Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста
 

 

 

Автобус № 18 в Бресте. Расписание по всем остановкам в рабочие дни

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 18 . ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ

ЦГБ - 05.22  05.39  05.56  06.28  06.48  07.02  07.16  07.36  08.01  08.22  08.42  09.01  09.23  09.42  10.13  10.39  11.06  11.30  11.59  12.16  12.30  12.57  13.24  13.50  14.16  14.33  14.49  15.03  15.23  15.45  16.04  16.19  16.40  16.56  17.10  17.28  17.51  18.18  18.50  19.23  19.52  20.21  20.53  21.18  21.43  22.10  22.37  23.07  23.40

От ЦГБ до микрорайона Южный
ЦГБ
Стафеева
Дом ветеранов
Лицей
Восточная
Школьная
Орловская
Партизанский пр.
пр. Республики
Крушинская
Гузнянская
Заречная
Светлая
Пугачево
Ковалево
Рынок "Лагуна"
Луцкая
Центральная
"Цветотрон"
Машиностр.завод
Южный
 
    05.22 05.39 05.56   06.28   06.48 07.02 07.16 07.36 08.01 08.22 08.42 09.01 09.23 09.42 10.13 10.39 11.06 11.30 11.59 12.16 12.30 12.57 13.24 13.50 14.16 14.33 14.49 15.03 15.23 15.45 16.04 16.19 16.40 16.56 17.10 17.28 17.51 18.18 18.50 19.23 19.52 20.21 20.53 21.18 21.43 22.10 22.37 23.07 23.40                                            
    05.23 05.40 05.57   06.29   06.49 07.03 07.17 07.37 08.02 08.23 08.43 09.02 09.24 09.43 10.14 10.40 11.07 11.31 12.00 12.17 12.31 12.58 13.25 13.51 14.17 14.34 14.50 15.04 15.24 15.46 16.05 16.20 16.41 16.57 17.11 17.29 17.52 18.19 18.51 19.24 19.53 20.22 20.54 21.19 21.44 22.11 22.38 23.08 23.41                                            
    05.25 05.42 05.59   06.31   06.51 07.05 07.19 07.39 08.04 08.25 08.45 09.04 09.26 09.45 10.16 10.42 11.09 11.33 12.02 12.19 12.33 13.00 13.27 13.53 14.19 14.36 14.52 15.06 15.26 15.48 16.07 16.22 16.43 16.59 17.13 17.31 17.54 18.21 18.53 19.26 19.55 20.24 20.56 21.21 21.46 22.13 22.40 23.10 23.43                                            
    05.27 05.44 06.01   06.33   06.53 07.07 07.21 07.41 08.06 08.27 08.47 09.06 09.28 09.47 10.18 10.44 11.11 11.35 12.04 12.21 12.35 13.02 13.29 13.55 14.21 14.38 14.54 15.08 15.28 15.50 16.09 16.24 16.45 17.01 17.15 17.33 17.56 18.23 18.55 19.28 19.57 20.26 20.58 21.23 21.48 22.15 22.42 23.12 23.45                                            
    05.29 05.46 06.03   06.35   06.55 07.09 07.23 07.43 08.08 08.29 08.49 09.08 09.30 09.49 10.20 10.46 11.13 11.37 12.06 12.23 12.37 13.04 13.31 13.57 14.23 14.40 14.56 15.10 15.30 15.52 16.11 16.26 16.47 17.03 17.17 17.35 17.58 18.25 18.57 19.30 19.59 20.28 21.00 21.25 21.50 22.17 22.44 23.14 23.47                                            
    05.31 05.48 06.05   06.37   06.57 07.11 07.25 07.45 08.10 08.31 08.51 09.10 09.32 09.51 10.22 10.48 11.15 11.39 12.08 12.25 12.39 13.06 13.33 13.59 14.25 14.42 14.58 15.12 15.32 15.54 16.13 16.28 16.49 17.05 17.19 17.37 18.00 18.27 18.59 19.32 20.01 20.30 21.02 21.27 21.52 22.19 22.46 23.15 23.48                                            
    05.33 05.50 06.07   06.39   06.59 07.13 07.27 07.47 08.12 08.33 08.53 09.12 09.34 09.53 10.24 10.50 11.17 11.41 12.10 12.27 12.41 13.08 13.35 14.01 14.27 14.44 15.00 15.14 15.34 15.56 16.15 16.30 16.51 17.08 17.22 17.40 18.03 18.29 19.01 19.34 20.03 20.32 21.04 21.29 21.54 22.21 22.48 23.17 23.50                                            
    05.35 05.53 06.10   06.42   07.02 07.16 07.30 07.50 08.15 08.35 08.55 09.14 09.36 09.55 10.26 10.52 11.19 11.43 12.12 12.29 12.43 13.10 13.37 14.03 14.29 14.46 15.02 15.17 15.37 15.59 16.18 16.33 16.54 17.11 17.25 17.43 18.06 18.31 19.03 19.36 20.05 20.34 21.06 21.31 21.56 22.23 22.50 23.19 23.52                                            
    05.37 05.55 06.12   06.44   07.04 07.18 07.32 07.52 08.17 08.37 08.57 09.16 09.38 09.57 10.28 10.54 11.21 11.45 12.14 12.31 12.45 13.12 13.39 14.05 14.31 14.48 15.04 15.19 15.39 16.01 16.20 16.35 16.56 17.13 17.27 17.45 18.08 18.33 19.05 19.38 20.07 20.36 21.08 21.33 21.58 22.25 22.52 23.21 23.54                                            
    05.38 05.56 06.13   06.46   07.06 07.20 07.34 07.54 08.19 08.39 08.59 09.18 09.40 09.59 10.30 10.56 11.23 11.47 12.16 12.33 12.47 13.14 13.41 14.07 14.33 14.50 15.06 15.21 15.41 16.03 16.22 16.37 16.58 17.15 17.29 17.47 18.10 18.35 19.07 19.40 20.09 20.38 21.10 21.35 22.00 22.27 22.54 23.23 23.56                                            
    05.39 05.57 06.14   06.47   07.07 07.21 07.35 07.55 08.20 08.40 09.00 09.19 09.41 10.00 10.31 10.57 11.24 11.48 12.17 12.34 12.48 13.15 13.42 14.08 14.34 14.51 15.07 15.22 15.42 16.04 16.23 16.39 17.00 17.17 17.31 17.49 18.12 18.37 19.09 19.42 20.11 20.40 21.12 21.36 22.01 22.28 22.55 23.24 23.57                                            
    05.41 06.00 06.17   06.49   07.09 07.23 07.37 07.57 08.22 08.42 09.02 09.21 09.43 10.02 10.33 10.59 11.26 11.50 12.19 12.36 12.50 13.17 13.44 14.10 14.36 14.53 15.09 15.24 15.44 16.06 16.25 16.41 17.02 17.20 17.34 17.52 18.15 18.39 19.11 19.44 20.13 20.42 21.14 21.38 22.03 22.30 22.57 23.26 23.59                                            
    05.42 06.02 06.19   06.50   07.10 07.24 07.38 07.58 08.23 08.43 09.03 09.22 09.44 10.03 10.34 11.00 11.27 11.51 12.20 12.37 12.51 13.19 13.46 14.12 14.38 14.55 15.11 15.25 15.45 16.08 16.27 16.43 17.04 17.22 17.36 17.54 18.17 18.41 19.13 19.45 20.14 20.44 21.16 21.39 22.04 22.31 22.58 23.27 00.00                                            
    05.44 06.04 06.21   06.52   07.12 07.26 07.40 08.00 08.25 08.45 09.05 09.24 09.46 10.05 10.36 11.02 11.29 11.53 12.22 12.39 12.53 13.21 13.48 14.14 14.40 14.57 15.13 15.27 15.47 16.10 16.29 16.45 17.06 17.25 17.39 17.57 18.20 18.43 19.15 19.47 20.16 20.46 21.18 21.41 22.06 22.33 23.00 23.29 00.02                                            
    05.46 06.07 06.23   06.54   07.15 07.29 07.43 08.03 08.28 08.48 09.08 09.27 09.49 10.08 10.39 11.05 11.32 11.56 12.25 12.42 12.56 13.24 13.51 14.17 14.43 15.00 15.16 15.30 15.50 16.13 16.32 16.48 17.09 17.27 17.42 18.00 18.23 18.46 19.18 19.50 20.19 20.49 21.21 21.44 22.08 22.35 23.02 23.32 00.04                                            
    05.48 06.09 06.25   06.56   07.17 07.31 07.45 08.05 08.30 08.50 09.10 09.29 09.51 10.10 10.41 11.07 11.34 11.58 12.27 12.44 12.58 13.26 13.53 14.19 14.45 15.02 15.18 15.32 15.52 16.15 16.34 16.50 17.11 17.29 17.44 18.02 18.25 18.48 19.20 19.52 20.21 20.51 21.23 21.46 22.10 22.37 23.04 23.34 00.06                                            
    05.50 06.11 06.27   06.58   07.19 07.33 07.47 08.07 08.32 08.52 09.12 09.31 09.53 10.12 10.43 11.09 11.36 12.00 12.29 12.46 13.00 13.28 13.55 14.21 14.47 15.04 15.20 15.34 15.54 16.17 16.36 16.52 17.13 17.31 17.46 18.04 18.27 18.50 19.22 19.54 20.23 20.53 21.25 21.48 22.12 22.39 23.06 23.36 00.08                                            
    05.52 06.13 06.29   07.01   07.22 07.36 07.50 08.10 08.35 08.55 09.15 09.34 09.56 10.15 10.46 11.12 11.39 12.03 12.32 12.49 13.03 13.31 13.58 14.24 14.50 15.07 15.23 15.37 15.57 16.20 16.39 16.55 17.16 17.33 17.49 18.07 18.30 18.53 19.25 19.56 20.25 20.56 21.28 21.51 22.15 22.42 23.09 23.38 00.10                                            
    05.54 06.15 06.31   07.03   07.24 07.38 07.52 08.12 08.36 08.56 09.17 9.36 09.58 10.17 10.48 11.14 11.41 12.05 12.34 12.51 13.05 13.33 14.00 14.26 14.52 15.09 15.25 15.39 15.59 16.22 16.41 16.57 17.18 17.34 17.51 18.09 18.32 18.55 19.27 19.58 20.27 20.58 21.30 21.53 22.17 22.44 23.11 23.40 00.12                                            
    05.56 06.17 06.33   07.05   07.26 07.41 07.55 08.14 08.38 08.58 09.19 09.38 10.00 10.19 10.50 11.16 11.43 12.07 12.36 12.53 13.07 13.35 14.02 14.28 14.54 15.11 15.27 15.42 16.02 16.24 16.43 16.59 17.20 17.36 17.53 18.11 18.34 18.57 19.29 20.00 20.29 21.00 21.32 21.55 22.19 22.46 23.13 23.42 00.14                                            
05.19 05.41 05.58 06.19 06.35 06.53 07.07 07.18 07.28 07.43 07.57 08.16 08.40 09.00 09.21 09.40 10.02 10.21 10.52 11.18 11.45 12.09 12.38 12.55 13.09 13.37 14.04 14.30 14.56 15.13 15.29 15.44 16.04 16.26 16.45 17.01 17.22 17.38 17.55 18.13 18.36 18.59 19.31 20.02 20.31 21.02 21.34 21.57 22.21 22.48 23.15 23.44 00.16 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000
 

 

Южный (на «Газоаппарат») - 05.19  05.41  05.58  06.19  06.35  06.53  07.07  07.18  07.28  07.43  07.57  08.16  08.40  09.00  09.21  09.40  10.02  10.21  10.52  11.18  11.45  12.09  12.38  12.55  13.09  13.37  14.04  14.30  14.56  15.13  15.29  15.44  16.04  16.26  16.45  17.01  17.22  17.38  17.55  18.13  18.36  18.59  19.31  20.02  20.31  21.02  21.34  21.57  22.21  22.48  23.15  23.44  00.16

Из микрорайона Южный до "Газоаппарата"
Южный
"Санта-54"
4-й Форт
Кольцевая
Подгородская
Колесника
"Санта-53"
Махновича
гост. "Беларусь"
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
05.19 05.41 05.58 06.19 06.35 06.53 07.07 07.18 07.28 07.43 07.57 08.16 08.40 09.00 09.21 09.40 10.02 10.21 10.52 11.18 11.45 12.09 12.38 12.55 13.09 13.37 14.04 14.30 14.56 15.13 15.29 15.44 16.04 16.26 16.45 17.01 17.22 17.38 17.55 18.13 18.36 18.59 19.31 20.02 20.31 21.02 21.34 21.57 22.21 22.48 23.15 23.44 00.16                                            
05.20 05.42 05.59 06.20 06.36 06.54 07.08 07.19 07.29 07.44 07.58 08.17 08.41 09.01 09.22 09.41 10.03 10.22 10.53 11.19 11.46 12.10 12.39 12.56 13.10 13.38 14.05 14.31 14.57 15.14 15.30 15.45 16.05 16.27 16.46 17.02 17.23 17.39 17.56 18.14 18.37 19.00 19.32 20.03 20.32 21.03 21.35 21.58 22.22 22.49 23.16 23.45 00.17                                            
05.22 05.44 06.01 06.22 06.38 06.56 07.10 07.21 07.31 07.46 08.00 08.19 08.43 09.03 09.24 09.43 10.05 10.24 10.55 11.21 11.48 12.12 12.41 12.58 13.12 13.40 14.07 14.33 14.59 15.16 15.32 15.47 16.07 16.29 16.48 17.04 17.25 17.41 17.58 18.16 18.39 19.02 19.34 20.05 20.34 21.05 21.37 22.00 22.24 22.51 23.18 23.47 00.19                                            
05.23 05.45 06.02 06.23 06.39 06.58 07.12 07.23 07.33 07.48 08.02 08.21 08.45 09.05 09.26 09.45 10.07 10.26 10.57 11.23 11.50 12.14 12.43 13.00 13.14 13.42 14.09 14.35 15.01 15.18 15.34 15.49 16.09 16.31 16.50 17.06 17.27 17.43 18.00 18.18 18.41 19.04 19.36 20.07 20.36 21.06 21.38 22.01 22.25 22.52 23.19 23.48 00.20                                            
05.25 05.47 06.04 06.25 06.41 07.00 07.14 07.25 07.35 07.50 08.04 08.23 08.47 09.07 09.28 09.47 10.09 10.28 10.59 11.25 11.52 12.16 12.45 13.02 13.16 13.44 14.11 14.37 15.03 15.20 15.36 15.51 16.11 16.33 16.52 17.08 17.29 17.45 18.02 18.20 18.43 19.06 19.38 20.09 20.38 21.08 21.40 22.03 22.27 22.54 23.21 23.50 00.22                                            
05.27 05.49 06.06 06.27 06.42 07.02 07.16 07.27 07.37 07.52 08.06 08.25 08.49 09.09 09.30 09.49 10.11 10.30 11.01 11.27 11.54 12.18 12.47 13.04 13.18 13.46 14.13 14.39 15.05 15.22 15.38 15.53 16.13 16.35 16.54 17.10 17.31 17.47 18.04 18.22 18.45 19.08 19.40 20.11 20.40 21.10 21.42 22.05 22.29 22.56 23.23 23.51 00.23                                            
05.28 05.50 06.07 06.28 06.43 07.03 07.18 07.29 07.39 07.54 08.08 08.27 08.50 09.10 09.31 09.50 10.12 10.31 11.02 11.28 11.55 12.19 12.48 13.05 13.19 13.47 14.14 14.40 15.06 15.23 15.39 15.54 16.14 16.36 16.55 17.11 17.32 17.48 18.05 18.23 18.46 19.09 19.41 20.12 20.41 21.11 21.43 22.06 22.30 22.57 23.24 23.52 00.24                                            
05.29 05.51 06.09 06.30 06.45 07.05 07.20 07.31 07.41 07.56 08.10 08.29 08.52 09.12 09.33 09.52 10.14 10.33 11.04 11.30 11.57 12.21 12.50 13.07 13.21 13.49 14.16 14.42 15.08 15.25 15.41 15.56 16.16 16.38 16.57 17.13 17.34 17.50 18.07 18.25 18.48 19.11 19.43 20.14 20.43 21.13 21.45 22.08 22.32 22.59 23.26 23.53 00.25                                            
05.32 05.54 06.12 06.33 06.48 07.08 07.24 07.35 07.45 08.00 08.14 08.33 08.56 09.16 09.36 09.55 10.17 10.36 11.07 11.33 12.00 12.24 12.53 13.10 13.24 13.52 14.19 14.45 15.11 15.28 15.45 16.00 16.20 16.42 17.01 17.17 17.38 17.53 18.10 18.28 18.51 19.14 19.46 20.17 20.46 21.16 21.48 22.11 22.35 23.02 23.29 23.56 00.28                                            
05.34 05.56 06.14 06.35 06.50 07.10 07.27 07.38 07.48 08.03 08.17 08.35 08.58 09.18 09.38 09.57 10.19 10.38 11.09 11.35 12.02 12.26 12.55 13.12 13.26 13.54 14.21 14.47 15.13 15.30 15.47 16.02 16.22 16.44 17.03 17.19 17.40 17.55 18.12 18.30 18.53 19.16 19.48 20.19 20.48 21.18 21.50 22.13 22.37 23.04 23.31 23.58 00.30                                            
05.37 05.59 06.17 06.38 06.53 07.13 07.30 07.41 07.51 08.06 08.20 08.38 09.01 09.21 09.41 10.00 10.22 10.41 11.12 11.38 12.05 12.29 12.58 13.15 13.29 13.57 14.24 14.50 15.16 15.33 15.50 16.05 16.25 16.47 17.06 17.22 17.43 17.58 18.15 18.33 18.56 19.19 19.51 20.22 20.51 21.21 21.53 22.16 22.40 23.07 23.34 00.01 00.33                                            
05.39 06.01 06.19 06.40 06.55 07.15 07.32 07.43 07.53 08.08 08.22 08.40 09.03 09.23 09.43 10.02 10.24 10.43 11.14 11.40 12.07 12.31 13.00 13.17 13.31 13.59 14.26 14.52 15.18 15.35 15.52 16.07 16.27 16.49 17.08 17.24 17.45 18.00 18.17 18.35 18.58 19.21 19.53 20.24 20.53 21.23 21.55 22.18 22.42 23.09 23.36 00.03 00.35                                            
05.40 06.02 06.20 06.41 06.56 07.17 07.34 07.45 07.55 08.10 08.24 08.42 09.05 09.25 09.45 10.04 10.26 10.45 11.16 11.42 12.09 12.33 13.02 13.19 13.33 14.01 14.28 14.54 15.20 15.37 15.53 16.09 16.29 16.51 17.10 17.26 17.47 18.02 18.19 18.37 19.00 19.23 19.55 20.26 20.55 21.25 21.57 22.19 22.43 23.10 23.37 00.04 00.36 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

«Газоаппарат» - 05.26  05.44  06.07  06.25  06.46  07.03  07.23  07.43  08.00  08.14  08.29  08.47  09.17  09.50  10.11  10.34  10.50  11.05  11.21  11.47  12.14  12.38  13.07  13.24  13.38  14.09  14.35  15.05  15.28  15.44  15.58  16.14  16.36  17.02  17.15  17.31  17.53  18.07  18.25  18.49  19.27  19.43  20.08  20.35  21.00  21.30  22.02  22.32  22.53  23.15  23.36  23.58

От "Газоаппарата" до микрорайона Южный
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
б.Шевченко
Варшав. шоссе
Махновича
"Санта-53"
Колесника
Кольцевая
4-й Форт
Южный
 
  05.26 05.44 06.07 06.25 06.46 07.03 07.23 07.43 08.00 08.14 08.29 08.47 09.17 09.50 10.11 10.34 10.50 11.05 11.21 11.47 12.14 12.38 13.07 13.24 13.38 14.09 14.35 15.05 15.28 15.44 15.58 16.14 16.36 17.02 17.15 17.31 17.53 18.07 18.25 18.49 19.27 19.43 20.08 20.35 21.00 21.30 22.02 22.32 22.53 23.15 23.36 23.58                                            
  05.28 05.46 06.09 06.27 06.48 07.05 07.25 07.45 08.02 08.16 08.31 08.49 09.19 09.52 10.13 10.36 10.52 11.07 11.23 11.49 12.16 12.40 13.09 13.26 13.40 14.11 14.37 15.07 15.30 15.46 16.00 16.16 16.38 17.04 17.17 17.33 17.55 18.09 18.27 18.51 19.29 19.45 20.10 20.37 21.02 21.32 22.04 22.34 22.55 23.17 23.38 00.00                                            
  05.30 05.48 06.11 06.29 06.50 07.07 07.27 07.47 08.04 08.18 08.33 08.51 09.21 09.54 10.15 10.38 10.54 11.09 11.25 11.51 12.18 12.42 13.11 13.28 13.42 14.13 14.39 15.09 15.32 15.48 16.02 16.18 16.40 17.07 17.20 17.36 17.58 18.12 18.30 18.53 19.31 19.47 20.12 20.39 21.04 21.34 22.06 22.36 22.57 23.19 23.40 00.02                                            
  05.31 05.49 06.12 06.30 06.52 07.09 07.28 07.49 08.06 08.20 08.35 08.53 09.23 09.56 10.17 10.40 10.56 11.11 11.27 11.53 12.20 12.44 13.13 13.30 13.44 14.15 14.41 15.11 15.34 15.50 16.04 16.20 16.42 17.09 17.22 17.38 18.00 18.14 18.32 18.55 19.33 19.49 20.14 20.41 21.06 21.36 22.08 22.38 22.59 23.21 23.41 00.03                                            
  05.33 05.51 06.14 06.32 06.54 07.11 07.30 07.52 08.08 08.22 08.37 08.55 09.25 09.58 10.19 10.42 10.58 11.13 11.29 11.55 12.22 12.46 13.15 13.32 13.46 14.18 14.43 15.13 15.37 15.53 16.07 16.23 16.45 17.12 17.25 17.41 18.03 18.17 18.35 18.58 19.36 19.52 20.16 20.43 21.08 21.38 22.10 22.40 23.01 23.23 23.43 00.05                                            
  05.35 05.54 06.17 06.35 06.57 07.14 07.33 07.55 08.11 08.25 08.40 08.58 09.28 10.01 10.22 10.45 11.01 11.16 11.32 11.58 12.25 12.49 13.18 13.35 13.49 14.21 14.46 15.16 15.40 15.56 16.10 16.26 16.48 17.15 17.28 17.44 18.06 18.20 18.38 19.01 19.39 19.55 20.19 20.46 21.11 21.41 22.13 22.43 23.04 23.26 23.46 00.07                                            
  05.37 05.56 06.19 06.37 06.59 07.16 07.35 07.57 08.13 08.27 08.42 09.00 09.30 10.03 10.24 10.47 11.03 11.18 11.34 12.00 12.27 12.51 13.20 13.37 13.51 14.23 14.48 15.18 15.42 15.58 16.12 16.28 16.50 17.18 17.31 17.47 18.09 18.23 18.41 19.03 19.41 19.57 20.21 20.48 21.13 21.43 22.15 22.45 23.06 23.28 23.48 00.09                                            
  05.38 05.57 06.20 06.38 07.00 07.17 07.36 07.58 08.14 08.28 08.43 09.01 09.31 10.04 10.25 10.48 11.04 11.19 11.35 12.01 12.28 12.52 13.21 13.38 13.52 14.25 14.49 15.19 15.43 15.59 16.13 16.30 16.52 17.20 17.33 17.49 18.11 18.25 18.43 19.05 19.43 19.59 20.23 20.50 21.15 21.45 22.16 22.46 23.07 23.29 23.49 00.10                                            
  05.40 05.59 06.22 06.40 07.02 07.19 07.39 08.00 08.16 08.30 08.45 09.03 09.33 10.06 10.27 10.50 11.06 11.21 11.37 12.03 12.30 12.54 13.23 13.40 13.54 14.27 14.51 15.21 15.45 16.01 16.15 16.32 16.54 17.22 17.35 17.52 18.13 18.27 18.45 19.07 19.45 20.01 20.25 20.52 21.17 21.47 22.18 22.48 23.09 23.31 23.51 00.12                                            
  05.42 06.01 06.24 06.42 07.04 07.22 07.42 08.02 08.18 08.32 08.47 09.05 09.35 10.08 10.29 10.52 11.08 11.23 11.39 12.05 12.32 12.56 13.25 13.42 13.56 14.29 14.53 15.23 15.47 16.04 16.18 16.35 16.57 17.25 17.38 17.55 18.16 18.30 18.48 19.09 19.47 20.03 20.27 20.54 21.19 21.49 22.20 22.50 23.11 23.33 23.53 00.14                                            
  05.43 06.03 06.25 06.43 07.06 07.24 07.44 08.04 08.20 08.34 08.49 09.07 09.37 10.10 10.31 10.54 11.10 11.25 11.41 12.07 12.34 12.58 13.27 13.44 13.58 14.31 14.55 15.25 15.49 16.06 16.20 16.37 16.59 17.27 17.40 17.57 18.18 18.32 18.50 19.11 19.49 20.05 20.29 20.56 21.21 21.51 22.22 22.52 23.12 23.34 23.54 00.15                                            
05.17 05.46 06.06 06.29 06.47 07.10 07.28 07.48 08.08 08.24 08.38 08.53 09.11 09.41 10.14 10.35 10.58 11.14 11.29 11.45 12.10 12.38 13.02 13.31 13.48 14.02 14.35 14.59 15.29 15.53 16.09 16.24 16.41 17.03 17.31 17.44 18.01 18.22 18.35 18.54 19.15 19.53 20.09 20.33 21.00 21.25 21.55 22.26 22.56 23.15 23.37 23.57 00.18 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Южный (в сторону ЦГБ) - 05.17  05.46  06.06  06.29  06.47  07.10  07.28  07.48  08.08  08.24  08.38  08.53  09.11  09.41  10.14  10.35  10.58  11.14  11.29  11.45  12.10  12.38  13.02  13.31  13.48  14.02  14.35  14.59  15.29  15.53  16.09  16.24  16.41  17.03  17.31  17.44  18.01  18.22  18.35  18.54  19.15  19.53  20.09  20.33  21.00  21.25  21.55  22.26  22.56  23.15  23.37  23.57  00.18

Из микрорайона Южный до ЦГБ
Южный
Машиностр.завод
Цветотрон"
"Центральная
Луцкая
Рынок "Лагуна"
Ковалево
Пугачево
Заречная
Гузнянская
Крушинская
Партизанский пр.
Орловская
Школьная
Восточная
Лицей
Дом ветеранов
Стафеева
ЦГБ
 
05.17 05.46 06.06 06.29 06.47 07.10 07.28 07.48 08.08 08.24 08.38 08.53 09.11 09.41 10.14 10.35 10.58 11.14 11.29 11.45 12.10 12.38 13.02 13.31 13.48 14.02 14.35 14.59 15.29 15.53 16.09 16.24 16.41 17.03 17.31 17.44 18.01 18.22 18.35 18.54 19.15 19.53 20.09 20.33 21.00 21.25 21.55 22.26 22.56 23.15 23.37 23.57 00.18                                            
05.19 05.48 06.08 06.31 06.49 07.12 07.30 07.50 08.11 08.26 08.40 08.55 09.13 09.43 10.16 10.37 11.00 11.16 11.31 11.47 12.12 12.40 13.04 13.33 13.50 14.04 14.37 15.01 15.31 15.55 16.11 16.26 16.43 17.05 17.33 17.46 18.04 18.24 18.37 18.56 19.17 19.55 20.11 20.35 21.02 21.27 21.57 22.28 22.58 23.17 23.39 23.59 00.20                                            
05.21 05.50 06.10 06.33 06.51 07.15 07.32 07.52 08.14 08.29 08.43 08.58 09.16 09.46 10.19 10.40 11.03 11.19 11.34 11.50 12.15 12.43 13.07 13.36 13.53 14.07 14.40 15.04 15.34 15.58 16.14 16.29 16.46 17.08 17.36 17.49 18.07 18.27 18.40 18.59 19.20 19.58 20.14 20.38 21.05 21.30 21.59 22.30 23.00 23.19 23.41 00.01 00.22                                            
05.23 05.52 06.12 06.35 06.53 07.18 07.34 07.54 08.16 08.31 08.45 09.00 09.18 09.48 10.21 10.42 11.05 11.21 11.36 11.52 12.17 12.45 13.09 13.38 13.55 14.09 14.42 15.06 15.36 16.00 16.16 16.31 16.49 17.11 17.38 17.51 18.09 18.29 18.42 19.01 19.22 20.00 20.16 20.40 21.07 21.32 22.01 22.32 23.02 23.21 23.43 00.03 00.24                                            
05.25 05.55 06.15 06.37 06.56 07.21 07.36 07.57 08.19 08.34 08.48 09.03 09.21 09.51 10.24 10.45 11.08 11.24 11.39 11.55 12.20 12.48 13.12 13.41 13.58 14.12 14.45 15.09 15.39 16.03 16.19 16.34 16.52 17.14 17.41 17.54 18.12 18.32 18.45 19.04 19.25 20.03 20.19 20.43 21.10 21.35 22.04 22.35 23.05 23.24 23.46 00.05 00.26                                            
05.27 05.57 06.17 06.39 06.58 07.24 07.39 08.00 08.22 08.36 08.50 09.05 09.23 09.53 10.26 10.47 11.10 11.26 11.41 11.57 12.22 12.50 13.14 13.43 14.00 14.15 14.47 15.11 15.41 16.05 16.21 16.36 16.54 17.16 17.44 17.57 18.15 18.34 18.47 19.06 19.27 20.05 20.21 20.45 21.12 21.37 22.06 22.37 23.07 23.26 23.48 00.07 00.28                                            
05.29 06.00 06.20 06.42 07.01 07.27 07.42 08.03 08.25 08.39 08.53 09.08 09.26 09.56 10.29 10.50 11.13 11.29 11.44 12.00 12.25 12.53 13.17 13.46 14.03 14.18 14.50 15.14 15.44 16.08 16.24 16.39 16.57 17.19 17.47 18.00 18.18 18.37 18.50 19.09 19.30 20.08 20.24 20.48 21.15 21.40 22.09 22.40 23.10 23.28 23.50 00.09 00.30                                            
05.31 06.02 06.22 06.44 07.03 07.30 07.45 08.05 08.27 08.41 08.55 09.10 09.28 09.58 10.31 10.52 11.15 11.31 11.46 12.02 12.27 12.55 13.19 13.48 14.05 14.20 14.52 15.16 15.46 16.10 16.26 16.41 16.59 17.21 17.49 18.02 18.20 18.39 18.52 19.11 19.32 20.10 20.26 20.50 21.17 21.42 22.11 22.42 23.12 23.30 23.52 00.11 00.32                                            
05.33 06.04 06.24 06.46 07.05 07.33 07.48 08.08 08.29 08.43 08.57 09.12 09.30 10.00 10.33 10.54 11.17 11.33 11.48 12.04 12.29 12.57 13.21 13.50 14.07 14.22 14.54 15.18 15.48 16.12 16.28 16.43 17.01 17.24 17.52 18.05 18.23 18.41 18.54 19.13 19.34 20.12 20.28 20.52 21.19 21.44 22.13 22.44 23.14 23.32 23.54 00.13 00.34                                            
05.36 06.07 06.27 06.49 07.08 07.36 07.51 08.11 08.32 08.46 09.00 09.15 09.33 10.03 10.36 10.57 11.20 11.36 11.51 12.07 12.32 13.00 13.24 13.53 14.10 14.25 14.57 15.21 15.51 16.15 16.31 16.46 17.04 17.27 17.55 18.08 18.26 18.44 18.57 19.16 19.37 20.15 20.31 20.55 21.22 21.47 22.16 22.47 23.17 23.35 23.57 00.16 00.37                                            
05.38 06.09 06.29 06.51 07.10 07.38 07.53 08.13 08.34 08.48 09.02 09.17 09.35 10.05 10.38 10.59 11.22 11.38 11.53 12.09 12.34 13.02 13.26 13.55 14.12 14.27 14.59 15.23 15.53 16.17 16.33 16.48 17.06 17.29 17.57 18.10 18.28 18.46 18.59 19.18 19.39 20.17 20.33 20.57 21.24 21.49 22.18 22.49 23.19 23.37 23.59 00.18 00.39                                            
05.40 06.11 06.31 06.54 07.13 07.41 07.56 08.16 08.37 08.51 09.05 09.20 09.38 10.08 10.41 11.02 11.25 11.41 11.56 12.12 12.37 13.05 13.29 13.58 14.15 14.30 15.02 15.26 15.56 16.20 16.36 16.51 17.09 17.32 18.00 18.13 18.31 18.49 19.02 19.21 19.42 20.19 20.35 21.00 21.27 21.52 22.20 22.51 23.21 23.39 00.01 00.20 00.41                                            
