Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения автобусов по маршруту № 1А в Бресте

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 1А . Завод «Газоаппарат» - д.п. «Южный городок»

РАБОЧИЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 05.56  07.11  07.33  07.58  08.31  08.55  09.57  11.03  11.23  11.54  13.03  13.40  14.14  14.48  15.21  16.05  16.27  16.39  17.16  17.42  18.11  19.37  20.51  22.47

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
б.Шевченко
Варшав. шоссе
Сальникова
Подсоб. хоз-во
Прибужская
Волынка
Форт
Аркадия
Сиреневая
Гершоны
Озёрная
Кирпичная
Ковельская
Жукова
м/р Южный
"Санта-54"
4-й Форт
Медкомплекс
Маслова
Ковель. шоссе
 
05.56 07.11 07.33 07.58 08.31 08.55 09.57 11.03 11.23 11.54 13.03 13.40 14.14 14.48 15.21 16.05 16.27 16.39 17.16 17.42 18.11 19.37 20.51 22.47                                            
05.57 07.12 07.35 08.00 08.33 08.57 09.59 11.05 11.25 11.56 13.05 13.42 14.16 14.50 15.23 16.07 16.29 16.41 17.18 17.44 18.13 19.39 20.53 22.48                                            
05.59 07.14 07.37 08.02 08.35 08.59 10.01 11.07 11.27 11.58 13.07 13.44 14.18 14.52 15.25 16.09 16.31 16.43 17.20 17.46 18.15 19.41 20.55 22.50                                            
06.01 07.16 07.39 08.04 08.37 09.01 10.03 11.09 11.29 12.00 13.09 13.46 14.20 14.54 15.27 16.11 16.33 16.45 17.23 17.49 18.17 19.43 20.57 22.51                                            
06.03 07.18 07.41 08.06 08.39 09.03 10.05 11.11 11.31 12.02 13.11 13.48 14.22 14.56 15.29 16.13 16.35 16.47 17.27 17.53 18.21 19.45 20.59 22.53                                            
06.07 07.22 07.45 08.10 08.43 09.07 10.09 11.15 11.35 12.06 13.15 13.52 14.26 15.00 15.33 16.17 16.39 16.51 17.33 17.59 18.27 19.50 21.03 22.57                                            
06.09 07.25 07.47 08.12 08.45 09.09 10.11 11.17 11.37 12.08 13.17 13.54 14.28 15.02 15.35 16.19 16.41 16.54 17.35 18.01 18.30 19.53 21.05 22.59                                            
06.14 07.31 07.52 08.17 08.50 09.14 10.16 11.22 11.42 12.13 13.22 13.59 14.33 15.07 15.40 16.24 16.46 16.59 17.40 18.06 18.35 19.58 21.10 23.04                                            
06.15 07.32 07.53 08.18 08.51 09.15 10.17 11.23 11.43 12.14 13.23 14.00 14.34 15.08 15.41 16.25 16.47 17.00 17.41 18.07 18.36 19.59 21.11 23.05                                            
06.17 07.34 07.55 08.20 08.53 09.17 10.19 11.25 11.45 12.16 13.25 14.02 14.36 15.10 15.43 16.27 16.49 17.02 17.43 18.09 18.38 20.01 21.13 23.07                                            
06.18 07.35 07.56 08.21 08.54 09.18 10.20 11.26 11.46 12.17 13.26 14.03 14.37 15.11 15.44 16.28 16.50 17.04 17.44 18.10 18.39 20.02 21.14 23.08                                            
06.20 07.37 07.58 08.23 08.56 09.20 10.22 11.28 11.48 12.19 13.28 14.05 14.39 15.13 15.46 16.30 16.52 17.06 17.46 18.12 18.41 20.04 21.16 23.10                                            
06.21 07.38 07.59 08.24 08.57 09.21 10.23 11.29 11.49 12.20 13.29 14.06 14.40 15.14 15.47 16.31 16.53 17.07 17.47 18.13 18.42 20.05 21.17 23.11                                            
06.23 07.40 08.01 08.26 08.59 09.23 10.25 11.31 11.51 12.22 13.31 14.08 14.42 15.16 15.49 16.33 16.55 17.09 17.49 18.15 18.44 20.07 21.19 23.13                                            
06.25 07.42 08.03 08.28 09.01 09.25 10.27 11.33 11.53 12.24 13.33 14.10 14.44 15.18 15.51 16.35 16.57 17.11 17.51 18.17 18.46 20.09 21.21 23.15                                            
06.27 07.44 08.05 08.30 09.03 09.27 10.29 11.35 11.55 12.26 13.35 14.12 14.46 15.20 15.53 16.37 16.59 17.13 17.53 18.19 18.48 20.11 21.23 23.16                                            
06.29 07.46 08.07 08.32 09.05 09.29 10.31 11.37 11.57 12.28 13.37 14.14 14.48 15.22 15.55 16.39 17.01 17.15 17.55 18.21 18.50 20.13 21.25 23.18                                            
06.30 07.47 08.08 08.33 09.06 09.30 10.32 11.38 11.58 12.29 13.38 14.15 14.49 15.23 15.56 16.40 17.02 17.16 17.56 18.22 18.51 20.14 21.26 23.19                                            
06.32 07.49 08.10 08.35 09.08 09.32 10.34 11.40 12.00 12.31 13.40 14.17 14.51 15.25 15.58 16.42 17.04 17.18 17.58 18.24 18.53 20.16 21.28 23.21                                            
06.33 07.50 08.11 08.36 09.09 09.33 10.35 11.41 12.01 12.32 13.41 14.18 14.52 15.26 15.59 16.43 17.05 17.19 17.59 18.25 18.54 20.17 21.29 23.22                                            
06.34 07.51 08.12 08.37 09.10 09.34 10.36 11.42 12.02 12.33 13.42 14.19 14.53 15.27 16.00 16.44 17.06 17.20 18.00 18.26 18.55 20.18 21.30 23.23                                            
06.37 07.54 08.15 08.40 09.13 09.37 10.39 11.45 12.05 12.36 13.45 14.22 14.56 15.30 16.03 16.47 17.09 17.23 18.03 18.29 18.58 20.21 21.33 23.26                                            
06.38 07.55 08.16 08.41 09.14 09.38 10.40 11.46 12.06 12.37 13.46 14.23 14.57 15.31 16.04 16.48 17.10 17.24 18.04 18.30 18.59 20.22 21.34 23.27                                            
06.40 07.57 08.18 08.43 09.16 09.40 10.42 11.48 12.08 12.39 13.48 14.25 14.59 15.33 16.06 16.50 17.12 17.26 18.06 18.32 19.01 20.24 21.36 23.29 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Ковельское шоссе - 06.56  08.00  08.24  08.49  09.19  09.48  10.46  11.53  12.12  12.44  13.52  14.31  15.06  15.37  16.09  16.55  17.16  17.30  18.37  19.06  20.28  21.40

Южный (на «Газоаппарат») - 05.18  06.13  06.29  07.05  08.09  08.33  08.58  09.28  09.57  10.55  12.02  12.21  12.53  14.01  14.40  15.15  15.46  16.18  17.04  17.25  17.39  18.46  19.15  20.37  21.49

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от Ковельского шоссе
Ковель. шоссе
Маслова
Медкомплекс
Кольцевая
4-й форт
м/р Южный
Жукова
Кирпичная
Озёрная
Гершоны
Сиреневая
Аркадия
Форт
Волынка
Прибужская
Подсоб. хоз-во
Грибоедова
Сальникова
Махновича
Гост. "Беларусь"
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
    -     -     - 06.56 08.00 08.24 08.49 09.19 09.48 10.46 11.53 12.12 12.44 13.52 14.31 15.06 15.37 16.09 16.55 17.16 17.30 18.37 19.06 20.28 21.40                                            
    -     -     - 06.58 08.02 08.26 08.51 09.21 09.50 10.48 11.55 12.14 12.46 13.54 14.33 15.08 15.39 16.11 16.57 17.18 17.32 18.39 19.08 20.30 21.42                                            
    -     -     - 06.59 08.03 08.27 08.52 09.22 09.51 10.49 11.56 12.15 12.47 13.55 14.34 15.09 15.40 16.12 16.58 17.19 17.33 18.40 19.09 20.31 21.43                                            
    -     -     - 07.01 08.05 08.29 08.54 09.24 09.53 10.51 11.58 12.17 12.49 13.57 14.36 15.11 15.42 16.14 17.00 17.21 17.35 18.42 19.11 20.33 21.45                                            
    -     -     - 07.03 08.07 08.31 08.56 09.26 09.55 10.53 12.00 12.19 12.51 13.59 14.38 15.13 15.44 16.16 17.02 17.23 17.37 18.44 19.13 20.35 21.47                                            
05.18 06.13 06.29 07.05 08.09 08.33 08.58 09.28 09.57 10.55 12.02 12.21 12.53 14.01 14.40 15.15 15.46 16.18 17.04 17.25 17.39 18.46 19.15 20.37 21.49                                            
05.19 06.14 06.30 07.07 08.11 08.34 08.59 09.29 09.58 10.56 12.03 12.22 12.54 14.02 14.41 15.16 15.47 16.19 17.06 17.27 17.41 18.48 19.16 20.38 21.50                                            
05.21 06.16 06.32 07.09 08.13 08.36 09.01 09.31 10.00 10.58 12.05 12.24 12.56 14.04 14.43 15.18 15.49 16.21 17.08 17.29 17.43 18.50 19.18 20.40 21.52                                            
05.23 06.18 06.34 07.11 08.15 08.38 09.03 09.33 10.02 11.00 12.07 12.26 12.58 14.06 14.45 15.20 15.51 16.23 17.10 17.31 17.45 18.52 19.20 20.42 21.54                                            
05.25 06.20 06.36 07.13 08.17 08.40 09.05 09.35 10.04 11.02 12.09 12.28 13.00 14.08 14.47 15.22 15.53 16.25 17.12 17.33 17.47 18.54 19.22 20.44 21.56                                            
05.26 06.21 06.37 07.14 08.18 08.41 09.06 09.36 10.05 11.03 12.10 12.29 13.01 14.09 14.48 15.23 15.54 16.26 17.13 17.34 17.48 18.55 19.23 20.45 21.57                                            
05.27 06.23 06.39 07.16 08.20 08.43 09.08 09.38 10.07 11.05 12.12 12.31 13.03 14.11 14.50 15.25 15.56 16.28 17.15 17.36 17.50 18.57 19.25 20.47 21.59                                            
05.28 06.24 06.40 07.17 08.21 08.44 09.09 09.39 10.08 11.06 12.13 12.32 13.04 14.12 14.51 15.26 15.57 16.29 17.16 17.37 17.51 18.58 19.26 20.48 22.00                                            
05.29 06.25 06.41 07.18 08.22 08.45 09.10 09.40 10.09 11.07 12.14 12.33 13.05 14.13 14.52 15.27 15.58 16.30 17.17 17.38 17.52 18.59 19.27 20.49 22.01                                            
05.31 06.27 06.43 07.20 08.24 08.47 09.12 09.42 10.11 11.09 12.16 12.35 13.07 14.15 14.54 15.29 16.00 16.32 17.19 17.40 17.54 19.01 19.29 20.51 22.03                                            
05.33 06.29 06.45 07.22 08.26 08.49 09.14 09.44 10.13 11.11 12.18 12.37 13.09 14.17 14.56 15.31 16.02 16.34 17.21 17.42 17.56 19.03 19.31 20.53 22.05                                            
05.36 06.32 06.48 07.25 08.29 08.52 09.17 09.47 10.16 11.14 12.21 12.40 13.12 14.20 14.59 15.34 16.05 16.37 17.24 17.45 17.59 19.06 19.34 20.56 22.08                                            
05.38 06.34 06.51 07.28 08.32 08.54 09.19 09.49 10.18 11.16 12.23 12.42 13.14 14.22 15.01 15.36 16.07 16.39 17.27 17.48 18.02 19.09 19.36 20.58 22.10                                            
05.40 06.37 06.54 07.32 08.35 08.57 09.22 09.52 10.21 11.19 12.26 12.45 13.17 14.25 15.04 15.39 16.10 16.42 17.30 17.51 18.05 19.12 19.39 21.00 22.12                                            
05.44 06.41 06.58 07.42 08.41 09.01 09.26 09.56 10.25 11.23 12.30 12.49 13.21 14.29 15.08 15.43 16.14 16.46 17.34 17.55 18.09 19.16 19.43 21.04 22.16                                            
05.45 06.42 07.00 07.44 08.43 09.03 09.28 09.58 10.27 11.25 12.32 12.51 13.23 14.31 15.10 15.45 16.16 16.48 17.36 17.57 18.11 19.18 19.45 21.06 22.17                                            
05.47 06.44 07.02 07.46 08.45 09.05 09.30 10.00 10.29 11.27 12.34 12.53 13.25 14.33 15.12 15.47 16.18 16.50 17.38 17.59 18.13 19.20 19.47 21.08 22.19                                            
05.49 06.46 07.04 07.49 08.47 09.07 09.32 10.02 10.31 11.29 12.36 12.55 13.27 14.35 15.14 15.49 16.20 16.52 17.40 18.01 18.15 19.22 19.49 21.10 22.21                                            
05.51 06.48 07.06 07.51 08.49 09.09 09.34 10.04 10.33 11.31 12.38 12.57 13.29 14.37 15.16 15.51 16.22 16.54 17.42 18.03 18.17 19.24 19.51 21.12 22.23 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 05.55  06.24  07.09  07.31  08.00  09.18  09.38  09.59  11.54  13.36  14.09  14.36  15.17  15.54  16.19  16.59  17.32  19.18  20.56

Расписание по всем остановкам в выходные дни от "Газоаппарата"

"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
б.Шевченко
Варшав. шоссе
Сальникова
Подсоб. хоз-во
Прибужская
Волынка
Форт
Аркадия
Сиреневая
Гершоны
Озёрная
Кирпичная
Ковельская
Жукова
м/р Южный
"Санта-54"
4-й форт
Медкомплекс
Маслова
Ковель. шоссе
 
05.55 06.24 07.09 07.31 08.00 09.18 09.38 9.59 11.54 13.36 14.09 14.36 15.17 15.54 16.19 16.59 17.32 19.18 20.56                                            
05.56 06.26 07.11 07.33 08.02 09.20 09.40 10.01 11.56 13.38 14.11 14.38 15.19 15.56 16.21 17.01 17.34 19.20 20.58                                            
05.58 06.28 07.13 07.35 08.04 09.22 09.42 10.03 11.58 13.40 14.13 14.40 15.21 15.58 16.23 17.03 17.36 19.22 21.00                                            
05.59 06.29 07.15 07.37 08.06 09.24 09.44 10.05 12.00 13.42 14.15 14.42 15.23 16.00 16.25 17.05 17.38 19.24 21.02                                            
06.01 06.31 07.17 07.39 08.08 09.26 09.46 10.07 12.02 13.44 14.17 14.44 15.25 16.02 16.27 17.07 17.40 19.26 21.04                                            
06.05 06.35 07.21 07.43 08.12 09.30 09.50 10.11 12.06 13.48 14.21 14.48 15.29 16.06 16.31 17.11 17.44 19.30 21.08                                            
06.07 06.37 07.23 07.45 08.14 09.32 09.52 10.14 12.09 13.51 14.24 14.51 15.32 16.09 16.34 17.14 17.47 19.33 21.10                                            
06.12 06.42 07.28 07.50 08.19 09.37 09.57 10.19 12.14 13.56 14.29 14.56 15.37 16.14 16.39 17.19 17.52 19.38 21.15                                            
06.13 06.43 07.29 07.51 08.20 09.38 09.58 10.20 12.15 13.57 14.30 14.57 15.38 16.15 16.40 17.20 17.53 19.39 21.16                                            
06.15 06.45 07.31 07.53 08.22 09.40 10.00 10.22 12.17 13.59 14.32 14.59 15.40 16.17 16.42 17.22 17.55 19.41 21.18                                            
06.16 06.46 07.32 07.54 08.23 09.41 10.01 10.23 12.18 14.00 14.33 15.00 15.41 16.18 16.43 17.23 17.56 19.42 21.19                                            
06.18 06.48 07.34 07.56 08.25 09.43 10.03 10.25 12.20 14.02 14.35 15.02 15.43 16.20 16.45 17.25 17.58 19.44 21.21                                            
06.19 06.49 07.35 07.57 08.26 09.44 10.05 10.27 12.22 14.04 14.37 15.04 15.45 16.22 16.47 17.27 17.59 19.45 21.22                                            
06.21 06.51 07.37 07.59 08.28 09.46 10.07 10.29 12.24 14.06 14.39 15.06 15.47 16.24 16.49 17.29 18.01 19.47 21.24                                            
06.22 06.53 07.39 08.01 08.30 09.48 10.09 10.31 12.26 14.08 14.41 15.08 15.49 16.26 16.51 17.31 18.03 19.49 21.26                                            
06.23 06.54 07.40 08.02 08.31 09.49 10.10 10.32 12.27 14.09 14.42 15.09 15.50 16.27 16.52 17.32 18.04 19.50 21.27                                            
06.25 06.56 07.42 08.04 08.33 09.51 10.12 10.34 12.29 14.11 14.44 15.11 15.52 16.29 16.54 17.34 18.06 19.52 21.29                                            
06.26 06.57 07.43 08.05 08.34 09.52 10.13 10.35 12.30 14.12 14.45 15.12 15.53 16.30 16.55 17.35 18.07 19.53 21.30                                            
06.28 06.59 07.45 08.07 08.36 09.54 10.15 10.37 12.32 14.14 14.47 15.14 15.55 16.32 16.57 17.37 18.09 19.55 21.32                                            
06.29 07.00 07.46 08.08 08.37 09.55 10.16 10.38 12.33 14.15 14.48 15.15 15.56 16.33 16.58 17.38 18.10 19.56 21.33                                            
06.30 07.01 07.47 08.09 08.38 09.56 10.17 10.39 12.34 14.16 14.49 15.16 15.57 16.34 16.59 17.39 18.11 19.57 21.34                                            
06.33 07.04 07.50 08.12 08.41 09.59 10.20 10.42 12.37 14.19 14.52 15.19 16.00 16.37 17.02 17.42 18.14 20.00 21.37                                            
06.34 07.05 07.51 08.13 08.42 10.00 10.21 10.43 12.38 14.20 14.53 15.20 16.01 16.38 17.03 17.43 18.15 20.01 21.38                                            
06.36 07.07 07.53 08.15 08.44 10.02 10.23 10.45 12.40 14.22 14.55 15.22 16.03 16.40 17.05 17.45 18.17 20.03 21.40 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Ковельское шоссе - 06.41  07.10  07.57  08.21  08.49  10.06  10.26  10.53  12.45  14.25  15.00  15.30  16.06  16.43  17.09  17.50  18.22  20.07  21.44

Южный (на «Газоаппарат») - 05.18  06.49  07.18  08.05  08.29  08.57  10.14  10.34  11.01  12.53  14.33  15.08  15.38  16.14  16.51  17.17  17.58  18.30  20.15  21.52

Расписание по всем остановкам в выходные дни от Ковельского шоссе
Ковель. шоссе
Маслова
Медкомплекс
Кольцевая
4-й форт
м/р Южный
Жукова
Кирпичная
Озёрная
Гершоны
Сиреневая
Аркадия
Форт
Волынка
Прибужская
Подсоб. хоз-во
Грибоедова
Сальникова
Махновича
Гост. "Беларусь"
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
   - 06.41 07.10 07.57 08.21 08.49 10.06 10.26 10.53 12.45 14.25 15.00 15.30 16.06 16.43 17.09 17.50 18.22 20.07 21.44                                            
   - 06.42 07.11 07.58 08.22 08.50 10.07 10.27 10.54 12.46 14.26 15.01 15.31 16.07 16.44 17.10 17.51 18.23 20.08 21.45                                            
   - 06.43 07.12 07.59 08.23 08.51 10.08 10.28 10.55 12.47 14.27 15.02 15.32 16.08 16.45 17.11 17.52 18.24 20.09 21.46                                            
   - 06.45 07.14 08.01 08.25 08.53 10.10 10.30 10.57 12.49 14.29 15.04 15.34 16.10 16.47 17.13 17.54 18.26 20.11 21.48                                            
   - 06.47 07.16 08.03 08.27 08.55 10.12 10.32 10.59 12.51 14.31 15.06 15.36 16.12 16.49 17.15 17.56 18.28 20.13 21.50                                            
05.18 06.49 07.18 08.05 08.29 08.57 10.14 10.34 11.01 12.53 14.33 15.08 15.38 16.14 16.51 17.17 17.58 18.30 20.15 21.52                                            
05.19 06.50 07.19 08.06 08.30 08.58 10.15 10.35 11.02 12.54 14.34 15.09 15.39 16.15 16.52 17.18 17.59 18.31 20.16 21.53                                            
05.21 06.52 07.21 08.08 08.32 09.00 10.17 10.37 11.04 12.56 14.36 15.11 15.41 16.17 16.54 17.20 18.01 18.33 20.18 21.55                                            
05.22 06.54 07.23 08.10 08.34 09.02 10.19 10.39 11.06 12.58 14.38 15.13 15.43 16.19 16.56 17.22 18.03 18.35 20.20 21.56                                            
05.24 06.56 07.25 08.12 08.36 09.04 10.21 10.41 11.08 13.00 14.40 15.15 15.45 16.21 16.58 17.24 18.05 18.37 20.22 21.58                                            
05.25 06.57 07.26 08.13 08.37 09.05 10.22 10.42 11.09 13.01 14.41 15.16 15.46 16.22 16.59 17.25 18.06 18.38 20.23 21.59                                            
05.26 06.58 07.27 08.14 08.38 09.06 10.23 10.43 11.10 13.02 14.42 15.17 15.47 16.23 17.00 17.26 18.07 18.39 20.24 22.00                                            
05.28 07.00 07.29 08.16 08.40 09.08 10.25 10.45 11.12 13.04 14.44 15.19 15.49 16.25 17.02 17.28 18.09 18.41 20.26 22.02                                            
05.29 07.01 07.30 08.17 08.41 09.09 10.26 10.46 11.13 13.05 14.45 15.20 15.50 16.26 17.03 17.29 18.10 18.42 20.27 22.03                                            
05.31 07.03 07.32 08.19 08.43 09.11 10.28 10.48 11.15 13.07 14.47 15.22 15.52 16.28 17.05 17.31 18.12 18.44 20.29 22.05                                            
05.32 07.05 07.34 08.21 08.45 09.13 10.30 10.50 11.17 13.09 14.49 15.24 15.54 16.30 17.07 17.33 18.14 18.46 20.31 22.07                                            
05.35 07.08 07.37 08.24 08.48 09.16 10.33 10.53 11.20 13.12 14.52 15.27 15.57 16.33 17.10 17.36 18.17 18.49 20.34 22.10                                            
05.37 07.10 07.39 08.26 08.50 09.18 10.35 10.56 11.23 13.15 14.55 15.30 15.59 16.35 17.12 17.38 18.19 18.51 20.36 22.12                                            
05.40 07.13 07.42 08.29 08.53 09.21 10.38 10.59 11.26 13.18 14.58 15.33 16.02 16.38 17.15 17.41 18.22 18.54 20.39 22.14                                            
05.44 07.17 07.46 08.33 08.57 09.25 10.42 11.03 11.30 13.22 15.02 15.37 16.06 16.42 17.19 17.45 18.26 18.58 20.43 22.18                                            
05.45 07.18 07.48 08.35 08.59 09.27 10.44 11.05 11.32 13.24 15.04 15.39 16.08 16.44 17.21 17.47 18.28 19.00 20.45 22.19                                            
05.46 07.20 07.50 08.37 09.01 09.29 10.46 11.07 11.34 13.26 15.06 15.41 16.10 16.46 17.23 17.49 18.30 19.02 20.47 22.21                                            
05.48 07.22 07.52 08.39 09.03 09.31 10.48 11.09 11.36 13.28 15.08 15.43 16.12 16.48 17.25 17.51 18.32 19.04 20.49 22.23                                            
05.50 07.24 07.54 08.41 09.05 09.33 10.50 11.11 11.38 13.30 15.10 15.45 16.14 16.50 17.27 17.53 18.34 19.06 20.51 22.25 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

Брест. Автобусный маршрут № 1А на карте. Схема движения

Протяженность маршрута - 14 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla