Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения автобусов по маршруту № 12 в Бресте

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 12  . Автовокзал – Гвардейская

РАБОЧИЕ ДНИ

Автовокзал - 06.22  06.37  07.09  07.42  08.03  08.20  08.39  08.59  09.37  10.01  10.28  10.52  11.17  11.43  12.08  12.33  12.59  13.24  13.51  14.18  14.41  15.09  15.36  15.59  16.26  16.53  17.15  17.43  18.15  18.55  19.37  20.17  21.02  21.48  22.20

Расписание по всем остановкам от автовокзала
Автовокзал
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
б.Шевченко
Варшав. шоссе
Махновича
"Санта-53"
Колесника
СШ № 1
Ветренная
Магазин
Вульковская
Рябиновая
Южный
Жукова
Защит. Отеч.
Гвардейская
 
  06.22 06.37 07.09 07.42 08.03 08.20 08.39 08.59 09.37 10.01 10.28 10.52 11.17 11.43 12.08 12.33 12.59 13.24 13.51 14.18 14.41 15.09 15.36 15.59 16.26 16.53 17.15 17.43 18.15 18.55 19.37 20.17 21.02 21.48 22.20                                            
  06.24 06.39 07.11 07.44 08.05 08.22 08.41 09.01 09.39 10.03 10.30 10.54 11.19 11.45 12.10 12.35 13.01 13.26 13.53 14.20 14.43 15.11 15.38 16.01 16.28 16.55 17.17 17.45 18.17 18.57 19.39 20.19 21.04 21.50 22.22                                            
  06.26 06.41 07.13 07.46 08.07 08.24 08.43 09.03 09.41 10.05 10.32 10.56 11.21 11.47 12.12 12.37 13.03 13.28 13.55 14.22 14.45 15.13 15.40 16.03 16.30 16.57 17.19 17.47 18.19 18.59 19.41 20.21 21.06 21.52 22.24                                            
  06.28 06.43 07.15 07.48 08.09 08.26 08.45 09.05 09.43 10.07 10.34 10.58 11.23 11.49 12.14 12.39 13.05 13.30 13.57 14.24 14.47 15.15 15.42 16.05 16.32 16.59 17.22 17.50 18.22 19.01 19.43 20.23 21.08 21.54 22.26                                            
  06.29 06.44 07.16 07.50 08.11 08.28 08.47 09.07 09.45 10.09 10.36 11.00 11.25 11.51 12.16 12.41 13.07 13.32 13.59 14.26 14.49 15.17 15.44 16.07 16.34 17.01 17.24 17.52 18.24 19.03 19.45 20.25 21.10 21.56 22.28                                            
  06.31 06.46 07.18 07.52 08.13 08.30 08.49 09.09 09.47 10.11 10.38 11.02 11.27 11.53 12.18 12.43 13.09 13.34 14.01 14.28 14.51 15.19 15.47 16.10 16.37 17.04 17.27 17.55 18.27 19.06 19.48 20.28 21.12 21.58 22.30                                            
  06.34 06.49 07.21 07.55 08.16 08.33 08.52 09.12 09.50 10.14 10.41 11.05 11.30 11.56 12.21 12.46 13.12 13.37 14.04 14.31 14.54 15.22 15.50 16.13 16.40 17.07 17.32 18.00 18.32 19.09 19.51 20.31 21.15 22.01 22.33                                            
  06.35 06.50 07.22 07.56 08.17 08.34 08.53 09.13 09.51 10.15 10.42 11.06 11.31 11.57 12.22 12.47 13.13 13.38 14.05 14.32 14.55 15.23 15.51 16.14 16.41 17.08 17.33 18.01 18.33 19.10 19.52 20.32 21.16 22.02 22.34                                            
  06.36 06.52 07.24 07.58 08.19 08.36 08.55 09.15 09.53 10.17 10.44 11.08 11.33 11.59 12.24 12.49 13.15 13.40 14.07 14.34 14.57 15.25 15.53 16.16 16.43 17.10 17.35 18.03 18.35 19.12 19.54 20.34 21.18 22.04 22.35                                            
06.12 06.38 06.54 07.26 08.00 08.21 08.38 08.57 09.17 09.55 10.19 10.46 11.10 11.35 12.01 12.26 12.51 13.17 13.42 14.09 14.36 14.59 15.27 15.55 16.18 16.45 17.12 17.37 18.05 18.37 19.14 19.56 20.36 21.20 22.06 22.37                                            
06.14 06.40 06.56 07.28 08.02 08.23 08.40 08.59 09.19 09.57 10.21 10.48 11.12 11.37 12.03 12.28 12.53 13.19 13.44 14.11 14.38 15.01 15.29 15.57 16.20 16.47 17.14 17.39 18.07 18.39 19.16 19.58 20.38 21.22 22.08 22.39                                            
06.15 06.41 06.57 07.29 08.03 08.24 08.41 09.00 09.20 09.58 10.22 10.49 11.13 11.38 12.04 12.29 12.54 13.20 13.45 14.12 14.39 15.02 15.30 15.58 16.21 16.48 17.15 17.40 18.08 18.40 19.17 19.59 20.39 21.23 22.09 22.40                                            
06.17 06.43 06.59 07.31 08.05 08.26 08.43 09.02 09.22 10.00 10.24 10.51 11.15 11.40 12.06 12.31 12.56 13.22 13.47 14.14 14.41 15.04 15.32 16.00 16.23 16.50 17.17 17.42 18.10 18.42 19.19 20.01 20.41 21.25 22.11 22.42                                            
06.18 06.44 07.00 07.32 08.06 08.27 08.44 09.03 09.23 10.01 10.25 10.52 11.16 11.41 12.07 12.32 12.57 13.23 13.48 14.15 14.42 15.05 15.33 16.01 16.25 16.52 17.19 17.44 18.12 18.44 19.21 20.03 20.43 21.27 22.12 22.43                                            
06.19 06.45 07.01 07.33 08.07 08.28 08.45 09.04 09.24 10.02 10.26 10.53 11.17 11.42 12.08 12.33 12.58 13.24 13.49 14.16 14.43 15.06 15.34 16.02 16.26 16.53 17.20 17.45 18.13 18.45 19.22 20.04 20.44 21.28 22.13 22.44                                            
06.22 06.48 07.04 07.36 08.10 08.31 08.48 09.07 09.27 10.05 10.29 10.56 11.20 11.45 12.11 12.36 13.01 13.27 13.52 14.19 14.46 15.09 15.37 16.05 16.29 16.56 17.23 17.48 18.16 18.48 19.25 20.07 20.47 21.31 22.16 22.47                                            
06.23 06.50 07.06 07.38 08.12 08.33 08.50 09.08 09.28 10.06 10.30 10.57 11.21 11.46 12.13 12.38 13.03 13.29 13.54 14.21 14.48 15.11 15.39 16.07 16.31 16.58 17.25 17.50 18.18 18.50 19.27 20.09 20.49 21.33 22.18 22.49                                            
06.25 06.52 07.08 07.40 08.14 08.35 08.52 09.10 09.30 10.08 10.32 10.59 11.23 11.48 12.15 12.40 13.05 13.31 13.56 14.23 14.50 15.13 15.41 16.09 16.33 17.00 17.27 17.52 18.20 18.52 19.29 20.11 20.51 21.35 22.20 22.51                                            
06.27 06.54 07.10 07.42 08.16 08.37 08.54 09.12 09.32 10.10 10.34 11.01 11.25 11.50 12.17 12.42 13.07 13.33 13.58 14.25 14.52 15.15 15.43 16.11 16.35 17.02 17.29 17.54 18.22 18.54 19.31 20.13 20.53 21.37 22.22 22.53 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Гвардейская - 05.58  06.30  06.57  07.13  07.30  07.46  08.18  08.40  08.57  09.15  09.35  10.12  10.36  11.03  11.28  11.52  12.19  12.45  13.09  13.35  14.01  14.28  14.55  15.17  15.46  16.13  16.37  17.04  17.32  17.57  18.25  18.57  19.34  20.15  20.56  21.40  22.25

Расписание по всем остановкам от Гвардейской
Гвардейская
Пронягина
Защит. Отеч.
Рокоссовского
Жукова
"Южный"
"Санта-54"
Рябиновая
Вульковская
Магазин
СШ №1
Колесника
Санта-53
Махновича
Гост. "Беларусь"
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
Автовокзал
 
05.58 06.30 06.57 07.13 07.30 07.46 08.18 08.40 08.57 09.15 09.35 10.12 10.36 11.03 11.28 11.52 12.19 12.45 13.09 13.35 14.01 14.28 14.55 15.17 15.46 16.13 16.37 17.04 17.32 17.57 18.25 18.57 19.34 20.15 20.56 21.40 22.25                                            
05.59 06.31 06.58 07.14 07.31 07.47 08.19 08.41 08.58 09.16 09.36 10.13 10.37 11.04 11.29 11.53 12.20 12.46 13.10 13.36 14.02 14.29 14.56 15.18 15.47 16.14 16.38 17.05 17.33 17.58 18.26 18.58 19.35 20.16 20.57 21.41 22.26                                            
06.01 06.33 07.00 07.16 07.33 07.49 08.21 08.43 09.00 09.18 09.38 10.15 10.39 11.06 11.31 11.55 12.22 12.48 13.12 13.38 14.04 14.31 14.58 15.20 15.49 16.16 16.40 17.07 17.35 18.00 18.28 19.00 19.37 20.18 20.59 21.43 22.28                                            
06.02 06.34 07.01 07.17 07.34 07.50 08.22 08.44 09.01 09.19 09.39 10.16 10.40 11.07 11.32 11.56 12.23 12.49 13.13 13.39 14.05 14.32 14.59 15.21 15.50 16.17 16.41 17.08 17.36 18.01 18.29 19.01 19.38 20.19 21.00 21.44 22.29                                            
06.03 06.35 07.03 07.19 07.36 07.52 08.24 08.46 09.03 09.21 09.41 10.18 10.42 11.09 11.34 11.58 12.25 12.51 13.15 13.41 14.07 14.34 15.01 15.23 15.52 16.19 16.43 17.10 17.38 18.03 18.31 19.03 19.40 20.21 21.02 21.46 22.30                                            
06.05 06.37 07.06 07.22 07.39 07.55 08.26 08.48 09.05 09.23 09.43 10.20 10.44 11.11 11.36 12.00 12.27 12.53 13.17 13.43 14.09 14.36 15.03 15.25 15.54 16.21 16.45 17.12 17.40 18.05 18.33 19.05 19.42 20.23 21.04 21.48 22.32                                            
06.06 06.38 07.07 07.23 07.40 07.56 08.27 08.49 09.06 09.24 09.44 10.21 10.45 11.12 11.37 12.01 12.28 12.54 13.18 13.44 14.10 14.37 15.04 15.26 15.55 16.22 16.46 17.13 17.41 18.06 18.34 19.06 19.43 20.24 21.05 21.49 22.33                                            
06.08 06.40 07.09 07.25 07.42 07.58 08.29 08.51 09.08 09.26 09.46 10.23 10.47 11.14 11.39 12.03 12.30 12.56 13.20 13.46 14.12 14.39 15.06 15.28 15.57 16.24 16.48 17.15 17.43 18.08 18.36 19.08 19.45 20.26 21.07 21.51 22.35                                            
06.10 06.42 07.11 07.27 07.44 08.00 08.31 08.53 09.10 09.28 09.48 10.25 10.49 11.16 11.41 12.05 12.32 12.58 13.22 13.48 14.14 14.41 15.08 15.30 15.59 16.26 16.50 17.17 17.45 18.10 18.38 19.10 19.47 20.28 21.09 21.52 22.36                                            
06.12 06.44 07.13 07.29 07.46 08.02 08.33 08.55 09.12 09.30 09.50 10.27 10.51 11.18 11.43 12.07 12.34 13.00 13.24 13.50 14.16 14.43 15.10 15.32 16.01 16.28 16.52 17.19 17.47 18.12 18.40 19.12 19.49 20.30 21.11 21.54 22.38                                            
06.13 06.45 07.14 07.30 07.47 08.03 08.34 08.56 09.13 09.31 09.51 10.28 10.52 11.19 11.44 12.08 12.35 13.01 13.25 13.51 14.17 14.44 15.11 15.33 16.02 16.29 16.53 17.20 17.48 18.13 18.41 19.13 19.50 20.31 21.12 21.55 22.39                                            
06.15 06.47 07.16 07.32 07.49 08.05 08.36 08.58 09.15 09.33 09.53 10.30 10.54 11.21 11.46 12.10 12.37 13.03 13.27 13.53 14.19 14.46 15.13 15.35 16.04 16.31 16.55 17.22 17.50 18.15 18.43 19.15 19.52 20.33 21.14 21.57 22.41                                            
06.16 06.48 07.17 07.33 07.50 08.06 08.37 08.59 09.16 09.34 09.54 10.31 10.55 11.22 11.47 12.11 12.38 13.04 13.28 13.54 14.20 14.47 15.14 15.36 16.05 16.32 16.56 17.23 17.51 18.16 18.44 19.16 19.53 20.34 21.15 21.58 22.42                                            
06.18 06.50 07.19 07.36 07.53 08.08 08.39 09.01 09.18 09.36 09.56 10.33 10.57 11.24 11.49 12.13 12.40 13.06 13.30 13.56 14.22 14.49 15.16 15.38 16.07 16.34 16.58 17.25 17.53 18.18 18.46 19.18 19.55 20.36 21.17 22.00 22.44                                            
06.22 06.54 07.25 07.44 08.01 08.16 08.43 09.05 09.22 09.40 10.00 10.37 11.01 11.28 11.53 12.17 12.44 13.10 13.34 14.00 14.26 14.53 15.20 15.42 16.11 16.38 17.02 17.29 17.57 18.22 18.50 19.22 19.59 20.40 21.21 22.04 22.48                                            
06.24 06.56 07.27 07.47 08.03 08.18 08.46 09.07 09.24 09.42 10.02 10.39 11.03 11.30 11.55 12.19 12.46 13.12 13.36 14.02 14.28 14.55 15.22 15.44 16.13 16.40 17.04 17.31 18.00 18.25 18.53 19.24 20.01 20.42 21.23 22.06 22.50                                            
06.26 06.58 07.29 07.49 08.05 08.20 08.48 09.09 09.26 09.44 10.04 10.41 11.05 11.32 11.57 12.21 12.48 13.14 13.38 14.04 14.30 14.57 15.24 15.46 16.15 16.42 17.06 17.33 18.02 18.27 18.55 19.26 20.03 20.44 21.25 22.07 22.51                                            
06.28 07.00 07.31 07.51 08.07 08.22 08.50 09.11 09.28 09.46 10.06 10.43 11.07 11.34 11.59 12.23 12.50 13.16 13.40 14.06 14.32 14.59 15.26 15.48 16.17 16.44 17.08 17.35 18.04 18.29 18.57 19.28 20.05 20.46 21.27 22.09 22.53                                            
06.30 07.02 07.33 07.53 08.09 08.24 08.52 09.13 09.30 09.48 10.08 10.45 11.09 11.36 12.01 12.25 12.52 13.18 13.42 14.08 14.34 15.01 15.28 15.50 16.19 16.46 17.10 17.37 18.06 18.31 18.59 19.30 20.07 20.48 21.29 22.11 22.55                                            
06.32 07.04 07.36 07.56 08.12 08.27 08.54 09.15 09.32 09.50 10.10 10.47 11.11 11.38 12.03 12.27 12.54 13.20 13.44 14.10 14.36 15.03 15.30 15.52 16.21 16.48 17.12 17.39 18.08 18.33 19.01 19.32 20.09 20.50 21.31 22.13 22.57 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Автовокзал - 06.37  07.09  07.51  08.23  09.05  10.11  11.01  11.41  12.25  13.11  13.50  14.29  15.11  15.54  16.30  17.11  17.52  18.57  19.44  20.21  21.02  21.39  22.20

Расписание по всем остановкам в выходные дни от автовокзала
Автовокзал
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
б.Шевченко
Варшав. шоссе
Махновича
"Санта-53"
Колесника
СШ №1
Ветренная
Магазин
Вульковская
Рябиновая
Южный
Жукова
Защит. Отеч.
Гвардейская
 
06.37 07.09 07.51 08.23 09.05 10.11 11.01 11.41 12.25 13.11 13.50 14.29 15.11 15.54 16.30 17.11 17.52 18.57 19.44 20.21 21.02 21.39 22.20                                            
06.39 07.11 07.53 08.25 09.07 10.13 11.03 11.43 12.27 13.13 13.52 14.31 15.13 15.56 16.32 17.13 17.54 18.59 19.46 20.23 21.04 21.41 22.22                                            
06.41 07.13 07.55 08.27 09.09 10.15 11.05 11.45 12.29 13.15 13.54 14.33 15.15 15.58 16.34 17.15 17.56 19.01 19.48 20.25 21.06 21.43 22.24                                            
06.43 07.15 07.57 08.29 09.11 10.17 11.07 11.47 12.31 13.17 13.56 14.35 15.17 16.00 16.36 17.17 17.58 19.03 19.50 20.27 21.08 21.45 22.26                                            
06.44 07.16 07.58 08.31 09.13 10.19 11.09 11.49 12.33 13.19 13.58 14.37 15.19 16.02 16.38 17.19 18.00 19.05 19.52 20.29 21.10 21.47 22.28                                            
06.46 07.18 08.00 08.33 09.15 10.21 11.11 11.51 12.35 13.21 14.00 14.39 15.21 16.04 16.40 17.21 18.02 19.07 19.54 20.31 21.12 21.49 22.30                                            
06.49 07.21 08.03 08.36 09.18 10.24 11.14 11.54 12.38 13.24 14.03 14.42 15.24 16.07 16.43 17.24 18.05 19.10 19.57 20.34 21.15 21.52 22.33                                            
06.50 07.22 08.04 08.37 09.19 10.25 11.15 11.56 12.40 13.26 14.05 14.43 15.25 16.08 16.44 17.25 18.06 19.12 19.59 20.35 21.16 21.53 22.34                                            
06.52 07.24 08.06 08.39 09.21 10.27 11.17 11.58 12.42 13.28 14.07 14.45 15.27 16.10 16.46 17.27 18.08 19.14 20.01 20.37 21.18 21.55 22.36                                            
06.54 07.26 08.08 08.41 09.23 10.29 11.19 12.00 12.44 13.30 14.09 14.47 15.29 16.12 16.48 17.29 18.10 19.16 20.03 20.39 21.20 21.57 22.38                                            
06.56 07.28 08.10 08.43 09.25 10.31 11.21 12.02 12.46 13.32 14.11 14.49 15.31 16.14 16.50 17.31 18.12 19.18 20.05 20.41 21.22 21.59 22.40                                            
06.57 07.29 08.11 08.44 09.26 10.32 11.22 12.03 12.47 13.33 14.12 14.50 15.32 16.15 16.51 17.32 18.13 19.19 20.06 20.42 21.23 22.00 22.41                                            
06.59 07.31 08.13 08.46 09.28 10.34 11.24 12.05 12.49 13.35 14.14 14.52 15.34 16.17 16.53 17.34 18.15 19.21 20.08 20.44 21.25 22.02 22.43                                            
07.00 07.32 08.14 08.47 09.29 10.35 11.25 12.06 12.50 13.36 14.15 14.53 15.35 16.18 16.54 17.35 18.16 19.22 20.09 20.45 21.26 22.03 22.44                                            
07.01 07.33 08.15 08.48 09.30 10.36 11.26 12.07 12.51 13.37 14.16 14.54 15.36 16.19 16.55 17.36 18.17 19.23 20.10 20.46 21.27 22.04 22.45                                            
07.04 07.36 08.18 08.51 09.33 10.39 11.29 12.10 12.54 13.40 14.19 14.57 15.39 16.22 16.58 17.39 18.20 19.26 20.13 20.49 21.30 22.07 22.48                                            
07.06 07.38 08.20 08.53 09.35 10.41 11.31 12.12 12.56 13.42 14.21 14.59 15.41 16.24 17.00 17.41 18.22 19.28 20.15 20.51 21.32 22.09 22.50                                            
07.07 07.39 08.21 08.54 09.36 10.42 11.32 12.13 12.57 13.43 14.22 15.00 15.42 16.25 17.01 17.42 18.23 19.29 20.16 20.52 21.33 22.10 22.51                                            
07.09 07.41 08.23 08.56 09.38 10.44 11.34 12.15 12.59 13.45 14.24 15.02 15.44 16.27 17.03 17.44 18.25 19.31 20.18 20.54 21.35 22.12 22.53 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Гвардейская - 05.59  06.30  07.11  07.44  08.26  08.58  09.40  10.47  11.36  12.17  13.02  13.48  14.26  15.04  15.46  16.30  17.07  17.47  18.28  19.33  20.20  20.57  21.40  22.14  22.54

Расписание по всем остановкам в выходные дни от Гвардейской
Гвардейская
Пронягина
Защит. Отеч.
Рокоссовского
Жукова
Южный
"Санта-54"
Рябиновая
Вульковская
Магазин
СШ №1
Колесника
"Санта-53"
Махновича
гост. "Беларусь"
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
Автовокзал
 
05.59 06.30 07.11 07.44 08.26 08.58 09.40 10.47 11.36 12.17 13.02 13.48 14.26 15.04 15.46 16.30 17.07 17.47 18.28 19.33 20.20 20.57 21.40 22.14 22.54                                            
06.00 06.31 07.12 07.45 08.27 08.59 09.41 10.48 11.37 12.18 13.03 13.49 14.27 15.05 15.47 16.31 17.08 17.48 18.29 19.34 20.21 20.58 21.41 22.15 22.55                                            
06.02 06.33 07.14 07.47 08.29 09.01 09.43 10.50 11.39 12.20 13.05 13.51 14.29 15.07 15.49 16.33 17.10 17.50 18.31 19.36 20.23 21.00 21.43 22.17 22.57                                            
06.03 06.34 07.15 07.48 08.30 09.02 09.44 10.51 11.40 12.21 13.06 13.52 14.30 15.08 15.50 16.34 17.11 17.51 18.32 19.37 20.24 21.01 21.44 22.18 22.58                                            
06.04 06.36 07.17 07.50 08.32 09.04 09.46 10.53 11.42 12.23 13.08 13.54 14.32 15.10 15.52 16.36 17.13 17.53 18.34 19.39 20.26 21.03 21.46 22.20 23.00                                            
06.06 06.38 07.19 07.52 08.34 09.06 09.48 10.55 11.44 12.25 13.10 13.56 14.34 15.12 15.54 16.38 17.15 17.55 18.36 19.41 20.28 21.05 21.48 22.22 23.02                                            
06.07 06.39 07.20 07.53 08.35 09.07 09.49 10.56 11.45 12.26 13.11 13.57 14.35 15.13 15.55 16.39 17.16 17.56 18.37 19.42 20.29 21.06 21.49 22.23 23.03                                            
06.09 06.41 07.22 07.55 08.37 09.09 09.51 10.58 11.47 12.28 13.13 13.59 14.37 15.15 15.57 16.41 17.18 17.58 18.39 19.44 20.31 21.08 21.51 22.25 23.05                                            
06.11 06.43 07.24 07.57 08.39 09.11 09.53 11.00 11.49 12.30 13.15 14.01 14.39 15.17 15.59 16.43 17.20 18.00 18.41 19.46 20.33 21.10 21.53 22.27 23.07                                            
06.13 06.45 07.26 07.59 08.41 09.13 09.55 11.02 11.51 12.32 13.17 14.03 14.41 15.19 16.01 16.45 17.22 18.02 18.43 19.48 20.35 21.12 21.55 22.29 23.09                                            
06.14 06.46 07.27 08.00 08.42 09.14 09.56 11.03 11.52 12.33 13.18 14.04 14.42 15.20 16.02 16.46 17.23 18.03 18.44 19.49 20.36 21.13 21.56 22.30 23.10                                            
06.16 06.48 07.29 08.02 08.44 09.16 09.58 11.05 11.54 12.35 13.20 14.06 14.44 15.22 16.04 16.48 17.25 18.05 18.46 19.51 20.38 21.15 21.58 22.32 23.12                                            
06.17 06.49 07.30 08.03 08.45 09.17 09.59 11.06 11.55 12.36 13.21 14.07 14.45 15.24 16.06 16.50 17.27 18.06 18.47 19.52 20.39 21.16 21.59 22.33 23.13                                            
06.19 06.51 07.32 08.05 08.47 09.19 10.01 11.08 11.57 12.38 13.23 14.09 14.47 15.26 16.08 16.52 17.29 18.08 18.49 19.54 20.41 21.18 22.01 22.35 23.15                                            
06.22 06.54 07.35 08.08 08.50 09.22 10.04 11.11 12.00 12.41 13.26 14.12 14.50 15.29 16.11 16.55 17.32 18.11 18.52 19.57 20.44 21.21 22.04 22.38 23.18                                            
06.24 06.56 07.37 08.10 08.52 09.24 10.06 11.13 12.02 12.43 13.28 14.14 14.52 15.31 16.13 16.57 17.34 18.13 18.54 19.59 20.46 21.23 22.06 22.40 23.20                                            
06.26 06.58 07.39 08.12 08.54 09.26 10.08 11.15 12.04 12.45 13.30 14.16 14.54 15.33 16.15 16.59 17.36 18.15 18.56 20.01 20.48 21.25 22.08 22.41 23.21                                            
06.28 07.00 07.41 08.14 08.56 09.28 10.10 11.17 12.06 12.47 13.32 14.18 14.56 15.35 16.17 17.01 17.38 18.17 18.58 20.03 20.50 21.27 22.10 22.43 23.23                                            
06.30 07.02 07.43 08.16 08.58 09.30 10.12 11.19 12.08 12.49 13.34 14.20 14.58 15.37 16.19 17.03 17.40 18.19 19.00 20.05 20.52 21.29 22.12 22.45 23.25                                            
06.32 07.04 07.45 08.18 09.00 09.32 10.14 11.21 12.10 12.51 13.36 14.22 15.00 15.39 16.21 17.05 17.42 18.21 19.02 20.07 20.54 21.31 22.14 22.47 23.27 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

Брест. Автобусный маршрут № 12 на карте. Схема движения

Протяженность маршрута: от автовокзала - 9,3 км, от Гвардейской - 9,9 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla