Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения автобусов по маршруту № 22 в Бресте

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 22 . Завод «Газоаппарат» – Клейники

РАБОЧИЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 05.24  06.29  07.10  07.49  08.28  09.23  10.28  11.10  11.45  12.24  13.39  14.20  15.22  15.58  16.33  17.13  17.53  20.16

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Центр. рынок
Парк
Мостовая
Матросова
Веселая
Пригородная
УОР
Агротранс
Школа
Хлебпром
Бауманская
пов.Козловичи
Приграничная
"Санта"
Смирнова
Садовая
Клейники
 
05.24 06.29 07.10 07.49 08.28 09.23 10.28 11.10 11.45 12.24 13.39 14.20 15.22 15.58 16.33 17.13 17.53 20.16                                            
05.25 06.30 07.11 07.51 08.30 09.25 10.30 11.12 11.47 12.26 13.41 14.22 15.24 16.00 16.35 17.15 17.55 20.18                                            
05.26 06.32 07.13 07.53 08.32 09.27 10.32 11.14 11.49 12.28 13.43 14.24 15.26 16.02 16.37 17.17 17.57 20.20                                            
05.29 06.35 07.16 07.57 08.35 09.30 10.35 11.17 11.52 12.31 13.46 14.27 15.29 16.05 16.40 17.21 18.01 20.23                                            
05.31 06.38 07.19 08.00 08.37 09.32 10.37 11.19 11.54 12.33 13.48 14.29 15.32 16.08 16.43 17.24 18.04 20.26                                            
05.33 06.40 07.21 08.03 08.39 09.34 10.39 11.21 11.56 12.35 13.50 14.31 15.34 16.10 16.45 17.27 18.07 20.28                                            
05.35 06.42 07.23 08.06 08.42 09.37 10.42 11.24 11.59 12.38 13.52 14.33 15.36 16.12 16.48 17.30 18.10 20.30                                            
05.37 06.44 07.25 08.08 08.44 09.39 10.44 11.26 12.01 12.40 13.53 14.35 15.38 16.14 16.50 17.32 18.12 20.32                                            
05.38 06.46 07.27 08.10 08.45 09.40 10.45 11.27 12.02 12.41 13.54 14.36 15.39 16.16 16.52 17.34 18.14 20.33                                            
05.40 06.48 07.29 08.12 08.47 09.42 10.47 11.29 12.04 12.43 13.56 14.38 15.41 16.18 16.54 17.36 18.16 20.35                                            
05.41 06.49 07.30 08.14 08.48 09.43 10.48 11.30 12.05 12.44 13.58 14.39 15.42 16.19 16.55 17.38 18.18 20.37                                            
05.42 06.50 07.31 08.15 08.49 09.44 10.49 11.31 12.06 12.45 13.59 14.40 15.43 16.20 16.56 17.40 18.20 20.38                                            
05.44 06.52 07.33 08.17 08.51 09.46 10.51 11.33 12.08 12.47 14.01 14.42 15.45 16.22 16.58 17.42 18.22 20.40                                            
05.46 06.54 07.35 08.19 08.53 09.48 10.53 11.35 12.10 12.49 14.04 14.44 15.47 16.24 17.00 17.44 18.24 20.42                                            
05.47 06.55 07.36 08.20 08.54 09.49 10.54 11.36 12.11 12.50 14.05 14.45 15.48 16.25 17.01 17.45 18.25 20.43                                            
05.48 06.56 07.37 08.21 08.55 09.50 10.55 11.37 12.12 12.51 14.06 14.46 15.49 16.26 17.02 17.46 18.26 20.44                                            
05.50 06.59 07.40 08.24 08.58 09.53 10.58 11.40 12.15 12.54 14.09 14.48 15.52 16.29 17.05 17.48 18.28 20.47                                            
05.52 07.01 07.42 08.26 09.00 09.55 11.00 11.42 12.17 12.56 14.11 14.50 15.54 16.31 17.07 17.50 18.30 20.49 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

Клейники - 05.54  07.05  07.45  08.29  09.04  09.58  11.04  11.46  12.24  13.02  14.14  14.53  15.57  16.34  17.09  17.55  18.38  20.55

Расписание по всем остановкам в рабочие дни из Клейник
Клейники
Садовая
Смирнова
Приграничная
пов.Козловичи
Бауманская
Хлебпром
Школа
УОР
Пригородная
Веселая
Брест. дивизий
Мостовая
Мицкевича
Советская
"Газоаппарат"
 
05.54 07.05 07.45 08.29 09.04 09.58 11.04 11.46 12.24 13.02 14.14 14.53 15.57 16.34 17.09 17.55 18.38 20.55                                            
05.56 07.07 07.47 08.31 09.06 10.00 11.06 11.48 12.26 13.04 14.16 14.55 15.59 16.36 17.11 17.57 18.40 20.57                                            
05.58 07.09 07.49 08.33 09.08 10.02 11.08 11.50 12.28 13.06 14.18 14.57 16.01 16.38 17.13 17.59 18.42 20.59                                            
06.00 07.11 07.51 08.35 09.10 10.04 11.10 11.52 12.30 13.08 14.19 14.59 16.03 16.40 17.15 18.01 18.44 21.01                                            
06.02 07.14 07.54 08.37 09.12 10.06 11.12 11.54 12.32 13.10 14.21 15.01 16.05 16.43 17.18 18.04 18.47 21.03                                            
06.04 07.16 07.56 08.39 09.14 10.08 11.14 11.56 12.34 13.12 14.23 15.03 16.07 16.45 17.20 18.06 18.49 21.05                                            
06.05 07.18 07.58 08.41 09.15 10.09 11.15 11.57 12.35 13.13 14.24 15.05 16.08 16.47 17.22 18.08 18.51 21.06                                            
06.07 07.20 08.00 08.43 09.17 10.11 11.17 11.59 12.37 13.15 14.26 15.07 16.10 16.49 17.24 18.10 18.53 21.07                                            
06.08 07.22 08.02 08.45 09.19 10.13 11.19 12.01 12.39 13.17 14.28 15.09 16.12 16.51 17.26 18.12 18.55 21.09                                            
06.11 07.25 08.05 08.47 09.22 10.16 11.22 12.04 12.42 13.20 14.31 15.12 16.15 16.53 17.28 18.14 18.57 21.12                                            
06.12 07.27 08.07 08.49 09.23 10.17 11.23 12.05 12.43 13.21 14.32 15.13 16.16 16.55 17.30 18.16 18.58 21.14                                            
06.15 07.31 08.11 08.52 09.26 10.20 11.26 12.08 12.46 13.24 14.35 15.16 16.19 16.58 17.33 18.20 19.01 21.17                                            
06.17 07.34 08.14 08.54 09.28 10.22 11.28 12.10 12.48 13.26 14.37 15.18 16.21 17.00 17.36 18.22 19.03 21.19                                            
06.20 07.38 08.18 08.58 09.32 10.26 11.32 12.14 12.52 13.30 14.40 15.21 16.24 17.03 17.39 18.25 19.06 21.22                                            
06.22 07.40 08.20 09.00 09.34 10.28 11.34 12.16 12.54 13.32 14.42 15.23 16.26 17.05 17.41 18.27 19.08 21.24                                            
06.24 07.42 08.22 09.02 09.36 10.30 11.36 12.18 12.56 13.34 14.45 15.26 16.29 17.08 17.44 18.29 19.10 21.26 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 06.33  09.08  10.57  12.12  13.26  14.44  17.22  19.21  21.56

Расписание по всем остановкам в выходные дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Центр. рынок
Парк
Мостовая
Матросова
Веселая
Пригородная
УОР
Агротранс
Школа
Хлебпром
Бауманская
пов.Козловичи
Приграничная
Санта
Смирнова
Садовая
Клейники
 
06.33 09.08 10.57 12.12 13.26 14.44 17.22 19.21 21.56                                            
06.35 09.10 10.59 12.14 13.28 14.46 17.24 19.23 21.58                                            
06.37 09.12 11.01 12.16 13.30 14.48 17.26 19.25 22.00                                            
06.40 09.15 11.04 12.19 13.33 14.51 17.29 19.28 22.03                                            
06.42 09.17 11.07 12.22 13.36 14.53 17.31 19.30 22.05                                            
06.44 09.19 11.09 12.24 13.38 14.55 17.33 19.32 22.07                                            
06.47 09.22 11.12 12.27 13.41 14.58 17.36 19.35 22.10                                            
06.49 09.24 11.14 12.29 13.43 15.00 17.38 19.37 22.12                                            
06.50 09.25 11.15 12.30 13.44 15.01 17.39 19.38 22.13                                            
06.52 09.27 11.17 12.32 13.46 15.03 17.41 19.40 22.15                                            
06.53 09.28 11.18 12.33 13.47 15.04 17.42 19.41 22.16                                            
06.54 09.29 11.19 12.34 13.48 15.05 17.43 19.42 22.17                                            
06.57 09.32 11.22 12.37 13.51 15.08 17.46 19.45 22.20                                            
06.59 09.34 11.24 12.39 13.53 15.10 17.48 19.47 22.22                                            
07.00 09.35 11.25 12.40 13.54 15.11 17.49 19.48 22.23                                            
07.01 09.36 11.26 12.41 13.55 15.12 17.50 19.49 22.24                                            
07.03 09.38 11.28 12.43 13.57 15.14 17.52 19.51 22.26                                            
07.05 09.40 11.30 12.45 13.59 15.16 17.54 19.53 22.27 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

Клейники - 07.07  09.44  11.32  12.48  14.01  15.18  17.57  19.54  22.29

Расписание по всем остановкам в выходные дни из Клейник
Клейники
Садовая
Смирнова
Приграничная
пов.Козловичи
Бауманская
Хлебпром
Школа
УОР
Пригородная
Веселая
Брест.дивизий
Мостовая
Мицкевича
Советская
"Газоаппарат"
 
07.07 09.44 11.32 12.48 14.01 15.18 17.57 19.54 22.29                                            
07.09 09.46 11.34 12.50 14.03 15.20 17.59 19.56 22.31                                            
07.11 09.48 11.36 12.52 14.05 15.22 18.01 19.58 22.33                                            
07.13 09.50 11.38 12.54 14.07 15.24 18.03 20.00 22.35                                            
07.15 09.52 11.40 12.56 14.09 15.26 18.05 20.02 22.37                                            
07.18 09.55 11.43 12.59 14.12 15.28 18.07 20.04 22.39                                            
07.20 09.57 11.45 13.01 14.14 15.30 18.09 20.06 22.41                                            
07.22 09.59 11.47 13.03 14.16 15.32 18.11 20.08 22.43                                            
07.24 10.01 11.49 13.05 14.18 15.34 18.13 20.10 22.45                                            
07.26 10.03 11.51 13.07 14.20 15.36 18.15 20.12 22.47                                            
07.28 10.05 11.53 13.09 14.22 15.38 18.17 20.14 22.48                                            
07.31 10.07 11.56 13.12 14.25 15.40 18.19 20.16 22.50                                            
07.33 10.09 11.58 13.14 14.27 15.42 18.21 20.18 22.52                                            
07.36 10.12 12.01 13.17 14.30 15.45 18.24 20.21 22.55                                            
07.37 10.13 12.02 13.18 14.31 15.46 18.25 20.22 22.56                                            
07.40 10.16 12.05 13.21 14.34 15.49 18.28 20.25 22.58 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

Брест. Автобусный маршрут № 22 на карте. Схема движения

Протяженность маршрута: от "Газоаппарата" - 10 км, из Клейник - 11 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

Расширения для Joomla