Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения автобусов по маршруту № 42 в Бресте

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 42 . Д.П. «Южный городок» - пригородный вокзал

РАБОЧИЕ ДНИ

«Южный городок» - 05.43  06.55  07.15  07.43  08.16  08.59  09.37  10.22  11.05  11.53  12.46  13.14  14.01  14.39  15.20  15.56  16.15  16.39  17.20  18.08  19.26  20.47  22.01  23.11

Расписание по всем остановкам в рабочие дни из Южного городка
"Юж. городок"
Южный
"Санта-54"
Рябиновая
Вульковская
Магазин
СШ №1
Колесника
Гребной канал
Беларусбанк
Я. Купалы
Киевская
Шоссейная
Шоссейная
Гаражи ОПC
Овощебаза
Клары Цеткин
Горбольница №1
Пригород. вокзал
 
05.43 06.55 07.15 07.43 08.16 08.59 09.37 10.22 11.05 11.53 12.46 13.14 14.01 14.39 15.20 15.56 16.15 16.39 17.20 18.08 19.26 20.47 22.01 23.11                                            
05.44 06.56 07.16 07.44 08.17 09.00 09.38 10.23 11.06 11.54 12.47 13.15 14.02 14.40 15.21 15.57 16.16 16.40 17.21 18.09 19.27 20.48 22.02 23.12                                            
05.45 06.57 07.17 07.45 08.18 09.01 09.39 10.24 11.07 11.55 12.48 13.16 14.03 14.41 15.22 15.58 16.17 16.41 17.22 18.10 19.28 20.49 22.03 23.13                                            
05.46 06.58 07.19 07.46 08.19 09.02 09.40 10.25 11.08 11.56 12.49 13.17 14.04 14.42 15.23 15.59 16.18 16.42 17.23 18.11 19.29 20.50 22.04 23.14                                            
05.48 07.00 07.21 07.48 08.21 09.04 09.42 10.27 11.10 11.58 12.51 13.19 14.06 14.44 15.25 16.01 16.20 16.44 17.25 18.13 19.31 20.52 22.06 23.16                                            
05.49 07.01 07.23 07.50 08.23 09.05 09.43 10.28 11.11 11.59 12.52 13.20 14.07 14.45 15.26 16.02 16.21 16.45 17.27 18.14 19.32 20.53 22.07 23.17                                            
05.50 07.03 07.24 07.52 08.25 09.06 09.44 10.29 11.13 12.00 12.53 13.21 14.08 14.47 15.28 16.04 16.23 16.47 17.29 18.16 19.34 20.55 22.08 23.18                                            
05.52 07.05 07.26 07.54 08.27 09.08 09.46 10.31 11.15 12.02 12.55 13.23 14.10 14.49 15.30 16.06 16.25 16.49 17.31 18.18 19.36 20.57 22.10 23.20                                            
05.56 07.09 07.32 08.00 08.31 09.12 09.50 10.35 11.19 12.06 12.59 13.27 14.14 14.53 15.34 16.10 16.29 16.53 17.35 18.22 19.40 21.01 22.14 23.24                                            
06.00 07.13 07.38 08.06 08.37 09.16 09.54 10.39 11.23 12.10 13.03 13.31 14.18 14.57 15.38 16.14 16.33 16.57 17.39 18.26 19.44 21.05 22.18 23.28                                            
06.02 07.15 07.41 08.08 08.39 09.18 09.56 10.41 11.25 12.12 13.05 13.33 14.20 14.59 15.40 16.16 16.35 16.59 17.41 18.28 19.46 21.07 22.20 23.30                                            
06.04 07.17 07.43 08.10 08.41 09.20 09.58 10.43 11.27 12.14 13.07 13.34 14.21 15.01 15.42 16.18 16.37 17.01 17.43 18.30 19.48 21.09 22.22 23.31                                            
06.07 07.20 07.47 08.14 08.44 09.23 10.01 10.46 11.30 12.17 13.10 13.37 14.24 15.04 15.45 16.21 16.40 17.05 17.47 18.33 19.51 21.12 22.25 23.34                                            
06.08 07.22 07.49 08.16 08.46 09.25 10.03 10.47 11.31 12.18 13.11 13.38 14.26 15.06 15.47 16.23 16.42 17.07 17.49 18.35 19.53 21.13 22.26 23.35                                            
06.09 07.24 07.51 08.17 08.47 09.26 10.04 10.48 11.32 12.19 13.12 13.39 14.27 15.07 15.49 16.25 16.44 17.09 17.50 18.36 19.54 21.14 22.27 23.36                                            
06.11 07.26 07.53 08.19 08.49 09.28 10.06 10.50 11.34 12.21 13.14 13.41 14.29 15.09 15.51 16.27 16.46 17.11 17.52 18.38 19.56 21.16 22.29 23.38                                            
06.12 07.27 07.54 08.20 08.50 09.29 10.07 10.51 11.35 12.22 13.15 13.42 14.30 15.10 15.52 16.28 16.47 17.12 17.53 18.39 19.57 21.17 22.30 23.39                                            
06.14 07.29 07.56 08.22 08.52 09.31 10.09 10.53 11.37 12.24 13.17 13.44 14.32 15.12 15.54 16.30 16.49 17.14 17.55 18.41 19.59 21.19 22.32 23.41                                            
06.17 07.32 07.59 08.25 08.55 09.34 10.12 10.56 11.40 12.27 13.20 13.47 14.35 15.15 15.57 16.33 16.52 17.17 17.58 18.44 20.02 21.22 22.35 23.44 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Пригородный вокзал - 06.19  06.38  07.05  07.38  08.09  08.30  08.58  09.39  10.15  11.02  11.46  12.34  13.23  13.50  14.39  15.18  16.00  16.36  17.08  17.21  18.05  18.46  20.06  21.24  22.36  23.46

Расписание по всем остановкам от пригородного вокзала
Пригород. вокзал
Горбольница №1
Клары Цеткин
Овощебаза
Шоссейная
Киевская
ЛОДЭ
Беларусбанк
Краснознам.
Колесника
СШ №1
Ветренная
Магазин
Вульковская
Рябиновая
"Юж. городок"
 
06.19 06.38 07.05 07.38 08.09 08.30 08.58 09.39 10.15 11.02 11.46 12.34 13.23 13.50 14.39 15.18 16.00 16.36 17.08 17.21 18.05 18.46 20.06 21.24 22.36 23.46                                            
06.21 06.41 07.08 07.41 08.12 08.32 09.00 09.41 10.17 11.04 11.48 12.37 13.25 13.52 14.42 15.21 16.03 16.39 17.11 17.24 18.07 18.49 20.09 21.26 22.38 23.48                                            
06.23 06.43 07.10 07.43 08.14 08.34 09.02 09.43 10.19 11.06 11.50 12.39 13.27 13.54 14.44 15.23 16.05 16.41 17.13 17.26 18.09 18.51 20.11 21.28 22.40 23.50                                            
06.24 06.44 07.11 07.44 08.15 08.35 09.03 09.44 10.20 11.07 11.51 12.40 13.28 13.55 14.45 15.24 16.06 16.42 17.15 17.28 18.10 18.52 20.12 21.29 22.41 23.51                                            
06.26 06.46 07.13 07.46 08.17 08.37 09.05 09.46 10.22 11.09 11.53 12.42 13.30 13.57 14.47 15.26 16.08 16.44 17.17 17.30 18.12 18.54 20.14 21.31 22.43 23.53                                            
06.30 06.50 07.17 07.50 08.21 08.41 09.09 09.50 10.26 11.13 11.57 12.46 13.34 14.01 14.51 15.30 16.12 16.48 17.21 17.34 18.16 18.58 20.18 21.35 22.47 23.57                                            
06.32 06.52 07.19 07.52 08.23 08.43 09.11 09.52 10.28 11.15 11.59 12.48 13.36 14.03 14.53 15.32 16.14 16.50 17.23 17.36 18.18 19.00 20.20 21.37 22.49 23.59                                            
06.34 06.55 07.22 07.54 08.25 08.46 09.14 09.55 10.31 11.18 12.02 12.51 13.39 14.06 14.55 15.35 16.17 16.53 17.30 17.43 18.21 19.02 20.23 21.40 22.51 00.01                                            
06.38 06.59 07.26 07.58 08.29 08.50 09.18 09.59 10.35 11.22 12.06 12.55 13.43 14.10 14.59 15.39 16.21 16.57 17.37 17.50 18.25 19.06 20.27 21.44 22.55 00.05                                            
06.40 07.02 07.29 08.01 08.32 08.52 09.20 10.02 10.38 11.25 12.09 12.58 13.46 14.13 15.02 15.42 16.24 17.00 17.39 17.53 18.28 19.09 20.30 21.47 22.57 00.08                                            
06.42 07.04 07.31 08.03 08.34 08.54 09.22 10.04 10.40 11.27 12.11 13.00 13.48 14.15 15.04 15.44 16.26 17.03 17.41 17.56 18.30 19.11 20.33 21.49 22.59 00.10                                            
06.43 07.05 07.32 08.04 08.35 08.55 09.23 10.05 10.41 11.28 12.12 13.01 13.49 14.16 15.05 15.45 16.27 17.04 17.42 17.57 18.31 19.12 20.34 21.50 23.00 00.11                                            
06.44 07.07 07.34 08.05 08.36 08.57 09.25 10.06 10.42 11.29 12.13 13.02 13.50 14.17 15.06 15.46 16.28 17.06 17.43 17.58 18.33 19.14 20.36 21.51 23.01 00.12                                            
06.45 07.09 07.36 08.07 08.38 08.59 09.26 10.08 10.44 11.31 12.15 13.04 13.52 14.19 15.08 15.48 16.30 17.08 17.44 18.00 18.35 19.16 20.38 21.53 23.03 00.13                                            
06.46 07.10 07.37 08.08 08.39 09.00 09.27 10.09 10.45 11.32 12.16 13.05 13.53 14.20 15.09 15.49 16.31 17.09 17.45 18.01 18.36 19.17 20.39 21.54 23.04 00.14                                            
06.49 07.12 07.40 08.11 08.42 09.02 09.29 10.11 10.47 11.34 12.18 13.07 13.55 14.22 15.11 15.51 16.34 17.11 17.48 18.03 18.38 19.19 20.42 21.56 23.06 00.16 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

«Южный городок» - 06.32  07.44  09.12  11.02  12.17  13.33  14.51  16.09  17.27  19.23  20.41  21.56  23.05

Расписание по всем остановкам в выходные дни из Южного городка
Юж. городок
м/р Южный
"Санта-54"
Рябиновая
Вульковская
Магазин
СШ №1
Колесника
Гребной канал
Беларусбанк
Я. Купалы
Киевская
Шоссейная
Шоссейная
Гаражи ОПC
Овощебаза
Клары Цеткин
Горбольница №1
Пригород. вокзал
 
06.32 07.44 09.12 11.02 12.17 13.33 14.51 16.09 17.27 19.23 20.41 21.56 23.05                                            
06.33 07.45 09.13 11.03 12.18 13.34 14.52 16.10 17.28 19.24 20.42 21.57 23.06                                            
06.34 07.46 09.14 11.04 12.19 13.35 14.53 16.11 17.29 19.25 20.43 21.58 23.07                                            
06.35 07.47 09.15 11.05 12.20 13.36 14.54 16.12 17.30 19.26 20.44 21.59 23.08                                            
06.36 07.49 09.17 11.07 12.22 13.38 14.56 16.13 17.31 19.28 20.46 22.01 23.10                                            
06.38 07.51 09.19 11.09 12.24 13.40 14.58 16.15 17.33 19.30 20.48 22.03 23.12                                            
06.39 07.52 09.20 11.10 12.25 13.41 14.59 16.16 17.34 19.31 20.49 22.04 23.13                                            
06.41 07.54 09.22 11.12 12.27 13.43 15.01 16.18 17.36 19.33 20.51 22.06 23.15                                            
06.44 07.57 09.26 11.16 12.31 13.47 15.04 16.21 17.39 19.36 20.54 22.09 23.18                                            
06.47 08.01 09.30 11.20 12.35 13.51 15.08 16.25 17.43 19.40 20.58 22.12 23.21                                            
06.49 08.03 09.32 11.22 12.37 13.53 15.10 16.27 17.45 19.42 21.00 22.14 23.23                                            
06.51 08.05 09.34 11.24 12.39 13.55 15.12 16.29 17.47 19.44 21.02 22.16 23.25                                            
06.53 08.08 09.37 11.27 12.42 13.58 15.15 16.31 17.50 19.46 21.04 22.18 23.27                                            
06.54 08.09 09.38 11.28 12.43 13.59 15.16 16.33 17.51 19.48 21.06 22.19 23.28                                            
06.56 08.11 09.40 11.30 12.45 14.01 15.18 16.35 17.53 19.50 21.08 22.21 23.30                                            
06.58 08.13 09.42 11.32 12.47 14.02 15.20 16.37 17.55 19.52 21.10 22.23 23.32                                            
07.00 08.15 09.44 11.34 12.49 14.04 15.22 16.39 17.57 19.54 21.12 22.25 23.34                                            
07.02 08.17 09.46 11.36 12.51 14.06 15.24 16.41 17.59 19.56 21.14 22.27 23.36                                            
07.04 08.19 09.48 11.39 12.53 14.09 15.26 16.44 18.02 19.59 21.16 22.29 23.38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Пригородный вокзал - 07.07  08.30  09.54  11.40  12.55  14.11  15.29  16.48  18.04  20.03  21.18  22.30  23.40

Расписание по всем остановкам в выходные дни от пригородного вокзала
Пригород. вокзал
Горбольница №1
Клары Цеткин
Овощебаза
Шоссейная
Киевская
ЛОДЭ
Беларусбанк
Краснознам.
Колесника
СШ №1
Ветренная
Магазин
Вульковская
Рябиновая
Юж. городок
 
07.07 08.30 09.54 11.40 12.55 14.11 15.29 16.48 18.04 20.03 21.18 22.30 23.40                                            
07.10 08.33 09.57 11.43 12.58 14.13 15.32 16.51 18.07 20.06 21.21 22.33 23.43                                            
07.12 08.35 09.59 11.45 13.00 14.15 15.34 16.53 18.09 20.08 21.23 22.35 23.45                                            
07.13 08.36 10.00 11.46 13.01 14.16 15.35 16.54 18.10 20.09 21.24 22.36 23.46                                            
07.15 08.38 10.02 11.48 13.03 14.18 15.37 16.56 18.12 20.11 21.26 22.38 23.48                                            
07.18 08.41 10.05 11.51 13.06 14.21 15.40 16.59 18.15 20.14 21.29 22.40 23.50                                            
07.20 08.43 10.07 11.53 13.08 14.23 15.42 17.01 18.17 20.16 21.31 22.42 23.52                                            
07.24 08.47 10.11 11.56 13.12 14.26 15.45 17.05 18.20 20.20 21.34 22.45 23.55                                            
07.28 08.52 10.16 12.01 13.16 14.31 15.50 17.09 18.25 20.25 21.39 22.49 23.59                                            
07.30 08.54 10.18 12.03 13.18 14.33 15.52 17.11 18.27 20.27 21.41 22.51 00.01                                            
07.32 08.56 10.20 12.05 13.20 14.35 15.54 17.13 18.29 20.29 21.43 22.53 00.03                                            
07.33 08.57 10.21 12.06 13.21 14.36 15.55 17.14 18.30 20.30 21.44 22.54 00.04                                            
07.34 08.58 10.22 12.07 13.22 14.37 15.56 17.15 18.31 20.31 21.45 22.55 00.05                                            
07.36 09.00 10.24 12.09 13.24 14.39 15.58 17.17 18.33 20.33 21.47 22.57 00.07                                            
07.37 09.01 10.25 12.10 13.26 14.41 15.59 17.19 18.34 20.34 21.49 22.58 00.08                                            
07.39 09.03 10.27 12.12 13.28 14.43 16.01 17.21 18.36 20.36 21.51 23.00 00.10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

  

Брест. Автобусный маршрут № 42 на карте. Схема движения

Протяженность маршрута. из Южного - 12 км, от пригородного вокзала - 11 км

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla