Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста
 

 

 
22
дек 2017

Временное расписание движения автобусов по маршруту № 21 в Бресте по всем остановкам

 

TOMIN.BY

В Бресте на период зимних каникул - с 25 декабря 2020-го по 7 января 2021 года - уменьшено количество рейсов на городском автобусном маршруте № 21.

ПОЛНОЕ ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ

 МАРШРУТ № 21 . Завод«Газоаппарат» – Брестоблавтотранс

РАБОЧИЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 06.06  06.30  07.07  07.33  08.12  08.33  08.58  10.05  11.00  13.29  14.28  15.01  15.28  16.02  17.23  17.57  18.22  20.41  21.38  22.32  23.52

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Центр. рынок
Мицкевича
Мостовая
Брест. дивизий
Аэродромная
Белорусская
Транспортная
Л-та Рябцева
"Славнефть"
Трудовая
"Интертранс"
Строительная
"Промтехника"
Облавтотранс
 
06.06 06.30 07.07 07.33 08.12 08.33 08.58 10.05 11.00 13.29 14.28 15.01 15.28 16.02 17.23 17.57 18.22 20.41 21.38 22.32 23.52                                            
06.08 06.32 07.09 07.35 08.14 08.35 09.00 10.07 11.02 13.31 14.30 15.03 15.30 16.04 17.25 17.59 18.24 20.43 21.40 22.33 23.53                                            
06.10 06.34 07.11 07.37 08.16 08.37 09.02 10.09 11.04 13.33 14.32 15.05 15.32 16.06 17.27 18.01 18.26 20.45 21.42 22.35 23.55                                            
06.13 06.37 07.14 07.40 08.19 08.40 09.05 10.12 11.07 13.36 14.35 15.08 15.35 16.09 17.30 18.04 18.29 20.48 21.45 22.38 23.57                                            
06.15 06.39 07.16 07.42 08.21 08.42 09.07 10.14 11.09 13.38 14.37 15.10 15.37 16.11 17.32 18.06 18.31 20.50 21.47 22.40 23.59                                            
06.18 06.42 07.19 07.45 08.24 08.45 09.10 10.17 11.12 13.41 14.40 15.13 15.40 16.14 17.35 18.09 18.34 20.53 21.50 22.43 00.02                                            
06.19 06.43 07.21 07.47 08.26 08.47 09.12 10.19 11.14 13.43 14.42 15.15 15.42 16.16 17.37 18.11 18.36 20.55 21.52 22.44 00.03                                            
06.20 06.44 07.22 07.48 08.27 08.48 09.13 10.20 11.15 13.44 14.43 15.16 15.43 16.17 17.38 18.12 18.37 20.56 21.53 22.45 00.04                                            
06.22 06.46 07.25 07.51 08.30 08.51 09.16 10.22 11.17 13.47 14.46 15.19 15.46 16.20 17.41 18.15 18.40 20.58 21.55 22.47 00.06                                            
06.23 06.47 07.26 07.52 08.31 08.52 09.17 10.23 11.18 13.48 14.47 15.20 15.47 16.21 17.42 18.16 18.41 20.59 21.56 22.48 00.07                                            
06.24 06.48 07.27 07.53 08.32 08.53 09.18 10.24 11.19 13.49 14.49 15.21 15.49 16.23 17.44 18.18 18.42 21.00 21.57 22.49 00.08                                            
06.25 06.49 07.28 07.54 08.33 08.54 09.19 10.25 11.20 13.50 14.50 15.22 15.50 16.24 17.45 18.19 18.43 21.01 21.58 22.50 00.09                                            
06.27 06.51 07.30 07.56 08.35 08.56 09.21 10.27 11.22 13.52 14.52 15.24 15.52 16.26 17.47 18.21 18.45 21.03 22.00 22.52 00.11                                            
06.29 06.53 07.32 07.58 08.37 08.58 09.23 10.29 11.24 13.54 14.54 15.26 15.54 16.28 17.49 18.23 18.47 21.05 22.01 22.53 00.12                                            
06.30 06.54 07.33 07.59 08.38 08.59 09.24 10.30 11.25 13.55 14.55 15.27 15.55 16.29 17.50 18.24 18.48 21.06 22.02 22.54 00.13 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

«Брестоблавтотранс» - 05.56  06.31  06.58  07.36  08.02  08.43  09.03  09.26  10.32  11.30  13.57  14.57  15.29  15.56  16.33  17.52  18.26  18.49  21.07  22.04  22.56

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от Брестоблавтотранса
Облавтотранс
"Промтехника"
Строительная
"Интертранс"
Трудовая
"Славнефть"
Л-та Рябцева
ПАСО
Транспортная
Аэродромная
Брест. дивизий
Мостовая
Мицкевича
Советская
"Газоаппарат"
 
05.56 06.31 06.58 07.36 08.02 08.43 09.03 09.26 10.32 11.30 13.57 14.57 15.29 15.56 16.33 17.52 18.26 18.49 21.07 22.04 22.56                                            
05.57 06.32 06.59 07.37 08.03 08.44 09.04 09.27 10.33 11.31 13.58 14.58 15.30 15.57 16.34 17.53 18.27 18.50 21.08 22.05 22.57                                            
05.59 06.34 07.01 07.39 08.05 08.46 09.06 09.29 10.35 11.33 14.00 15.00 15.32 15.59 16.36 17.55 18.29 18.52 21.10 22.07 22.59                                            
06.00 06.35 07.02 07.40 08.06 08.47 09.07 09.30 10.36 11.34 14.01 15.01 15.33 16.00 16.37 17.56 18.30 18.53 21.11 22.08 23.00                                            
06.01 06.36 07.03 07.41 08.07 08.48 09.08 09.31 10.37 11.35 14.02 15.02 15.34 16.01 16.38 17.57 18.31 18.54 21.12 22.09 23.01                                            
06.02 06.37 07.05 07.43 08.09 08.49 09.09 09.32 10.38 11.37 14.04 15.04 15.36 16.03 16.40 17.58 18.33 18.55 21.13 22.10 23.02                                            
06.04 06.39 07.07 07.44 08.11 08.51 09.11 09.34 10.40 11.39 14.06 15.06 15.38 16.05 16.42 18.00 18.35 18.57 21.15 22.11 23.03                                            
06.05 06.40 07.08 07.45 08.12 08.52 09.12 09.35 10.41 11.40 14.07 15.07 15.39 16.06 16.43 18.01 18.36 18.58 21.16 22.12 23.04                                            
06.06 06.41 07.09 07.47 08.13 08.53 09.13 09.36 10.42 11.41 14.08 15.08 15.40 16.07 16.44 18.02 18.37 18.59 21.17 22.13 23.05                                            
06.08 06.43 07.11 07.49 08.15 08.55 09.15 09.38 10.44 11.43 14.10 15.10 15.42 16.09 16.46 18.04 18.39 19.01 21.19 22.15 23.06                                            
06.11 06.46 07.14 07.55 08.19 08.59 09.19 09.44 10.47 11.46 14.13 15.15 15.47 16.14 16.51 18.07 18.43 19.04 21.23 22.18 23.09                                            
06.13 06.48 07.16 07.57 08.21 09.01 09.21 09.46 10.49 11.48 14.15 15.17 15.49 16.16 16.53 18.09 18.45 19.06 21.25 22.20 23.11                                            
06.16 06.51 07.20 08.01 08.24 09.04 09.24 09.50 10.53 11.52 14.19 15.21 15.53 16.20 16.57 18.13 18.49 19.10 21.28 22.23 23.14                                            
06.17 06.52 07.21 08.02 08.25 09.05 09.25 09.51 10.54 11.53 14.20 15.22 15.54 16.21 16.58 18.14 18.50 19.11 21.29 22.24 23.15                                            
06.20 06.55 07.24 08.05 08.28 09.08 09.28 09.54 10.57 11.56 14.23 15.25 15.57 16.24 17.01 18.17 18.53 19.14 21.32 22.27 23.18 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 06.46  07.14  07.44  08.14  08.44  12.10  13.18  13.49  14.18  14.48  15.45  16.50  17.58  18.30  19.35  20.34  21.31  22.28

Расписание по всем остановкам в выходные дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Центр. рынок
Мицкевича
Мостовая
Брест. дивизий
Аэродромная
Белорусская
Транспортная
Л-та Рябцева
"Славнефть"
Трудовая
"Интертранс"
Строительная
"Промтехника"
Облавтотранс
 
06.46 07.14 07.44 08.14 08.44 12.10 13.18 13.49 14.18 14.48 15.45 16.50 17.58 18.30 19.35 20.34 21.31 22.28                                            
06.47 07.15 07.45 08.15 08.45 12.12 13.20 13.51 14.20 14.50 15.47 16.52 18.00 18.32 19.37 20.36 21.33 22.29                                            
06.49 07.17 07.47 08.17 08.47 12.14 13.22 13.53 14.22 14.52 15.49 16.54 18.02 18.34 19.39 20.38 21.35 22.31                                            
06.52 07.20 07.50 08.20 08.50 12.17 13.25 13.56 14.25 14.55 15.52 16.57 18.05 18.37 19.43 20.41 21.38 22.34                                            
06.54 07.22 07.52 08.22 08.52 12.19 13.27 13.58 14.27 14.57 15.54 16.59 18.07 18.39 19.45 20.43 21.40 22.36                                            
06.57 07.25 07.55 08.25 08.55 12.22 13.30 14.01 14.30 15.00 15.57 17.02 18.10 18.42 19.48 20.46 21.43 22.39                                            
06.59 07.27 07.57 08.27 08.57 12.24 13.32 14.03 14.32 15.02 15.59 17.04 18.12 18.44 19.50 20.48 21.45 22.41                                            
07.00 07.28 07.58 08.28 08.58 12.25 13.33 14.04 14.33 15.03 16.00 17.05 18.13 18.45 19.51 20.49 21.46 22.42                                            
07.02 07.30 08.00 08.30 09.00 12.27 13.35 14.06 14.35 15.05 16.02 17.07 18.15 18.47 19.53 20.51 21.48 22.44                                            
07.04 07.32 08.02 08.32 09.02 12.29 13.37 14.08 14.37 15.07 16.04 17.09 18.17 18.48 19.54 20.52 21.50 22.46                                            
07.05 07.33 08.03 08.33 09.03 12.30 13.38 14.09 14.38 15.08 16.05 17.10 18.18 18.49 19.55 20.53 21.51 22.47                                            
07.06 07.34 08.04 08.34 09.04 12.31 13.39 14.10 14.39 15.09 16.06 17.11 18.19 18.50 19.56 20.54 21.52 22.48                                            
07.07 07.35 08.05 08.35 09.05 12.32 13.40 14.11 14.40 15.10 16.08 17.12 18.21 18.52 19.58 20.56 21.54 22.49                                            
07.08 07.36 08.06 08.36 09.06 12.33 13.41 14.12 14.41 15.11 16.09 17.13 18.22 18.53 19.59 20.57 21.55 22.50                                            
07.10 07.38 08.08 08.38 09.08 12.35 13.43 14.14 14.43 15.13 16.11 17.15 18.24 18.55 20.01 20.59 21.57 22.52 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

«Брестоблавтотранс» - 06.17  06.44  07.14  07.42  08.13  08.43  09.12  12.40  13.46  14.17  14.46  15.16  16.14  17.17  18.25  18.58  20.03  21.01  21.59  22.54

Расписание по всем остановкам в выходные дни от Брестоблавтотранса
Облавтотранс
"Промтехника"
Строительная
"Интертранс"
Трудовая
"Славнефть"
Л-та Рябцева
ПАСО
Транспортная
Аэродромная
Брест. дивизий
Мостовая
Мицкевича
Советская
"Газоаппарат"
 
06.17 06.44 07.14 07.42 08.13 08.43 09.12 12.40 13.46 14.17 14.46 15.16 16.14 17.17 18.25 18.58 20.03 21.01 21.59 22.54                                            
06.19 06.46 07.16 07.44 08.15 08.45 09.14 12.42 13.48 14.19 14.48 15.18 16.16 17.19 18.27 19.00 20.05 21.03 22.01 22.56                                            
06.20 06.47 07.17 07.45 08.16 08.46 09.15 12.43 13.49 14.20 14.49 15.19 16.17 17.20 18.28 19.01 20.06 21.04 22.02 22.57                                            
06.21 06.48 07.18 07.46 08.17 08.47 09.16 12.44 13.50 14.21 14.50 15.20 16.18 17.21 18.29 19.02 20.07 21.05 22.03 22.58                                            
06.22 06.49 07.19 07.47 08.18 08.48 09.17 12.45 13.51 14.22 14.51 15.21 16.19 17.22 18.30 19.03 20.08 21.06 22.04 22.59                                            
06.23 06.50 07.21 07.49 08.20 08.50 09.19 12.47 13.53 14.24 14.53 15.23 16.21 17.24 18.32 19.05 20.10 21.08 22.06 23.01                                            
06.24 06.51 07.22 07.50 08.21 08.51 09.20 12.48 13.54 14.25 14.54 15.24 16.22 17.25 18.33 19.06 20.11 21.09 22.07 23.02                                            
06.25 06.52 07.23 07.51 08.22 08.52 09.21 12.49 13.55 14.26 14.55 15.25 16.23 17.26 18.34 19.07 20.12 21.10 22.08 23.03                                            
06.26 06.53 07.25 07.53 08.24 08.54 09.22 12.50 13.56 14.27 14.56 15.26 16.24 17.28 18.36 19.09 20.14 21.12 22.09 23.04                                            
06.27 06.54 07.26 07.54 08.25 08.55 09.23 12.51 13.57 14.28 14.57 15.27 16.25 17.29 18.37 19.10 20.15 21.13 22.10 23.05                                            
06.31 06.58 07.30 07.58 08.29 08.59 09.27 12.56 14.01 14.33 15.02 15.32 16.30 17.34 18.41 19.14 20.19 21.17 22.14 23.09                                            
06.33 07.00 07.32 08.00 08.31 09.01 09.29 12.58 14.03 14.35 15.04 15.34 16.32 17.36 18.43 19.16 20.21 21.19 22.16 23.11                                            
06.36 07.03 07.35 08.03 08.34 09.04 09.32 13.01 14.06 14.38 15.07 15.37 16.35 17.39 18.46 19.19 20.24 21.22 22.19 23.14                                            
06.37 07.04 07.36 08.04 08.35 09.05 09.33 13.02 14.07 14.39 15.08 15.38 16.36 17.40 18.48 19.20 20.26 21.23 22.20 23.15                                            
06.39 07.07 07.39 08.07 08.38 09.08 09.36 13.05 14.10 14.42 15.11 15.41 16.39 17.43 18.51 19.23 20.29 21.26 22.23 23.15 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

Расширения для Joomla