Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста
 

 

 

Троллейбусный маршрут № 106 в Бресте. Расписание по всем остановкам в выходные дни

РАСПИСАНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В БРЕСТЕ

 

В расписании возможны изменения!

 МАРШРУТ № 106 . ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ 

«Цветотрон» - 07.04  07.31  07.57  08.32  08.55  09.28  10.30  11.12  11.31  12.11  12.25  13.07  13.27  14.08  14.20  15.05  15.26  16.06  16.30  17.00  17.25  18.00  18.26  19.32  20.02  20.34  21.00  21.28  22.07

Расписание по всем остановкам в выходные дни от "Цветотрона"
"Цветотрон"
Ковалево
Пугачево
Заречная
Гузнянская
Крушинская
Парк Воинов
Восточный м/р
Тельм. лес
Облбольница
 
07.04 07.31 07.57 08.32 08.55 09.28 10.30 11.12 11.31 12.11 12.25 13.07 13.27 14.08 14.20 15.05 15.26 16.06 16.30 17.00 17.25 18.00 18.26 19.32 20.02 20.34 21.00 21.28 22.07                                            
07.07 07.34 08.00 08.35 08.58 09.31 10.33 11.15 11.34 12.14 12.28 13.10 13.30 14.11 14.23 15.08 15.29 16.09 16.33 17.03 17.28 18.03 18.29 19.35 20.05 20.37 21.03 21.31 22.10                                            
07.09 07.36 08.02 08.37 09.00 09.33 10.35 11.17 11.36 12.16 12.30 13.12 13.32 14.13 14.25 15.10 15.31 16.11 16.35 17.05 17.30 18.05 18.31 19.37 20.07 20.39 21.05 21.33 22.12                                            
07.12 07.39 08.05 08.40 09.03 09.36 10.38 11.20 11.39 12.19 12.33 13.15 13.35 14.16 14.28 15.13 15.34 16.14 16.38 17.08 17.33 18.08 18.34 19.40 20.10 20.42 21.08 21.36 22.15                                            
07.15 07.42 08.08 08.43 09.06 09.39 10.41 11.23 11.42 12.22 12.36 13.18 13.38 14.19 14.31 15.16 15.37 16.17 16.41 17.11 17.36 18.11 18.37 19.43 20.13 20.45 21.11 21.39 22.18                                            
07.17 07.44 08.10 08.45 09.08 09.41 10.43 11.25 11.44 12.24 12.38 13.20 13.40 14.21 14.33 15.18 15.39 16.19 16.43 17.13 17.38 18.13 18.39 19.45 20.15 20.47 21.13 21.41 22.20                                            
07.21 07.48 08.14 08.49 09.12 09.45 10.47 11.29 11.48 12.28 12.42 13.24 13.44 14.25 14.37 15.22 15.43 16.23 16.47 17.17 17.42 18.17 18.43 19.49 20.19 20.51 21.17 21.45 22.24                                            
07.23 07.50 08.16 08.51 09.14 09.47 10.49 11.31 11.50 12.30 12.44 13.26 13.46 14.27 14.39 15.24 15.45 16.25 16.49 17.19 17.44 18.19 18.45 19.51 20.21 20.53 21.19 21.47 22.26                                            
07.26 07.53 08.19 08.54 09.17 09.50 10.52 11.34 11.53 12.33 12.47 13.29 13.49 14.30 14.42 15.27 15.48 16.28 16.52 17.22 17.47 18.22 18.48 19.54 20.24 20.56 21.22 21.50 22.29                                            
07.29 07.56 08.22 08.57 09.20 09.53 10.55 11.37 11.56 12.36 12.50 13.32 13.52 14.33 14.45 15.30 15.51 16.31 16.55 17.25 17.50 18.25 18.51 19.57 20.27 20.59 21.25 21.53 22.32 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

Облбольница - 07.00  07.30  08.03  08.26  08.58  09.21  09.57  11.00  11.41  11.57  12.37  12.55  13.37  13.53  14.35  14.54  15.35  15.59  16.32  16.56  17.29  17.55  18.26  19.35  20.04  20.30  21.00  21.32  21.53*  22.32*

Расписание по всем остановкам в выходные дни от облбольницы
Облбольница
Тельм. лес
Восточный м/р
Дет. городок
Парк Воинов
пр. Республики
Крушинская
Гузнянская
Заречная
Светлая
Пугачево
Ковалево
"Цветотрон"
 
07.00 07.30 08.03 08.26 08.58 09.21 09.57 11.00 11.41 11.57 12.37 12.55 13.37 13.53 14.35 14.54 15.35 15.59 16.32 16.56 17.29 17.55 18.26 19.35 20.04 20.30 21.00 21.32 21.53 22.32                                            
07.02 07.32 08.05 08.28 09.00 09.23 09.59 11.02 11.43 11.59 12.39 12.57 13.39 13.55 14.37 14.56 15.37 16.01 16.34 16.58 17.31 17.57 18.28 19.37 20.06 20.32 21.02 21.34 21.55 22.34                                            
07.04 07.34 08.07 08.30 09.02 09.25 10.01 11.04 11.45 12.01 12.41 12.59 13.41 13.57 14.39 14.58 15.39 16.03 16.36 17.00 17.33 17.59 18.30 19.39 20.08 20.34 21.04 21.36 21.57 22.36                                            
07.06 07.36 08.09 08.32 09.04 09.27 10.03 11.06 11.47 12.03 12.43 13.01 13.43 13.59 14.41 15.00 15.41 16.05 16.38 17.02 17.35 18.01 18.32 19.41 20.10 20.36 21.06 21.38                                                
07.08 07.38 08.11 08.34 09.06 09.29 10.05 11.08 11.49 12.05 12.45 13.03 13.45 14.01 14.43 15.02 15.43 16.07 16.40 17.04 17.37 18.03 18.34 19.43 20.12 20.38 21.08 21.40                                                
07.11 07.41 08.14 08.37 09.09 09.32 10.08 11.11 11.52 12.08 12.48 13.06 13.48 14.04 14.46 15.05 15.46 16.10 16.43 17.07 17.40 18.06 18.37 19.46 20.15 20.41 21.11 21.43                                                
07.12 07.42 08.15 08.38 09.10 09.33 10.09 11.12 11.53 12.09 12.49 13.07 13.49 14.05 14.47 15.06 15.47 16.11 16.44 17.08 17.41 18.07 18.38 19.47 20.16 20.42 21.12 21.44                                                
07.13 07.43 08.16 08.39 09.11 09.34 10.10 11.13 11.54 12.10 12.50 13.08 13.50 14.06 14.48 15.07 15.48 16.12 16.45 17.09 17.42 18.08 18.39 19.48 20.17 20.43 21.13 21.45                                                
07.16 07.46 08.19 08.42 09.14 09.37 10.13 11.16 11.57 12.13 12.53 13.11 13.53 14.09 14.51 15.10 15.51 16.15 16.48 17.12 17.45 18.11 18.42 19.51 20.20 20.46 21.16 21.48                                                
07.18 07.48 08.21 08.44 09.16 09.39 10.15 11.18 11.59 12.15 12.55 13.13 13.55 14.11 14.53 15.12 15.53 16.17 16.50 17.14 17.47 18.13 18.44 19.53 20.22 20.48 21.18 21.50                                                
07.19 07.49 08.22 08.45 09.17 09.40 10.16 11.19 12.00 12.16 12.56 13.14 13.56 14.12 14.54 15.13 15.54 16.18 16.51 17.15 17.48 18.14 18.45 19.54 20.23 20.49 21.19 21.51                                                
07.22 07.52 08.25 08.48 09.20 09.43 10.19 11.22 12.03 12.19 12.59 13.17 13.59 14.15 14.57 15.16 15.57 16.21 16.54 17.18 17.51 18.17 18.48 19.57 20.26 20.52 21.22 21.54                                                
07.25 07.55 08.28 08.51 09.23 09.46 10.22 11.25 12.06 12.22 13.02 13.20 14.02 14.18 15.00 15.19 16.00 16.24 16.57 17.21 17.54 18.20 18.51 20.00 20.29 20.55 21.25 21.57     0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0000 0000
 

* Примечание. рейсы, отмеченные звездочкой (*), следуют от конечной станции в депо по ул. Гаврилова.

 

 

 

Расширения для Joomla