Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста
 

 

 

Расписание движения автобусов по маршруту № 48 в Бресте

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 48 . Автобусный парк - Волгоградская

РАБОЧИЕ ДНИ

Автопарк - 06.06  06.38  07.10  08.00  09.27  10.19  11.35  12.07  13.08  13.41  14.09  15.03  15.41  16.39  17.03  17.28  19.05  20.07  21.51

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от автопарка
Автопарк
Чулоч. комбинат
"Ковры Бреста"
ЛОДЭ
Беларусбанк
Краснознам.
Колесника
"Санта-53"
Махновича
Грюнвальдская
Благовещенского
Заречный
Мытная
Ковель. шоссе
Маслова
Медкомплекс
Кольцевая
4-й Форт
Южный
Машиностр.завод
"Цветотрон"
Центральная
28 Июля
Окт. Революции
Волгоградская
 
06.06 06.38 07.10 08.00 09.27 10.19 11.35 12.07 13.08 13.41 14.09 15.03 15.41 16.39 17.03 17.28 19.05 20.07 21.51                                            
06.09 06.41 07.13 08.03 09.30 10.22 11.38 12.10 13.11 13.44 14.12 15.06 15.44 16.42 17.06 17.31 19.08 20.10 21.54                                            
06.11 06.43 07.15 08.05 09.32 10.24 11.40 12.12 13.13 13.46 14.14 15.08 15.46 16.44 17.08 17.33 19.10 20.12 21.56                                            
06.12 06.44 07.16 08.06 09.33 10.25 11.41 12.13 13.14 13.47 14.15 15.09 15.47 16.45 17.09 17.34 19.11 20.13 21.57                                            
06.15 06.47 07.19 08.09 09.36 10.28 11.44 12.16 13.17 13.50 14.18 15.12 15.50 16.49 17.14 17.39 19.15 20.17 22.00                                            
06.20 06.52 07.24 08.14 09.41 10.33 11.49 12.21 13.22 13.55 14.23 15.17 15.55 16.55 17.20 17.45 19.20 20.22 22.05                                            
06.22 06.54 07.26 08.16 09.43 10.35 11.51 12.23 13.24 13.57 14.25 15.19 15.57 16.57 17.22 17.47 19.22 20.24 22.07                                            
06.24 06.56 07.28 08.18 09.45 10.37 11.53 12.25 13.26 13.59 14.27 15.21 15.59 16.59 17.24 17.49 19.24 20.26 22.09                                            
06.26 06.58 07.30 08.20 09.47 10.39 11.55 12.27 13.28 14.01 14.29 15.23 16.01 17.01 17.26 17.51 19.26 20.28 22.11                                            
06.27 06.59 07.31 08.21 09.49 10.41 11.57 12.29 13.30 14.03 14.31 15.25 16.03 17.02 17.27 17.52 19.27 20.29 22.12                                            
06.28 07.00 07.32 08.22 09.50 10.42 11.58 12.30 13.31 14.04 14.32 15.26 16.04 17.03 17.28 17.53 19.28 20.30 22.13                                            
06.30 07.02 07.34 08.24 09.52 10.44 12.00 12.32 13.33 14.06 14.34 15.28 16.06 17.05 17.30 17.55 19.30 20.32 22.15                                            
06.31 07.03 07.35 08.25 09.53 10.45 12.01 12.33 13.34 14.07 14.35 15.29 16.07 17.06 17.31 17.56 19.31 20.33 22.16                                            
06.33 07.05 07.37 08.27 09.55 10.47 12.03 12.35 13.36 14.09 14.37 15.31 16.09 17.08 17.33 17.58 19.33 20.35 22.18                                            
06.34 07.06 07.38 08.28 09.56 10.48 12.04 12.36 13.37 14.10 14.38 15.32 16.10 17.09 17.34 17.59 19.34 20.36 22.19                                            
06.36 07.08 07.40 08.30 09.58 10.50 12.06 12.38 13.39 14.12 14.40 15.34 16.12 17.11 17.36 18.01 19.36 20.38 22.21                                            
06.38 07.10 07.42 08.32 10.00 10.52 12.08 12.40 13.41 14.14 14.42 15.36 16.14 17.13 17.38 18.03 19.38 20.40 22.23                                            
06.39 07.11 07.44 08.34 10.01 10.53 12.09 12.41 13.42 14.15 14.43 15.37 16.15 17.15 17.40 18.05 19.40 20.41 22.24                                            
06.41 07.13 07.47 08.37 10.04 10.56 12.12 12.44 13.45 14.18 14.46 15.40 16.18 17.18 17.43 18.08 19.43 20.44 22.26                                            
06.43 07.15 07.49 08.39 10.06 10.58 12.14 12.46 13.47 14.20 14.48 15.42 16.20 17.20 17.45 18.10 19.45 20.46 22.28                                            
06.45 07.17 07.51 08.41 10.08 11.00 12.16 12.48 13.49 14.22 14.50 15.44 16.22 17.22 17.47 18.12 19.47 20.48 22.30                                            
06.47 07.19 07.53 08.43 10.10 11.02 12.18 12.50 13.51 14.24 14.52 15.46 16.24 17.24 17.49 18.14 19.49 20.50 22.32                                            
06.49 07.21 07.55 08.45 10.12 11.04 12.20 12.52 13.53 14.26 14.54 15.48 16.26 17.26 17.51 18.16 19.51 20.52 22.34                                            
06.52 07.24 07.58 08.48 10.15 11.07 12.23 12.55 13.56 14.29 14.57 15.51 16.29 17.29 17.54 18.19 19.54 20.55 22.37                                            
06.54 07.26 08.00 08.50 10.17 11.09 12.25 12.57 13.58 14.31 14.59 15.53 16.31 17.31 17.56 18.21 19.56 20.57 22.39 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Волгоградская - 05.41  06.08  06.57  07.29  08.04  08.53  10.21  11.13  12.29  13.03  14.02  14.34  15.04  15.58  16.36  17.35  18.00  18.25  19.58  20.59  22.43

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от Волгоградской
Волгоградская
Рынок "Лагуна"
Луцкая
Центральная
"Цветотрон"
Машиностр.завод
Южный
"Санта-54"
4-й Форт
Медкомплекс
Маслова
Ковель. шоссе
Мытная
Заречный
Благовещенского
Грюнвальдская
Махновича
"Санта-53"
Колесника
Гребной канал
Беларусбанк
"Ковры Бреста"
Чулоч. комбинат
Автопарк
 
05.41 06.08 06.57 07.29 08.04 08.53 10.21 11.13 12.29 13.03 14.02 14.34 15.04 15.58 16.36 17.35 18.00 18.25 19.58 20.59 22.43                                            
05.43 06.10 06.59 07.31 08.06 08.55 10.23 11.15 12.31 13.05 14.04 14.36 15.06 16.00 16.38 17.37 18.02 18.27 20.00 21.01 22.45                                            
05.45 06.12 07.01 07.33 08.08 08.57 10.25 11.17 12.33 13.07 14.06 14.38 15.08 16.02 16.40 17.39 18.04 18.29 20.02 21.03 22.47                                            
05.47 06.14 07.03 07.35 08.10 08.59 10.27 11.19 12.35 13.09 14.08 14.40 15.10 16.04 16.42 17.41 18.06 18.31 20.04 21.05 22.49                                            
05.49 06.16 07.05 07.37 08.12 09.01 10.29 11.21 12.37 13.11 14.10 14.42 15.12 16.06 16.44 17.43 18.08 18.33 20.06 21.07 22.51                                            
05.51 06.18 07.07 07.39 08.14 09.03 10.31 11.23 12.39 13.13 14.12 14.44 15.14 16.08 16.46 17.45 18.10 18.35 20.08 21.09 22.52                                            
05.53 06.20 07.10 07.41 08.16 09.05 10.33 11.25 12.41 13.15 14.14 14.46 15.16 16.10 16.48 17.48 18.13 18.38 20.10 21.11 22.54                                            
05.54 06.21 07.11 07.42 08.17 09.06 10.34 11.26 12.42 13.16 14.15 14.47 15.17 16.11 16.49 17.49 18.14 18.39 20.11 21.12 22.55                                            
05.56 06.23 07.13 07.44 08.19 09.08 10.36 11.28 12.44 13.18 14.17 14.49 15.19 16.13 16.51 17.51 18.16 18.41 20.13 21.14 22.57                                            
05.59 06.26 07.16 07.47 08.22 09.11 10.39 11.31 12.47 13.21 14.20 14.52 15.22 16.16 16.54 17.54 18.19 18.44 20.16 21.17 23.00                                            
06.00 06.27 07.17 07.48 08.23 09.12 10.40 11.32 12.48 13.22 14.21 14.53 15.23 16.17 16.55 17.55 18.20 18.45 20.17 21.18 23.01                                            
06.02 06.29 07.19 07.50 08.25 09.14 10.42 11.34 12.50 13.24 14.23 14.55 15.25 16.19 16.57 17.57 18.22 18.47 20.19 21.20 23.03                                            
06.03 06.30 07.20 07.51 08.26 09.15 10.43 11.35 12.51 13.25 14.24 14.56 15.26 16.20 16.58 17.58 18.23 18.48 20.20 21.21 23.04                                            
06.05 06.32 07.22 07.53 08.28 09.17 10.45 11.37 12.53 13.27 14.26 14.58 15.28 16.22 17.00 18.00 18.25 18.50 20.22 21.23 23.06                                            
06.06 06.33 07.23 07.54 08.29 09.18 10.46 11.38 12.54 13.28 14.27 14.59 15.29 16.23 17.01 18.01 18.26 18.51 20.23 21.24 23.07                                            
06.08 06.35 07.25 07.56 08.31 09.20 10.48 11.40 12.56 13.30 14.29 15.01 15.31 16.25 17.03 18.03 18.28 18.53 20.25 21.26 23.09                                            
06.09 06.36 07.26 07.57 08.32 09.21 10.49 11.41 12.57 13.31 14.30 15.02 15.32 16.26 17.04 18.04 18.29 18.54 20.26 21.27 23.10                                            
06.11 06.38 07.28 07.59 08.34 09.23 10.51 11.43 12.59 13.33 14.32 15.04 15.34 16.28 17.06 18.06 18.31 18.56 20.28 21.29 23.12                                            
06.13 06.40 07.30 08.01 08.36 09.25 10.53 11.45 13.01 13.35 14.34 15.06 15.36 16.30 17.08 18.09 18.34 18.59 20.31 21.31 23.14                                            
06.17 06.44 07.37 08.07 08.40 09.29 10.57 11.49 13.05 13.39 14.38 15.10 15.40 16.34 17.12 18.13 18.38 19.03 20.35 21.35 23.18                                            
06.21 06.48 07.43 08.13 08.44 09.33 11.01 11.53 13.09 13.43 14.42 15.14 15.44 16.38 17.16 18.17 18.42 19.07 20.39 21.39 23.22                                            
06.24 06.51 07.46 08.16 08.47 09.36 11.04 11.56 13.12 13.46 14.45 15.17 15.47 16.41 17.19 18.19 18.44 19.09 20.42 21.42 23.24                                            
06.26 06.53 07.48 08.18 08.49 09.38 11.06 11.58 13.14 13.48 14.47 15.19 15.49 16.43 17.21 18.21 18.46 19.11 20.44 21.44 23.26                                            
06.28 06.55 07.50 08.20 08.51 09.40 11.08 12.00 13.16 13.50 14.49 15.21 15.51 16.45 17.23 18.23 18.48 19.13 20.46 21.46 23.28 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Автопарк - 07.20  09.08  11.48  13.38  15.25  18.04  19.55

Расписание по всем остановкам в выходные дни от автопарка
Автопарк
Чулоч. комбинат
"Ковры Бреста"
ЛОДЭ
Беларусбанк
Краснознаменная
Колесника
"Санта-53"
Махновича
Грюнвальдская
Благовещенского
м/р Заречный
Мытная
Ковель. шоссе
Маслова
Медкомплекс
Кольцевая
4-й Форт
м/р Южный
Машиностр. завод
"Цветотрон"
Центральная
28 Июля
Окт. Революции
Волгоградская
 
07.20 09.08 11.48 13.38 15.25 18.04 19.55                                            
07.23 09.11 11.51 13.41 15.28 18.07 19.58                                            
07.25 09.13 11.53 13.43 15.30 18.09 20.00                                            
07.26 09.14 11.54 13.44 15.31 18.10 20.01                                            
07.29 09.17 11.57 13.47 15.34 18.13 20.04                                            
07.34 09.22 12.02 13.52 15.39 18.18 20.09                                            
07.36 09.24 12.04 13.54 15.41 18.20 20.11                                            
07.37 09.25 12.05 13.55 15.42 18.21 20.12                                            
07.39 09.27 12.07 13.57 15.44 18.23 20.14                                            
07.41 09.29 12.09 13.59 15.46 18.25 20.16                                            
07.42 09.30 12.10 14.00 15.47 18.26 20.17                                            
07.44 09.32 12.12 14.02 15.49 18.28 20.19                                            
07.45 09.33 12.13 14.03 15.50 18.29 20.20                                            
07.47 09.35 12.15 14.05 15.52 18.31 20.22                                            
07.48 09.36 12.16 14.06 15.53 18.32 20.23                                            
07.50 09.38 12.18 14.08 15.55 18.34 20.25                                            
07.52 09.40 12.20 14.10 15.57 18.36 20.27                                            
07.53 09.41 12.21 14.11 15.58 18.37 20.28                                            
07.55 09.44 12.24 14.14 16.01 18.40 20.31                                            
07.57 09.46 12.26 14.16 16.03 18.42 20.33                                            
07.59 09.48 12.28 14.18 16.05 18.44 20.35                                            
08.01 09.50 12.30 14.20 16.07 18.46 20.37                                            
08.03 09.52 12.32 14.22 16.09 18.48 20.39                                            
08.06 09.55 12.35 14.25 16.12 18.51 20.42                                            
08.08 09.57 12.37 14.27 16.14 18.53 20.44 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Волгоградская - 06.23  08.11  10.00  12.41  14.31  16.17  18.57  20.48

"Расписание по всем остановкам в выходные дни от Волгоградской
Волгоградская
Рынок "Лагуна"
Луцкая
Центральная
"Цветотрон"
Машиностр. завод
м/р Южный
"Санта-54"
4-й Форт
Медкомплекс
Маслова
Ковель. шоссе
Мытная
м/р Заречный
Благовещенского
Грюнвальдская
Махновича
"Санта-53"
Колесника
Гребной канал
Беларусбанк
"Ковры Бреста"
Чулоч. комбинат
Автопарк
 
06.23 08.11 10.00 12.41 14.31 16.17 18.57 20.48                                            
06.25 08.13 10.02 12.43 14.33 16.19 18.59 20.50                                            
06.27 08.15 10.04 12.45 14.35 16.21 19.01 20.52                                            
06.29 08.17 10.06 12.47 14.37 16.23 19.03 20.54                                            
06.31 08.19 10.08 12.49 14.39 16.25 19.05 20.56                                            
06.33 08.21 10.10 12.51 14.41 16.27 19.07 20.58                                            
06.35 08.23 10.12 12.53 14.43 16.29 19.09 21.00                                            
06.36 08.24 10.13 12.54 14.44 16.30 19.10 21.01                                            
06.38 08.26 10.15 12.56 14.46 16.32 19.12 21.03                                            
06.41 08.29 10.18 12.59 14.49 16.35 19.15 21.06                                            
06.42 08.30 10.19 13.00 14.50 16.36 19.16 21.07                                            
06.44 08.32 10.21 13.02 14.52 16.38 19.18 21.09                                            
06.45 08.33 10.22 13.03 14.53 16.39 19.19 21.10                                            
06.47 08.35 10.24 13.05 14.55 16.41 19.21 21.12                                            
06.48 08.36 10.25 13.06 14.56 16.42 19.22 21.13                                            
06.50 08.38 10.27 13.08 14.58 16.44 19.24 21.15                                            
06.51 08.39 10.28 13.09 14.59 16.45 19.25 21.16                                            
06.53 08.41 10.30 13.11 15.01 16.47 19.27 21.18                                            
06.56 08.44 10.33 13.14 15.04 16.50 19.30 21.21                                            
06.59 08.47 10.36 13.17 15.07 16.53 19.33 21.24                                            
07.03 08.51 10.40 13.21 15.11 16.57 19.37 21.28                                            
07.06 08.54 10.43 13.24 15.14 17.00 19.40 21.31                                            
07.08 08.56 10.45 13.26 15.16 17.02 19.42 21.33                                            
07.10 08.58 10.47 13.28 15.18 17.04 19.44 21.35 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Брест. Автобусный маршрут № 48 на карте. Схема движения

Протяженность маршрута: от автопарка - 15 км, от Волгоградской - 14 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

Расширения для Joomla