Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения автобусов по маршруту № 12А в Бресте

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 12А 
Городская больница № 1 – Криштофовича

 

РАБОЧИЕ ДНИ

Криштофовича - 06.04  06.44  07.15  07.52  08.33  09.08  10.24  11.10  12.01  12.51  13.16  13.46  14.42  15.02  15.40  16.21  16.42  17.30  18.50  19.49  20.30  21.29

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от Криштофовича
Криштофовича
Вулька
Вульковская
Рябиновая
4-й Форт
Кольцевая
Парк 1000-летия
Грюнвальдская
Благовещенского
м/р Заречный
Новая
Грибоедова
Сальникова
Махновича
гост. "Беларусь"
пр. Машерова
ЦУМ
Ленина
скв. Иконникова
пл. Ленина
Парк
Пригород. вокзал
Республиканская
Боброва
Карасева
Осипенко
Добрая
Горбольница №1
 
06.04 06.44 07.15 07.52 08.33 09.08 10.24 11.10 12.01 12.51 13.16 13.46 14.42 15.02 15.40 16.21 16.42 17.30 18.50 19.49 20.30 21.29                                          
06.05 06.45 07.16 07.53 08.34 09.09 10.25 11.11 12.02 12.52 13.17 13.47 14.43 15.03 15.41 16.22 16.43 17.31 18.51 19.50 20.31 21.30                                          
06.07 06.47 07.18 07.55 08.36 09.11 10.27 11.13 12.04 12.54 13.19 13.49 14.45 15.05 15.43 16.24 16.45 17.33 18.53 19.52 20.33 21.32                                          
06.08 06.48 07.19 07.56 08.37 09.12 10.28 11.14 12.05 12.55 13.21 13.50 14.46 15.06 15.44 16.25 16.46 17.34 18.54 19.53 20.34 21.33                                          
06.10 06.50 07.21 07.58 08.39 09.14 10.30 11.16 12.07 12.57 13.23 13.52 14.48 15.08 15.46 16.26 16.48 17.36 18.56 19.55 20.36 21.35                                          
06.12 06.52 07.23 08.00 08.41 09.16 10.32 11.18 12.09 12.59 13.25 13.54 14.50 15.10 15.48 16.28 16.50 17.38 18.58 19.57 20.38 21.37                                          
06.13 06.54 07.24 08.01 08.42 09.18 10.34 11.20 12.11 13.00 13.27 13.56 14.51 15.12 15.50 16.29 16.51 17.40 18.59 19.58 20.39 21.38                                          
06.14 06.55 07.25 08.02 08.43 09.19 10.35 11.21 12.12 13.01 13.28 13.57 14.52 15.13 15.51 16.30 16.52 17.41 19.00 19.59 20.40 21.39                                          
06.16 06.57 07.27 08.04 08.45 09.21 10.37 11.23 12.14 13.03 13.30 13.59 14.54 15.15 15.53 16.32 16.54 17.43 19.02 20.01 20.42 21.41                                          
06.17 06.58 07.28 08.05 08.46 09.22 10.38 11.24 12.15 13.04 13.31 14.00 14.55 15.16 15.54 16.33 16.55 17.44 19.03 20.02 20.43 21.42                                          
06.19 07.00 07.30 08.07 08.48 09.24 10.40 11.26 12.17 13.06 13.33 14.02 14.57 15.18 15.56 16.35 16.57 17.46 19.05 20.04 20.45 21.44                                          
06.21 07.02 07.32 08.09 08.50 09.26 10.41 11.28 12.19 13.07 13.35 14.03 14.59 15.19 15.57 16.36 16.58 17.47 19.06 20.05 20.46 21.45                                          
06.23 07.04 07.34 08.11 08.52 09.28 10.43 11.30 12.21 13.09 13.37 14.05 15.01 15.21 15.59 16.37 17.00 17.48 19.08 20.07 20.48 21.46                                          
06.25 07.07 07.37 08.14 08.54 09.30 10.45 11.32 12.23 13.11 13.39 14.07 15.03 15.23 16.01 16.39 17.02 17.51 19.10 20.09 20.50 21.48                                          
06.29 07.13 07.47 08.22 08.58 09.34 10.49 11.36 12.27 13.15 13.43 14.11 15.07 15.27 16.05 16.43 17.08 17.55 19.14 20.13 20.54 21.52                                          
06.31 07.15 07.49 08.24 09.00 09.36 10.51 11.38 12.29 13.17 13.45 14.13 15.09 15.29 16.07 16.45 17.10 17.57 19.16 20.15 20.56 21.54                                          
06.33 07.17 07.51 08.26 09.02 09.38 10.53 11.40 12.31 13.19 13.47 14.15 15.11 15.31 16.09 16.47 17.12 17.59 19.18 20.17 20.58 21.56                                          
06.35 07.20 07.54 08.28 09.05 09.40 10.55 11.42 12.34 13.21 13.50 14.17 15.13 15.34 16.12 16.49 17.14 18.02 19.20 20.19 21.00 21.58                                          
06.37 07.22 07.56 08.30 09.07 09.42 10.57 11.44 12.36 13.23 13.52 14.19 15.15 15.36 16.14 16.51 17.16 18.04 19.22 20.21 21.02 22.00                                          
06.38 07.24 07.58 08.31 09.09 09.44 10.58 11.46 12.37 13.24 13.53 14.21 15.16 15.37 16.15 16.52 17.18 18.05 19.23 20.22 21.03 22.01                                          
06.40 07.26 08.00 08.33 09.11 09.46 11.00 11.48 12.39 13.26 13.55 14.23 15.18 15.39 16.17 16.55 17.21 18.08 19.25 20.24 21.05 22.03                                          
06.43 07.30 08.04 08.37 09.15 09.50 11.04 11.52 12.43 13.30 13.59 14.27 15.22 15.43 16.21 16.59 17.25 18.12 19.29 20.28 21.09 22.06                                          
06.44 07.31 08.05 08.38 09.16 09.51 11.05 11.53 12.44 13.31 14.00 14.28 15.23 15.44 16.22 17.01 17.27 18.13 19.30 20.29 21.10 22.07                                          
06.46 07.33 08.07 08.40 09.18 09.53 11.07 11.55 12.46 13.33 14.02 14.30 15.25 15.46 16.24 17.03 17.29 18.15 19.32 20.31 21.12 22.09                                          
06.47 07.34 08.08 08.41 09.19 09.54 11.08 11.56 12.47 13.34 14.03 14.31 15.26 15.47 16.25 17.05 17.31 18.16 19.33 20.32 21.13 22.10                                          
06.49 07.36 08.10 08.43 09.21 09.56 11.10 11.58 12.49 13.36 14.05 14.33 15.28 15.49 16.27 17.07 17.33 18.18 19.35 20.34 21.15 22.12                                          
06.51 07.38 08.12 08.44 09.23 09.58 11.11 12.00 12.51 13.38 14.06 14.34 15.29 15.50 16.28 17.09 17.35 18.19 19.37 20.35 21.16 22.14                                          
06.53 07.40 08.14 08.46 09.25 10.00 11.13 12.02 12.53 13.40 14.08 14.36 15.31 15.52 16.30 17.11 17.37 18.21 19.39 20.37 21.18 22.15 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

Горбольница № 1 - 07.03  07.42  08.16  08.50  09.29  10.05  11.14  12.04  12.58  13.43  14.10  14.40  15.34  15.53  16.32  17.14  17.39  18.25  19.40  20.40  21.21  22.17

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от горбольницы № 1
Горбольница №1
Пригород. вокзал
Республиканская
Парк
Театр
Музей спас.ценн.
"Интурист"
ЦУМ
б.Шевченко
Варшав. шоссе
Сальникова
Грибоедова
Новая
м/р Заречный
Благовещенского
Кладбище
Парк 1000-летия
Кольцевая
4-й Форт
Рябиновая
Вульковская
Вулька
Криштофовича
 
07.03 07.42 08.16 08.50 09.29 10.05 11.14 12.04 12.58 13.43 14.10 14.40 15.34 15.53 16.32 17.14 17.39 18.25 19.40 20.40 21.21 22.17                                            
07.06 07.45 08.19 08.53 09.32 10.08 11.17 12.07 13.01 13.46 14.13 14.43 15.37 15.56 16.35 17.17 17.42 18.28 19.43 20.43 21.24 22.20                                            
07.08 07.48 08.22 08.55 09.34 10.10 11.19 12.10 13.03 13.49 14.16 14.45 15.39 15.59 16.37 17.19 17.45 18.30 19.46 20.46 21.26 22.22                                            
07.11 07.51 08.26 08.58 09.37 10.13 11.22 12.13 13.06 13.52 14.19 14.48 15.42 16.02 16.41 17.23 17.49 18.33 19.49 20.49 21.29 22.25                                            
07.13 07.53 08.28 08.59 09.39 10.15 11.24 12.15 13.08 13.54 14.21 14.50 15.44 16.04 16.42 17.25 17.51 18.35 19.51 20.51 21.31 22.26                                            
07.14 07.54 08.30 09.01 09.40 10.16 11.25 12.16 13.09 13.55 14.22 14.51 15.45 16.05 16.44 17.27 17.53 18.36 19.52 20.52 21.32 22.27                                            
07.16 07.57 08.33 09.03 09.42 10.18 11.27 12.18 13.11 13.57 14.24 14.53 15.47 16.07 16.47 17.30 17.56 18.38 19.54 20.54 21.34 22.29                                            
07.18 07.58 08.34 09.04 09.43 10.19 11.28 12.19 13.12 13.58 14.26 14.55 15.49 16.09 16.49 17.32 17.58 18.40 19.56 20.55 21.36 22.30                                            
07.20 08.00 08.36 09.06 09.45 10.21 11.30 12.21 13.14 14.00 14.28 14.57 15.51 16.11 16.52 17.35 18.00 18.43 19.58 20.57 21.38 22.32                                            
07.24 08.04 08.39 09.09 09.48 10.24 11.33 12.24 13.18 14.04 14.32 15.00 15.54 16.14 16.56 17.39 18.03 18.47 20.02 21.00 21.41 22.35                                            
07.26 08.06 08.41 09.11 09.50 10.26 11.35 12.26 13.20 14.06 14.34 15.02 15.56 16.16 16.58 17.41 18.05 18.49 20.04 21.02 21.43 22.37                                            
07.28 08.08 08.43 09.13 09.52 10.28 11.37 12.28 13.22 14.08 14.36 15.04 15.58 16.18 17.00 17.43 18.07 18.51 20.06 21.04 21.45 22.39                                            
07.30 08.10 08.44 09.14 09.53 10.30 11.39 12.30 13.24 14.10 14.38 15.05 15.59 16.20 17.02 17.45 18.09 18.53 20.08 21.06 21.46 22.40                                            
07.31 08.11 08.45 09.15 09.54 10.31 11.40 12.31 13.25 14.11 14.39 15.06 16.00 16.21 17.03 17.46 18.10 18.54 20.09 21.07 21.47 22.41                                            
07.33 08.13 08.47 09.17 09.56 10.33 11.42 12.33 13.27 14.13 14.41 15.08 16.02 16.23 17.05 17.48 18.12 18.55 20.11 21.09 21.49 22.42                                            
07.35 08.15 08.49 09.19 09.58 10.35 11.44 12.35 13.29 14.15 14.43 15.10 16.04 16.25 17.07 17.50 18.14 18.57 20.13 21.11 21.51 22.44                                            
07.36 08.16 08.50 09.20 09.59 10.36 11.45 12.36 13.30 14.16 14.44 15.11 16.05 16.26 17.08 17.52 18.15 18.58 20.14 21.12 21.52 22.45                                            
07.38 08.18 08.52 09.22 10.01 10.38 11.47 12.38 13.32 14.18 14.46 15.13 16.07 16.28 17.10 17.54 18.17 19.00 20.16 21.14 21.54 22.47                                            
07.40 08.20 08.54 09.24 10.03 10.40 11.48 12.40 13.34 14.19 14.47 15.14 16.08 16.30 17.12 17.56 18.19 19.01 20.18 21.16 21.55 22.49                                            
07.42 08.22 08.56 09.26 10.05 10.42 11.50 12.42 13.36 14.21 14.49 15.16 16.10 16.32 17.14 17.58 18.21 19.03 20.20 21.18 21.57 22.51                                            
07.43 08.23 08.57 09.27 10.06 10.43 11.51 12.43 13.37 14.22 14.50 15.17 16.11 16.33 17.15 17.59 18.22 19.04 20.21 21.19 21.58 22.52                                            
07.44 08.24 08.58 09.28 10.07 10.44 11.52 12.44 13.38 14.23 14.51 15.18 16.12 16.34 17.16 18.00 18.23 19.05 20.22 21.20 21.59 22.53                                            
07.46 08.26 09.00 09.30 10.09 10.46 11.54 12.46 13.40 14.25 14.53 15.20 16.14 16.36 17.18 18.02 18.25 19.07 20.24 21.22 22.01 22.54 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Криштофовича - 06.16  07.58  09.41  10.31  12.15  14.09  15.50  17.31  19.59  21.42

Расписание по всем остановкам в выходные дни от Криштофовича
Криштофовича

 

Вулька

 

Вульковская

 

Рябиновая

 

4-й Форт

 

Кольцевая

 

Екельчика

 

Перекресток

 

Благовещенского

 

Заречный

 

Новая

 

Грибоедова

 

Сальникова

 

Махновича

 

Гост. "Беларусь"

 

пр. Машерова

 

ЦУМ

 

Ленина

 

Скв. Иконникова

 

Пл. Ленина

 

Парк

 

Пригород. вокзал

 

Республиканская

 

Боброва

 

Карасева

 

Осипенко

 

Добрая

 

Горбольница №1

 

 
06.16 07.58 09.41 10.31 12.15 14.09 15.50 17.31 19.59 21.42                                      

 

06.17 07.59 09.42 10.32 12.16 14.10 15.51 17.32 20.00 21.43                                      

 

06.19 08.01 09.44 10.34 12.18 14.12 15.53 17.34 20.02 21.45                                      

 

06.20 08.02 09.45 10.35 12.19 14.13 15.54 17.35 20.03 21.46                                      

 

06.21 08.04 09.47 10.37 12.21 14.15 15.56 17.37 20.05 21.48                                      

 

06.23 08.06 09.49 10.39 12.23 14.17 15.58 17.39 20.07 21.50                                      

 

06.24 08.08 09.50 10.41 12.25 14.18 15.59 17.40 20.09 21.52                                      

 

06.25 08.09 09.51 10.42 12.26 14.19 16.00 17.41 20.10 21.53                                      

 

06.27 08.11 09.53 10.44 12.28 14.21 16.02 17.43 20.12 21.55                                      

 

06.29 08.13 09.55 10.46 12.30 14.23 16.04 17.45 20.14 21.57                                      

 

06.31 08.15 09.57 10.48 12.32 14.25 16.06 17.47 20.16 21.59                                      

 

06.33 08.17 09.59 10.50 12.34 14.27 16.08 17.49 20.18 22.01                                      

 

06.35 08.19 10.01 10.52 12.36 14.29 16.10 17.51 20.20 22.03                                      

 

06.37 08.21 10.03 10.54 12.38 14.31 16.12 17.53 20.22 22.05                                      

 

06.40 08.24 10.06 10.57 12.42 14.35 16.15 17.56 20.25 22.08                                      

 

06.42 08.26 10.08 10.59 12.44 14.37 16.17 17.58 20.27 22.10                                      

 

06.44 08.27 10.10 11.01 12.46 14.39 16.19 18.00 20.29 22.12                                      

 

06.46 08.29 10.12 11.03 12.48 14.41 16.21 18.02 20.31 22.14                                      

 

06.47 08.31 10.13 11.05 12.50 14.43 16.23 18.04 20.33 22.16                                      

 

06.48 08.32 10.14 11.07 12.52 14.44 16.25 18.05 20.34 22.17                                      

 

06.50 08.34 10.16 11.09 12.54 14.46 16.27 18.07 20.36 22.19                                      

 

06.53 08.38 10.20 11.13 12.58 14.50 16.31 18.11 20.39 22.22                                      

 

06.54 08.39 10.21 11.14 13.00 14.51 16.32 18.12 20.40 22.23                                      

 

06.56 08.41 10.23 11.16 13.02 14.53 16.34 18.14 20.42 22.25                                      

 

06.57 08.42 10.24 11.17 13.03 14.54 16.35 18.15 20.43 22.26                                      

 

06.59 08.44 10.26 11.19 13.05 14.56 16.37 18.17 20.45 22.28                                      

 

07.01 08.46 10.28 11.21 13.07 14.58 16.39 18.19 20.47 22.30                                      

 

07.03 08.48 10.30 11.23 13.09 15.00 16.41 18.21 20.49 22.32 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000

 

 

Горбольница № 1 - 07.06  08.49  10.32  11.25  13.16  15.04  16.45  18.24  20.56

Расписание по всем остановкам в выходные дни от горбольницы
Горбольница №1

 

Пригород. вокзал

 

Республиканская

 

Парк

 

Театр

 

Музей спас.ценн.

 

"Интурист"

 

ЦУМ

 

б.Шевченко

 

Варшав. шоссе

 

Сальникова

 

Грибоедова

 

Новая

 

Заречный

 

Благовещенского

 

Кладбище

 

Екельчика

 

Кольцевая

 

4-й Форт

 

Рябиновая

 

Вульковская

 

Вулька

 

Криштофовича

 

 
07.06 08.49 10.32 11.25 13.16 15.04 16.45 18.24 20.56                                      

 

07.09 08.52 10.35 11.28 13.19 15.07 16.48 18.27 20.59                                      

 

07.10 08.53 10.36 11.30 13.21 15.08 16.50 18.29 21.00                                      

 

07.13 08.56 10.39 11.33 13.24 15.11 16.53 18.32 21.03                                      

 

07.14 08.57 10.40 11.35 13.25 15.12 16.54 18.33 21.04                                      

 

07.16 08.59 10.42 11.37 13.27 15.14 16.56 18.35 21.06                                      

 

07.18 09.01 10.44 11.39 13.29 15.16 16.58 18.37 21.08                                      

 

07.19 09.03 10.46 11.41 13.31 15.18 17.00 18.39 21.10                                      

 

07.21 09.05 10.48 11.43 13.33 15.20 17.02 18.41 21.12                                      

 

07.24 09.08 10.51 11.46 13.36 15.23 17.05 18.44 21.15                                      

 

07.26 09.10 10.53 11.48 13.38 15.25 17.07 18.46 21.17                                      

 

07.27 09.11 10.54 11.49 13.39 15.26 17.08 18.47 21.18                                      

 

07.29 09.13 10.56 11.51 13.41 15.28 17.10 18.49 21.20                                      

 

07.30 09.14 10.57 11.52 13.42 15.29 17.11 18.50 21.21                                      

 

07.32 09.16 10.59 11.54 13.44 15.31 17.13 18.52 21.23                                      

 

07.34 09.18 11.01 11.56 13.46 15.33 17.15 18.54 21.25                                      

 

07.36 09.19 11.02 11.58 13.47 15.35 17.17 18.56 21.27                                      

 

07.37 09.20 11.03 11.59 13.48 15.36 17.18 18.57 21.28                                      

 

07.39 09.22 11.05 12.01 13.50 15.38 17.20 18.59 21.30                                      

 

07.40 09.23 11.06 12.03 13.51 15.39 17.21 19.00 21.31                                      

 

07.42 09.24 11.07 12.05 13.53 15.41 17.23 19.02 21.33                                      

 

07.43 09.25 11.08 12.06 13.54 15.42 17.24 19.03 21.34                                      

 

07.45 09.27 11.10 12.08 13.56 15.44 17.26 19.05 21.36 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000

 

 

 

Брест. Автобусный маршрут № 12А на карте. Схема движения

Протяженность маршрута: от Криштофовича - 13,3 км, от горбольницы - 12,1 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla