Расписание движения поездов по железнодорожной по станции Брест-Центральный. Действует с 27 марта по 10 декабря 2022 года.
ПОЕЗДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИНИЙ
Отпр. | Приб. | № | Маршрут движения | Дни |
---|---|---|---|---|
14.12 | 07.55 | 52 | Брест-Центральный - С.-Петербург-Витебский | еж. |
17.37 | 06.54 | 4 | Брест-Центральный - Москва-Смоленская | нечет. |
17.37 | 06.54 | 8 | Брест-Центральный - Москва-Смоленская | чет. |
18.23 | 09.31 | 28 | Брест-Центральный - Москва-Смоленская | еж. |
Отпр. | Приб. | № | Маршрут движения | Дни |
22.17 | 10.31 | 3 | Москва-Смоленская - Брест-Центральный | нечет. |
22.17 | 10.31 | 7 | Москва-Смоленская - Брест-Центральный | чет. |
18.18 | 11.56 | 51 | С.-Петербург-Витебский - Брест-Центральный | еж. |
23.30 | 14.37 | 27 | Москва-Смоленская - Брест-Центральный | еж. |
ПОЕЗДА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ БИЗНЕС-КЛАССА
Отпр. | Приб. | № | Маршрут | Дни |
---|---|---|---|---|
05.30 | 08.52 | 754 | Брест-Центральный - Минск-Пассажирский | сб |
06.22 | 09.22 | 702 | Брест-Центральный - Минск-Пассажирский | еж. |
06.34 | 10.23 | 734 | Брест-Центральный - Минск-Пассажирский | еж. |
08.09 | 11.50 | 736 | Брест-Центральный - Минск-Пассажирский | еж. |
14.37 | 17.50 | 728 | Брест-Центральный - Минск-Пассажирский | еж. |
17.46 | 21.41 | 738 | Брест-Центральный - Минск-Пассажирский | еж. |
20.03 | 23.06 | 726 | Брест-Центральный - Минск-Пассажирский Дополнительно 2-4, 9, 7 мая |
чт, пт, сб, вс |
20.46 | 00.36 | 724 | Брест-Центральный - Минск-Пассажирский Дополнительно 6 мая, 4 ноября |
|
Отпр. | Приб. | № | Маршрут | Дни |
10.35 | 13.59 | 727 | Минск-Пассажирский - Брест-Центральный | еж. |
13.04 | 17.00 | 737 | Минск-Пассажирский - Брест-Центральный | еж. |
15.59 | 18.59 | 725 | Минск-Пассажирский - Брест-Центральный Дополнительно 2-4, 9 мая, 7 ноября |
чт, пт, сб, вс |
16.08 | 20.02 | 723 | Минск-Пассажирский - Брест-Центральный Дополнительно 6 мая, 4 ноября |
|
16.54 | 20.28 | 753 | Минск-Пассажирский - Брест-Центральный | пт |
17.30 | 21.06 | 733 | Минск-Пассажирский - Брест-Центральный | еж. |
18.26 | 22.02 | 735 | Минск-Пассажирский - Брест-Центральный | еж. |
19.47 | 23.02 | 701 | Минск-Пассажирский - Брест-Центральный | еж. |
ПОЕЗДА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭКОНОМКЛАССА
Отпр. | Приб. | № | Маршрут | Дни |
---|---|---|---|---|
10.17 | 19.37 | 676 | Брест-Центральный - Гомель | вс |
13.16 | 17.29 | 656 | Брест-Центральный - Минск-Пассажирский Дополнительно 6 мая, 4 ноября |
|
15.12 | 19.24 | 682 | Брест-Центральный - Минск-Пассажирский | пт, вс |
17.19 | 09.31 | 606 | Брест-Центральный - Полоцк | еж. |
17.19 | 05.50 | 606 | Брест-Центральный - Гродно | еж. |
17.28 | 22.20 | 646 | Брест-Центральный - Минск-Пассажирский Дополнительно 3, 5 мая, 7 ноября |
|
19.40 | 06.04 | 604 | Брест-Центральный - Гомель | еж. |
20.29 | 10.25 | 658 | Брест-Центральный - Полоцк | еж. |
Отпр. | Приб. | № | Маршрут | Дни |
20.18 | 00.15 | 681 | Минск-Пассажирский - Брест-Центральный | сб, пн |
20.10 | 05.57 | 603 | Гомель - Брест-Центральный | еж. |
18.16 | 07.41 | 657 | Полоцк - Брест-Центральный | еж. |
20.01 | 07.41 | 657 | Гродно - Брест-Центральный | еж. |
16.56 | 09.28 | 605 | Полоцк - Брест-Центральный | еж. |
11.52 | 15.57 | 667 | Минск-Пассажирский - Брест-Центральный Дополнительно 3, 5 мая, 7 ноября |
|
08.15 | 16.50 | 675 | Гомель - Брест-Центральный | вс |
18.35 | 23.18 | 655 | Минск-Пассажирский - Брест-Центральный Дополнительно 6 мая, 4 ноября |
ПОЕЗДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭКОНОМКЛАССА
НА БАРАНОВИЧИ, БЕЛООЗЕРСК |
|||
Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни |
---|---|---|---|
06.52 | 10.28 | Брест-Центральный - Барановичи-Полесские | еж. |
08.37 | 11.50 | Брест-Центральный - Барановичи-Полесские | еж. |
12.24 | 15.43 | Брест-Центральный - Барановичи-Полесские | еж. |
15.35 | 18.48 | Брест-Центральный - Барановичи-Полесские | еж. |
18.30 | 21.56 | Брест-Центральный - Барановичи-Полесские | еж. |
20.15 | 22.44 | Брест-Центральный - Белоозерск Ост. Брест-Восточный, Сахарный завод, Жабинка, Тевли, Оранчицы, Береза-Картузская, Бронная Гора, Речица, Войтешин |
еж. |
21.25 | 00.31 | Брест-Центральный - Барановичи-Полесские Кроме: Борки, Бытень, Грицевец |
еж. |
Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни |
04.20 | 07.30 | Барановичи-Полесские - Брест-Центральный | еж. |
05.35 | 08.06 | Белоозерск - Брест-Центральный Ост. Войтешин, Речица, Бронная Гора, Береза-город, Береза-Картузская, Оранчицы, Тевли, Жабинка, Сахарный завод, Брест-Восточный |
еж. |
06.29 | 09.48 | Барановичи-Полесские - Брест-Центральный | еж. |
10.40 | 13.51 | Барановичи-Полесские - Брест-Центральный | еж. |
13.28 | 16.42 | Барановичи-Полесские - Брест-Центральный | еж. |
15.30 | 18.53 | Барановичи-Полесские - Брест-Центральный | еж. |
19.32 | 22.55 | Барановчич-Полесские - Брест-Центральный | еж. |
НА ПИНСК, ЛУНИНЕЦ |
|||
Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни |
06.40 | 12.04 | Брест-Центральный - Лунинец Кроме: Кошелево, Харитоны, Нагораны |
еж. |
09.00 | 13.53 | Брест-Центральный - Лунинец Кроме: Кошелево, Харитоны, Нагораны |
еж. |
12.46 | 18.05 | Брест-Центральный - Лунинец | еж. |
16.00 | 21.09 | Брест-Центральный - Лунинец | еж. |
18.03 | 21.41 | Брест-Центральный - Пинск | еж. |
Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни |
03.36 | 07.18 | Пинск - Брест-Центральный | еж. |
06.21 | 11.10 | Лунинец - Брест-Центральный | еж. |
09.50 | 15.02 | Лунинец - Брест-Центральный | еж. |
14.13 | 19.26 | Лунинец - Брест-Центральный | еж. |
17.14 | 22.19 | Лунинец - Брест-Центральный Кроме: Нагораны, Харитоны, Кошелево |
еж. |
НА ВЛОДАВУ |
|||
Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни |
09.00 | 11.04 | Брест-Центральный - Влодава | еж. |
21.12 | 23.14 | Брест-Центральный - Влодава | еж. |
Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни |
05.08 | 07.09 | Влодава - Брест-Центральный | еж. |
17.07 | 19.11 | Влодава - Брест-Центральный | еж. |
НА ХОТИСЛАВ |
|||
Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни |
08.44 | 10.21 | Брест-Центральный - Хотислав | еж. |
14.08 | 15.42 | Брест-Центральный - Хотислав | еж. |
17.43 | 19.18 | Брест-Центральный - Хотислав | еж. |
20.50 | 22.30 | Брест-Центральный - Хотислав | еж. |
Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни |
05.22 | 06.58 | Хотислав - Брест-Центральный | еж. |
11.08 | 12.42 | Хотислав - Брест-Центральный | еж. |
17.53 | 19.32 | Хотислав - Брест-Центральный | еж. |
19.33 | 21.10 | Хотислав - Брест-Центральный | еж. |
НА ВЫСОКО-ЛИТОВСК |
|||
Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни |
08.35 | 09.53 | Брест-Центральный - Высоко-Литовск | еж. |
15.35 | 16.53 | Брест-Центральный - Высоко-Литовск | еж. |
17.47 | 19.07 | Брест-Центральный - Высоко-Литовск | еж. |
20.38 | 21.56 | Брест-Центральный - Высоко-Литовск | еж. |
Отпр. | Приб. | Маршрут | Дни |
05.56 | 07.13 | Высоко-Литовск - Брест-Центральный | еж. |
10.19 | 11.37 | Высоко-Литовск - Брест-Центральный | еж. |
18.09 | 19.27 | Высоко-Литовск - Брест-Центральный | еж. |
19.35 | 20.54 | Высоко-Литовск - Брест-Центральный | еж. |
Уважаемые пассажиры! В расписании возможны изменения. Время прибытия на конечную станцию указано местное.
За справками обращайтесь по телефону 105, круглосуточно
Заказ билетов по телефону 26-11-22 круглосуточно, перерывы с 02.30 до 03.00, с 07.30 до 08.00, с 19.30 до 20.00.
Выкуп заказа в течение суток, не считая день бронирования, и по Интернету: brestrw.by; poezd.rw.by; biletix.bу
Смотрите также: