Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения автобусов по маршруту № 23А в Бресте

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 23А . Завод «Газоаппарат» – Березовая Роща

РАБОЧИЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 06.50  07.32  08.06  08.49  09.55  10.11  10.29  11.09  11.31  12.20  12.51  13.35  14.22  14.48  15.18  15.39  16.02  16.56  18.37  19.39  21.00  22.17  23.31

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
МОПРа
Зеленая
ЦМТ
Беларусбанк
Гребной канал
28 Июля
Луцкая
Рынок "Лагуна"
Ковалево
Ясеневая
Карьерная
Березовая Роща
 
06.50 07.32 08.06 08.49 09.55 10.11 10.29 11.09 11.31 12.20 12.51 13.35 14.22 14.48 15.18 15.39 16.02 16.56 18.37 19.39 21.00 22.17 23.31                                            
06.52 07.34 08.08 08.51 09.57 10.13 10.31 11.11 11.33 12.22 12.53 13.37 14.24 14.50 15.20 15.41 16.04 16.58 18.39 19.41 21.02 22.19 23.33                                            
06.54 07.36 08.10 08.53 09.59 10.15 10.33 11.13 11.35 12.24 12.55 13.39 14.26 14.52 15.22 15.43 16.06 17.00 18.41 19.43 21.04 22.21 23.35                                            
06.56 07.38 08.12 08.55 10.01 10.17 10.35 11.15 11.37 12.26 12.57 13.41 14.28 14.54 15.24 15.45 16.08 17.02 18.43 19.45 21.06 22.23 23.37                                            
06.59 07.41 08.15 08.58 10.04 10.20 10.38 11.18 11.40 12.29 13.00 13.44 14.31 14.57 15.27 15.48 16.11 17.05 18.46 19.48 21.09 22.26 23.40                                            
07.01 07.43 08.17 09.00 10.06 10.22 10.40 11.20 11.42 12.31 13.02 13.46 14.33 14.59 15.29 15.50 16.13 17.07 18.48 19.50 21.11 22.28 23.42                                            
07.02 07.44 08.18 09.01 10.07 10.23 10.41 11.22 11.44 12.33 13.04 13.47 14.34 15.00 15.30 15.52 16.15 17.09 18.50 19.52 21.13 22.30 23.44                                            
07.04 07.46 08.20 09.03 10.09 10.25 10.43 11.24 11.46 12.35 13.06 13.49 14.36 15.02 15.32 15.54 16.17 17.11 18.52 19.54 21.15 22.32 23.46                                            
07.07 07.49 08.23 09.06 10.12 10.28 10.46 11.27 11.49 12.38 13.09 13.52 14.39 15.05 15.35 15.57 16.20 17.14 18.55 19.57 21.18 22.35 23.49                                            
07.09 07.51 08.25 09.08 10.14 10.30 10.48 11.29 11.51 12.40 13.11 13.54 14.41 15.07 15.37 15.59 16.22 17.16 18.57 19.59 21.20 22.37 23.51                                            
07.11 07.53 08.27 09.10 10.16 10.32 10.50 11.31 11.53 12.42 13.13 13.56 14.43 15.09 15.39 16.01 16.24 17.18 18.59 20.01 21.22 22.39 23.53                                            
07.13 07.55 08.29 09.12 10.18 10.34 10.52 11.32 11.54 12.44 13.15 13.58 14.45 15.11 15.40 16.03 16.26 17.20 19.01 20.03 21.24 22.41 23.55                                            
07.15 07.57 08.31 09.14 10.20 10.36 10.54 11.34 11.56 12.46 13.17 14.00 14.47 15.13 15.42 16.05 16.28 17.22 19.03 20.05 21.26 22.43 23.57                                            
07.18 08.00 08.34 09.17 10.23 10.39 10.57 11.37 11.59 12.49 13.20 14.03 14.50 15.16 15.45 16.08 16.31 17.25 19.06 20.08 21.29 22.46 00.00                                            
07.20 08.02 08.36 09.19 10.25 10.41 10.59 11.39 12.01 12.51 13.22 14.05 14.52 15.18 15.47 16.10 16.33 17.27 19.08 20.10 21.31 22.48 00.02                                            
07.23 08.05 08.39 09.22 10.28 10.44 11.02 11.42 12.04 12.54 13.25 14.08 14.55 15.21 15.50 16.13 16.36 17.30 19.11 20.13 21.34 22.51 00.05 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Березовая Роща - 06.12  06.54  07.26  08.08  08.42  08.51  09.15  09.26  10.31  10.51  11.05  11.45  12.09  12.57  13.37  14.10  14.58  15.24  16.20  17.35  18.01  20.20  21.39  22.55

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от Березовой Рощи
Березовая Роща
Стройрынок
Карьерная
Ясеневая
Ковалево
Рынок "Лагуна"
Луцкая
28 Июля
Гребной канал
ЦМТ
Зеленая
МОПРа
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
06.12 06.54 07.26 08.08 08.42 08.51 09.15 09.26 10.31 10.51 11.05 11.45 12.09 12.57 13.37 14.10 14.58 15.24 16.20 17.35 18.01 20.20 21.39 22.55                                            
06.14 06.56 07.28 08.10 08.44 08.53 09.17 09.28 10.33 10.53 11.07 11.47 12.11 12.59 13.39 14.12 15.00 15.26 16.22 17.37 18.03 20.22 21.41 22.57                                            
06.15 06.57 07.29 08.11 08.45 08.54 09.18 09.29 10.34 10.54 11.08 11.48 12.12 13.00 13.40 14.13 15.01 15.27 16.23 17.38 18.04 20.23 21.42 22.58                                            
06.17 06.59 07.31 08.13 08.47 08.56 09.20 09.31 10.36 10.56 11.10 11.50 12.14 13.02 13.42 14.15 15.03 15.29 16.25 17.40 18.06 20.25 21.44 23.00                                            
06.19 07.01 07.33 08.15 08.49 08.58 09.22 09.33 10.38 10.58 11.12 11.52 12.16 13.04 13.44 14.17 15.05 15.31 16.27 17.42 18.08 20.27 21.46 23.02                                            
06.21 07.03 07.36 08.18 08.51 09.00 09.24 09.35 10.40 11.00 11.14 11.54 12.18 13.06 13.46 14.19 15.07 15.33 16.29 17.44 18.10 20.29 21.48 23.04                                            
06.23 07.05 07.38 08.20 08.53 09.02 09.26 09.37 10.42 11.02 11.16 11.56 12.20 13.08 13.48 14.21 15.09 15.35 16.31 17.46 18.12 20.31 21.50 23.06                                            
06.26 07.08 07.41 08.23 08.56 09.05 09.29 09.40 10.45 11.05 11.19 11.59 12.23 13.11 13.51 14.24 15.12 15.38 16.34 17.49 18.15 20.33 21.53 23.08                                            
06.28 07.10 07.43 08.25 08.58 09.07 09.31 09.42 10.47 11.07 11.21 12.01 12.25 13.13 13.53 14.26 15.14 15.40 16.36 17.51 18.17 20.35 21.55 23.10                                            
06.31 07.13 07.47 08.29 09.02 09.11 09.34 09.45 10.50 11.10 11.24 12.04 12.28 13.16 13.56 14.29 15.17 15.43 16.39 17.54 18.20 20.38 21.58 23.13                                            
06.33 07.15 07.49 08.31 09.04 09.13 09.36 09.47 10.52 11.12 11.26 12.06 12.30 13.18 13.58 14.31 15.19 15.45 16.41 17.56 18.22 20.40 22.00 23.15                                            
06.36 07.18 07.52 08.34 09.07 09.16 09.39 09.50 10.55 11.15 11.29 12.09 12.33 13.21 14.01 14.34 15.22 15.48 16.44 17.59 18.25 20.43 22.03 23.18                                            
06.38 07.20 07.54 08.36 09.09 09.18 09.41 09.52 10.57 11.17 11.31 12.11 12.35 13.23 14.03 14.36 15.24 15.50 16.46 18.01 18.27 20.45 22.05 23.20                                            
06.40 07.22 07.57 08.39 09.11 09.20 09.43 09.54 10.59 11.19 11.33 12.13 12.37 13.25 14.05 14.38 15.26 15.52 16.48 18.03 18.29 20.47 22.07 23.22                                            
06.43 07.25 08.00 08.42 09.14 09.23 09.46 09.57 11.02 11.22 11.36 12.16 12.40 13.28 14.08 14.41 15.29 15.55 16.51 18.06 18.32 20.49 22.10 23.24                                            
06.45 07.27 08.02 08.44 09.16 09.25 09.48 09.59 11.04 11.24 11.38 12.18 12.42 13.30 14.10 14.43 15.31 15.57 16.53 18.08 18.34 20.51 22.12 23.26 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

«Газоаппарат» – 07.04  07.45  08.14  09.00  09.27  10.28  11.34  12.53  13.45  14.15  15.09  16.15  17.00  17.35  18.10

Расписание по всем остановкам в выходные дни от завода "Газоаппарат"
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
МОПРа
Зеленая
ЦМТ
Беларусбанк
Гребной канал
28 Июля
Луцкая
Рынок "Лагуна"
Ковалево
Ясеневая
Карьерная
Березовая Роща
 
07.04 07.45 08.14 09.00 09.27 10.28 11.34 12.53 13.45 14.15 15.09 16.15 17.00 17.35 18.10                                            
07.06 07.47 08.16 09.02 09.29 10.30 11.36 12.55 13.47 14.17 15.11 16.17 17.02 17.37 18.12                                            
07.08 07.49 08.18 09.04 09.31 10.32 11.38 12.57 13.49 14.19 15.13 16.19 17.04 17.39 18.14                                            
07.10 07.51 08.20 09.06 09.33 10.34 11.40 12.59 13.51 14.21 15.15 16.21 17.06 17.41 18.16                                            
07.12 07.53 08.22 09.08 09.35 10.36 11.43 13.01 13.54 14.23 15.17 16.23 17.08 17.43 18.18                                            
07.14 07.55 08.24 09.10 09.37 10.38 11.45 13.03 13.56 14.25 15.19 16.25 17.10 17.45 18.20                                            
07.16 07.57 08.26 09.12 09.39 10.40 11.47 13.05 13.58 14.27 15.21 16.27 17.12 17.47 18.22                                            
07.18 07.59 08.28 09.14 09.41 10.42 11.49 13.07 14.00 14.29 15.23 16.29 17.14 17.49 18.24                                            
07.20 08.01 08.30 09.16 09.43 10.44 11.51 13.09 14.02 14.31 15.25 16.31 17.16 17.51 18.26                                            
07.21 08.03 08.32 09.18 09.45 10.46 11.53 13.11 14.04 14.33 15.27 16.33 17.18 17.53 18.28                                            
07.23 08.05 08.34 09.20 09.47 10.49 11.56 13.14 14.07 14.36 15.29 16.35 17.20 17.55 18.30                                            
07.25 08.07 08.36 09.22 09.49 10.51 11.58 13.16 14.09 14.38 15.31 16.37 17.22 17.57 18.32                                            
07.27 08.09 08.38 09.24 09.51 10.53 12.00 13.18 14.11 14.40 15.33 16.39 17.24 17.59 18.34                                            
07.29 08.11 08.40 09.26 09.53 10.55 12.02 13.20 14.13 14.42 15.35 16.41 17.26 18.01 18.36                                            
07.31 08.13 08.42 09.28 09.55 10.57 12.04 13.22 14.15 14.44 15.37 16.43 17.28 18.03 18.38                                            
07.34 08.16 08.45 09.31 09.58 11.00 12.07 13.25 14.18 14.47 15.40 16.46 17.31 18.06 18.41 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Березовая Роща – 06.29  07.05  07.38  08.21  08.48  09.40  10.02  11.02  12.15  13.28  14.25  14.55  15.42  16.54  17.33  18.08  18.43

Расписание по всем остановкам в выходные дни от Березовой Рощи
Березовая Роща
Стройрынок
Карьерная
Ясеневая
Ковалево
Рынок "Лагуна"
Луцкая
28 Июля
Гребной канал
ЦМТ
Зеленая
МОПРа
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
06.29 07.05 07.38 08.21 08.48 09.40 10.02 11.02 12.15 13.28 14.25 14.55 15.42 16.54 17.33 18.08 18.43                                            
06.30 07.06 07.39 08.22 08.49 09.41 10.03 11.03 12.16 13.29 14.26 14.56 15.43 16.55 17.34 18.09 18.44                                            
06.32 07.08 07.41 08.24 08.51 09.43 10.05 11.05 12.18 13.31 14.28 14.58 15.45 16.57 17.36 18.11 18.46                                            
06.33 07.09 07.42 08.25 08.52 09.45 10.07 11.07 12.20 13.33 14.30 15.00 15.47 16.59 17.38 18.12 18.47                                            
06.35 07.11 07.44 08.27 08.54 09.47 10.09 11.09 12.22 13.35 14.32 15.02 15.49 17.01 17.40 18.14 18.49                                            
06.37 07.13 07.46 08.29 08.56 09.49 10.11 11.11 12.24 13.37 14.34 15.04 15.51 17.03 17.42 18.16 18.51                                            
06.39 07.15 07.48 08.31 08.58 09.51 10.13 11.13 12.26 13.39 14.36 15.06 15.53 17.05 17.44 18.18 18.53                                            
06.42 07.18 07.51 08.34 09.01 09.54 10.16 11.17 12.29 13.43 14.40 15.09 15.56 17.08 17.47 18.21 18.56                                            
06.44 07.20 07.53 08.36 09.03 09.56 10.18 11.19 12.31 13.45 14.42 15.11 15.58 17.10 17.49 18.23 18.58                                            
06.47 07.23 07.56 08.39 09.06 09.59 10.21 11.22 12.34 13.48 14.45 15.14 16.01 17.13 17.52 18.26 19.01                                            
06.49 07.25 07.58 08.41 09.08 10.01 10.23 11.24 12.36 13.50 14.47 15.16 16.03 17.15 17.54 18.28 19.03                                            
06.52 07.28 08.01 08.44 09.11 10.05 10.27 11.28 12.40 13.54 14.51 15.20 16.07 17.19 17.58 18.31 19.06                                            
06.54 07.30 08.03 08.46 09.13 10.07 10.29 11.30 12.42 13.56 14.53 15.22 16.09 17.21 18.00 18.33 19.08                                            
06.56 07.32 08.05 08.48 09.15 10.09 10.31 11.32 12.44 13.58 14.55 15.24 16.11 17.23 18.02 18.35 19.10                                            
06.58 07.34 08.07 08.50 09.17 10.11 10.33 11.34 12.46 14.00 14.57 15.26 16.13 17.25 18.04 18.37 19.12                                            
06.59 07.35 08.09 08.51 09.18 10.12 10.34 11.35 12.48 14.02 14.59 15.28 16.15 17.26 18.05 18.38 19.13 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Брест. Автобусный маршрут № 23А на карте. Схема движения

Протяженность маршрута - 10 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

Расширения для Joomla