Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения автобусов по маршруту № 23 в Бресте

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 23 . Завод «Газоаппарат» – завод «Цветотрон»

РАБОЧИЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 05.24  05.56  06.33  07.10  07.52  08.26  09.08  09.42  10.52  12.01  13.11  13.48  14.10  14.34  15.06  15.33  15.51  16.23  17.06  18.58  20.25  21.37

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от завода "Газоаппарат"
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
МОПРа
Зеленая
ЦМТ
Беларусбанк
Гребной канал
28 Июля
Луцкая
Рынок "Лагуна"
м/р Лагуна
Светлая
Пугачево
Ковалево
"Цветотрон"
 
05.24 05.56 06.33 07.10 07.52 08.26 09.08 09.42 10.52 12.01 13.11 13.48 14.10 14.34 15.06 15.33 15.51 16.23 17.06 18.58 20.25 21.37                                            
05.25 05.57 06.35 07.12 07.54 08.28 09.10 09.44 10.53 12.02 13.12 13.50 14.12 14.35 15.08 15.35 15.53 16.25 17.08 19.00 20.27 21.39                                            
05.27 05.59 06.37 07.14 07.56 08.30 09.12 09.46 10.55 12.04 13.14 13.52 14.14 14.37 15.10 15.37 15.55 16.28 17.11 19.03 20.29 21.41                                            
05.28 06.01 06.39 07.16 07.58 08.32 09.14 09.48 10.57 12.06 13.16 13.54 14.16 14.39 15.12 15.39 15.57 16.30 17.13 19.05 20.31 21.43                                            
05.30 06.03 06.41 07.18 08.01 08.34 09.17 09.50 10.59 12.09 13.18 13.57 14.19 14.42 15.14 15.41 16.00 16.33 17.16 19.08 20.33 21.45                                            
05.32 06.05 06.43 07.20 08.03 08.36 09.19 09.52 11.01 12.11 13.20 13.59 14.21 14.44 15.16 15.43 16.02 16.35 17.18 19.10 20.35 21.47                                            
05.33 06.06 06.44 07.21 08.04 08.37 09.20 09.53 11.02 12.12 13.21 14.00 14.22 14.45 15.17 15.44 16.03 16.37 17.20 19.11 20.36 21.48                                            
05.35 06.08 06.46 07.23 08.06 08.39 09.22 09.55 11.04 12.14 13.23 14.02 14.24 14.47 15.19 15.46 16.05 16.39 17.22 19.13 20.38 21.50                                            
05.38 06.11 06.49 07.26 08.10 08.42 09.25 09.58 11.07 12.17 13.26 14.05 14.27 14.51 15.22 15.49 16.08 16.43 17.26 19.16 20.41 21.53                                            
05.40 06.13 06.51 07.28 08.12 08.44 09.27 10.00 11.09 12.19 13.28 14.07 14.29 14.53 15.24 15.51 16.10 16.45 17.28 19.18 20.43 21.55                                            
05.41 06.15 06.53 07.30 08.14 08.46 09.29 10.02 11.11 12.21 13.30 14.09 14.31 14.55 15.26 15.53 16.12 16.47 17.30 19.20 20.45 21.57                                            
05.43 06.17 06.55 07.32 08.16 08.48 09.31 10.04 11.13 12.23 13.32 14.11 14.33 14.57 15.28 15.55 16.14 16.50 17.32 19.22 20.47 21.59                                            
05.45 06.19 06.57 07.34 08.18 08.50 09.33 10.06 11.15 12.25 13.34 14.13 14.35 14.59 15.30 15.57 16.16 16.52 17.34 19.24 20.49 22.01                                            
05.47 06.21 06.59 07.36 08.20 08.52 09.35 10.08 11.17 12.27 13.36 14.15 14.37 15.01 15.32 15.59 16.18 16.54 17.36 19.26 20.51 22.03                                            
05.48 06.22 07.00 07.38 08.22 08.53 09.36 10.09 11.18 12.28 13.37 14.17 14.39 15.03 15.34 16.01 16.20 16.56 17.38 19.28 20.52 22.04                                            
05.50 06.24 07.02 07.40 08.24 08.55 09.38 10.11 11.20 12.30 13.39 14.19 14.41 15.05 15.36 16.03 16.22 16.58 17.40 19.30 20.54 22.06                                            
05.52 06.26 07.04 07.42 08.26 08.57 09.40 10.13 11.22 12.32 13.41 14.21 14.43 15.07 15.38 16.05 16.24 17.00 17.42 19.32 20.56 22.08 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

«Цветотрон» - 05.14  05.57  06.33  07.11  07.45  08.29  09.01  09.43  10.16  11.25  12.35  13.51  14.28  14.51  15.13  15.44  16.08  16.27  17.05  17.46  19.35  21.00  22.16

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от завода "Цветотрон"
"Цветотрон"
Ковалево
Пугачево
Пугачево
м/р Лагуна
Рынок "Лагуна"
Луцкая
28 Июля
Гребной канал
ЦМТ
Зеленая
МОПРа
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
05.14 05.57 06.33 07.11 07.45 08.29 09.01 09.43 10.16 11.25 12.35 13.51 14.28 14.51 15.13 15.44 16.08 16.27 17.05 17.46 19.35 21.00 22.16                                            
05.15 05.58 06.34 07.12 07.46 08.30 09.02 09.44 10.17 11.26 12.36 13.52 14.29 14.52 15.14 15.45 16.09 16.28 17.06 17.47 19.36 21.01 22.17                                            
05.17 06.00 06.36 07.14 07.48 08.32 09.04 09.46 10.19 11.28 12.38 13.54 14.31 14.54 15.16 15.47 16.11 16.30 17.08 17.49 19.38 21.03 22.19                                            
05.18 06.02 06.38 07.16 07.50 08.34 09.06 09.48 10.21 11.30 12.40 13.56 14.33 14.56 15.18 15.49 16.13 16.32 17.10 17.51 19.40 21.05 22.21                                            
05.20 06.04 06.40 07.19 07.53 08.37 09.08 09.50 10.23 11.32 12.42 13.58 14.35 14.58 15.20 15.51 16.15 16.34 17.13 17.54 19.42 21.07 22.23                                            
05.22 06.06 06.42 07.21 07.55 08.39 09.10 09.52 10.25 11.34 12.44 14.00 14.37 15.00 15.22 15.53 16.17 16.36 17.15 17.56 19.44 21.09 22.25                                            
05.23 06.07 06.43 07.23 07.57 08.41 09.11 09.53 10.26 11.35 12.45 14.01 14.38 15.01 15.23 15.54 16.18 16.37 17.16 17.57 19.45 21.10 22.26                                            
05.25 06.09 06.45 07.25 07.59 08.43 09.13 09.55 10.28 11.37 12.47 14.03 14.40 15.03 15.25 15.56 16.20 16.39 17.18 17.59 19.47 21.12 22.28                                            
05.27 06.11 06.47 07.27 08.01 08.45 09.15 09.57 10.30 11.39 12.49 14.05 14.42 15.05 15.27 15.58 16.22 16.41 17.20 18.01 19.49 21.13 22.29                                            
05.31 06.15 06.51 07.34 08.08 08.49 09.19 10.01 10.34 11.43 12.53 14.09 14.46 15.09 15.31 16.02 16.26 16.45 17.24 18.05 19.53 21.17 22.33                                            
05.33 06.17 06.53 07.36 08.11 08.51 09.21 10.03 10.36 11.45 12.55 14.11 14.48 15.11 15.33 16.04 16.28 16.47 17.26 18.07 19.55 21.19 22.35                                            
05.36 06.20 06.56 07.39 08.15 08.54 09.24 10.06 10.39 11.48 12.58 14.14 14.51 15.14 15.36 16.07 16.31 16.51 17.29 18.10 19.58 21.22 22.38                                            
05.38 06.22 06.58 07.41 08.18 08.56 09.26 10.08 10.41 11.50 13.00 14.16 14.53 15.16 15.38 16.09 16.33 16.54 17.31 18.12 20.00 21.24 22.40                                            
05.39 06.25 07.01 07.44 08.21 08.59 09.29 10.11 10.44 11.53 13.03 14.19 14.56 15.19 15.41 16.12 16.36 16.57 17.34 18.15 20.01 21.27 22.41                                            
05.41 06.27 07.03 07.46 08.23 09.01 09.31 10.13 10.46 11.55 13.05 14.21 14.58 15.21 15.43 16.14 16.38 16.59 17.36 18.17 20.03 21.29 22.43                                            
05.42 06.28 07.05 07.48 08.25 09.03 09.32 10.14 10.47 11.56 13.06 14.22 14.59 15.22 15.44 16.16 16.40 17.01 17.38 18.18 20.05 21.30 22.44 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 05.30  06.34  07.46  09.41  10.12  10.59  11.25  12.15  12.46  14.10  14.44  15.43  16.07  17.07  18.20  18.55  19.31  20.23  21.32  22.38

Расписание по всем остановкам в выходные дни от завода "Газоаппарат"
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
МОПРа
Зеленая
ЦМТ
Беларусбанк
Гребной канал
28 Июля
Луцкая
Рынок "Лагуна"
м/р Лагуна
Светлая
Пугачево
Ковалево
"Цветотрон"
 
05.30 06.34 07.46 09.41 10.12 10.59 11.25 12.15 12.46 14.10 14.44 15.43 16.07 17.07 18.20 18.55 19.31 20.23 21.32 22.38                                            
05.31 06.35 07.47 09.43 10.14 11.01 11.27 12.17 12.48 14.12 14.46 15.45 16.09 17.09 18.22 18.57 19.33 20.25 21.34 22.39                                            
05.33 06.37 07.49 09.45 10.16 11.04 11.29 12.20 12.51 14.15 14.49 15.48 16.11 17.11 18.25 18.59 19.35 20.27 21.36 22.41                                            
05.34 06.39 07.51 09.47 10.18 11.06 11.31 12.22 12.53 14.17 14.51 15.50 16.13 17.13 18.27 19.01 19.37 20.29 21.38 22.43                                            
05.36 06.41 07.53 09.49 10.20 11.08 11.33 12.24 12.55 14.19 14.53 15.52 16.15 17.15 18.29 19.03 19.39 20.31 21.40 22.45                                            
05.37 06.43 07.55 09.51 10.22 11.10 11.35 12.26 12.57 14.21 14.55 15.54 16.17 17.17 18.31 19.05 19.41 20.33 21.42 22.47                                            
05.38 06.45 07.56 09.52 10.23 11.11 11.36 12.27 12.58 14.23 14.56 15.55 16.18 17.18 18.32 19.06 19.42 20.34 21.43 22.48                                            
05.40 06.47 07.58 09.54 10.25 11.13 11.38 12.29 13.00 14.25 14.58 15.57 16.20 17.20 18.34 19.08 19.44 20.36 21.45 22.50                                            
05.43 06.50 08.01 09.57 10.28 11.16 11.41 12.32 13.03 14.28 15.01 16.00 16.23 17.23 18.37 19.11 19.47 20.39 21.48 22.53                                            
05.45 06.52 08.03 09.59 10.30 11.18 11.43 12.34 13.05 14.30 15.03 16.02 16.25 17.25 18.39 19.13 19.49 20.41 21.50 22.55                                            
05.46 06.53 08.04 10.00 10.31 11.20 11.45 12.36 13.07 14.32 15.05 16.03 16.27 17.27 18.41 19.15 19.51 20.43 21.52 22.57                                            
05.48 06.55 08.06 10.02 10.33 11.22 11.47 12.38 13.09 14.34 15.07 16.05 16.29 17.29 18.43 19.17 19.53 20.45 21.54 22.59                                            
05.50 06.57 08.08 10.04 10.35 11.24 11.49 12.40 13.11 14.36 15.09 16.07 16.31 17.31 18.45 19.19 19.55 20.47 21.56 23.01                                            
05.52 06.59 08.10 10.06 10.37 11.26 11.51 12.42 13.13 14.38 15.11 16.09 16.33 17.33 18.47 19.21 19.57 20.49 21.58 23.03                                            
05.53 07.00 08.11 10.07 10.39 11.28 11.52 12.43 13.14 14.39 15.13 16.10 16.34 17.34 18.48 19.22 19.58 20.50 21.59 23.04                                            
05.55 07.02 08.13 10.09 10.41 11.30 11.54 12.45 13.16 14.41 15.15 16.12 16.36 17.36 18.50 19.24 20.00 20.52 22.01 23.06                                            
05.57 07.04 08.15 10.11 10.43 11.32 11.56 12.47 13.18 14.43 15.17 16.14 16.38 17.38 18.52 19.26 20.02 20.54 22.02 23.07 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

«Цветотрон» - 06.01  07.07  08.19  09.36  10.18  10.47  11.39  12.11  12.55  13.22  14.54  15.25  16.19  16.43  17.41  18.57  19.33  20.57  22.05

Расписание по всем остановкам в выходные дни от завода "Цветотрон"
"Цветотрон"
Ковалево
Пугачево
Пугачево
м/р Лагуна
Рынок "Лагуна"
Луцкая
28 Июля
Гребной канал
ЦМТ
Зеленая
МОПРа
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
06.01 07.07 08.19 09.36 10.18 10.47 11.39 12.11 12.55 13.22 14.54 15.25 16.19 16.43 17.41 18.57 19.33 20.57 22.05                                            
06.02 07.08 08.20 09.37 10.19 10.48 11.40 12.12 12.56 13.23 14.55 15.26 16.20 16.44 17.42 18.58 19.34 20.58 22.06                                            
06.04 07.10 08.22 09.39 10.21 10.50 11.42 12.14 12.58 13.25 14.57 15.28 16.22 16.46 17.44 19.00 19.36 21.00 22.08                                            
06.05 07.12 08.24 09.41 10.23 10.52 11.44 12.16 13.00 13.27 14.59 15.30 16.24 16.48 17.46 19.02 19.38 21.02 22.10                                            
06.07 07.14 08.26 09.43 10.25 10.54 11.46 12.18 13.02 13.29 15.01 15.32 16.26 16.50 17.48 19.05 19.40 21.04 22.12                                            
06.08 07.16 08.28 09.45 10.27 10.56 11.48 12.20 13.04 13.31 15.03 15.34 16.28 16.52 17.50 19.07 19.42 21.06 22.14                                            
06.09 07.17 08.29 09.46 10.28 10.57 11.49 12.21 13.05 13.32 15.04 15.35 16.29 16.53 17.51 19.08 19.43 21.07 22.15                                            
06.11 07.19 08.31 09.48 10.30 10.59 11.51 12.23 13.07 13.34 15.06 15.37 16.31 16.55 17.53 19.10 19.45 21.09 22.17                                            
06.13 07.21 08.33 09.50 10.31 11.00 11.53 12.24 13.09 13.36 15.08 15.38 16.33 16.56 17.54 19.11 19.46 21.10 22.18                                            
06.17 07.25 08.37 09.54 10.35 11.04 11.57 12.28 13.13 13.40 15.12 15.42 16.37 17.00 17.58 19.15 19.50 21.14 22.22                                            
06.19 07.27 08.39 09.56 10.37 11.06 11.59 12.30 13.15 13.42 15.14 15.44 16.39 17.02 18.00 19.17 19.52 21.16 22.24                                            
06.22 07.30 08.42 09.59 10.40 11.09 12.02 12.33 13.18 13.45 15.17 15.47 16.42 17.05 18.03 19.19 19.55 21.19 22.27                                            
06.24 07.32 08.44 10.01 10.42 11.11 12.04 12.35 13.20 13.47 15.19 15.49 16.44 17.07 18.05 19.21 19.57 21.21 22.29                                            
06.26 07.34 08.46 10.03 10.44 11.13 12.06 12.37 13.22 13.49 15.21 15.51 16.46 17.09 18.07 19.23 19.59 21.23 22.31                                            
06.28 07.36 08.48 10.05 10.46 11.15 12.08 12.39 13.24 13.51 15.23 15.53 16.48 17.11 18.09 19.25 20.01 21.25 22.33                                            
06.29 07.37 08.50 10.07 10.48 11.17 12.10 12.41 13.26 13.53 15.25 15.55 16.49 17.12 18.11 19.26 20.02 21.27 22.35 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Брест. Автобусный маршрут № 23 на карте. Схема движения

Протяженность маршрута: от "Газоаппарата" - 9,7 км, от "Цветотрона" - 9,6 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

Расширения для Joomla