РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ |
---|
МАРШРУТ № 35 . Криштофовича – «Санта Бремор»
ЕЖЕДНЕВНО
Криштофовича - 06.14 18.14
Криштофовича | 06.14 | 18.14 |
---|---|---|
Вулька | 06.15 | 18.15 |
Вульковская | 06.17 | 18.17 |
Рябиновая | 06.18 | 18.18 |
Южный | 06.21 | 18.21 |
Машиностр.завод | 06.22 | 18.22 |
"Цветотрон" | 06.24 | 18.24 |
Центральная | 06.27 | 18.27 |
Луцкая | 06.29 | 18.29 |
Рынок "Лагуна" | 06.31 | 18.31 |
Ковалево | 06.34 | 18.34 |
Пугачево | 06.35 | 18.35 |
Заречная | 06.37 | 18.37 |
Гузнянская | 06.39 | 18.39 |
Крушинская | 06.41 | 18.41 |
Партизанский пр. | 06.44 | 18.44 |
ТЦ "Восток" | 06.46 | 18.46 |
Пожарное депо | 06.48 | 18.48 |
Автошкола | 06.50 | 18.50 |
"Рембыттехника" | 06.52 | 18.52 |
Чулоч. комбинат | 06.55 | 18.55 |
"Ковры Бреста" | 06.57 | 18.57 |
Киевская | 06.59 | 18.59 |
Березовка | 07.02 | 19.02 |
Радужная | 07.04 | 19.04 |
Новосельская | 07.06 | 19.06 |
Красногвард. | 07.08 | 19.08 |
"Облавтотранс" | 07.14 | 19.14 |
Безымянная | 07.17 | 19.17 |
"Санта Бремор" | 07.20 | 19.20 |
«Санта Бремор» - 08.24 20.26
"Санта Бремор" | 08.24 | 20.26 |
---|---|---|
Безымянная | 08.25 | 20.27 |
"Рыньковка" | 08.26 | 20.28 |
"Облавтотранс" | 08.29 | 20.31 |
Красногвард. | 08.34 | 20.36 |
Новосельская | 08.35 | 20.37 |
Радужная | 08.37 | 20.39 |
Березовка | 08.39 | 20.41 |
Киевская | 08.42 | 20.44 |
"Ковры Бреста" | 08.44 | 20.46 |
Чулоч. комбинат | 08.46 | 20.48 |
"Рембыттехника" | 08.48 | 20.50 |
Автошкола | 08.50 | 20.52 |
Пожарное депо | 08.52 | 20.54 |
ТЦ "Восток" | 08.54 | 20.56 |
Партизанский пр. | 08.56 | 20.58 |
пр. Республики | 08.58 | 21.00 |
Крушинская | 08.59 | 21.01 |
Гузнянская | 09.00 | 21.02 |
Заречная | 09.02 | 21.04 |
Светлая | 09.04 | 21.06 |
Пугачево | 09.06 | 21.08 |
Ковалево | 09.09 | 21.11 |
Рынок "Лагуна" | 09.11 | 21.13 |
Луцкая | 09.13 | 21.15 |
Центральная | 09.15 | 21.17 |
"Цветотрон" | 09.17 | 21.19 |
Машиностр.завод | 09.19 | 21.21 |
Южный | 09.22 | 21.24 |
"Санта-54" | 09.23 | 21.25 |
Рябиновая | 09.24 | 21.26 |
Вульковская | 09.26 | 21.28 |
Вулька | 09.28 | 21.30 |
Криштофовича | 09.30 | 21.32 |
Брест. Автобусный маршрут № 35 на карте. Схема движения
Протяженность маршрута - 22 км.