| "Газоаппарат" | 09.24 | 15.46 | 18.50 |
|---|---|---|---|
| Университет | 09.26 | 15.48 | 18.52 |
| Гоголя | 09.28 | 15.50 | 18.54 |
| б.Космонавтов | 09.30 | 15.52 | 18.56 |
| б.Шевченко | 09.32 | 15.54 | 18.58 |
| Варшав. шоссе | 09.36 | 15.58 | 19.02 |
| Краснознамен. | 09.38 | 16.00 | 19.04 |
| Колесника | 09.40 | 16.02 | 19.06 |
| Кольцевая | 09.42 | 16.04 | 19.08 |
| 4-й Форт | 09.44 | 16.06 | 19.10 |
| Южный | 09.46 | 16.08 | 19.12 |
| Десантная | 09.48 | 16.10 | 19.14 |
| Ковельская | 09.50 | 16.12 | 19.16 |
| Перекресток | 09.52 | 16.14 | 19.18 |
| "Южное 1" | 09.53 | 16.15 | 19.19 |
| "Южное 2" | 09.54 | 16.16 | 19.20 |
| "Светлячок" | 09.55 | 16.17 | 19.21 |
| пов. "Жемчужина" | 09.56 | 16.18 | 19.22 |
| "Жемчужина" | 09.58 | 16.20 | 19.24 |
| "Жемчужина" | 10.02 | 16.25 | 19.27 |
|---|---|---|---|
| пов. "Жемчужина" | 10.04 | 16.27 | 19.29 |
| "Светлячок" | 10.06 | 16.29 | 19.31 |
| "Южное 2" | 10.08 | 16.31 | 19.33 |
| "Южное 1" | 10.10 | 16.33 | 19.35 |
| Ковельская | 10.11 | 16.34 | 19.36 |
| Жукова | 10.13 | 16.36 | 19.38 |
| Южный | 10.15 | 16.38 | 19.40 |
| "Санта-54" | 10.17 | 16.40 | 19.42 |
| 4-й Форт | 10.18 | 16.41 | 19.43 |
| Кольцевая | 10.20 | 16.43 | 19.45 |
| Подгородская | 10.22 | 16.45 | 19.47 |
| Колесника | 10.24 | 16.47 | 19.49 |
| гост. "Беларусь" | 10.28 | 16.51 | 19.53 |
| б.Космонавтов | 10.30 | 16.54 | 19.56 |
| Гоголя | 10.32 | 16.56 | 19.58 |
| Университет | 10.34 | 16.58 | 20.00 |
| "Газоаппарат" | 10.36 | 17.00 | 20.02 |
Схема маршрута
на мобильном: листайте и меняйте масштаб