Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения автобусов по маршруту № 32 в Бресте

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 32 
Завод «Газоаппарат» - ДСУ

 

РАБОЧИЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 06.36  07.29  08.03  08.42  09.29  10.02  11.06  11.45  12.28  13.02  13.32  14.26  15.23  16.08  16.49  17.23  18.08  19.15  19.53  21.56

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Пушкинская
Ж/Д техникум
Стад. "Локомотив"
Пионерская
Киевская
"Ковры Бреста"
Чулоч. комбинат
"Рембыттехника"
Автошкола
Пожарное депо
ТЦ "Восток"
Орловская
Школьная
ФОК
Восточный м/р
Стафеева
Ландшафтная
пер. Есенина
Есенина
Медицинская
Облбольница
Москов. шоссе
Тельмы
Костюшко
Шафрановая
Кедровая
Ямно
ДСУ
 
06.36 07.29 08.03 08.42 09.29 10.02 11.06 11.45 12.28 13.02 13.32 14.26 15.23 16.08 16.49 17.23 18.08 19.15 19.53 21.56                                            
06.38 07.32 08.06 08.45 09.32 10.04 11.09 11.48 12.31 13.05 13.35 14.29 15.25 16.10 16.52 17.26 18.11 19.18 19.56 21.59                                            
06.40 07.34 08.08 08.47 09.34 10.06 11.11 11.50 12.33 13.07 13.37 14.31 15.27 16.12 16.54 17.28 18.13 19.20 19.58 22.01                                            
06.42 07.36 08.10 08.49 09.36 10.08 11.13 11.52 12.35 13.09 13.39 14.33 15.29 16.14 16.56 17.30 18.15 19.22 20.00 22.03                                            
06.44 07.38 08.12 08.51 09.38 10.10 11.15 11.54 12.37 13.11 13.41 14.35 15.31 16.16 16.58 17.32 18.17 19.24 20.02 22.05                                            
06.46 07.40 08.14 08.53 09.40 10.12 11.17 11.56 12.39 13.13 13.43 14.37 15.33 16.18 17.00 17.34 18.19 19.26 20.04 22.07                                            
06.48 07.43 08.16 08.55 09.42 10.14 11.19 11.59 12.41 13.15 13.45 14.39 15.35 16.20 17.03 17.37 18.21 19.28 20.06 22.09                                            
06.50 07.45 08.18 08.57 09.44 10.16 11.21 12.01 12.43 13.17 13.47 14.41 15.37 16.22 17.05 17.39 18.23 19.30 20.08 22.11                                            
06.52 07.47 08.20 08.59 09.46 10.18 11.23 12.03 12.44 13.19 13.49 14.43 15.39 16.24 17.07 17.41 18.25 19.32 20.10 22.13                                            
06.54 07.49 08.22 09.01 09.48 10.20 11.25 12.05 12.46 13.21 13.51 14.45 15.41 16.26 17.09 17.43 18.27 19.34 20.12 22.15                                            
06.56 07.51 08.24 09.03 09.50 10.22 11.27 12.07 12.48 13.23 13.53 14.47 15.43 16.28 17.11 17.45 18.29 19.36 20.14 22.17                                            
06.58 07.54 08.26 09.05 09.52 10.24 11.29 12.09 12.50 13.25 13.55 14.49 15.46 16.30 17.14 17.47 18.31 19.38 20.16 22.19                                            
07.00 07.57 08.28 09.07 09.54 10.26 11.31 12.11 12.52 13.27 13.57 14.51 15.48 16.32 17.16 17.49 18.33 19.40 20.18 22.21                                            
07.02 07.59 08.30 09.09 09.56 10.28 11.33 12.13 12.54 13.29 13.59 14.53 15.50 16.34 17.18 17.51 18.35 19.42 20.20 22.23                                            
07.04 08.01 08.32 09.11 09.58 10.30 11.35 12.15 12.56 13.31 14.01 14.55 15.52 16.36 17.20 17.53 18.37 19.44 20.22 22.25                                            
07.06 08.03 08.34 09.13 10.00 10.32 11.37 12.17 12.58 13.33 14.03 14.57 15.54 16.38 17.22 17.55 18.39 19.46 20.24 22.27                                            
07.08 08.05 08.35 09.14 10.01 10.33 11.38 12.18 13.00 13.34 14.04 14.59 15.56 16.40 17.24 17.57 18.40 19.47 20.25 22.28                                            
07.10 08.07 08.37 09.16 10.03 10.35 11.40 12.20 13.02 13.36 14.06 15.01 15.58 16.42 17.26 17.59 18.42 19.49 20.27 22.30                                            
07.11 08.08 08.38 09.17 10.04 10.36 11.41 12.21 13.03 13.37 14.07 15.02 15.59 16.43 17.27 18.00 18.43 19.50 20.28 22.31                                            
07.13 08.10 08.40 09.19 10.06 10.38 11.43 12.23 13.05 13.39 14.09 15.04 16.01 16.45 17.29 18.02 18.45 19.52 20.30 22.33                                            
07.15 08.12 08.41 09.20 10.07 10.39 11.44 12.24 13.06 13.40 14.10 15.05 16.02 16.46 17.30 18.03 18.46 19.53 20.31 22.34                                            
07.18 08.14 08.43 09.22 10.09 10.41 11.46 12.26 13.08 13.42 14.13 15.07 16.04 16.48 17.33 18.05 18.48 19.55 20.33 22.36                                            
07.20 08.16 08.45 09.24 10.11 10.43 11.48 12.28 13.10 13.44 14.15 15.09 16.06 16.50 17.35 18.07 18.50 19.57 20.35 22.38                                            
07.23 08.19 08.48 09.27 10.14 10.46 11.51 12.31 13.13 13.47 14.18 15.12 16.09 16.53 17.38 18.10 18.53 20.00 20.38 22.41                                            
07.25 08.21 08.50 09.29 10.16 10.48 11.53 12.33 13.15 13.49 14.20 15.14 16.11 16.55 17.40 18.12 18.55 20.02 20.40 22.43                                            
07.27 08.23 08.51 09.30 10.18 10.50 11.55 12.35 13.17 13.51 14.22 15.16 16.13 16.57 17.42 18.14 18.57 20.04 20.42 22.45                                            
07.29 08.25 08.53 09.32 10.20 10.52 11.57 12.37 13.19 13.53 14.24 15.18 16.15 16.59 17.44 18.16 18.59 20.06 20.44 22.47                                            
07.31 08.27 08.55 09.34 10.22 10.54 11.59 12.39 13.21 13.55 14.26 15.20 16.17 17.01 17.46 18.18 19.01 20.08 20.46 22.49                                            
07.32 08.28 08.56 09.35 10.23 10.55 12.00 12.40 13.22 13.56 14.27 15.21 16.18 17.02 17.47 18.19 19.02 20.09 20.47 22.50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

ДСУ - 06.28  06.56  07.35  08.29  08.59  09.38  10.24  10.57  12.01  12.41  13.25  13.58  14.31  15.35  16.19  17.05  17.52  18.21  20.50

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от ДСУ
ДСУ
Ямно
Кедровая
Шафрановая
Костюшко
Стимово
Тельмы
Москов. шоссе
Облбольница
Медицинская
Есенина
пер. Есенина
Георгиевская
Ландшафтная
Стафеева
Восточный м/р
ФОК
Школьная
Орловская
ТЦ "Восток"
Пожарное депо
Автошкола
"Рембыттехника"
Чулоч. комбинат
"Ковры Бреста"
Киевская
Пионерская
Стад. "Локомотив"
Ж/Д техникум
Университет
"Газоаппарат"
 
06.28 06.56 07.35 08.29 08.59 09.38 10.24 10.57 12.01 12.41 13.25 13.58 14.31 15.35 16.19 17.05 17.52 18.21 20.50                                            
06.30 06.58 07.37 08.31 09.01 09.40 10.26 10.59 12.03 12.43 13.27 14.00 14.33 15.37 16.21 17.07 17.54 18.23 20.52                                            
06.32 07.00 07.39 08.33 09.03 09.42 10.28 11.01 12.05 12.45 13.29 14.02 14.35 15.39 16.23 17.09 17.56 18.25 20.54                                            
06.34 07.02 07.41 08.35 09.05 09.44 10.30 11.03 12.07 12.47 13.31 14.04 14.37 15.41 16.25 17.11 17.58 18.27 20.56                                            
06.35 07.03 07.42 08.36 09.06 09.45 10.31 11.04 12.08 12.48 13.32 14.05 14.38 15.42 16.26 17.12 17.59 18.28 20.57                                            
06.37 07.05 07.44 08.37 09.07 09.46 10.32 11.05 12.09 12.49 13.33 14.06 14.39 15.43 16.27 17.14 18.00 18.29 20.58                                            
06.38 07.06 07.45 08.38 09.08 09.47 10.33 11.06 12.10 12.50 13.34 14.07 14.40 15.44 16.28 17.15 18.01 18.30 20.59                                            
06.39 07.07 07.46 08.39 09.09 09.48 10.34 11.07 12.11 12.51 13.35 14.08 14.41 15.45 16.29 17.16 18.02 18.31 21.00                                            
06.42 07.10 07.49 08.42 09.12 09.51 10.37 11.10 12.14 12.54 13.38 14.11 14.44 15.48 16.32 17.19 18.05 18.34 21.03                                            
06.43 07.12 07.51 08.43 09.13 09.53 10.38 11.11 12.16 12.55 13.40 14.12 14.46 15.50 16.34 17.21 18.06 18.35 21.04                                            
06.45 07.14 07.53 08.45 09.15 09.55 10.40 11.13 12.18 12.57 13.42 14.14 14.48 15.52 16.36 17.23 18.08 18.37 21.06                                            
06.46 07.15 07.54 08.46 09.16 09.56 10.41 11.14 12.19 12.58 13.43 14.15 14.49 15.53 16.37 17.24 18.09 18.38 21.07                                            
06.47 07.16 07.55 08.47 09.17 09.57 10.42 11.15 12.20 12.59 13.44 14.16 14.50 15.54 16.38 17.25 18.10 18.39 21.08                                            
06.49 07.18 07.57 08.49 09.19 09.59 10.44 11.17 12.22 13.01 13.46 14.18 14.52 15.56 16.40 17.27 18.12 18.41 21.10                                            
06.52 07.20 07.59 08.51 09.21 10.01 10.46 11.20 12.24 13.03 13.48 14.20 14.54 15.58 16.42 17.29 18.14 18.43 21.12                                            
06.54 07.22 08.01 08.53 09.23 10.03 10.48 11.22 12.26 13.05 13.50 14.22 14.56 16.00 16.44 17.31 18.16 18.45 21.14                                            
06.56 07.24 08.03 08.55 09.25 10.05 10.50 11.24 12.28 13.07 13.52 14.24 14.58 16.02 16.46 17.33 18.18 18.47 21.16                                            
06.58 07.26 08.05 08.57 09.27 10.07 10.52 11.26 12.30 13.09 13.54 14.26 15.00 16.04 16.48 17.35 18.20 18.49 21.18                                            
07.00 07.28 08.07 08.58 09.28 10.08 10.53 11.27 12.31 13.11 13.55 14.28 15.01 16.05 16.50 17.36 18.21 18.50 21.19                                            
07.02 07.31 08.10 09.00 09.31 10.11 10.56 11.30 12.34 13.14 13.58 14.31 15.04 16.07 16.53 17.39 18.24 18.53 21.22                                            
07.04 07.33 08.12 09.02 09.33 10.13 10.58 11.32 12.36 13.16 14.00 14.33 15.06 16.09 16.55 17.41 18.26 18.55 21.24                                            
07.06 07.35 08.14 09.04 09.35 10.15 11.00 11.34 12.38 13.18 14.02 14.35 15.08 16.11 16.57 17.43 18.28 18.57 21.26                                            
07.08 07.37 08.16 09.06 09.37 10.17 11.02 11.36 12.40 13.20 14.04 14.37 15.10 16.13 16.59 17.45 18.30 18.59 21.28                                            
07.10 07.40 08.18 09.08 09.39 10.19 11.04 11.38 12.42 13.22 14.06 14.39 15.12 16.15 17.01 17.47 18.32 19.01 21.30                                            
07.12 07.42 08.20 09.10 09.41 10.21 11.06 11.40 12.44 13.24 14.08 14.41 15.14 16.17 17.03 17.49 18.34 19.03 21.32                                            
07.14 07.44 08.22 09.12 09.43 10.23 11.08 11.42 12.46 13.26 14.10 14.43 15.16 16.19 17.05 17.51 18.36 19.05 21.34                                            
07.17 07.47 08.24 09.14 09.45 10.25 11.10 11.44 12.48 13.28 14.12 14.45 15.18 16.21 17.07 17.53 18.38 19.07 21.36                                            
07.19 07.49 08.26 09.16 09.47 10.27 11.12 11.46 12.50 13.30 14.14 14.47 15.20 16.23 17.09 17.55 18.40 19.09 21.38                                            
07.21 07.52 08.29 09.19 09.49 10.29 11.15 11.49 12.53 13.33 14.17 14.50 15.22 16.26 17.12 17.58 18.43 19.12 21.41                                            
07.23 07.54 08.31 09.21 09.51 10.31 11.17 11.51 12.55 13.35 14.19 14.52 15.24 16.28 17.14 18.00 18.45 19.14 21.43                                            
07.25 07.56 08.33 09.23 09.53 10.33 11.19 11.53 12.57 13.37 14.21 14.54 15.26 16.30 17.16 18.02 18.47 19.16 21.45 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 06.45  07.56  08.36  09.22  10.41  11.41  12.51  13.34  14.00  14.43  15.55  16.20  17.05  17.46  18.12

Расписание по всем остановкам в выходные дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Пушкинская
Ж/Д техникум
Стад. "Локомотив"
Пионерская
Киевская
"Ковры Бреста"
Чулоч. комбинат
"Рембыттехника"
Автошкола
Пожарное депо
ТЦ "Восток"
Орловская
Школьная
ФОК
Восточный м/р
Стафеева
Ландшафтная
пер. Есенина
Есенина
Медицинская
Облбольница
Москов. шоссе
Тельмы
Костюшко
Шафрановая
Кедровая
Ямно
ДСУ
 
06.45 07.56 08.36 09.22 10.41 11.41 12.51 13.34 14.00 14.43 15.55 16.20 17.05 17.46 18.12                                            
06.47 07.58 08.38 09.24 10.43 11.43 12.53 13.36 14.02 14.45 15.57 16.22 17.07 17.48 18.14                                            
06.48 07.59 08.39 09.25 10.45 11.45 12.55 13.38 14.04 14.46 15.59 16.23 17.08 17.50 18.15                                            
06.50 08.01 08.41 09.27 10.47 11.47 12.57 13.40 14.06 14.48 16.01 16.25 17.10 17.52 18.17                                            
06.52 08.03 08.43 09.29 10.49 11.49 12.59 13.42 14.08 14.50 16.03 16.27 17.12 17.54 18.19                                            
06.54 08.05 08.45 09.31 10.51 11.51 13.01 13.44 14.10 14.52 16.05 16.29 17.14 17.56 18.21                                            
06.57 08.08 08.48 09.33 10.54 11.54 13.04 13.47 14.13 14.55 16.08 16.32 17.17 17.59 18.24                                            
06.59 08.10 08.50 09.35 10.56 11.56 13.06 13.49 14.15 14.57 16.10 16.34 17.19 18.01 18.26                                            
07.01 08.12 08.52 09.37 10.58 11.58 13.08 13.51 14.17 14.59 16.12 16.36 17.21 18.03 18.28                                            
07.02 08.13 08.53 09.38 10.59 11.59 13.09 13.52 14.18 15.00 16.13 16.37 17.22 18.04 18.29                                            
07.04 08.15 08.55 09.40 11.01 12.01 13.11 13.54 14.20 15.02 16.15 16.39 17.24 18.06 18.31                                            
07.06 08.17 08.57 09.42 11.03 12.04 13.13 13.56 14.22 15.04 16.17 16.41 17.26 18.08 18.33                                            
07.08 08.19 08.59 09.44 11.05 12.06 13.15 13.58 14.24 15.06 16.19 16.43 17.28 18.10 18.35                                            
07.09 08.20 09.00 09.45 11.06 12.07 13.16 13.59 14.25 15.07 16.20 16.44 17.29 18.11 18.36                                            
07.11 08.22 09.02 09.47 11.08 12.09 13.18 14.01 14.27 15.09 16.22 16.46 17.31 18.13 18.38                                            
07.13 08.24 09.04 09.49 11.10 12.11 13.20 14.03 14.29 15.11 16.24 16.48 17.33 18.15 18.40                                            
07.15 08.26 09.06 09.51 11.12 12.13 13.22 14.05 14.31 15.13 16.26 16.50 17.36 18.17 18.43                                            
07.17 08.28 09.08 09.53 11.14 12.15 13.24 14.07 14.33 15.15 16.28 16.52 17.38 18.19 18.45                                            
07.18 08.29 09.09 09.54 11.15 12.16 13.25 14.08 14.34 15.16 16.29 16.53 17.39 18.20 18.46                                            
07.20 08.31 09.11 09.56 11.17 12.18 13.27 14.10 14.36 15.18 16.31 16.55 17.41 18.22 18.48                                            
07.21 08.32 09.12 09.57 11.18 12.19 13.28 14.11 14.37 15.19 16.32 16.56 17.42 18.23 18.49                                            
07.23 08.34 09.14 09.59 11.20 12.21 13.30 14.13 14.39 15.21 16.34 16.58 17.44 18.25 18.51                                            
07.25 08.36 09.16 10.01 11.22 12.23 13.32 14.15 14.41 15.23 16.37 17.00 17.46 18.27 18.53                                            
07.28 08.39 09.19 10.04 11.25 12.26 13.35 14.18 14.44 15.26 16.40 17.03 17.49 18.30 18.56                                            
07.29 08.40 09.20 10.05 11.26 12.27 13.36 14.19 14.45 15.27 16.41 17.04 17.50 18.31 18.57                                            
07.31 08.42 09.22 10.07 11.28 12.29 13.38 14.21 14.47 15.29 16.43 17.06 17.52 18.33 18.59                                            
07.32 08.43 09.23 10.08 11.29 12.30 13.39 14.22 14.48 15.30 16.44 17.07 17.53 18.34 19.00                                            
07.34 08.46 09.26 10.11 11.32 12.32 13.41 14.24 14.50 15.33 16.46 17.10 17.56 18.36 19.02                                            
07.36 08.48 09.28 10.13 11.34 12.34 13.43 14.26 14.52 15.35 16.48 17.12 17.58 18.38 19.04 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

ДСУ - 06.56  07.37  08.23  08.55  09.31  10.14  11.35  12.35  13.44  14.28  14.54  15.38  16.49  17.14  17.59

Расписание по всем остановкам в выходные дни от ДСУ
ДСУ
Ямно
Кедровая
Шафрановая
Костюшко
Стимово
Тельмы
Москов. шоссе
Облбольница
Медицинская
Есенина
пер. Есенина
Георгиевская
Ландшафтная
Стафеева
Восточный м/р
ФОК
Школьная
Орловская
ТЦ "Восток"
Пожарное депо
Автошкола
"Рембыттехника"
Чулоч. комбинат
"Ковры Бреста"
Киевская
Пионерская
Стад. "Локомотив"
Ж/Д техникум
Университет
"Газоаппарат"
 
06.56 07.37 08.23 08.55 09.31 10.14 11.35 12.35 13.44 14.28 14.54 15.38 16.49 17.14 17.59                                            
06.57 07.38 08.24 08.56 09.32 10.15 11.36 12.36 13.45 14.29 14.55 15.39 16.50 17.15 18.00                                            
06.59 07.40 08.26 08.58 09.34 10.17 11.38 12.38 13.47 14.31 14.57 15.41 16.52 17.17 18.02                                            
07.00 07.41 08.27 08.59 09.35 10.18 11.39 12.39 13.48 14.32 14.58 15.42 16.53 17.18 18.03                                            
07.02 07.43 08.29 09.01 09.37 10.20 11.41 12.41 13.50 14.34 15.00 15.44 16.55 17.20 18.05                                            
07.03 07.44 08.30 09.02 09.38 10.21 11.42 12.42 13.51 14.35 15.01 15.45 16.56 17.21 18.06                                            
07.05 07.46 08.32 09.04 09.40 10.23 11.44 12.44 13.53 14.37 15.03 15.47 16.58 17.23 18.08                                            
07.06 07.47 08.33 09.05 09.41 10.24 11.45 12.45 13.54 14.38 15.04 15.48 16.59 17.24 18.09                                            
07.08 07.49 08.35 09.07 09.43 10.26 11.47 12.47 13.56 14.40 15.06 15.50 17.01 17.26 18.11                                            
07.09 07.50 08.36 09.08 09.44 10.27 11.48 12.48 13.57 14.41 15.07 15.51 17.02 17.27 18.12                                            
07.11 07.52 08.38 09.10 09.46 10.29 11.50 12.50 13.59 14.43 15.09 15.53 17.04 17.29 18.14                                            
07.12 07.53 08.39 09.11 09.47 10.30 11.51 12.51 14.00 14.44 15.10 15.54 17.05 17.30 18.15                                            
07.14 07.55 08.40 09.12 09.48 10.31 11.52 12.52 14.01 14.45 15.11 15.55 17.06 17.31 18.16                                            
07.16 07.57 08.42 09.14 09.50 10.33 11.54 12.54 14.03 14.47 15.13 15.57 17.08 17.33 18.18                                            
07.19 07.59 08.44 09.17 09.52 10.36 11.57 12.57 14.06 14.50 15.15 15.59 17.10 17.36 18.21                                            
07.21 08.01 08.46 09.19 09.54 10.38 11.59 12.59 14.08 14.52 15.17 16.01 17.12 17.38 18.23                                            
07.23 08.03 08.48 09.21 09.56 10.40 12.01 13.01 14.10 14.54 15.19 16.03 17.14 17.40 18.25                                            
07.25 08.05 08.50 09.23 09.58 10.42 12.03 13.03 14.12 14.56 15.21 16.05 17.16 17.42 18.27                                            
07.26 08.06 08.51 09.24 9.59 10.43 12.04 13.04 14.13 14.57 15.22 16.06 17.17 17.43 18.28                                            
07.29 08.09 08.54 09.27 10.02 10.46 12.07 13.07 14.16 15.00 15.25 16.09 17.20 17.46 18.31                                            
07.31 08.11 08.56 09.29 10.04 10.48 12.09 13.09 14.18 15.02 15.27 16.11 17.22 17.48 18.33                                            
07.32 08.12 08.57 09.30 10.05 10.49 12.10 13.10 14.19 15.03 15.28 16.12 17.23 17.49 18.34                                            
07.34 08.14 08.59 09.32 10.07 10.51 12.12 13.12 14.21 15.05 15.30 16.14 17.25 17.51 18.36                                            
07.37 08.17 09.02 09.34 10.09 10.53 12.14 13.15 14.24 15.08 15.33 16.17 17.27 17.53 18.39                                            
07.39 08.19 09.04 09.36 10.11 10.55 12.16 13.17 14.26 15.10 15.35 16.19 17.29 17.55 18.41                                            
07.41 08.21 09.06 09.38 10.13 10.57 12.18 13.19 14.28 15.12 15.37 16.21 17.31 17.57 18.43                                            
07.43 08.23 09.08 09.40 10.15 10.59 12.20 13.21 14.30 15.14 15.39 16.23 17.33 17.59 18.45                                            
07.45 08.25 09.10 09.41 10.17 11.01 12.22 13.23 14.32 15.16 15.41 16.25 17.35 18.01 18.47                                            
07.47 08.27 09.12 09.43 10.19 11.03 12.24 13.25 14.34 15.18 15.43 16.27 17.37 18.03 18.49                                            
07.49 08.29 09.14 09.45 10.21 11.05 12.26 13.27 14.36 15.20 15.45 16.29 17.39 18.05 18.51                                            
07.51 08.31 09.16 09.47 10.23 11.08 12.29 13.29 14.38 15.22 15.47 16.31 17.41 18.07 18.53 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

Брест. Автобусный маршрут № 32 на карте. Схема движения

Протяженность маршрута - 18 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla