| ЦГБ | 07.00 | 07.41 | 09.05 | 10.50 | 13.17 | 14.18 | 15.20 | 16.39 | 18.21 | 20.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стафеева | 07.02 | 07.43 | 09.07 | 10.52 | 13.19 | 14.20 | 15.22 | 16.41 | 18.23 | 20.27 | |
| Восточный м/р | 07.04 | 07.45 | 09.09 | 10.54 | 13.21 | 14.22 | 15.24 | 16.43 | 18.25 | 20.29 | |
| Дет. городок | 07.06 | 07.47 | 09.11 | 10.56 | 13.23 | 14.24 | 15.26 | 16.45 | 18.27 | 20.31 | |
| Парк Воинов | 07.08 | 07.49 | 09.12 | 10.57 | 13.24 | 14.25 | 15.27 | 16.47 | 18.29 | 20.32 | |
| Техуниверситет | 07.10 | 07.51 | 09.14 | 10.59 | 13.26 | 14.27 | 15.29 | 16.49 | 18.31 | 20.34 | |
| Богданчука | 07.12 | 07.53 | 09.16 | 11.01 | 13.28 | 14.29 | 15.31 | 16.51 | 18.33 | 20.36 | |
| Завод | 07.14 | 07.55 | 09.18 | 11.03 | 13.30 | 14.31 | 15.33 | 16.53 | 18.35 | 20.38 | |
| ЦМТ | 05.52 | 07.17 | 07.58 | 09.20 | 11.05 | 13.32 | 14.33 | 15.35 | 16.55 | 18.37 | 20.40 |
| Зеленая | 05.53 | 07.19 | 08.00 | 09.22 | 11.07 | 13.34 | 14.35 | 15.37 | 16.57 | 18.39 | 20.42 |
| МОПРа | 05.57 | 07.23 | 08.04 | 09.26 | 11.11 | 13.38 | 14.39 | 15.41 | 17.01 | 18.43 | 20.46 |
| пр. Машерова | 05.59 | 07.26 | 08.06 | 09.28 | 11.13 | 13.40 | 14.41 | 15.43 | 17.03 | 18.45 | 20.48 |
| ЦУМ | 06.02 | 07.29 | 08.09 | 09.31 | 11.16 | 13.43 | 14.44 | 15.46 | 17.06 | 18.48 | 20.51 |
| Ленина | 06.03 | 07.30 | 08.10 | 09.32 | 11.17 | 13.44 | 14.45 | 15.47 | 17.07 | 18.49 | 20.52 |
| скв. Иконникова | 06.05 | 07.32 | 08.12 | 09.34 | 11.19 | 13.46 | 14.47 | 15.49 | 17.09 | 18.51 | 20.54 |
| пл. Ленина | 06.06 | 07.33 | 08.13 | 09.35 | 11.20 | 13.47 | 14.48 | 15.50 | 17.10 | 18.52 | 20.55 |
| Парк | 06.08 | 07.35 | 08.15 | 09.37 | 11.22 | 13.49 | 14.50 | 15.52 | 17.12 | 18.54 | 20.57 |
| Мостовая | 06.11 | 07.38 | 08.18 | 09.40 | 11.25 | 13.52 | 14.53 | 15.55 | 17.15 | 18.57 | 21.00 |
| Брест. дивизий | 06.13 | 07.40 | 08.20 | 09.42 | 11.27 | 13.54 | 14.55 | 15.57 | 17.18 | 19.00 | 21.02 |
| Акимочкина | 06.16 | 07.43 | 08.23 | 09.45 | 11.30 | 13.57 | 14.58 | 16.00 | 17.21 | 19.03 | 21.05 |
| Речицкая | 06.17 | 07.45 | 08.25 | 09.47 | 11.32 | 13.59 | 15.00 | 16.02 | 17.23 | 19.05 | 21.07 |
| Хлебпром | 06.19 | 07.47 | 08.27 | 09.49 | 11.34 | 14.01 | 15.02 | 16.04 | 17.25 | 19.07 | 21.09 |
| Бауманская | 06.20 | 07.48 | 08.28 | 09.50 | 11.35 | 14.02 | 15.03 | 16.05 | 17.26 | 19.08 | 21.10 |
| пов.Козловичи | 06.22 | 07.50 | 08.30 | 09.52 | 11.37 | 14.04 | 15.05 | 16.07 | 17.28 | 19.10 | 21.12 |
| Приграничная | 06.24 | 07.52 | 08.32 | 09.54 | 11.39 | 14.06 | 15.07 | 16.09 | 17.30 | 19.12 | 21.14 |
| Клейниковская | 06.26 | 07.54 | 08.34 | 09.56 | 11.41 | 14.08 | 15.09 | 16.11 | 17.32 | 19.14 | 21.16 |
| Надежда | 06.28 | 07.56 | 08.36 | 09.58 | 11.43 | 14.10 | 15.11 | 16.13 | 17.34 | 19.16 | 21.18 |
| Ясногорская | 06.29 | 07.57 | 08.37 | 09.59 | 11.44 | 14.11 | 15.12 | 16.14 | 17.35 | 19.17 | 21.19 |
| Бехтерева | 06.31 | 07.59 | 08.39 | 10.01 | 11.46 | 14.13 | 15.14 | 16.16 | 17.37 | 19.19 | 21.21 |
| Н. Козловичи | 06.32 | 08.00 | 08.40 | 10.02 | 11.47 | 14.14 | 15.15 | 16.17 | 17.38 | 19.20 | 21.22 |
| Н. Козловичи | 06.35 | 08.02 | 08.43 | 10.05 | 11.50 | 14.17 | 15.25 | 16.22 | 17.41 | 19.23 | 21.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бехтерева | 06.36 | 08.03 | 08.44 | 10.06 | 11.51 | 14.18 | 15.26 | 16.23 | 17.42 | 19.24 | 21.26 |
| Ясногорская | 06.37 | 08.04 | 08.45 | 10.07 | 11.52 | 14.19 | 15.27 | 16.24 | 17.43 | 19.25 | 21.27 |
| Надежда | 06.38 | 08.05 | 08.46 | 10.08 | 11.53 | 14.20 | 15.28 | 16.25 | 17.44 | 19.26 | 21.28 |
| Клейниковская | 06.39 | 08.06 | 08.47 | 10.09 | 11.54 | 14.21 | 15.29 | 16.26 | 17.45 | 19.27 | 21.29 |
| Приграничная | 06.41 | 08.08 | 08.49 | 10.11 | 11.56 | 14.23 | 15.31 | 16.28 | 17.47 | 19.29 | 21.31 |
| пов.Козловичи | 06.44 | 08.10 | 08.51 | 10.13 | 11.58 | 14.25 | 15.33 | 16.30 | 17.49 | 19.31 | 21.33 |
| Бауманская | 06.46 | 08.12 | 08.53 | 10.15 | 12.00 | 14.27 | 15.35 | 16.32 | 17.51 | 19.33 | 21.35 |
| Хлебпром | 06.48 | 08.14 | 08.55 | 10.17 | 12.02 | 14.29 | 15.37 | 16.34 | 17.53 | 19.35 | 21.37 |
| Речицкая | 06.49 | 08.15 | 08.56 | 10.18 | 12.03 | 14.30 | 15.38 | 16.35 | 17.54 | 19.36 | 21.38 |
| Акимочкина | 06.51 | 08.17 | 08.58 | 10.20 | 12.05 | 14.32 | 15.40 | 16.37 | 17.56 | 19.38 | 21.40 |
| Брест. дивизий | 06.55 | 08.20 | 09.01 | 10.23 | 12.08 | 14.35 | 15.43 | 16.41 | 18.00 | 19.41 | 21.43 |
| Мостовая | 06.57 | 08.22 | 09.03 | 10.25 | 12.10 | 14.37 | 15.45 | 16.43 | 18.02 | 19.43 | 21.45 |
| Парк 1 МАЯ | 07.00 | 08.25 | 09.06 | 10.28 | 12.13 | 14.40 | 15.48 | 16.46 | 18.05 | 19.46 | 21.48 |
| Театр | 07.02 | 08.27 | 09.08 | 10.30 | 12.15 | 14.42 | 15.50 | 16.48 | 18.07 | 19.48 | 21.50 |
| Музей спас.ценн. | 07.04 | 08.29 | 09.10 | 10.32 | 12.17 | 14.44 | 15.52 | 16.50 | 18.09 | 19.50 | 21.52 |
| "Интурист" | 07.07 | 08.32 | 09.13 | 10.35 | 12.20 | 14.47 | 15.55 | 16.53 | 18.12 | 19.52 | 21.54 |
| Белтелеком | 07.09 | 08.34 | 09.15 | 10.37 | 12.22 | 14.49 | 15.57 | 16.55 | 18.14 | 19.54 | 21.56 |
| пр. Машерова | 07.11 | 08.36 | 09.17 | 10.39 | 12.24 | 14.51 | 16.00 | 16.58 | 18.17 | 19.56 | 21.58 |
| МОПРа | 07.13 | 08.38 | 09.19 | 10.41 | 12.26 | 14.53 | 16.02 | 17.00 | 18.19 | 19.58 | 22.00 |
| Зеленая | 07.16 | 08.41 | 09.22 | 10.44 | 12.29 | 14.56 | 16.05 | 17.03 | 18.22 | 20.01 | 22.03 |
| ЦМТ | 07.18 | 08.43 | 09.24 | 10.46 | 12.31 | 14.58 | 16.07 | 17.05 | 18.24 | 20.03 | 22.05 |
| Завод | 07.21 | 08.46 | 09.27 | 10.49 | 12.34 | 15.01 | 16.11 | 17.09 | 18.28 | 20.06 | 22.08 |
| Богданчука | 07.23 | 08.48 | 09.29 | 10.51 | 12.36 | 15.03 | 16.13 | 17.11 | 18.30 | 20.08 | 22.10 |
| Техуниверситет | 07.26 | 08.51 | 09.32 | 10.54 | 12.39 | 15.06 | 16.16 | 17.14 | 18.33 | 20.11 | 22.13 |
| Парк Воинов | 07.28 | 08.53 | 09.34 | 10.56 | 12.41 | 15.08 | 16.18 | 17.16 | 18.35 | 20.13 | 22.15 |
| Восточный м/р | 07.31 | 08.56 | 09.37 | 10.59 | 12.44 | 15.11 | 16.21 | 17.19 | 18.38 | 20.16 | 22.18 |
| Стафеева | 07.33 | 08.58 | 09.39 | 11.01 | 12.46 | 15.13 | 16.23 | 17.21 | 18.40 | 20.18 | 22.20 |
| ЦГБ | 07.35 | 09.00 | 09.41 | 11.03 | 12.48 | 15.15 | 16.25 | 17.23 | 18.42 | 20.20 | 22.22 |
Схема маршрута
на мобильном: листайте и меняйте масштаб