ЕЖЕДНЕВНО
«Виктория» – 06.50 08.34 14.31 16.13 17.57
| ДП "Виктория" | 06.50 | 08.34 | 14.31 | 16.13 | 17.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| ДС "Виктория" | 06.52 | 08.36 | 14.33 | 16.15 | 17.59 |
| Гаврилова | 06.54 | 08.38 | 14.35 | 16.18 | 18.01 |
| Школьная | 06.56 | 08.40 | 14.37 | 16.20 | 18.03 |
| Орловская | 06.58 | 08.42 | 14.39 | 16.22 | 18.05 |
| Партизанский пр. | 07.01 | 08.45 | 14.42 | 16.25 | 18.08 |
| пр. Республики | 07.03 | 08.47 | 14.44 | 16.27 | 18.10 |
| Крушинская | 07.05 | 08.49 | 14.46 | 16.29 | 18.12 |
| Гузнянская | 07.07 | 08.50 | 14.47 | 16.30 | 18.13 |
| Тенистая | 07.11 | 08.54 | 14.51 | 16.34 | 18.17 |
| Абрикосовая | 07.12 | 08.55 | 14.52 | 16.35 | 18.18 |
| Красный Двор | 07.14 | 08.57 | 14.54 | 16.37 | 18.20 |
| Абрикосовая | 07.16 | 08.59 | 14.56 | 16.39 | 18.22 |
| Тенистая | 07.17 | 09.00 | 14.57 | 16.40 | 18.23 |
| Заречная | 07.19 | 09.02 | 14.59 | 16.42 | 18.25 |
| Волгоградская | 07.20 | 09.03 | 15.00 | 16.43 | 18.26 |
| Рынок "Лагуна" | 07.23 | 09.05 | 15.02 | 16.46 | 18.28 |
| Ковалево | 07.26 | 09.08 | 15.05 | 16.49 | 18.31 |
| "Цветотрон" | 07.28 | 09.10 | 15.07 | 16.51 | 18.33 |
| Машиностр.завод | 07.30 | 09.12 | 15.09 | 16.53 | 18.35 |
| Южный | 07.33 | 09.15 | 15.12 | 16.56 | 18.38 |
| Жукова | 07.35 | 09.17 | 15.14 | 16.58 | 18.40 |
| Защит. Отеч. | 07.37 | 09.19 | 15.16 | 17.00 | 18.42 |
| Гвардейская | 07.39 | 09.21 | 15.18 | 17.02 | 18.44 |
Гвардейская – 07.42 09.24 15.21 17.05
| Гвардейская | 07.42 | 09.24 | 15.21 | 17.05 |
|---|---|---|---|---|
| Пронягина | 07.43 | 09.25 | 15.22 | 17.06 |
| Защит. Отеч. | 07.45 | 09.27 | 15.24 | 17.08 |
| Рокоссовского | 07.46 | 09.28 | 15.25 | 17.09 |
| Жукова | 07.48 | 09.30 | 15.27 | 17.11 |
| Южный | 07.51 | 09.32 | 15.29 | 17.14 |
| Машиностр.завод | 07.53 | 09.34 | 15.31 | 17.16 |
| "Цветотрон" | 07.55 | 09.36 | 15.33 | 17.18 |
| Ковалево | 07.57 | 09.38 | 15.35 | 17.20 |
| Рынок "Лагуна" | 07.59 | 09.40 | 15.37 | 17.22 |
| Волгоградская | 08.01 | 09.42 | 15.39 | 17.24 |
| Тенистая | 08.05 | 09.46 | 15.43 | 17.28 |
| Абрикосовая | 08.06 | 09.47 | 15.44 | 17.29 |
| Красный Двор | 08.08 | 09.49 | 15.46 | 17.31 |
| Абрикосовая | 08.10 | 09.51 | 15.48 | 17.33 |
| Тенистая | 08.11 | 09.52 | 15.49 | 17.34 |
| Заречная | 08.13 | 09.54 | 15.51 | 17.36 |
| Гузнянская | 08.16 | 09.57 | 15.54 | 17.39 |
| Крушинская | 08.18 | 09.59 | 15.56 | 17.41 |
| Партизанский пр. | 08.20 | 10.01 | 15.59 | 17.43 |
| Орловская | 08.22 | 10.03 | 16.01 | 17.45 |
| Школьная | 08.24 | 10.05 | 16.03 | 17.47 |
| Гаврилова | 08.26 | 10.07 | 16.05 | 17.49 |
| ДП "Виктория" | 08.29 | 10.10 | 16.08 | 17.52 |
Брест. Автобусный маршрут № 43 на карте. Схема движения
