С 31 октября частично изменено расписание движения поездов по железнодорожной станции Брест-Центральный.
ОТПРАВЛЕНИЕ
№ поезда | Маршрут следования | Отправление из Бреста | Прибытие в Минск | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|
702 | БРЕСТ - МИНСК | 06.22 / еж. | 09.26 | 09.26 / еж. |
608 | БРЕСТ - МИНСК | 06.28 / еж. | 11.01 | 11.01 / еж. |
736 | БРЕСТ - МИНСК | 08.09 / еж. | 12.01 | 12.01 / еж. |
676 | БРЕСТ - ГОМЕЛЬ | 10.17 / вс | 19.34 / вс | |
728 | БРЕСТ - МИНСК | 14.19 / еж. | 17.43 | 17.43 / еж. |
52 | БРЕСТ - С.ПЕТЕРБУРГ | 14.30 /еж. | 18.25 | 07.55 / еж. |
682 | БРЕСТ - МИНСК | 15.12 / пт, вс | 19.24 | 19.24 / пт, вс |
606 | БРЕСТ - ПОЛОЦК | 17.19 / еж. | 09.31 / еж. | |
646 | БРЕСТ - МИНСК | 17.28 / вс | 22.21 | 22.21 / вс |
4 | БРЕСТ - МОСКВА | 17.37 / нечет. | 21.12 | 06.53 / четн. |
8 | БРЕСТ - МОСКВА | 17.37 / четн. | 21.12 | 06.53 / нечет. |
738 | БРЕСТ - МИНСК | 17.46 / еж. | 21.43 | 21.43 / еж. |
28 | БРЕСТ - МОСКВА | 18.23 / еж. | 23.51 | 09.23 / еж. |
604 | БРЕСТ - ГОМЕЛЬ | 19.40 / еж. | 06.04 / еж. | |
726 | БРЕСТ - МИНСК | 20.03 / еж. | 23.27 | 23.27 / еж. |
658 | БРЕСТ - МИНСК | 20.29 / еж. | 06.02 | 06.02 / еж. |
724 | БРЕСТ - МИНСК | 20.46 / пт | 00.39 | 00.39 / сб |
ПРИБЫТИЕ
№ поезда | Маршрут следования | Отправление с конечной станции | Отправление из Минска | Прибытие в Брест |
---|---|---|---|---|
681 | МИНСК - БРЕСТ | 20.18 / пт, вс | 20.18 | 00.15 / сб, пн |
603 | ГОМЕЛЬ - БРЕСТ | 20.10 / еж. | 05.57 / еж. | |
657 | МИНСК - БРЕСТ | 22.34 / еж. | 22.34 | 07.41 / еж. |
605 | ПОЛОЦК - БРЕСТ | 17.01 / еж. | 09.28 / еж. | |
3 | МОСКВА - БРЕСТ | 22.17 / четн. | 06.50 | 10.31 / нечет. |
7 | МОСКВА - БРЕСТ | 22.17 / нечет. | 06.50 | 10.31 / четн. |
51 | С.ПЕТЕРБУРГ - БРЕСТ | 18.23 / еж. | 07.55 | 11.56 / еж. |
727 | МИНСК - БРЕСТ | 10.35 / еж. | 10.35 | 13.59 / еж. |
27 | МОСКВА - БРЕСТ | 23.30 / еж. | 09.23 | 14.46 / еж. |
667 | МИНСК - БРЕСТ | 11.52 / вс | 11.52 | 16.15 / вс |
675 | ГОМЕЛЬ - БРЕСТ | 08.15 / вс | 16.50 / вс | |
737 | МИНСК - БРЕСТ | 13.01 / еж. | 13.01 | 17.00 / еж. |
725 | МИНСК - БРЕСТ | 15.59 / еж. | 15.59 | 18.59 / еж. |
723 | МИНСК - БРЕСТ | 16.14 / пт | 16.14 | 20.14 / пт |
753 | МИНСК - БРЕСТ | 16.53 / пт | 16.53 | 20.45 / пт |
607 | МИНСК - БРЕСТ | 17.30 / еж. | 17.30 | 21.53 / еж. |
735 | МИНСК - БРЕСТ | 18.27 / еж. | 18.27 | 22.02 / еж. |
ПОЕЗДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭКОНОМ-КЛАССА С НЕНУМЕРОВАННЫМИ МЕСТАМИ
№ поезда | Маршрут следования | Отправление из Бреста | Прибытие на конечный пункт | Периодичность курсирования |
---|---|---|---|---|
6302 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 06.52 | 10.28 | еж. |
6304 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 08.37 | 11.50 | еж. |
6306 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 12.23 | 15.42 | еж. |
6308 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 15.35 | 18.48 | еж. |
6312 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 18.30 | 21.56 | еж. |
6374 | БРЕСТ — БЕЛООЗЕРСК | 20.15 | 22.44 | еж. |
6314 | БРЕСТ — БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 21.30 | 00.34 | еж. |
6354 | БРЕСТ — ЛУНИНЕЦ | 06.40 | 12.04 | еж. |
6356 | БРЕСТ — ЛУНИНЕЦ | 09.00 | 13.53 | еж. |
6358 | БРЕСТ - ЛУНИНЕЦ | 12.46 | 18.05 | еж. |
6360 | БРЕСТ — ЛУНИНЕЦ | 16.00 | 21.09 | еж. |
6362 | БРЕСТ — ПИНСК | 18.03 | 21.41 | еж. |
6322 | БРЕСТ — ВЛОДАВА | 09.00 | 11.04 | еж. |
6326 | БРЕСТ — ВЛОДАВА | 21.12 | 23.14 | еж. |
6344 | БРЕСТ — ХОТИСЛАВ | 08.44 | 10.21 | еж. |
6334 | БРЕСТ — ХОТИСЛАВ | 14.08 | 15.42 | еж. |
6336 | БРЕСТ — ХОТИСЛАВ | 17.43 | 19.18 | еж. |
6338 | БРЕСТ — ХОТИСЛАВ | 20.50 | 22.30 | еж. |
6381 | БРЕСТ — ВЫСОКОЛИТОВСК | 08.35 | 09.53 | еж. |
6383 | БРЕСТ — ВЫСОКОЛИТОВСК | 15.35 | 16.53 | еж. |
6385 | БРЕСТ — ВЫСОКОЛИТОВСК | 17.49 | 19.09 | еж. |
6387 | БРЕСТ — ВЫСОКОЛИТОВСК | 20.38 | 21.56 | еж. |
№ поезда | Маршрут следования | Отправление с конечного пункта | Прибытие в Брест | Периодичность курсирования |
---|---|---|---|---|
6301 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 04.23 | 07.33 | еж. |
6303 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 06.29 | 09.48 | еж. |
6305 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 10.29 | 13.40 | еж. |
6307 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 13.13 | 16.35 | еж. |
6311 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 15.33 | 18.53 | еж. |
6313 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. — БРЕСТ | 19.32 | 23.09 | еж. |
6371 | БЕЛООЗЕРСК — БРЕСТ | 05.35 | 08.06 | еж. |
6351 | ПИНСК — БРЕСТ | 03.36 | 07.18 | еж. |
6353 | ЛУНИНЕЦ — БРЕСТ | 06.21 | 11.10 | еж. |
6355 | ЛУНИНЕЦ — БРЕСТ | 09.50 | 15.02 | еж. |
6357 | ЛУНИНЕЦ - БРЕСТ | 14.13 | 19.26 | еж. |
6359 | ЛУНИНЕЦ — БРЕСТ | 17.14 | 22.19 | еж. |
6321 | ВЛОДАВА — БРЕСТ | 05.08 | 07.09 | еж. |
6325 | ВЛОДАВА — БРЕСТ | 17.07 | 19.11 | еж. |
6331 | ХОТИСЛАВ — БРЕСТ | 05.22 | 06.58 | еж. |
6333 | ХОТИСЛАВ — БРЕСТ | 11.08 | 12.42 | еж. |
6343 | ХОТИСЛАВ — БРЕСТ | 17.53 | 19.32 | еж. |
6337 | ХОТИСЛАВ — БРЕСТ | 19.33 | 21.10 | еж. |
6382 | ВЫСОКОЛИТОВСК — БРЕСТ | 05.56 | 07.13 | еж. |
6384 | ВЫСОКОЛИТОВСК — БРЕСТ | 10.19 | 11.37 | еж. |
6386 | ВЫСОКОЛИТОВСК — БРЕСТ | 18.11 | 19.29 | еж. |
6388 | ВЫСОКОЛИТОВСК — БРЕСТ | 19.35 | 20.54 | еж. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ БЕСПЕРЕСАДОЧНЫХ ВАГОНОВ
№ поезда | Маршрут следования | Отправление с начальной станции | Прибытие на конечную станцию | Примечание |
---|---|---|---|---|
606/609 | БРЕСТ - ГРОДНО | 17.19 / еж. | 05.50 / еж. | п.№609/610 Гродно - Гомель |
610/657 | ГРОДНО - БРЕСТ | 19.58 / еж. | 07.41 / еж. |
Уважаемые пассажиры! В расписании возможны изменения. Время прибытия на конечную станцию указано местное
За справками обращайтесь по телефону 105, стоимость услуги — 32 копейки, круглосуточно
Заказ билетов по телефону 26-11-22 круглосуточно, перерывы с 02.30 до 03.00, с 07.30 до 08.00, с 19.30 до 20.00.
Выкуп заказа в течение суток, не считая день бронирования, и по Интернету: brestrw.by; poezd.rw.by; biletix.bу
Смотрите также: