Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Автобус № 7 в Бресте. Расписание по всем остановкам в выходные дни

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 7 . ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

«Газоаппарат» – 06.19  07.08  07.57  08.45  10.24  11.13  12.05  12.57  13.46  14.37  15.26  16.15  17.06  17.55  19.21  20.09  20.58  21.46  22.34  23.20

От "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Центр. рынок
Мицкевича
Республиканская
Боброва
Карасева
Чернинская
Автобаза связи
Водоканал
Брестсельстрой
ППВ
 
06.19 07.08 07.57 08.45 10.24 11.13 12.05 12.57 13.46 14.37 15.26 16.15 17.06 17.55 19.21 20.09 20.58 21.46 22.34 23.20                                            
06.21 07.10 07.59 08.47 10.26 11.15 12.07 12.59 13.48 14.39 15.28 16.17 17.08 17.57 19.23 20.11 21.00 21.48 22.36 23.22                                            
06.23 07.12 08.01 08.49 10.28 11.18 12.10 13.02 13.51 14.42 15.31 16.20 17.10 18.00 19.26 20.14 21.02 21.50 22.38 23.24                                            
06.26 07.15 08.04 08.52 10.31 11.21 12.13 13.05 13.54 14.45 15.34 16.23 17.13 18.03 19.29 20.17 21.05 21.53 22.41 23.27                                            
06.27 07.16 08.05 08.53 10.32 11.22 12.14 13.06 13.55 14.46 15.35 16.24 17.14 18.04 19.30 20.18 21.06 21.54 22.42 23.28                                            
06.29 07.18 08.07 08.55 10.34 11.24 12.16 13.08 13.57 14.48 15.37 16.26 17.16 18.06 19.32 20.20 21.08 21.56 22.44 23.30                                            
06.32 07.21 08.10 08.58 10.37 11.27 12.19 13.11 14.00 14.51 15.40 16.29 17.19 18.09 19.35 20.23 21.11 21.59 22.47 23.32                                            
06.34 07.23 08.12 09.00 10.39 11.29 12.21 13.13 14.02 14.53 15.42 16.31 17.21 18.11 19.37 20.25 21.13 22.01 22.49 23.33                                            
06.35 07.24 08.13 09.01 10.40 11.31 12.23 13.14 14.03 14.54 15.43 16.32 17.22 18.12 19.38 20.26 21.14 22.02 22.50 23.34                                            
06.37 07.26 08.15 09.03 10.42 11.33 12.25 13.16 14.05 14.56 15.45 16.34 17.24 18.14 19.40 20.28 21.16 22.04 22.51 23.35                                            
06.39 07.28 08.17 09.05 10.44 11.35 12.27 13.18 14.07 14.58 15.47 16.36 17.26 18.16 19.42 20.30 21.18 22.06 22.53 23.37 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

ППВ – 05.47  06.42  07.30  08.19  09.09  10.46  11.38  12.31  13.20  14.10  15.01  15.49  16.40  17.29  18.17  19.44  20.32  21.21  22.08  22.55

От пункта подготовки вагонов
ППВ
Брестсельстрой
Водоканал
Автобаза связи
Чернинская
Обсерватория
Карасева
Боброва
Республиканская
Мицкевича
Советская
"Газоаппарат"
 
05.47 06.42 07.30 08.19 09.09 10.46 11.38 12.31 13.20 14.10 15.01 15.49 16.40 17.29 18.17 19.44 20.32 21.21 22.08 22.55                                            
05.48 06.43 07.31 08.20 09.10 10.47 11.39 12.32 13.21 14.11 15.02 15.50 16.41 17.30 18.18 19.45 20.33 21.22 22.09 22.56                                            
05.50 06.45 07.33 08.22 09.12 10.49 11.41 12.34 13.23 14.13 15.04 15.52 16.43 17.32 18.20 19.47 20.35 21.24 22.11 22.58                                            
05.51 06.46 07.34 08.23 09.13 10.50 11.42 12.35 13.24 14.14 15.05 15.53 16.44 17.33 18.21 19.48 20.36 21.25 22.12 22.59                                            
05.52 06.47 07.35 08.24 09.14 10.51 11.44 12.36 13.25 14.15 15.06 15.54 16.45 17.34 18.22 19.49 20.37 21.26 22.13 23.00                                            
05.54 06.49 07.37 08.26 09.16 10.53 11.46 12.38 13.27 14.17 15.08 15.56 16.47 17.36 18.24 19.51 20.39 21.28 22.15 23.02                                            
05.55 06.50 07.38 08.27 09.17 10.54 11.47 12.39 13.28 14.18 15.09 15.57 16.48 17.37 18.25 19.52 20.40 21.29 22.16 23.03                                            
05.56 06.52 07.39 08.29 09.18 10.56 11.49 12.40 13.30 14.19 15.10 15.59 16.49 17.39 18.27 19.53 20.41 21.30 22.17 23.04                                            
05.58 06.54 07.41 08.31 09.20 10.58 11.51 12.42 13.32 14.21 15.12 16.01 16.51 17.41 18.29 19.55 20.43 21.32 22.19 23.06                                            
06.02 06.58 07.45 08.35 09.24 11.02 11.55 12.46 13.36 14.25 15.16 16.05 16.55 17.45 18.33 19.59 20.47 21.36 22.23 23.10                                            
06.04 07.00 07.47 08.37 09.26 11.04 11.57 12.48 13.38 14.27 15.18 16.07 16.57 17.47 18.35 20.01 20.49 21.38 22.25 23.12                                            
06.07 07.03 07.50 08.40 09.29 11.07 12.00 12.51 13.41 14.30 15.21 16.10 17.00 17.50 18.38 20.04 20.52 21.41 22.28 23.15 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla