Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Автобус № 15А в Бресте. Расписание по всем остановкам в рабочие дни

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 15А 
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ

 

«Цветотрон» - 05.33  06.08  08.38  09.13  09.44  10.20  10.50  11.20  12.00  12.34  13.15  14.06  14.42  15.20  16.55  17.17  17.57  20.48  21.25  21.57  22.46

От "Цветотрона"
"Цветотрон"
Ковалево
Рынок "Лагуна"
Луцкая
28 Июля
Гребной канал
ЦМТ
Зеленая
МОПРа
пр. Машерова
ЦУМ
Ленина
скв. Иконникова
пл. Ленина
Парк
Мостовая
Брест. дивизий
Аэродромная
Белорусская
Лысая Гора
Завод быт.химии
Магазин
Дубровка
"Внештранс"
"Инко Фуд"
Катин Бор
 
05.33 06.08 08.38 09.13 09.44 10.20 10.50 11.20 12.00 12.34 13.15 14.06 14.42 15.20 16.55 17.17 17.57 20.48 21.25 21.57 22.46                                            
05.34 06.09 08.39 09.14 09.45 10.21 10.51 11.21 12.01 12.35 13.16 14.07 14.43 15.21 16.56 17.18 17.58 20.49 21.26 21.58 22.47                                            
05.36 06.11 08.41 09.16 09.47 10.23 10.53 11.23 12.03 12.37 13.18 14.10 14.46 15.24 16.58 17.20 18.00 20.51 21.28 22.00 22.49                                            
05.37 06.13 08.43 09.18 09.49 10.25 10.55 11.25 12.05 12.39 13.20 14.12 14.48 15.26 17.00 17.22 18.02 20.53 21.30 22.02 22.51                                            
05.40 06.16 08.46 09.21 09.52 10.28 10.58 11.28 12.08 12.42 13.23 14.15 14.51 15.29 17.03 17.25 18.05 20.56 21.33 22.05 22.54                                            
05.41 06.17 08.48 09.23 09.54 10.30 11.00 11.30 12.10 12.44 13.25 14.17 14.53 15.31 17.05 17.27 18.07 20.57 21.35 22.07 22.56                                            
05.44 06.20 08.51 09.26 09.57 10.33 11.03 11.33 12.13 12.47 13.28 14.20 14.56 15.34 17.08 17.30 18.10 21.00 21.38 22.10 22.59                                            
05.46 06.22 08.53 09.28 09.59 10.35 11.05 11.35 12.15 12.49 13.30 14.22 14.58 15.36 17.10 17.32 18.12 21.02 21.40 22.12 23.01                                            
05.50 06.26 08.57 09.32 10.03 10.39 11.09 11.39 12.19 12.53 13.34 14.26 15.02 15.40 17.15 17.36 18.16 21.06 21.44 22.16 23.05                                            
05.51 06.28 08.59 09.34 10.05 10.41 11.11 11.41 12.21 12.55 13.36 14.28 15.04 15.41 17.17 17.38 18.18 21.08 21.46 22.18 23.07                                            
05.53 06.30 09.01 09.36 10.07 10.43 11.13 11.43 12.23 12.57 13.38 14.30 15.06 15.43 17.19 17.40 18.20 21.10 21.47 22.20 23.08                                            
05.55 06.32 09.03 09.38 10.09 10.45 11.15 11.45 12.25 12.59 13.40 14.32 15.08 15.45 17.21 17.42 18.22 21.12 21.49 22.22 23.10                                            
05.56 06.34 09.05 09.40 10.11 10.47 11.17 11.47 12.27 13.01 13.42 14.34 15.10 15.47 17.23 17.44 18.24 21.14 21.51 22.24 23.12                                            
05.57 06.35 09.06 09.41 10.12 10.48 11.18 11.48 12.28 13.02 13.43 14.35 15.11 15.48 17.24 17.45 18.25 21.15 21.52 22.25 23.13                                            
05.59 06.37 09.08 09.43 10.14 10.50 11.20 11.50 12.30 13.04 13.45 14.37 15.13 15.50 17.26 17.47 18.27 21.17 21.54 22.27 23.15                                            
06.01 06.40 09.11 09.46 10.17 10.53 11.23 11.53 12.33 13.07 13.48 14.40 15.16 15.53 17.29 17.50 18.30 21.20 21.57 22.30 23.18                                            
06.03 06.42 09.13 09.49 10.19 10.55 11.25 11.55 12.35 13.09 13.51 14.42 15.18 15.55 17.32 17.53 18.33 21.23 21.59 22.32 23.20                                            
06.06 06.46 09.17 09.53 10.23 10.59 11.29 11.59 12.39 13.13 13.55 14.46 15.22 15.59 17.36 17.57 18.37 21.27 22.03 22.36 23.24                                            
06.08 06.48 09.19 09.55 10.25 11.01 11.31 12.01 12.41 13.15 13.57 14.48 15.24 16.01 17.38 17.58 18.39 21.29 22.04 22.37 23.25                                            
06.10 06.50 09.21 09.57 10.27 11.03 11.33 12.03 12.43 13.17 13.59 14.50 15.26 16.03 17.40 18.00 18.41 21.31 22.06 22.39 23.27                                            
06.12 06.51 09.23 09.59 10.29 11.05 11.35 12.05 12.45 13.19 14.01 14.52 15.28 16.05 17.42 18.02 18.43 21.33 22.08 22.41 23.29                                            
06.13 06.52 09.24 10.00 10.30 11.06 11.36 12.06 12.46 13.20 14.02 14.53 15.29 16.06 17.43 18.03 18.45 21.34 22.09 22.42 23.30                                            
06.15 06.54 09.26 10.02 10.32 11.08 11.38 12.08 12.48 13.22 14.04 14.55 15.31 16.08 17.45 18.05 18.47 21.36 22.11 22.44 23.31                                            
06.17 06.56 09.28 10.04 10.34 11.10 11.40 12.10 12.50 13.24 14.06 14.57 15.33 16.10 17.47 18.07 18.49 21.38 22.13 22.46 23.33                                            
06.19 06.58 09.29 10.05 10.35 11.11 11.41 12.11 12.52 13.26 14.08 14.58 15.34 16.11 17.48 18.09 18.51 21.39 22.14 22.47 23.34                                            
06.21 07.00 09.31 10.07 10.37 11.13 11.43 12.13 12.54 13.28 14.10 15.00 15.36 16.13 17.50 18.11 18.53 21.41 22.16 22.49 23.36 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

Катин Бор - 05.18  06.24  07.07  09.36  10.13  10.41  11.18  11.48  12.16  13.02  13.32  14.15  15.02  15.42  16.15  18.00  18.14  19.01  21.44  22.18  22.52

Из Катина Бора
Катин Бор
"Инко Фуд"
"Внештранс"
Дубровка
Завод быт.химии
СШ №33
Лысая Гора
Белорусская
Аэродромная
Брест. дивизий
Мостовая
Парк
Театр
Музей спас.ценн.
"Интурист"
ЦУМ
пр. Машерова
МОПРа
Зеленая
ЦМТ
Беларусбанк
Гребной канал
28 Июля
Луцкая
Рынок "Лагуна"
Ковалево
"Цветотрон"
 
05.18 06.24 07.07 09.36 10.13 10.41 11.18 11.48 12.16 13.02 13.32 14.15 15.02 15.42 16.15 18.00 18.14 19.01 21.44 22.18 22.52                                            
05.19 06.25 07.08 09.37 10.14 10.42 11.19 11.49 12.17 13.03 13.33 14.16 15.03 15.43 16.16 18.01 18.15 19.02 21.45 22.19 22.53                                            
05.21 06.27 07.10 09.39 10.16 10.44 11.21 11.51 12.19 13.05 13.35 14.18 15.05 15.45 16.18 18.03 18.17 19.04 21.47 22.21 22.54                                            
05.23 06.29 07.12 09.41 10.18 10.46 11.23 11.53 12.21 13.07 13.37 14.20 15.07 15.47 16.20 18.05 18.19 19.06 21.49 22.23 22.56                                            
05.24 06.30 07.13 09.42 10.19 10.47 11.24 11.54 12.22 13.08 13.38 14.21 15.09 15.48 16.21 18.06 18.20 19.07 21.50 22.24 22.57                                            
05.25 06.31 07.14 09.43 10.20 10.48 11.25 11.55 12.23 13.09 13.39 14.22 15.10 15.49 16.22 18.07 18.21 19.08 21.51 22.25 22.58                                            
05.26 06.32 07.15 09.44 10.21 10.49 11.26 11.56 12.24 13.10 13.40 14.23 15.11 15.50 16.23 18.08 18.22 19.09 21.52 22.26 22.59                                            
05.27 06.33 07.16 09.45 10.22 10.50 11.27 11.57 12.25 13.11 13.41 14.24 15.12 15.51 16.24 18.09 18.23 19.10 21.53 22.27 23.00                                            
05.29 06.35 07.18 09.47 10.24 10.52 11.29 11.59 12.27 13.13 13.43 14.26 15.14 15.53 16.26 18.11 18.25 19.12 21.55 22.29 23.02                                            
05.34 06.40 07.24 09.52 10.29 10.57 11.34 12.04 12.32 13.18 13.48 14.31 15.19 15.58 16.31 18.17 18.31 19.18 22.00 22.34 23.07                                            
05.35 06.42 07.26 09.54 10.31 10.59 11.36 12.06 12.34 13.20 13.50 14.33 15.21 16.00 16.33 18.19 18.33 19.20 22.02 22.36 23.09                                            
05.37 06.44 07.29 09.57 10.33 11.01 11.38 12.08 12.36 13.22 13.52 14.36 15.23 16.02 16.35 18.22 18.36 19.22 22.04 22.38 23.11                                            
05.38 06.45 07.31 09.59 10.35 11.03 11.40 12.10 12.38 13.24 13.54 14.38 15.25 16.04 16.37 18.24 18.38 19.24 22.06 22.39 23.13                                            
05.40 06.47 07.33 10.01 10.37 11.05 11.42 12.12 12.40 13.26 13.56 14.40 15.27 16.06 16.39 18.26 18.40 19.26 22.08 22.41 23.15                                            
05.42 06.49 07.36 10.04 10.40 11.08 11.45 12.15 12.43 13.29 13.59 14.43 15.30 16.09 16.42 18.29 18.43 19.29 22.11 22.43 23.17                                            
05.43 06.50 07.37 10.05 10.41 11.09 11.46 12.16 12.44 13.30 14.00 14.44 15.32 16.10 16.43 18.31 18.45 19.31 22.12 22.44 23.18                                            
05.45 06.52 07.39 10.07 10.43 11.11 11.48 12.18 12.46 13.32 14.02 14.46 15.34 16.12 16.45 18.33 18.47 19.33 22.14 22.46 23.20                                            
05.46 06.54 07.41 10.09 10.45 11.13 11.50 12.20 12.48 13.34 14.04 14.48 15.36 16.14 16.47 18.35 18.49 19.35 22.16 22.48 23.22                                            
05.49 06.57 07.44 10.12 10.48 11.16 11.53 12.23 12.51 13.37 14.07 14.51 15.39 16.17 16.50 18.38 18.52 19.38 22.19 22.51 23.25                                            
05.50 06.58 07.45 10.13 10.49 11.17 11.54 12.24 12.52 13.38 14.08 14.52 15.40 16.18 16.51 18.39 18.53 19.39 22.21 22.52 23.26                                            
05.52 07.00 07.47 10.15 10.51 11.19 11.56 12.26 12.54 13.40 14.10 14.54 15.42 16.20 16.53 18.41 18.55 19.41 22.23 22.54 23.28                                            
05.54 07.02 07.50 10.18 10.54 11.22 11.59 12.29 12.57 13.43 14.13 14.57 15.45 16.23 16.56 18.44 18.58 19.44 22.26 22.57 23.30                                            
05.56 07.04 07.52 10.20 10.56 11.24 12.01 12.31 12.59 13.45 14.15 14.59 15.47 16.25 16.58 18.46 19.00 19.46 22.28 22.59 23.32                                            
05.58 07.06 07.54 10.22 10.58 11.26 12.03 12.33 13.02 13.47 14.17 15.02 15.50 16.27 17.00 18.48 19.02 19.49 22.30 23.01 23.34                                            
05.59 07.08 07.56 10.24 11.00 11.28 12.05 12.35 13.04 13.49 14.19 15.04 15.52 16.29 17.02 18.50 19.04 19.51 22.32 23.02 23.36                                            
06.02 07.11 07.59 10.27 11.03 11.31 12.08 12.38 13.07 13.52 14.22 15.07 15.55 16.32 17.05 18.53 19.07 19.54 22.35 23.05 23.39                                            
06.04 07.14 08.02 10.30 11.06 11.34 12.11 12.41 13.10 13.55 14.25 15.10 15.58 16.35 17.08 18.56 19.10 19.57 22.38 23.08 23.41 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

  Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla