Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Автобус № 38 в Бресте. Расписание по всем остановкам в рабочие дни

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 38 . ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ

От ЦГБ до Центрального рынка

С ост. МОПРа (в сторону Катина Бора) - 05.15  05.43

ЦГБ – 05.50  06.16  06.44  07.06  07.39  08.09  08.46  09.16  09.50  10.25  11.20  12.11  12.41  13.12  13.44  14.23  14.53  15.23  15.53  16.19  16.31  16.58  17.28  18.09  18.38  20.09  20.49  21.29  22.17  22.50

От ЦГБ до Центрального рынка
ЦГБ
Стафеева
Дом ветеранов
Лицей
Восточная
Школьная
Орловская
Молодёжная
Поликлиника
Богданчука
Завод
ЦМТ
Зеленая
МОПРа
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
Центр. рынок
 
    -     - 05.50 06.16 06.44 07.06 07.39 08.09 08.46 09.16 09.50 10.25 11.20 12.11 12.41 13.12 13.44 14.23 14.53 15.23 15.53 16.19 16.31 16.58 17.28 18.09 18.38 20.09 20.49 21.29 22.17 22.50                                            
    -     - 05.51 06.17 06.45 07.08 07.41 08.11 08.48 09.18 09.52 10.27 11.22 12.13 12.43 13.14 13.46 14.25 14.55 15.25 15.55 16.21 16.33 17.00 17.30 18.11 18.40 20.11 20.51 21.31 22.18 22.51                                            
    -     - 05.53 06.19 06.47 07.10 07.43 08.13 08.50 09.20 09.54 10.29 11.24 12.15 12.45 13.16 13.48 14.27 14.57 15.27 15.57 16.23 16.35 17.02 17.32 18.13 18.42 20.13 20.53 21.33 22.20 22.53                                            
    -     - 05.55 06.21 06.49 07.12 07.45 08.15 08.52 09.22 09.56 10.31 11.26 12.17 12.47 13.18 13.50 14.30 14.59 15.29 16.00 16.25 16.37 17.04 17.34 18.15 18.44 20.15 20.55 21.35 22.22 22.55                                            
    -     - 05.57 06.23 06.51 07.14 07.47 08.17 08.54 09.24 09.58 10.33 11.28 12.19 12.49 13.20 13.52 14.32 15.01 15.31 16.02 16.27 16.39 17.06 17.36 18.17 18.46 20.17 20.57 21.37 22.24 22.57                                            
    -     - 05.59 06.25 06.53 07.16 07.49 08.19 08.56 09.26 10.00 10.35 11.30 12.21 12.51 13.22 13.54 14.34 15.03 15.33 16.05 16.29 16.41 17.08 17.38 18.19 18.48 20.19 20.59 21.39 22.25 22.58                                            
    -     - 06.01 06.27 06.55 07.18 07.51 08.21 08.58 09.28 10.02 10.37 11.32 12.23 12.53 13.24 13.56 14.36 15.05 15.35 16.07 16.31 16.43 17.10 17.40 18.21 18.50 20.21 21.01 21.41 22.27 23.00                                            
    -     - 06.04 06.30 06.58 07.21 07.54 08.24 09.01 09.31 10.05 10.40 11.35 12.26 12.56 13.27 13.59 14.39 15.08 15.38 16.10 16.34 16.46 17.13 17.43 18.24 18.53 20.24 21.04 21.44 22.30 23.03                                            
    -     - 06.07 06.33 07.01 07.24 07.57 08.27 09.04 09.34 10.08 10.43 11.38 12.29 12.59 13.30 14.02 14.42 15.11 15.41 16.13 16.37 16.49 17.16 17.46 18.27 18.56 20.27 21.07 21.47 22.33 23.05                                            
    -     - 06.09 06.35 07.04 07.27 08.00 08.30 09.07 09.37 10.11 10.46 11.41 12.32 13.02 13.33 14.05 14.45 15.14 15.44 16.16 16.40 16.52 17.19 17.49 18.30 18.59 20.30 21.10 21.50 22.35 23.07                                            
    -     - 06.10 06.36 07.06 07.30 08.02 08.32 09.09 09.39 10.13 10.48 11.43 12.34 13.04 13.35 14.07 14.47 15.16 15.46 16.18 16.42 16.54 17.21 17.51 18.32 19.01 20.32 21.12 21.52 22.37 23.09                                            
    -     - 06.12 06.39 07.09 07.33 08.05 08.35 09.12 09.41 10.15 10.50 11.45 12.36 13.06 13.37 14.09 14.49 15.18 15.48 16.20 16.44 16.56 17.23 17.53 18.34 19.03 20.34 21.14 21.54 22.39 23.11                                            
    -     - 06.14 06.40 07.10 07.35 08.07 08.37 09.14 09.43 10.17 10.52 11.47 12.38 13.08 13.39 14.11 14.51 15.20 15.50 16.22 16.46 16.58 17.25 17.55 18.36 19.05 20.36 21.16 21.56 22.41 23.12                                            
05.15 05.43 06.17 06.43 07.13 07.38 08.10 08.40 09.17 09.46 10.20 10.55 11.50 12.41 13.11 13.42 14.14 14.54 15.23 15.53 16.25 16.49 17.01 17.28 17.58 18.39 19.08 20.39 21.19 21.59 22.44 23.15                                            
05.18 05.46 06.20 06.46 07.17 07.42 08.14 08.44 09.20 09.49 10.23 10.58 11.53 12.44 13.14 13.45 14.17 14.57 15.26 15.56 16.28 16.52 17.04 17.31 18.01 18.42 19.11 20.42 21.22 22.02 22.47 23.18                                            
05.19 05.47 06.21 06.48 07.19 07.44 08.16 08.46 09.22 09.51 10.25 11.00 11.55 12.46 13.16 13.47 14.19 14.59 15.28 15.58 16.30 16.54 17.06 17.33 18.03 18.44 19.13 20.44 21.24 22.04 22.49 23.20                                            
05.21 05.49 06.23 06.50 07.21 07.46 08.18 08.48 09.24 09.53 10.27 11.02 11.57 12.48 13.18 13.49 14.21 15.01 15.30 16.00 16.32 16.56 17.08 17.35 18.05 18.46 19.15 20.46 21.26 22.06 22.51 23.22                                            
05.23 05.51 06.25 06.52 07.23 07.48 08.20 08.50 09.26 09.55 10.29 11.04 11.59 12.50 13.20 13.51 14.23 15.03 15.32 16.02 16.34 16.58 17.10 17.37 18.07 18.48 19.17 20.48 21.28 22.08 22.53 23.24 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

От Центрального рынка до Катина Бора

Центральный рынок (в сторону Катина Бора) - 05.23  05.51  06.25  06.52  07.23  07.48  08.20  08.50  09.26  09.55  10.29  11.04  11.59  12.50  13.20  13.51  14.23  15.03  15.32  16.02  16.34  16.58  17.10  17.37  18.07  18.48  19.17  20.48  21.28  22.08  22.53  23.24

От Центрального рынка до Катина Бора
Центр. рынок
Парк
Мостовая
Брест. дивизий
Аэродромная
Белорусская
Лысая Гора
Завод быт.химии
Магазин
Дубровка
"Внештранс"
"Инко Фуд"
Катин Бор
 
05.23 05.51 06.25 06.52 07.23 07.48 08.20 08.50 09.26 09.55 10.29 11.04 11.59 12.50 13.20 13.51 14.23 15.03 15.32 16.02 16.34 16.58 17.10 17.37 18.07 18.48 19.17 20.48 21.28 22.08 22.53 23.24                                            
05.25 05.54 06.28 06.55 07.26 07.51 08.23 08.53 09.29 09.58 10.32 11.07 12.02 12.53 13.23 13.54 14.26 15.06 15.35 16.05 16.37 17.01 17.13 17.40 18.10 18.51 19.20 20.51 21.31 22.11 22.56 23.27                                            
05.27 05.56 06.30 06.58 07.29 07.53 08.25 08.55 09.31 10.00 10.34 11.10 12.04 12.55 13.26 13.57 14.28 15.08 15.38 16.08 16.40 17.04 17.15 17.43 18.13 18.54 19.23 20.54 21.34 22.14 22.58 23.29                                            
05.28 05.58 06.32 07.00 07.31 07.55 08.27 08.57 09.33 10.02 10.36 11.12 12.06 12.57 13.28 13.59 14.30 15.10 15.40 16.10 16.42 17.06 17.17 17.45 18.15 18.56 19.25 20.56 21.36 22.16 23.00 23.31                                            
05.31 06.01 06.35 07.03 07.35 07.58 08.30 09.00 09.36 10.06 10.39 11.15 12.10 13.01 13.31 14.02 14.34 15.13 15.43 16.13 16.45 17.09 17.20 17.48 18.18 18.59 19.28 20.59 21.39 22.19 23.03 23.34                                            
05.32 06.03 06.37 07.05 07.37 08.00 08.32 09.02 09.38 10.08 10.41 11.17 12.12 13.03 13.33 14.04 14.36 15.15 15.45 16.15 16.46 17.11 17.22 17.50 18.20 19.01 19.30 21.01 21.41 22.21 23.05 23.36                                            
05.33 06.04 06.38 07.06 07.38 08.01 08.33 09.03 09.39 10.09 10.42 11.18 12.13 13.04 13.34 14.05 14.37 15.16 15.46 16.16 16.47 17.12 17.23 17.51 18.21 19.02 19.31 21.02 21.42 22.22 23.06 23.37                                            
05.34 06.05 06.39 07.08 07.40 08.03 08.35 09.05 09.41 10.10 10.44 11.20 12.15 13.06 13.36 14.07 14.39 15.18 15.48 16.18 16.49 17.14 17.25 17.53 18.23 19.04 19.33 21.04 21.44 22.24 23.08 23.39                                            
05.36 06.07 06.41 07.10 07.42 08.05 08.37 09.07 09.43 10.12 10.46 11.22 12.17 13.08 13.38 14.09 14.41 15.20 15.50 16.20 16.51 17.16 17.27 17.55 18.25 19.06 19.35 21.06 21.46 22.26 23.10 23.41                                            
05.37 06.09 06.43 07.12 07.44 08.07 08.39 09.09 09.45 10.14 10.48 11.24 12.19 13.10 13.40 14.11 14.43 15.22 15.52 16.22 16.53 17.18 17.29 17.57 18.27 19.08 19.37 21.08 21.48 22.28 23.11 23.42                                            
05.38 06.10 06.44 07.13 07.45 08.08 08.40 09.10 09.46 10.15 10.49 11.25 12.20 13.11 13.41 14.12 14.44 15.24 15.53 16.23 16.54 17.19 17.30 17.58 18.28 19.09 19.38 21.09 21.49 22.29 23.12 23.43                                            
05.40 06.11 06.45 07.14 07.47 08.10 08.42 09.12 09.48 10.17 10.51 11.27 12.22 13.13 13.43 14.14 14.46 15.26 15.55 16.25 16.56 17.21 17.32 18.00 18.30 19.11 19.40 21.11 21.51 22.31 23.14 23.45                                            
05.41 06.12 06.46 07.15 07.48 08.11 08.43 09.13 09.49 10.18 10.52 11.28 12.23 13.14 13.44 14.15 14.47 15.27 15.56 16.26 16.57 17.22 17.33 18.01 18.31 19.12 19.41 21.12 21.52 22.32 23.15 23.46 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

Из Катина Бора до "Газоаппарата"

Катин Бор – 05.44  06.15  06.49  07.20  07.52  08.16  08.27  08.48  09.19  09.54  10.22  11.00  11.33  12.28  13.21  13.51  14.20  14.53  15.33  16.03  16.33  17.03  17.36  18.07  18.37  19.19  19.47  21.16  22.00  22.39  23.25

От Катина Бора до "Газоаппарата"
Катин Бор
"Инко Фуд"
"Внештранс"
Дубровка
Завод быт.химии
СШ №33
Лысая Гора
Белорусская
Аэродромная
Брест. дивизий
Мостовая
Мицкевича
Советская
"Газоаппарат"
 
05.44 06.15 06.49 07.20 07.52 08.16 08.27 08.48 09.19 09.54 10.22 11.00 11.33 12.28 13.21 13.51 14.20 14.53 15.33 16.03 16.33 17.03 17.36 18.07 18.37 19.19 19.47 21.16 22.00 22.39 23.25                                            
05.45 06.16 06.50 07.22 07.54 08.18 08.29 08.50 09.21 09.56 10.24 11.02 11.35 12.30 13.23 13.53 14.22 14.55 15.35 16.05 16.35 17.05 17.38 18.09 18.39 19.21 19.49 21.18 22.02 22.41 23.26                                            
05.47 06.17 06.51 07.24 07.56 08.20 08.31 08.52 09.23 09.58 10.26 11.04 11.37 12.32 13.25 13.55 14.24 14.57 15.37 16.07 16.37 17.07 17.40 18.11 18.41 19.23 19.51 21.20 22.04 22.43 23.28                                            
05.49 06.19 06.53 07.26 07.58 08.22 08.33 08.54 09.25 10.00 10.28 11.06 11.39 12.34 13.27 13.57 14.26 14.59 15.40 16.09 16.39 17.09 17.42 18.13 18.43 19.25 19.53 21.22 22.06 22.45 23.30                                            
05.51 06.21 06.55 07.28 08.00 08.24 08.35 08.56 09.27 10.02 10.30 11.08 11.41 12.36 13.29 13.59 14.28 15.01 15.42 16.11 16.41 17.11 17.44 18.15 18.45 19.27 19.55 21.24 22.08 22.47 23.32                                            
05.52 06.22 06.56 07.29 08.01 08.25 08.36 08.57 09.28 10.03 10.31 11.09 11.42 12.37 13.30 14.00 14.29 15.02 15.43 16.12 16.42 17.12 17.45 18.16 18.46 19.28 19.56 21.25 22.09 22.48 23.33                                            
05.53 06.23 06.57 07.30 08.02 08.26 08.37 08.58 09.29 10.04 10.32 11.10 11.43 12.38 13.31 14.01 14.30 15.03 15.44 16.13 16.43 17.13 17.46 18.17 18.47 19.29 19.57 21.26 22.10 22.49 23.34                                            
05.54 06.24 06.59 07.32 08.04 08.28 08.39 09.00 09.31 10.06 10.34 11.12 11.45 12.40 13.33 14.03 14.32 15.05 15.46 16.15 16.45 17.15 17.48 18.19 18.49 19.31 19.59 21.28 22.12 22.51 23.36                                            
05.55 06.25 07.00 07.33 08.05 08.29 08.40 09.01 09.32 10.07 10.35 11.13 11.46 12.41 13.34 14.04 14.33 15.06 15.47 16.16 16.46 17.16 17.50 18.20 18.50 19.32 20.00 21.29 22.13 22.52 23.37                                            
05.59 06.28 07.03 07.37 08.08 08.32 08.43 09.04 09.36 10.11 10.39 11.16 11.49 12.44 13.37 14.07 14.36 15.09 15.50 16.19 16.49 17.19 17.53 18.23 18.53 19.35 20.03 21.32 22.16 22.55 23.40                                            
06.01 06.30 07.05 07.39 08.10 08.34 08.45 09.06 09.38 10.13 10.41 11.18 11.51 12.46 13.39 14.09 14.38 15.11 15.52 16.21 16.51 17.21 17.55 18.25 18.55 19.37 20.05 21.34 22.18 22.57 23.42                                            
06.04 06.34 07.09 07.41 08.14 08.38 08.49 09.10 09.42 10.17 10.45 11.22 11.55 12.50 13.43 14.13 14.42 15.15 15.56 16.25 16.55 17.24 17.59 18.29 18.59 19.41 20.09 21.38 22.21 23.01 23.45                                            
06.06 06.36 07.11 07.42 08.16 08.40 08.51 09.12 09.44 10.19 10.47 11.24 11.57 12.52 13.45 14.15 14.44 15.17 15.58 16.27 16.57 17.26 18.01 18.31 19.01 19.43 20.11 21.40 22.23 23.03 23.47                                            
06.09 06.39 07.14 07.45 08.19 08.43 08.54 09.15 09.47 10.22 10.50 11.27 12.00 12.55 13.48 14.18 14.47 15.20 16.01 16.30 17.00 17.29 18.04 18.34 19.04 19.46 20.14 21.43 22.26 23.06 23.50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

От "Газоаппарата" до  центральной городской больницы

«Газоаппарат» (в сторону ЦГБ) - 06.09  06.39  07.14  07.45  08.19  08.43  08.54  09.15  09.47  10.22  10.50  11.27  12.00  12.55  13.48  14.18  14.47  15.20  16.01  16.30  17.00  17.29  18.04  18.34  19.04  19.46  20.14  21.43  22.26  23.06  23.50

От "Газоаппарата" до ЦГБ
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
МОПРа
Зеленая
ЦМТ
Завод
Богданчука
Поликлиника
Молодёжная
Орловская
Школьная
Восточная
Лицей
Дом ветеранов
Стафеева
ЦГБ
 
06.09 06.39 07.14 07.45 08.19 08.43 08.54 09.15 09.47 10.22 10.50 11.27 12.00 12.55 13.48 14.18 14.47 15.20 16.01 16.30 17.00 17.29 18.04 18.34 19.04 19.46 20.14 21.43 22.26 23.06 23.50                                            
06.11 06.41 07.16 07.48 08.21 08.45 08.56 09.17 09.49 10.24 10.52 11.29 12.02 12.57 13.50 14.20 14.49 15.22 16.03 16.32 17.02 17.31 18.06 18.36 19.06 19.48 20.16 21.45 22.28 23.08 23.52                                            
06.13 06.43 07.18 07.51 08.23 08.47 08.58 09.19 09.51 10.26 10.54 11.31 12.04 12.59 13.52 14.22 14.51 15.24 16.05 16.34 17.04 17.33 18.08 18.38 19.08 19.50 20.18 21.47 22.30 23.10 23.53                                            
06.15 06.45 07.20 07.53 08.25 08.49 09.00 09.21 09.53 10.28 10.57 11.33 12.06 13.01 13.54 14.24 14.53 15.26 16.07 16.36 17.06 17.35 18.10 18.40 19.10 19.52 20.20 21.49 22.32 23.12 23.55                                            
06.18 06.48 07.23 07.56 08.28 08.52 09.03 09.24 09.56 10.31 11.00 11.36 12.09 13.04 13.57 14.27 14.56 15.29 16.10 16.39 17.09 17.38 18.13 18.43 19.13 19.55 20.23 21.52 22.35 23.15 23.57                                            
06.20 06.50 07.25 07.59 08.31 08.55 09.06 09.27 09.59 10.34 11.03 11.39 12.12 13.07 14.00 14.30 14.59 15.32 16.13 16.42 17.12 17.41 18.16 18.46 19.16 19.58 20.26 21.55 22.38 23.18 23.59                                            
06.22 06.52 07.27 08.01 08.33 08.57 09.08 09.29 10.01 10.36 11.05 11.41 12.14 13.09 14.02 14.32 15.01 15.34 16.15 16.44 17.14 17.43 18.18 18.48 19.18 20.00 20.28 21.56 22.40 23.20 00.01                                            
06.24 06.54 07.29 08.03 08.34 08.59 09.10 09.31 10.03 10.38 11.07 11.43 12.16 13.11 14.05 14.34 15.03 15.36 16.17 16.46 17.16 17.45 18.20 18.50 19.20 20.02 20.30 21.58 22.42 23.22 00.03                                            
06.26 06.56 07.31 08.06 08.36 09.01 09.13 09.34 10.05 10.39 11.09 11.45 12.18 13.13 14.08 14.37 15.05 15.38 16.19 16.48 17.18 17.47 18.22 18.53 19.23 20.05 20.32 22.00 22.44 23.24 00.05                                            
06.28 06.58 07.33 08.08 08.38 09.03 09.15 09.36 10.07 10.41 11.11 11.47 12.20 13.15 14.10 14.39 15.07 15.40 16.21 16.50 17.20 17.50 18.24 18.55 19.25 20.07 20.34 22.02 22.46 23.26 00.07                                            
06.30 07.00 07.35 08.11 08.41 09.05 09.17 09.38 10.09 10.43 11.14 11.50 12.22 13.17 14.12 14.41 15.09 15.42 16.23 16.52 17.22 17.53 18.26 18.57 19.27 20.09 20.37 22.04 22.48 23.28 00.09                                            
06.33 07.03 07.38 08.14 08.44 09.08 09.20 09.41 10.12 10.46 11.17 11.53 12.25 13.20 14.15 14.44 15.12 15.45 16.26 16.55 17.25 17.56 18.29 19.00 19.30 20.12 20.40 22.07 22.51 23.31 00.11                                            
06.35 07.05 07.40 08.16 08.46 09.10 09.22 09.43 10.14 10.48 11.19 11.55 12.27 13.22 14.17 14.46 15.14 15.47 16.28 16.57 17.27 17.58 18.31 19.02 19.32 20.14 20.42 22.09 22.53 23.33 00.13                                            
06.37 07.07 07.42 08.18 08.48 09.12 09.24 09.45 10.16 10.50 11.21 11.57 12.29 13.24 14.19 14.48 15.16 15.49 16.30 16.59 17.29 18.00 18.33 19.04 19.34 20.16 20.44 22.11 22.55 23.35 00.15                                            
06.39 07.09 07.44 08.20 08.50 09.14 09.26 09.47 10.18 10.52 11.23 11.59 12.31 13.26 14.20 14.50 15.18 15.51 16.32 17.01 17.31 18.02 18.35 19.06 19.36 20.18 20.46 22.13 22.57 23.37 00.16                                            
06.40 07.10 07.45 08.21 08.51 09.15 09.27 09.48 10.19 10.53 11.25 12.00 12.32 13.27 14.21 14.51 15.19 15.52 16.33 17.02 17.32 18.04 18.36 19.07 19.37 20.19 20.47 22.14 22.58 23.38 00.17                                            
06.42 07.12 07.47 08.23 08.53 09.17 09.28 09.49 10.21 10.55 11.27 12.02 12.34 13.29 14.23 14.53 15.21 15.54 16.34 17.04 17.34 18.06 18.38 19.09 19.39 20.21 20.49 22.16 23.00 23.40 00.19                                            
06.44 07.14 07.49 08.25 08.55 09.19 09.30 09.51 10.23 10.57 11.29 12.04 12.36 13.31 14.25 14.55 15.23 15.56 16.36 17.06 17.36 18.08 18.40 19.11 19.41 20.23 20.51 22.18 23.02 23.42 00.21 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla

 

 

Рейтинг рубрики за неделю