| РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ |
|---|
МАРШРУТ № 20А
Д.п. «Южный городок» – Стародорожная – «Брестское пиво»
РАБОЧИЕ ДНИ
«Южный городок» – 06.34 14.18 17.31
Стародорожная (на «Брестское пиво») – 06.49 14.33 17.46
| "Юж. городок" | 06.34 | 14.18 | 17.31 |
|---|---|---|---|
| Южный | 06.35 | 14.19 | 17.32 |
| Десантная | 06.36 | 14.20 | 17.33 |
| Кирпичная | 06.38 | 14.22 | 17.35 |
| Озёрная | 06.40 | 14.24 | 17.37 |
| Гершоны | 06.42 | 14.26 | 17.39 |
| Сиреневая | 06.44 | 14.28 | 17.41 |
| Аркадия | 06.45 | 14.29 | 17.42 |
| Форт | 06.47 | 14.31 | 17.44 |
| Стародорожная | 06.49 | 14.33 | 17.46 |
| Нектарная | 06.50 | 14.34 | 17.47 |
| Стародорожная | 06.51 | 14.35 | 17.48 |
| Волынка | 06.54 | 14.38 | 17.51 |
| Прибужская | 06.56 | 14.40 | 17.53 |
| Подсоб. хоз-во | 06.57 | 14.42 | 17.54 |
| Грибоедова | 07.00 | 14.45 | 17.57 |
| Сальникова | 07.02 | 14.47 | 17.59 |
| Махновича | 07.05 | 14.49 | 18.01 |
| гост. "Беларусь" | 07.09 | 14.53 | 18.05 |
| пр. Машерова | 07.11 | 14.55 | 18.07 |
| ЦУМ | 07.13 | 14.56 | 18.08 |
| Ленина | 07.15 | 14.58 | 18.10 |
| скв.Иконникова | 07.17 | 15.00 | 18.12 |
| пл. Ленина | 07.19 | 15.02 | 18.14 |
| Парк | 07.21 | 15.04 | 18.16 |
| Мостовая | 07.24 | 15.07 | 18.19 |
| Матросова | 07.26 | 15.09 | 18.22 |
| Веселая | 07.29 | 15.11 | 18.24 |
| Пригородная | 07.30 | 15.12 | 18.25 |
| Адамковская | 07.32 | 15.14 | 18.27 |
| Почта | 07.33 | 15.15 | 18.28 |
| Л-та Акимочкина | 07.35 | 15.17 | 18.30 |
| Дворникова | 07.37 | 15.19 | 18.32 |
| Белцветмет | 07.38 | 15.20 | 18.33 |
| "Брест. пиво" | 07.39 | 15.21 | 18.34 |
«Брестское пиво» – 07.43 15.25 18.39
Стародорожная (на Южный) – 08.31 16.12 19.25
| "Брест. пиво" | 07.43 | 15.25 | 18.39 |
|---|---|---|---|
| Белцветмет | 07.44 | 15.26 | 18.40 |
| Дворникова | 07.46 | 15.28 | 18.42 |
| Л-та Акимочкина | 07.48 | 15.30 | 18.44 |
| Почта | 07.50 | 15.31 | 18.45 |
| Адамковская | 07.51 | 15.32 | 18.46 |
| Пригородная | 07.53 | 15.34 | 18.48 |
| Веселая | 07.55 | 15.35 | 18.49 |
| Брест. дивизий | 07.59 | 15.39 | 18.53 |
| Мостовая | 08.01 | 15.41 | 18.54 |
| Парк | 08.04 | 15.44 | 18.57 |
| Театр | 08.06 | 15.46 | 18.59 |
| Музей спас.ценн. | 08.07 | 15.48 | 19.01 |
| "Интурист" | 08.09 | 15.50 | 19.03 |
| Белтелеком | 08.11 | 15.52 | 19.05 |
| б.Шевченко | 08.14 | 15.55 | 19.08 |
| Варшав. шоссе | 08.17 | 15.58 | 19.11 |
| Сальникова | 08.19 | 16.00 | 19.13 |
| Подсоб. хоз-во | 08.23 | 16.04 | 19.17 |
| Прибужская | 08.26 | 16.07 | 19.20 |
| Волынка | 08.28 | 16.09 | 19.22 |
| Стародорожная | 08.31 | 16.12 | 19.25 |
| Нектарная | 08.32 | 16.13 | 19.26 |
| Стародорожная | 08.33 | 16.14 | 19.27 |
| Форт | 08.35 | 16.16 | 19.29 |
| Аркадия | 08.37 | 16.18 | 19.31 |
| Сиреневая | 08.38 | 16.19 | 19.32 |
| Гершоны | 08.40 | 16.21 | 19.34 |
| Озёрная | 08.42 | 16.23 | 19.36 |
| Кирпичная | 08.44 | 16.25 | 19.38 |
| Ковельская | 08.45 | 16.26 | 19.39 |
| Жукова | 08.47 | 16.28 | 19.41 |
| "Юж. городок" | 08.48 | 16.29 | 19.42 |
Брест. Автобусный маршрут № 20А на карте. Схема движения
