Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание автобуса № 22 в Бресте по всем остановкам в выходные дни

Расписание автобусов в Бресте

 

МАРШРУТ № 22 "Газоаппарат" – Клейники

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

«Газоаппарат»

  • 06.33
  • 07.45
  • 09.02
  • 10.55
  • 12.10
  • 13.25
  • 14.44
  • 15.57
  • 17.15
  • 19.21
  • 20.31
  • 21.39
По всем остановкам
"Газоаппарат" 06.33 07.45 09.02 10.55 12.10 13.25 14.44 15.57 17.15 19.21 20.31 21.39
Центр. рынок 06.35 07.47 09.04 10.57 12.12 13.27 14.46 15.59 17.17 19.23 20.33 21.41
Парк 06.37 07.49 09.06 10.59 12.14 13.29 14.48 16.01 17.19 19.25 20.35 21.43
Мостовая 06.40 07.52 09.09 11.02 12.17 13.32 14.51 16.04 17.22 19.28 20.38 21.46
Матросова 06.42 07.54 09.11 11.05 12.20 13.35 14.53 16.06 17.24 19.30 20.40 21.48
Веселая 06.44 07.56 09.13 11.07 12.22 13.37 14.55 16.08 17.26 19.32 20.42 21.50
Пригородная 06.47 07.59 09.16 11.10 12.25 13.40 14.58 16.11 17.29 19.35 20.45 21.53
УОР 06.49 08.01 09.18 11.12 12.27 13.42 15.00 16.13 17.31 19.37 20.47 21.55
Агротранс 06.50 08.02 09.19 11.13 12.28 13.43 15.01 16.14 17.32 19.38 20.48 21.56
Школа 06.52 08.04 09.21 11.15 12.30 13.45 15.03 16.16 17.34 19.40 20.50 21.58
Хлебпром 06.53 08.05 09.22 11.16 12.31 13.46 15.04 16.17 17.35 19.41 20.51 21.59
Бауманская 06.54 08.06 09.23 11.17 12.32 13.47 15.05 16.18 17.36 19.42 20.52 22.00
пов.Козловичи 06.57 08.09 09.26 11.20 12.35 13.50 15.08 16.21 17.39 19.45 20.55 22.03
Приграничная 06.59 08.11 09.28 11.22 12.37 13.52 15.10 16.23 17.41 19.47 20.57 22.05
"Санта" 07.00 08.12 09.29 11.23 12.38 13.53 15.11 16.24 17.42 19.48 20.58 22.06
Смирнова 07.01 08.13 09.30 11.24 12.39 13.54 15.12 16.25 17.43 19.49 20.59 22.07
Садовая 07.03 08.15 09.32 11.26 12.41 13.56 15.14 16.27 17.45 19.51 21.01 22.09
Клейники 07.05 08.17 09.34 11.28 12.43 13.58 15.16 16.29 17.47 19.53 21.02 22.10

 

Клейники

  • 07.07
  • 08.20
  • 09.37
  • 11.30
  • 12.45
  • 14.01
  • 15.18
  • 16.33
  • 17.50
  • 19.55
  • 21.05
  • 22.13
По всем остановкам
Клейники 07.07 08.20 09.37 11.30 12.45 14.01 15.18 16.33 17.50 19.55 21.05 22.13
Садовая 07.09 08.22 09.39 11.32 12.47 14.03 15.20 16.35 17.52 19.57 21.07 22.15
Смирнова 07.11 08.24 09.41 11.34 12.49 14.05 15.22 16.37 17.54 19.59 21.09 22.17
Приграничная 07.13 08.26 09.43 11.36 12.51 14.07 15.24 16.39 17.56 20.01 21.11 22.19
пов.Козловичи 07.15 08.28 09.45 11.38 12.53 14.09 15.26 16.41 17.58 20.03 21.13 22.21
Бауманская 07.18 08.31 09.48 11.41 12.56 14.12 15.28 16.43 18.00 20.05 21.15 22.23
Хлебпром 07.20 08.33 09.50 11.43 12.58 14.14 15.30 16.45 18.02 20.07 21.17 22.25
Школа 07.22 08.35 09.52 11.45 13.00 14.16 15.32 16.47 18.04 20.09 21.19 22.27
УОР 07.24 08.37 09.54 11.47 13.02 14.18 15.34 16.49 18.06 20.11 21.21 22.29
Пригородная 07.26 08.39 09.56 11.49 13.04 14.20 15.36 16.51 18.08 20.13 21.23 22.31
Веселая 07.28 08.41 09.58 11.51 13.06 14.22 15.38 16.53 18.10 20.15 21.24 22.32
Брест. дивизий 07.31 08.43 10.00 11.54 13.09 14.25 15.40 16.55 18.12 20.17 21.26 22.34
Мостовая 07.33 08.45 10.02 11.56 13.11 14.27 15.42 16.57 18.14 20.19 21.28 22.36
Мицкевича 07.36 08.48 10.05 11.59 13.14 14.30 15.45 17.00 18.17 20.22 21.31 22.39
Советская 07.37 08.49 10.06 12.00 13.15 14.31 15.46 17.01 18.18 20.23 21.32 22.40
"Газоаппарат" 07.40 08.52 10.09 12.03 13.18 14.34 15.49 17.04 18.21 20.26 21.34 22.42

 

 

Поделиться новостью в соцсетях: