Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения троллейбусов по маршруту № 105 в Бресте

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В БРЕСТЕ

 

В расписании возможны изменения!

 МАРШРУТ № 105 
«Цветотрон» – областная больница
(через Купалы и Пионерскую)

 

ЕЖЕДНЕВНО

«Цветотрон» - 05.50  06.19  06.45  07.12  07.44  08.11  08.41  09.34  09.47  10.45  11.11  11.41  12.09  12.35  13.05  13.33  13.59  14.30  14.58  15.24  15.54  16.22  16.52  17.18  17.46  18.14  18.43  19.13  19.39  20.56  21.46  22.24  23.12  23.48*

Расписание по всем остановкам в выходные дни от "Цветотрона"
"Цветотрон"
Центральная
28 Июля
Гребной канал
Завод
Беларусбанк
"Ковры Бреста"
Чулоч. комбинат
"Рембыттехника"
Автошкола
Пождепо
ТЦ "Восток"
Партизанский пр.
Парк воинов
Восточный м/р
СТО-2
Облбольница
 
05.50 06.19 06.45 07.12 07.44 08.11 08.41 09.34 09.47 10.45 11.11 11.41 12.09 12.35 13.05 13.33 13.59 14.30 14.58 15.24 15.54 16.22 16.52 17.18 17.46 18.14 18.43 19.13 19.39 20.56 21.46 22.24 23.12 23.48                                            
05.52 06.21 06.47 07.14 07.46 08.13 08.43 09.36 09.49 10.47 11.13 11.43 12.11 12.37 13.07 13.35 14.01 14.32 15.00 15.26 15.56 16.24 16.54 17.20 17.48 18.16 18.45 19.15 19.41 20.58 21.48 22.26 23.14 23.50                                            
05.54 06.23 06.49 07.16 07.48 08.15 08.45 09.38 09.51 10.49 11.15 11.45 12.13 12.39 13.09 13.37 14.03 14.34 15.02 15.28 15.58 16.26 16.56 17.22 17.50 18.18 18.47 19.17 19.43 21.00 21.50 22.28 23.16 23.52                                            
05.56 06.25 06.51 07.18 07.50 08.17 08.47 09.40 09.53 10.51 11.17 11.47 12.15 12.41 13.11 13.39 14.05 14.36 15.04 15.30 16.00 16.28 16.58 17.24 17.52 18.20 18.49 19.19 19.45 21.02 21.52 22.30 23.18 23.54                                            
06.01 06.30 06.56 07.23 07.55 08.22 08.52 09.45 09.58 10.56 11.22 11.52 12.20 12.46 13.16 13.44 14.10 14.41 15.09 15.35 16.05 16.33 17.03 17.29 17.57 18.25 18.54 19.24 19.50 21.07 21.57 22.35 23.23 23.59                                            
06.04 06.33 06.59 07.26 07.58 08.25 08.55 09.48 10.01 10.59 11.25 11.55 12.23 12.49 13.19 13.47 14.13 14.44 15.02 15.38 16.08 16.36 17.06 17.32 18.00 18.28 18.57 19.27 19.53 21.10 22.00 22.38 23.26 00.02                                            
06.07 06.36 07.02 07.29 08.01 08.28 08.58 09.51 10.04 11.02 11.28 11.58 12.26 12.52 13.22 13.50 14.16 14.47 15.05 15.41 16.11 16.39 17.09 17.35 18.03 18.31 19.00 19.30 19.56 21.13 22.03 22.41 23.29 00.05                                            
06.09 06.38 07.04 07.31 08.03 08.30 09.00 09.53 10.06 11.04 11.30 12.00 12.28 12.54 13.24 13.52 14.18 14.49 15.07 15.43 16.13 16.41 17.11 17.37 18.05 18.33 19.02 19.32 19.58 21.15 22.05 22.43 23.31 00.07                                            
06.10 06.39 07.05 07.32 08.04 08.31 09.01 09.54 10.07 11.05 11.31 12.01 12.29 12.55 13.25 13.53 14.19 14.50 15.08 15.44 16.14 16.42 17.13 17.38 18.06 18.34 19.03 19.33 19.59 21.16 22.06 22.44 23.32 00.08                                            
06.13 06.42 07.08 07.35 08.07 08.34 09.04 09.57 10.10 11.08 11.34 12.04 12.32 12.58 13.28 13.56 14.22 14.53 15.11 15.47 16.17 16.45 17.15 17.41 18.09 18.37 19.06 19.36 20.02 21.19 22.09 22.47 23.35 00.11                                            
06.15 06.44 07.10 07.37 08.09 08.36 09.06 09.59 10.12 11.10 11.36 12.06 12.34 13.00 13.30 13.58 14.24 14.55 15.13 15.49 16.19 16.47 17.17 17.43 18.11 18.39 19.08 19.38 20.04 21.21 22.11 22.49 23.37 00.13                                            
06.18 06.47 07.13 07.40 08.12 08.39 09.09 10.02 10.15 11.13 11.39 12.09 12.37 13.03 13.33 14.01 14.27 14.58 15.16 15.52 16.22 16.50 17.20 17.46 18.14 18.42 19.11 19.41 20.07 21.24 22.14 22.52 23.40 00.16                                            
06.20 06.49 07.15 07.42 08.14 08.41 09.11 10.04 10.17 11.15 11.41 12.11 12.39 13.05 13.35 14.03 14.29 15.00 15.18 15.54 16.24 16.52 17.22 17.48 18.16 18.44 19.13 19.43 20.09 21.26 22.16 22.54 23.42 00.18                                            
06.22 06.51 07.17 07.44 08.16 08.43 09.13 10.06 10.19 11.17 11.43 12.13 12.41 13.07 13.37 14.05 14.31 15.02 15.20 15.56 16.26 16.54 17.24 17.50 18.18 18.46 19.15 19.45 20.11 21.28 22.18 22.56 23.44 00.20                                            
06.24 06.53 07.19 07.46 08.18 08.45 09.15 10.08 10.21 11.19 11.45 12.15 12.43 13.09 13.39 14.07 14.33 15.04 15.22 15.58 16.28 16.56 17.26 17.52 18.20 18.48 19.17 19.47 20.13 21.30 22.20 22.58 23.46                                              
06.27 06.56 07.22 07.49 08.21 08.48 09.18 10.11 10.24 11.22 11.48 12.18 12.46 13.12 13.42 14.10 14.36 15.07 15.25 16.01 16.31 16.59 17.29 17.55 18.23 18.51 19.20 19.50 20.16 21.33 22.23 23.01 23.49  
06.29 06.58 07.24 07.51 08.23 08.50 09.20 10.13 10.26 11.24 11.50 12.20 12.48 13.14 13.44 14.12 14.38 15.09 15.27 16.03 16.33 17.01 17.31 17.57 18.25 18.53 19.22 19.52 20.18 21.35 22.25 23.03 23.51   0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

 

Облбольница - 06.04  06.33  07.02  07.30  08.00  08.28  08.55  10.04  10.30  11.00  11.28  11.54  12.24  12.52  13.18  13.48  14.16  14.42  15.13  15.41  16.13  16.37  17.06  17.35  18.01  18.31  18.59  20.14  20.20*  21.05  21.42  22.29  23.10  23.52*

Расписание по всем остановкам в выходные дни от облбольницы
Облбольница
Облбольница
СТО-2
Восточный м/р
Дет. городок
Парк воинов
Партизанский пр.
ТЦ "Восток"
Пождепо
Автошкола
"Рембыттехника"
Чулоч. комбинат
"Ковры Бреста"
Высокая
Беларусбанк
Гребной канал
28 Июля
Центральная
"Цветотрон"
 
06.04 06.33 07.02 07.30 08.00 08.28 08.55 10.04 10.30 11.00 11.28 11.54 12.24 12.52 13.18 13.48 14.16 14.42 15.13 15.41 16.13 16.37 17.06 17.35 18.01 18.31 18.59 20.14 20.20 21.05 21.42 22.29 23.10 23.52                                            
06.04 06.33 07.02 07.30 08.00 08.28 08.55 10.04 10.30 11.00 11.28 11.54 12.24 12.52 13.18 13.48 14.16 14.42 15.13 15.41 16.13 16.37 17.06 17.35 18.01 18.31 18.59 20.14 20.20 21.05 21.42 22.29 23.10 23.52                                            
06.07 06.36 07.05 07.33 08.03 08.31 08.58 10.07 10.33 11.03 11.31 11.57 12.27 12.55 13.21 13.51 14.19 14.45 15.16 15.44 16.16 16.40 17.09 17.38 18.04 18.34 19.02 20.17 20.23 21.08 21.45 22.32 23.13 23.55                                            
06.10 06.39 07.08 07.36 08.06 08.34 09.01 10.10 10.36 11.06 11.34 12.00 12.30 12.58 13.24 13.54 14.22 14.48 15.19 15.47 16.19 16.43 17.12 17.41 18.07 18.37 19.05 20.10 20.26 21.11 21.48 22.35 23.16 23.58                                            
06.11 06.40 07.09 07.37 08.07 08.35 09.02 10.11 10.37 11.07 11.35 12.01 12.31 12.59 13.25 13.55 14.23 14.49 15.20 15.48 16.20 16.44 17.13 17.42 18.08 18.38 19.06 20.11   21.12 21.49 22.36 23.17                                              
06.12 06.41 07.10 07.38 08.08 08.36 09.03 10.12 10.38 11.08 11.36 12.02 12.32 13.00 13.26 13.56 14.24 14.50 15.21 15.49 16.21 16.45 17.14 17.43 18.09 18.39 19.07 20.12   21.13 21.50 22.37 23.18                                              
06.15 06.44 07.13 07.41 08.11 08.39 09.06 10.15 10.41 11.11 11.39 12.05 12.35 13.03 13.29 13.59 14.27 14.53 15.24 15.52 16.24 16.48 17.17 17.46 18.12 18.42 19.10 20.15   21.16 21.53 22.40 23.21                                              
06.17 06.46 07.15 07.43 08.13 08.41 09.08 10.17 10.43 11.13 11.41 12.07 12.37 13.05 13.31 14.01 14.29 14.55 15.26 15.54 16.26 16.50 17.19 17.48 18.14 18.44 19.12 20.17   21.18 21.55 22.42 23.23                                              
06.19 06.48 07.17 07.45 08.15 08.43 09.10 10.19 10.45 11.15 11.43 12.09 12.39 13.07 13.33 14.03 14.31 14.57 15.28 15.56 16.28 16.52 17.21 17.50 18.16 18.46 19.14 20.19   21.20 21.57 22.44 23.25                                              
06.21 06.50 07.19 07.47 08.17 08.45 09.12 10.21 10.47 11.17 11.45 12.11 12.41 13.09 13.35 14.05 14.33 14.59 15.30 15.58 16.30 16.54 17.23 17.52 18.18 18.48 19.16 20.21   21.22 21.59 22.46 23.27                                              
06.24 06.53 07.22 07.50 08.20 08.48 09.15 10.24 10.50 11.20 11.48 12.14 12.44 13.12 13.38 14.08 14.36 15.02 15.33 16.01 16.33 16.57 17.26 17.55 18.21 18.51 19.19 20.24   21.25 22.02 22.49 23.30                                              
06.25 06.54 07.23 07.51 08.21 08.49 09.16 10.25 10.51 11.21 11.49 12.15 12.45 13.13 13.39 14.09 14.37 15.03 15.34 16.02 16.34 16.58 17.27 17.56 18.22 18.52 19.20 20.25   21.26 22.03 22.50 23.31                                              
06.26 06.55 07.24 07.52 08.22 08.50 09.17 10.26 10.52 11.22 11.50 12.16 12.46 13.14 13.40 14.10 14.38 15.04 15.35 16.03 16.35 16.59 17.28 17.57 18.23 18.53 19.21 20.26   21.27 22.04 22.51 23.32                                              
06.28 06.57 07.26 07.54 08.24 08.52 09.19 10.28 10.54 11.24 11.54 12.18 12.48 13.16 13.42 14.12 14.40 15.06 15.37 16.05 16.37 17.01 17.30 17.59 18.25 18.55 19.23 20.28   21.29 22.06 22.53 23.34                                              
06.32 07.01 07.30 07.58 08.28 08.56 09.23 10.32 10.58 11.28 11.58 12.22 12.52 13.20 13.46 14.16 14.44 15.10 15.41 16.09 16.41 17.05 17.34 18.03 18.29 18.59 19.27 20.32   21.33 22.10 22.57 23.38                                              
06.35 07.04 07.33 08.01 08.31 08.59 09.26 10.35 11.01 11.31 12.01 12.25 12.55 13.23 13.49 14.19 14.47 15.13 15.44 16.12 16.44 17.08 17.37 18.06 18.32 19.02 19.30 20.35   21.36 22.13 23.00 23.41  
06.37 07.06 07.35 08.03 08.33 09.01 09.28 10.37 11.03 11.33 12.03 12.27 12.57 13.25 13.51 14.21 14.49 15.15 15.46 16.14 16.46 17.10 17.39 18.08 18.34 19.04 19.32 20.37   21.38 22.15 23.02 23.43                                              
06.39 07.08 07.37 08.05 08.35 09.03 09.30 10.39 11.05 11.35 12.05 12.29 12.59 13.27 13.53 14.23 14.51 15.17 15.48 16.16 16.48 17.12 17.41 18.10 18.36 19.06 19.34 20.39   21.40 22.17 23.04 23.45  
06.41 07.10 07.39 08.07 08.37 09.05 09.32 10.41 11.07 11.37 12.07 12.31 13.01 13.29 13.55 14.25 14.53 15.19 15.50 16.18 16.50 17.14 17.43 18.12 18.38 19.08 19.36 20.41   21.42 22.19 23.06 23.47   0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

Рейсы, отмеченные «звездочкой» (*), следуют от конечной станции в депо.

 

 

Расширения для Joomla