В расписании возможны изменения
Уточненную справку можно получить по телефону 114
Расписание движения междугородних рейсов
Автовокзал Брест
Обновлено 30.09.2023
Пункт назначения | Регулярность | Отправление из Бреста | Тех.ун-т | Прибытие на конечный пункт | Отправление с конечного пункта | Прибытие в Брест |
---|---|---|---|---|---|---|
Барановичи | сб | 09.20 | 09.33 | 12.10 | 06.00 | 08.50 |
Барановичи | пн, вт, ср, чт, пт | 12.00 | 12.13 | 14.50 | 06.00 | 08.50 |
Барановичи | пн, вт, ср, чт, пт | 14.00 | 14.13 | 16.50 | 07.30 | 10.20 |
Барановичи | сб | 14.00 | 14.13 | 16.50 | 09.00 | 11.50 |
Барановичи | пн, вт, ср, чт, пт | 16.30 | 16.43 | 19.20 | 09.00 | 11.50 |
Барановичи | вс | 16.30 | 16.43 | 19.20 | 11.00 | 13.50 |
Барановичи | вс | 19.20 | 19.33 | 22.10 | 16.00 | 18.50 |
Беловежская Пуща | ежедневно | 07.00 | 8.09 | 06.10 08.10 | 07.50 09.25 | |
Беловежская Пуща | ежедневно | 08.30 | 9.58 | 10.00 | 11.35 | |
Беловежская Пуща | ежедневно | 10.40 | 12.10 | 12.15 | 13.50 | |
Беловежская Пуща | ежедневно | 13.00 | 14.09 | 14.10 | 15.20 | |
Беловежская Пуща | ежедневно | 14.30 | 15.58 | 16.08 | 17.45 | |
Беловежская Пуща | ежедневно | 16.30 | 17.58 | 18.00 | 19.35 | |
Беловежская Пуща | ежедневно | 17.15 | 18.24 | 18.25 | 19.40 | |
Береза | сб | 10.00 | 10.15 | 12.20 | 12.55 | 15.10 |
Береза | пт, вс | 13.00 | 13.15 | 15.18 | 15.25 | 17.45 |
Береза | пн, вт | 13.35 | 13.50 | 15.53 | 06.00 | 08.15 |
Береза | ср | 13.35 | 13.50 | 15.53 | 08.00 ср, чт |
10.15 ср, чт |
Береза | чт | 13.35 | 13.50 | 15.53 | 18.00 | 20.25 |
Береза | сб | 15.20 | 15.35 | 17.40 | 10.00 вс |
12.15 вс |
Береза | пт | 18.00 | 18.15 | 20.23 | 07.30 сб |
09.50 сб |
Береза | вс | 18.00 | 18.15 | 20.23 | 20.35 | 22.45 |
Бобруйск | сб | 07.15 | 07.28 | 13.07 | 15.15 | 21.05 |
Верховичи | ежедневно | 07.40 | 9.14 | 9.30 | 11.09 | |
Верховичи | ежедневно | 11.45 | 13.19 | 13.30 | 15.09 | |
Верховичи | ежедневно | 16.00 | 17.34 | 18.00 | 19.39 | |
Ганцевичи | пт, вс | 15.40 | 15.53 | 20.50 | 06.15 пн, сб |
11.10 пн, сб |
Гродно | ежедневно | 05.30 | 9.40 | 13.30 | 18.00 | |
Гродно | ежедневно | 06.15 | 10.10 | 12.50 | 16.45 | |
Гродно | ежедневно | 07.00 | 11.46 | 16.30 | 21.13 | |
Гродно | ежедневно | 07.40 | 07.56 | 12.52 | 15.00 | 20.08 |
Гродно | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 08.30 | 13.21 | 15.40 | 20.30 | |
Гродно | ежедневно | 09.00 | 13.00 | 14.10 | 18.20 | |
Гродно | пн, чт, пт, сб, вс | 10.00 | 14.00 | 17.30 | 21.30 | |
Гродно | ежедневно | 10.40 | 14.35 | 16.00 | 19.55 | |
Гродно ч/з Волковыск |
пт, вс | 11.30 | 11.40 | 17.45 | 06.10 из Волковыска |
10.40 |
Гродно ч/з Пружаны |
ежедневно | 12.45 | 16.20 | 18.30 | 22.05 | |
Гродно ч/з Берестовицу |
ежедневно | 14.20 | 18.50 | 08.10 | 12.40 | |
Гродно | ежедневно | 14.50 | 18.50 | 09.00 | 13.00 | |
Гродно | чт, пт, вс | 15.30 | 19.00 | 19.30 | 23.25 | |
Гродно ч/з Свислочь |
пн, вт, ср, чт, пт, сб | 16.30 | 20.00 | 06.00 | 09.30 | |
Гродно | вс | 16.30 | 20.00 | 10.30 | 14.00 | |
Гродно | ежедневно | 17.00 | 21.15 | 08.00 | 12.25 | |
Гродно | пт, вс | 18.10 | 21.40 | 12.00 | 15.30 | |
Гродно | сб | 18.10 | 21.40 | 11.00 | 14.30 | |
Гродно | пн, вт, ср, чт | 18.10 | 21.40 | 10.00 | 13.30 | |
Гродно | сб | 19.00 | 22.30 | 12.00 | 15.30 | |
Гродно | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 19.00 | 22.30 | 14.35 | 18.05 | |
Дрогичин ч/з Берёзу |
пн, вт, пт, сб, вс | 12.30 | 12.43 | 15.35 | 17.15 | 20.15 |
Каленковичи | пн, пт, сб, вс | 09.20 | 10.50 | 10.55 | 12.20 | |
Каленковичи | пн, пт, сб, вс | 12.55 | 14.25 | 14.30 | 15.55 | |
Каленковичи | пн, сб | 16.35 | 18.05 | 18.35 | 20.00 | |
Лида | пн, чт, пт, сб, вс | 06.00 | 06.15 | 11.21 | 12.35 | 17.45 |
Лида | вт, ср | 06.00 | 06.15 | 11.10 | 12.35 | 17.45 |
Лутки ч/з Ольшаны |
ежедневно | 15.50 | 16.10 | 22.35 | 05.45 | 13.10 |
Минск | ежедневно | 06.00 | 06.13 | 10.55 | 14.35 | 19.25 |
Минск | ежедневно | 09.00 | 09.11 | 13.50 | 16.20 | 21.00 |
Минск | ср, пт, вс до 02.10.23 |
09.50 | 10.00 | 14.40 | 15.30 | 20.15 |
Минск | пн, пт, сб, вс | 16.00 | 16.11 | 21.05 | 09.00 | 13.40 |
Новогрудок | пт, вс | 18.20 | 18.32 | 23.17 | 10.50 | 16.00 |
Ольшаны | ежедневно | 06.50 | 07.03 | 12.12 | 13.40 | 19.05 |
Ольшаны | пн, вт, ср, пт, сб, вс | 08.20 | 08.30 | 13.28 | 15.43 | 20.51 |
Ольшаны | чт | 08.20 | 08.30 | 13.42 | 15.30 | 20.55 |
Ольшаны | ежедневно | 10.40 | 10.53 | 15.05 | 05.30 | 10.00 |
Ольшаны | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 12.10 | 12.26 | 17.30 | 03.40 | 08.45 |
Ольшаны | ежедневно | 15.00 | 15.13 | 19.30 | 04.30 | 09.00 |
Ольшаны | ежедневно | 16.30 | 16.44 | 21.25 | 08.30 | 13.30 |
Ольшаны | пт, вс | 17.30 | 17.41 | 22.29 | 05.00 пн, сб |
09.40 |
Пинск | пн, вт, ср, чт, пт | 13.15 | 13.25 | 16.15 | 07.00 | 09.55 |
Пинск | ежедневно | 14.00 | 14.14 | 16.45 | 08.30 | 11.15 |
Пинск | пн, вт, ср, чт, пт, вс с 06.10.23 |
18.50 | 19.03 | 21.33 | 11.30 из Ольшан |
16.15 |
Пружаны ч/з Каменец |
пн, вт, ср, чт, пт, сб | 08.00 | 9.50 | 10.00 | 11.55 | |
Пружаны ч/з Каменец |
пн, вт, ср, чт, сб, вс | 12.15 | 14.00 | 14.10 | 16.01 | |
Пружаны ч/з Каменец |
пт, вс | 16.15 | 18.00 | 18.10 | 20.05 | |
Сваринь | пн, пт, сб, вс | 09.15 | 09.26 | 11.23 | 11.30 | 13.40 |
Сваринь | пн, пт, сб, вс | 16.40 | 16.51 | 18.53 | 19.20 | 21.30 |
Слоним ч/з Жировичи |
пн, вт, пт, сб, вс | 08.00 | 08.13 | 11.15 | 14.55 | 18.15 |
Слоним ч/з Пружаны |
ежедневно | 13.50 | 14.10 | 17.26 | 07.20 | 11.14 |
Солигорск | пт, вс | 06.05 | 06.19 | 11.50 | 16.00 | 21.45 |
Спорово | ежедневно | 17.20 | 17.32 | 20.30 | 05.50 | 09.00 |
Тышковичи | ежедневно | 16.50 | 17.03 | 19.29 | 06.30 | 09.06 |
Щучин | пн, пт, сб, вс | 14.30 | 14.40 | 19.50 | 07.10 | 12.49 |
Брест: расписание движения транспорта