РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ |
---|
МАРШРУТ № 15Б
Д.п. «Цветотрон» – торговый дом «Идеал»
РАБОЧИЕ ДНИ
«Цветотрон» – 07.23 16.08 19.46
"Цветотрон" | 07.23 | 16.08 | 19.46 |
---|---|---|---|
Ковалево | 07.24 | 16.09 | 19.47 |
Рынок "Лагуна" | 07.26 | 16.11 | 19.49 |
Луцкая | 07.29 | 16.14 | 19.51 |
28 Июля | 07.32 | 16.17 | 19.54 |
Гребной канал | 07.34 | 16.19 | 19.56 |
ЦМТ | 07.38 | 16.22 | 19.59 |
Зеленая | 07.40 | 16.24 | 20.01 |
МОПРа | 07.45 | 16.28 | 20.05 |
пр. Машерова | 07.47 | 16.30 | 20.07 |
ЦУМ | 07.49 | 16.32 | 20.09 |
Ленина | 07.52 | 16.34 | 20.11 |
скв. Иконникова | 07.54 | 16.36 | 20.13 |
пл. Ленина | 07.56 | 16.38 | 20.14 |
Парк | 07.58 | 16.40 | 20.16 |
Мостовая | 08.02 | 16.44 | 20.19 |
Брест.дивизий | 08.04 | 16.46 | 20.21 |
Аэродромная | 08.08 | 16.50 | 20.25 |
Белорусская | 08.10 | 16.52 | 20.27 |
Лысая Гора | 08.12 | 16.54 | 20.29 |
Завод быт.химии | 08.14 | 16.56 | 20.31 |
Магазин | 08.15 | 16.57 | 20.32 |
Дубровка | 08.17 | 16.58 | 20.34 |
Внештранс | 08.19 | 17.00 | 20.36 |
"Инко Фуд" | 08.20 | 17.01 | 20.37 |
Катин Бор | 08.22 | 17.03 | 20.39 |
"Гефест-Кварц" | 08.24 | 17.04 | 20.40 |
"Белтранс Ойл" | 08.26 | 17.06 | 20.42 |
СЭЗ "Брест" | 08.27 | 17.07 | 20.43 |
Брестглавснаб | 08.29 | 17.09 | 20.45 |
"Идеал" | 08.30 | 17.10 | 20.46 |
«Идеал» - 08.33 17.13 20.51
"Идеал" | 08.33 | 17.13 | 20.51 |
---|---|---|---|
Брестглавснаб | 08.34 | 17.14 | 20.52 |
"Белтранс Ойл" | 08.35 | 17.16 | 20.53 |
"Гефест-Кварц" | 08.37 | 17.18 | 20.55 |
Катин Бор | 08.39 | 17.20 | 20.57 |
"Инко Фуд" | 08.40 | 17.21 | 20.58 |
Внештранс | 08.42 | 17.23 | 21.00 |
Дубровка | 08.43 | 17.25 | 21.01 |
Завод быт.химии | 08.46 | 17.28 | 21.04 |
СШ № 33 | 08.47 | 17.29 | 21.05 |
Лысая Гора | 08.48 | 17.30 | 21.06 |
Белорусская | 08.49 | 17.31 | 21.07 |
Аэродромная | 08.51 | 17.33 | 21.09 |
Брест.дивизий | 08.57 | 17.39 | 21.14 |
Мостовая | 08.59 | 17.41 | 21.16 |
Парк | 09.02 | 17.44 | 21.19 |
Театр | 09.04 | 17.46 | 21.20 |
Музей спас.ценн. | 09.06 | 17.48 | 21.22 |
"Интурист" | 09.09 | 17.51 | 21.25 |
Белтелеком | 09.10 | 17.52 | 21.26 |
пр. Машерова | 09.12 | 17.55 | 21.28 |
МОПРа | 09.14 | 17.58 | 21.30 |
Зеленая | 09.17 | 18.01 | 21.33 |
ЦМТ | 09.18 | 18.03 | 21.34 |
Беларусбанк | 09.20 | 18.05 | 21.36 |
Гребной канал | 09.23 | 18.08 | 21.39 |
28 Июля | 09.25 | 18.10 | 21.41 |
Луцкая | 09.27 | 18.13 | 21.43 |
Рынок "Лагуна" | 09.29 | 18.15 | 21.45 |
Ковалево | 09.32 | 18.18 | 21.48 |
"Цветотрон" | 09.35 | 18.21 | 21.51 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
«Цветотрон» – 07.41 19.48
"Цветотрон" | 07.41 | 19.48 |
---|---|---|
Ковалево | 07.43 | 19.50 |
Рынок "Лагуна" | 07.45 | 19.52 |
Луцкая | 07.47 | 19.54 |
28 Июля | 07.49 | 19.56 |
Гребной канал | 07.51 | 19.58 |
ЦМТ | 07.54 | 20.01 |
Зеленая | 07.56 | 20.03 |
МОПРа | 08.00 | 20.07 |
пр. Машерова | 08.02 | 20.09 |
ЦУМ | 08.04 | 20.11 |
Ленина | 08.06 | 20.13 |
скв. Иконникова | 08.07 | 20.14 |
пл. Ленина | 08.09 | 20.16 |
Парк | 08.11 | 20.18 |
Мостовая | 08.14 | 20.21 |
Брест.дивизий | 08.16 | 20.23 |
Аэродромная | 08.19 | 20.26 |
Белорусская | 08.21 | 20.28 |
Лысая Гора | 08.23 | 20.30 |
Завод быт.химии | 08.24 | 20.31 |
Магазин | 08.25 | 20.32 |
Дубровка | 08.27 | 20.34 |
Внештранс | 08.28 | 20.35 |
"Инко Фуд" | 08.30 | 20.37 |
Катин Бор | 08.32 | 20.38 |
"Гефест-Кварц" | 08.33 | 20.39 |
"Белтранс Ойл" | 08.35 | 20.41 |
СЭЗ "Брест" | 08.36 | 20.42 |
Брестглавснаб | 08.38 | 20.44 |
"Идеал" | 08.40 | 20.46 |
«Идеал» – 08.46 20.48
"Идеал" | 08.46 | 20.48 |
---|---|---|
Брестглавснаб | 08.47 | 20.49 |
"Белтранс Ойл" | 08.49 | 20.51 |
"Гефест-Кварц" | 08.50 | 20.52 |
Катин Бор | 08.52 | 20.54 |
"Инко Фуд" | 08.53 | 20.55 |
Внештранс | 08.55 | 20.57 |
Дубровка | 08.57 | 20.59 |
Завод быт.химии | 08.59 | 21.01 |
СШ № 33 | 09.00 | 21.02 |
Лысая Гора | 09.01 | 21.03 |
Белорусская | 09.03 | 21.05 |
Аэродромная | 09.05 | 21.07 |
Брест.дивизий | 09.09 | 21.11 |
Мостовая | 09.11 | 21.13 |
Парк | 09.14 | 21.16 |
Театр | 09.15 | 21.17 |
Музей спас.ценн. | 09.17 | 21.19 |
"Интурист" | 09.19 | 21.21 |
Белтелеком | 09.21 | 21.23 |
пр. Машерова | 09.23 | 21.25 |
МОПРа | 09.25 | 21.27 |
Зеленая | 09.28 | 21.30 |
ЦМТ | 09.29 | 21.31 |
Беларусбанк | 09.31 | 21.33 |
Гребной канал | 09.34 | 21.36 |
28 Июля | 09.36 | 21.38 |
Луцкая | 09.38 | 21.40 |
Рынок "Лагуна" | 09.40 | 21.42 |
Ковалево | 09.42 | 21.44 |
"Цветотрон" | 09.45 | 21.47 |
Схема движения автобусов по маршруту № 15Б в Бресте
Расширения для Joomla