Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Временное расписание автобуса № 17 в Бресте по всем остановкам

 

TOMIN.BY

В Бресте в связи с мероприятиями, посвященными Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, 21 и 22 июня 2026 года будет скорректирована работа общественного транспорта. В частности, 21 июня на автобусном маршруте № 5 увеличено количество рейсов.

 

 

 МАРШРУТ № 17 
Автопарк – Брест Западный

21 ИЮНЯ

Автопарк – 05.35  06.40  07.45  08.50  11.55  13.00  14.05  15.15  15.49  16.20  16.54  17.25  17.59  19.04  19.25  20.30  21.02  21.35  22.08

Расписание по всем остановкам из автопарка
Автопарк 05.35 06.40 07.45 08.50 11.55 13.00 14.05 15.15 15.49 16.20 16.54 17.25 17.59 19.04 19.25 20.30 21.02 21.35 22.08
Чулоч.комбинат 05.38 06.43 07.48 08.53 11.58 13.03 14.08 15.18 15.52 16.23 16.57 17.28 18.02 19.07 19.28 20.33 21.05 21.38 22.11
"Ковры Бреста" 05.40 06.45 07.50 08.55 12.00 13.05 14.10 15.20 15.54 16.25 16.59 17.30 18.04 19.09 19.30 20.35 21.07 21.40 22.13
ЛОДЭ 05.41 06.46 07.51 08.56 12.01 13.06 14.11 15.21 15.55 16.26 17.00 17.31 18.05 19.10 19.31 20.36 21.08 21.41 22.14
ЦМТ 05.43 06.48 07.53 08.58 12.03 13.08 14.13 15.23 15.57 16.28 17.02 17.33 18.07 19.12 19.33 20.38 21.10 21.43 22.16
Зеленая 05.45 06.50 07.55 09.00 12.05 13.10 14.15 15.25 15.59 16.30 17.04 17.35 18.09 19.14 19.35 20.40 21.12 21.45 22.18
МОПРа 05.48 06.53 07.58 09.03 12.08 13.13 14.18 15.28 16.02 16.33 17.07 17.38 18.12 19.17 19.38 20.43 21.15 21.48 22.21
пр. Машерова 05.51 06.56 08.01 09.06 12.11 13.16 14.21 15.31 16.05 16.36 17.10 17.41 18.15 19.20 19.41 20.46 21.18 21.51 22.24
ЦУМ 05.53 06.58 08.03 09.08 12.13 13.18 14.23 15.33 16.07 16.38 17.12 17.43 18.17 19.22 19.43 20.48 21.20 21.53 22.26
Ленина 05.54 06.59 08.04 09.09 12.14 13.19 14.24 15.34 16.08 16.39 17.13 17.44 18.18 19.23 19.44 20.49 21.21 21.54 22.27
ТЭЦ 05.57 07.02 08.07 09.12 12.17 13.22 14.27 15.37 16.11 16.42 17.16 17.47 18.21 19.26 19.47 20.52 21.24 21.57 22.30
Музей ж/д техн. 05.58 07.03 08.08 09.13 12.18 13.23 14.28 15.38 16.12 16.43 17.17 17.48 18.22 19.27 19.48 20.53 21.25 21.58 22.31
Крепость 05.59 07.04 08.09 09.14 12.19 13.24 14.29 15.39 16.13 16.44 17.18 17.49 18.23 19.28 19.49 20.54 21.26 21.59 22.32
Зубачёва 06.01 07.06 08.11 09.16 12.21 13.26 14.31 15.41 16.15 16.46 17.20 17.51 18.25 19.30 19.51 20.56 21.28 22.01 22.34
Колледж торговли 06.03 07.08 08.13 09.18 12.23 13.28 14.33 15.43 16.17 16.48 17.22 17.53 18.27 19.32 19.53 20.58 21.30 22.03 22.36
Брест Западный 06.05 07.10 08.15 09.20 12.25 13.30 14.35 15.45 16.19 16.50 17.24 17.55 18.29 19.34 19.55 21.00 21.32 22.05 22.38

 

 

 

Брест Западный – 06.07  07.12  08.17  09.22  12.27  13.32  14.40  15.48  16.21  16.52  17.26  17.57  18.31  19.36  19.57  21.02  21.35  22.07  22.40

Расписание по всем остановкам из Бреста Западного
Брест Западный 06.07 07.12 08.17 09.22 12.27 13.32 14.40 15.48 16.21 16.52 17.26 17.57 18.31 19.36 19.57 21.02 21.35 22.07 22.40
Колледж торговли 06.09 07.14 08.19 09.24 12.29 13.34 14.42 15.50 16.23 16.54 17.28 17.59 18.33 19.38 19.59 21.04 21.37 22.09 22.42
Зубачёва 06.11 07.16 08.21 09.26 12.31 13.36 14.44 15.52 16.25 16.56 17.30 18.01 18.35 19.40 20.01 21.06 21.39 22.11 22.44
Крепость 06.13 07.18 08.23 09.28 12.33 13.38 14.46 15.54 16.27 16.58 17.32 18.03 18.37 19.42 20.03 21.08 21.41 22.13 22.46
Музей ж/д техн. 06.14 07.19 08.24 09.29 12.34 13.39 14.47 15.55 16.28 16.59 17.33 18.04 18.38 19.43 20.04 21.09 21.42 22.14 22.47
ТЭЦ 06.15 07.20 08.25 09.30 12.35 13.40 14.48 15.56 16.29 17.00 17.34 18.05 18.39 19.44 20.05 21.10 21.43 22.15 22.48
"Интурист" 06.18 07.23 08.28 09.33 12.38 13.43 14.51 15.59 16.32 17.03 17.37 18.08 18.42 19.47 20.08 21.13 21.46 22.18 22.51
Белтелеком 06.20 07.25 08.30 09.35 12.40 13.45 14.53 16.01 16.34 17.05 17.39 18.10 18.44 19.49 20.10 21.15 21.48 22.20 22.53
пр. Машерова 06.21 07.26 08.31 09.36 12.41 13.46 14.54 16.02 16.35 17.06 17.40 18.11 18.45 19.50 20.11 21.16 21.49 22.21 22.54
МОПРа 06.23 07.28 08.33 09.38 12.43 13.48 14.56 16.04 16.37 17.08 17.42 18.13 18.47 19.52 20.13 21.18 21.51 22.23 22.56
Беларусбанк 06.29 07.34 08.39 09.44 12.49 13.54 15.02 16.10 16.43 17.14 17.48 18.19 18.53 19.58 20.19 21.24 21.57 22.29 23.02
Ковры Бреста 06.32 07.37 08.42 09.47 12.52 13.57 15.05 16.13 16.46 17.17 17.51 18.22 18.56 20.01 20.22 21.27 22.00 22.32 23.05
Чулоч. комбинат 06.33 07.38 08.43 09.48 12.53 13.58 15.06 16.14 16.47 17.18 17.52 18.23 18.57 20.02 20.23 21.28 22.01 22.33 23.06
Автопарк 06.35 07.40 08.45 09.50 12.55 14.00 15.08 16.16 16.49 17.20 17.54 18.25 18.59 20.04 20.25 21.30 22.03 22.35 23.08

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla