Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Временное расписание автобуса № 5 в Бресте по всем остановкам

 

TOMIN.BY

В Бресте в связи с мероприятиями, посвященными Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, 21 и 22 июня 2026 года будет скорректирована работа общественного транспорта. В частности, 21 июня на автобусном маршруте № 5 увеличено количество рейсов.

 

 

 МАРШРУТ № 5 
«Газоаппарат» - Брест Западный

21 ИЮНЯ

«Газоаппарат» – 06.11  06.50  07.30  08.10  08.50  09.12  09.31  09.53  10.36  10.55  11.19  11.38  12.21  12.43  13.04  13.26  13.47  14.09  14.30  14.52  15.15  15.34  15.57  16.18  16.39  16.59  17.20  17.43  18.01  18.22  18.41  19.02  19.47  20.25  20.45  21.06  21.25  21.44  22.06  22.29  22.49

Расписание по всем остановкам от "Газоаппарата"
"Газоаппарат" 06.11 06.50 07.30 08.10 08.50 09.12 09.31 09.53 10.36 10.55 11.19 11.38 12.21 12.43 13.04 13.26 13.47 14.09 14.30 14.52 15.15 15.34 15.57 16.18 16.39 16.59 17.20 17.43 18.01 18.22 18.41 19.02 19.47 20.25 20.45 21.06 21.25 21.44 22.06 22.29 22.49
Центр. рынок 06.13 06.52 07.32 08.12 08.52 09.14 09.33 09.55 10.38 10.57 11.21 11.40 12.23 12.45 13.06 13.28 13.49 14.11 14.32 14.54 15.17 15.36 15.59 16.20 16.41 17.01 17.22 17.45 18.03 18.24 18.43 19.04 19.49 20.27 20.47 21.08 21.27 21.46 22.08 22.31 22.51
Мицкевича 06.15 06.54 07.34 08.14 08.54 09.16 09.35 09.57 10.40 10.59 11.23 11.42 12.25 12.47 13.08 13.30 13.51 14.13 14.34 14.56 15.19 15.38 16.01 16.22 16.43 17.03 17.24 17.47 18.05 18.26 18.45 19.06 19.51 20.29 20.49 21.10 21.29 21.48 22.10 22.33 22.53
Стад. Брестский 06.17 06.56 07.37 08.17 08.57 09.19 09.38 10.00 10.43 11.02 11.26 11.45 12.28 12.50 13.11 13.33 13.54 14.16 14.37 14.59 15.22 15.41 16.04 16.25 16.46 17.06 17.27 17.50 18.08 18.29 18.48 19.09 19.54 20.31 20.51 21.12 21.31 21.50 22.12 22.35 22.55
БТИ 06.19 06.58 07.39 08.19 08.59 09.21 09.40 10.02 10.45 11.04 11.28 11.47 12.30 12.52 13.13 13.35 13.56 14.18 14.39 15.01 15.24 15.43 16.06 16.27 16.48 17.08 17.29 17.52 18.10 18.31 18.50 19.11 19.56 20.33 20.53 21.14 21.33 21.52 22.14 22.37 22.57
Крепость 06.21 07.00 07.41 08.21 09.01 09.23 09.42 10.04 10.47 11.06 11.30 11.49 12.32 12.54 13.15 13.37 13.58 14.20 14.41 15.03 15.26 15.45 16.08 16.29 16.50 17.10 17.31 17.54 18.12 18.33 18.52 19.13 19.58 20.35 20.55 21.16 21.35 21.54 22.16 22.39 22.59
Зубачёва 06.23 07.02 07.43 08.23 09.03 09.25 09.44 10.06 10.49 11.08 11.32 11.51 12.34 12.56 13.17 13.39 14.00 14.22 14.43 15.05 15.28 15.47 16.10 16.31 16.52 17.12 17.33 17.56 18.14 18.35 18.54 19.15 20.00 20.37 20.57 21.18 21.37 21.56 22.18 22.41 23.01
Колледж торговли 06.25 07.04 07.45 08.25 09.05 09.27 09.46 10.08 10.51 11.11 11.35 11.54 12.37 12.59 13.20 13.42 14.03 14.25 14.46 15.08 15.31 15.50 16.13 16.34 16.55 17.15 17.36 17.58 18.16 18.37 18.56 19.17 20.02 20.39 20.59 21.20 21.39 21.58 22.20 22.43 23.03
Брест Западный 06.27 07.06 07.47 08.27 09.07 09.29 09.48 10.10 10.53 11.13 11.37 11.56 12.39 13.01 13.22 13.44 14.05 14.27 14.48 15.10 15.33 15.52 16.15 16.36 16.57 17.17 17.38 18.00 18.18 18.39 18.58 19.19 20.04 20.41 21.01 21.22 21.41 22.00 22.22 22.45 23.05

 

 

 

Брест Западный – 06.30  07.08  07.49  08.29  09.09  09.32  09.51  10.14  10.57  11.16  11.40  11.59 12.42  13.04  13.24  13.47  14.08  14.29  14.51  15.12  15.35  15.54  16.17  16.38  16.59  17.19  17.40  18.02  18.20  18.41  19.00  19.21  20.06  20.43  21.04  21.24  21.43  22.02  22.24  22.47  23.07

Расписание по всем остановкам из Бреста Западного
Брест Западный 06.30 07.08 07.49 08.29 09.09 09.32 09.51 10.14 10.57 11.16 11.40 11.59 12.42 13.04 13.24 13.47 14.08 14.29 14.51 15.12 15.35 15.54 16.17 16.38 16.59 17.19 17.40 18.02 18.20 18.41 19.00 19.21 20.06 20.43 21.04 21.24 21.43 22.02 22.24 22.47 23.07
Колледж торговли 06.32 07.10 07.51 08.31 09.11 09.34 09.53 10.16 10.59 11.18 11.42 12.01 12.44 13.06 13.26 13.49 14.10 14.31 14.53 15.14 15.37 15.56 16.19 16.40 17.01 17.21 17.42 18.04 18.22 18.43 19.02 19.23 20.08 20.45 21.06 21.26 21.45 22.04 22.26 22.49 23.09
Зубачёва 06.34 07.12 07.53 08.33 09.13 09.36 09.55 10.18 11.01 11.20 11.44 12.03 12.46 13.08 13.28 13.51 14.12 14.33 14.55 15.16 15.39 15.58 16.21 16.42 17.03 17.23 17.44 18.06 18.24 18.45 19.04 19.25 20.10 20.47 21.08 21.28 21.47 22.06 22.28 22.51 23.11
БТИ 06.36 07.15 07.56 08.36 09.16 09.39 09.58 10.21 11.04 11.23 11.47 12.06 12.49 13.11 13.31 13.54 14.15 14.36 14.58 15.19 15.42 16.01 16.24 16.45 17.06 17.26 17.47 18.09 18.27 18.48 19.07 19.27 20.12 20.49 21.10 21.30 21.49 22.08 22.30 22.53 23.13
Стад. Брестский 06.38 07.17 07.58 08.38 09.18 09.41 10.00 10.23 11.06 11.25 11.49 12.08 12.51 13.13 13.33 13.56 14.17 14.38 15.00 15.21 15.44 16.03 16.26 16.47 17.08 17.28 17.49 18.11 18.29 18.50 19.09 19.29 20.14 20.51 21.12 21.32 21.51 22.10 22.32 22.55 23.15
пл. Ленина 06.40 07.19 08.00 08.40 09.20 09.43 10.02 10.25 11.08 11.27 11.51 12.10 12.53 13.15 13.35 13.58 14.19 14.40 15.02 15.23 15.46 16.05 16.28 16.49 17.10 17.30 17.51 18.13 18.31 18.52 19.11 19.31 20.16 20.53 21.14 21.34 21.53 22.12 22.34 22.57 23.17
Мицкевича 06.41 07.20 08.01 08.41 09.21 09.44 10.03 10.27 11.10 11.29 11.53 12.12 12.55 13.17 13.37 14.00 14.21 14.42 15.04 15.25 15.48 16.07 16.29 16.50 17.11 17.31 17.52 18.14 18.32 18.53 19.12 19.32 20.17 20.54 21.15 21.35 21.54 22.13 22.35 22.58 23.18
Советская 06.43 07.22 08.03 08.43 09.23 09.46 10.05 10.29 11.12 11.31 11.55 12.14 12.57 13.19 13.39 14.02 14.23 14.44 15.06 15.27 15.50 16.09 16.31 16.52 17.13 17.33 17.54 18.16 18.34 18.55 19.14 19.34 20.19 20.56 21.17 21.37 21.56 22.15 22.37 23.00 23.20
"Газоаппарат" 06.45 07.24 08.05 08.45 09.25 09.48 10.07 10.31 11.14 11.33 11.57 12.16 12.59 13.21 13.41 14.04 14.25 14.46 15.08 15.29 15.52 16.11 16.33 16.54 17.15 17.35 17.56 18.18 18.36 18.57 19.16 19.36 20.21 20.58 21.19 21.39 21.58 22.17 22.39 23.02 23.22

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla