Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Автобус № 18 в Бресте. Расписание по всем остановкам в выходные дни

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 18 
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ

 

ЦГБ – 05.43  06.21  07.00  07.24  07.50  08.14  08.37  09.37  10.03  10.34  11.09  11.44  12.20  12.42  13.05  13.30  14.03  14.38  15.06  15.27  15.52  16.21  16.54  17.24  17.48  18.12  18.43  19.43  20.20  20.40  21.01  21.28  22.05  22.43  23.15

От ЦГБ до микрорайона Южный
ЦГБ
Стафеева
Дом ветеранов
Лицей
Восточная
Школьная
Орловская
Партизанский пр.
пр. Республики
Крушинская
Гузнянская
Заречная
Светлая
Пугачево
Ковалево
Рынок "Лагуна"
Луцкая
Центральная
"Цветотрон"
Машиностр.завод
Южный
 
  05.43 06.21 07.00 07.24 07.50 08.14 08.37 09.37 10.03 10.34 11.09 11.44 12.20 12.42 13.05 13.30 14.03 14.38 15.06 15.27 15.52 16.21 16.54 17.24 17.48 18.12 18.43 19.43 20.20 20.40 21.01 21.28 22.05 22.43 23.15                                            
  05.44 06.22 07.01 07.25 07.51 08.15 08.38 09.38 10.04 10.35 11.10 11.45 12.21 12.43 13.06 13.31 14.04 14.39 15.07 15.28 15.53 16.22 16.55 17.25 17.49 18.13 18.44 19.44 20.21 20.41 21.02 21.29 22.06 22.44 23.16                                            
  05.46 06.24 07.03 07.27 07.53 08.17 08.40 09.40 10.06 10.37 11.12 11.47 12.23 12.45 13.08 13.33 14.06 14.41 15.09 15.30 15.55 16.24 16.57 17.27 17.51 18.15 18.46 19.46 20.23 20.43 21.04 21.31 22.08 22.46 23.18                                            
  05.48 06.26 07.05 07.29 07.55 08.19 08.42 09.42 10.08 10.39 11.14 11.49 12.25 12.47 13.10 13.35 14.08 14.43 15.11 15.32 15.57 16.26 16.59 17.29 17.53 18.17 18.48 19.48 20.25 20.45 21.06 21.33 22.10 22.48 23.20                                            
  05.49 06.28 07.07 07.31 07.57 08.21 08.44 09.44 10.10 10.41 11.16 11.51 12.27 12.49 13.12 13.37 14.10 14.45 15.13 15.34 15.59 16.28 17.01 17.31 17.55 18.19 18.50 19.50 20.27 20.47 21.08 21.35 22.12 22.50 23.22                                            
  05.51 06.30 07.09 07.33 07.59 08.23 08.46 09.46 10.12 10.43 11.18 11.53 12.29 12.51 13.14 13.39 14.12 14.47 15.15 15.36 16.01 16.30 17.03 17.33 17.57 18.21 18.52 19.52 20.29 20.49 21.10 21.37 22.14 22.52 23.24                                            
  05.52 06.32 07.11 07.35 08.01 08.25 08.48 09.48 10.14 10.45 11.20 11.55 12.31 12.53 13.16 13.41 14.14 14.49 15.17 15.38 16.03 16.32 17.05 17.35 17.59 18.23 18.54 19.54 20.31 20.51 21.12 21.39 22.16 22.54 23.26                                            
  05.54 06.34 07.13 07.37 08.03 08.27 08.50 09.50 10.16 10.47 11.22 11.57 12.33 12.55 13.18 13.43 14.16 14.51 15.19 15.40 16.05 16.34 17.07 17.37 18.01 18.25 18.56 19.56 20.33 20.53 21.14 21.41 22.18 22.56 23.28                                            
  05.56 06.36 07.15 07.39 08.05 08.29 08.52 09.52 10.18 10.49 11.24 11.59 12.35 12.57 13.20 13.45 14.18 14.53 15.21 15.42 16.07 16.36 17.09 17.39 18.03 18.27 18.58 19.58 20.35 20.55 21.16 21.43 22.20 22.58 23.30                                            
  05.58 06.38 07.17 07.41 08.07 08.31 08.54 09.54 10.20 10.51 11.26 12.01 12.37 12.59 13.22 13.47 14.20 14.55 15.23 15.44 16.09 16.38 17.11 17.41 18.05 18.29 19.00 20.00 20.37 20.57 21.18 21.45 22.22 23.00 23.32                                            
  05.59 06.39 07.18 07.42 08.08 08.32 08.55 09.55 10.21 10.52 11.27 12.02 12.38 13.00 13.23 13.48 14.21 14.56 15.24 15.45 16.10 16.39 17.12 17.42 18.06 18.30 19.01 20.01 20.38 20.58 21.19 21.46 22.23 23.01 23.33                                            
  06.01 06.41 07.20 07.44 08.10 08.34 08.57 09.57 10.23 10.54 11.29 12.04 12.40 13.02 13.25 13.50 14.23 14.58 15.26 15.47 16.12 16.41 17.14 17.44 18.08 18.32 19.03 20.03 20.40 21.00 21.21 21.48 22.25 23.03 23.35                                            
  06.02 06.42 07.22 07.46 08.12 08.36 08.59 09.59 10.25 10.56 11.31 12.06 12.42 13.04 13.27 13.52 14.25 15.00 15.28 15.49 16.14 16.43 17.16 17.46 18.10 18.34 19.05 20.05 20.42 21.02 21.23 21.50 22.27 23.05 23.37                                            
  06.04 06.44 07.24 07.48 08.14 08.38 09.01 10.01 10.27 10.58 11.33 12.08 12.44 13.06 13.29 13.54 14.27 15.02 15.30 15.51 16.16 16.45 17.18 17.48 18.12 18.36 19.07 20.07 20.44 21.04 21.25 21.52 22.29 23.07 23.39                                            
  06.06 06.46 07.26 07.50 08.16 08.40 09.03 10.03 10.29 11.00 11.35 12.10 12.46 13.08 13.31 13.56 14.29 15.04 15.32 15.53 16.18 16.47 17.20 17.50 18.14 18.38 19.09 20.09 20.46 21.06 21.27 21.54 22.31 23.09 23.41                                            
  06.08 06.48 07.28 07.52 08.18 08.42 09.05 10.05 10.31 11.02 11.37 12.12 12.48 13.10 13.33 13.58 14.31 15.06 15.34 15.55 16.20 16.49 17.22 17.52 18.16 18.40 19.11 20.11 20.48 21.08 21.29 21.56 22.33 23.11 23.43                                            
  06.09 06.50 07.30 07.54 08.20 08.44 09.07 10.07 10.33 11.04 11.39 12.14 12.50 13.12 13.35 14.00 14.33 15.08 15.36 15.57 16.22 16.51 17.24 17.54 18.18 18.42 19.13 20.13 20.50 21.10 21.31 21.58 22.34 23.12 23.44                                            
  06.11 06.52 07.32 07.56 08.22 08.46 09.09 10.09 10.35 11.06 11.41 12.16 12.52 13.14 13.37 14.02 14.35 15.10 15.38 15.59 16.24 16.53 17.26 17.56 18.20 18.44 19.15 20.15 20.52 21.12 21.33 22.00 22.36 23.14 23.46                                            
  06.13 06.54 07.34 07.58 08.24 08.48 09.11 10.11 10.37 11.08 11.43 12.18 12.55 13.17 13.40 14.05 14.38 15.13 15.40 16.01 16.26 16.55 17.28 17.58 18.22 18.46 19.17 20.17 20.54 21.14 21.35 22.02 22.38 23.16 23.48                                            
  06.16 06.57 07.37 08.01 08.27 08.51 09.14 10.14 10.40 11.11 11.46 12.21 12.58 13.20 13.43 14.08 14.41 15.16 15.43 16.04 16.29 16.58 17.31 18.01 18.25 18.49 19.20 20.20 20.57 21.17 21.38 22.05 22.41 23.19 23.51                                            
05.35 06.18 06.59 07.39 08.03 08.29 08.53 09.16 10.16 10.42 11.13 11.48 12.23 13.00 13.22 13.45 14.10 14.43 15.18 15.45 16.06 16.31 17.00 17.33 18.03 18.27 18.51 19.22 20.22 20.59 21.19 21.40 22.07 22.43 23.21 23.53 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Южный (на «Газоаппарат») – 05.35  06.18  06.59  07.39  08.03  08.29  08.53  09.16  10.16  10.42  11.13  11.48  12.23  13.00  13.22  13.45  14.10  14.43  15.18  15.45  16.06  16.31  17.00  17.33  18.03  18.27  18.51  19.22  20.22  20.59  21.19  21.40  22.07  22.43  23.21  23.53

Из микрорайона Южный до "Газоаппарата"
Южный
"Санта-54"
4-й Форт
Кольцевая
Подгородская
Колесника
"Санта-53"
Махновича
гост. "Беларусь"
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
05.35 06.18 06.59 07.39 08.03 08.29 08.53 09.16 10.16 10.42 11.13 11.48 12.23 13.00 13.22 13.45 14.10 14.43 15.18 15.45 16.06 16.31 17.00 17.33 18.03 18.27 18.51 19.22 20.22 20.59 21.19 21.40 22.07 22.43 23.21 23.53                                            
05.36 06.19 07.00 07.40 08.04 08.30 08.54 09.17 10.17 10.43 11.14 11.49 12.24 13.01 13.23 13.46 14.11 14.44 15.19 15.46 16.07 16.32 17.01 17.34 18.04 18.28 18.52 19.23 20.23 21.00 21.20 21.41 22.08 22.44 23.22 23.54                                            
05.37 06.20 07.01 07.41 08.05 08.31 08.55 09.18 10.18 10.44 11.15 11.51 12.26 13.02 13.24 13.47 14.12 14.45 15.20 15.47 16.08 16.33 17.02 17.35 18.05 18.29 18.53 19.24 20.25 21.02 21.22 21.43 22.09 22.45 23.23 23.55                                            
05.38 06.22 07.03 07.43 08.07 08.33 08.57 09.20 10.20 10.46 11.17 11.53 12.28 13.04 13.26 13.49 14.14 14.47 15.22 15.49 16.10 16.35 17.04 17.37 18.07 18.31 18.55 19.26 20.27 21.04 21.24 21.45 22.11 22.47 23.25 23.57                                            
05.40 06.24 07.05 07.45 08.09 08.35 08.59 09.22 10.22 10.48 11.19 11.55 12.30 13.06 13.28 13.51 14.16 14.49 15.24 15.51 16.12 16.37 17.06 17.39 18.09 18.33 18.57 19.28 20.29 21.06 21.26 21.47 22.13 22.49 23.27 23.59                                            
05.41 06.25 07.06 07.47 08.11 08.37 09.01 09.24 10.24 10.50 11.21 11.57 12.32 13.08 13.30 13.53 14.18 14.51 15.26 15.53 16.14 16.39 17.08 17.41 18.11 18.35 18.59 19.30 20.31 21.08 21.28 21.49 22.15 22.50 23.28 00.00                                            
05.42 06.26 07.07 07.48 08.12 08.38 09.02 09.25 10.25 10.51 11.22 11.58 12.33 13.09 13.31 13.54 14.19 14.52 15.27 15.54 16.15 16.40 17.09 17.42 18.12 18.36 19.00 19.31 20.32 21.09 21.29 21.50 22.16 22.51 23.29 00.01                                            
05.44 06.28 07.09 07.50 08.14 08.40 09.04 09.27 10.27 10.53 11.24 12.00 12.35 13.11 13.33 13.56 14.21 14.54 15.29 15.56 16.17 16.42 17.11 17.44 18.14 18.38 19.02 19.33 20.34 21.11 21.31 21.52 22.18 22.53 23.31 00.03                                            
05.47 06.31 07.12 07.53 08.17 08.43 09.07 09.30 10.30 10.56 11.27 12.03 12.38 13.14 13.36 13.59 14.24 14.57 15.32 15.59 16.20 16.45 17.14 17.47 18.17 18.41 19.05 19.36 20.37 21.14 21.34 21.55 22.21 22.56 23.34 00.06                                            
05.49 06.33 07.14 07.55 08.19 08.46 09.10 09.33 10.33 10.59 11.30 12.06 12.41 13.17 13.39 14.02 14.27 15.00 15.35 16.02 16.23 16.48 17.17 17.50 18.20 18.44 19.08 19.39 20.40 21.17 21.37 21.58 22.24 22.58 23.36 00.08                                            
05.51 06.35 07.16 07.57 08.21 08.48 09.12 09.35 10.35 11.01 11.32 12.09 12.44 13.19 13.41 14.04 14.29 15.02 15.37 16.05 16.26 16.51 17.20 17.53 18.23 18.47 19.11 19.42 20.43 21.20 21.40 22.01 22.26 23.00 23.38 00.10                                            
05.53 06.37 07.18 07.59 08.23 08.50 09.14 09.37 10.37 11.03 11.34 12.11 12.46 13.21 13.43 14.06 14.31 15.04 15.39 16.07 16.28 16.53 17.22 17.55 18.25 18.49 19.13 19.44 20.45 21.22 21.42 22.03 22.28 23.02 23.40 00.12                                            
05.55 06.39 07.20 08.01 08.25 08.52 09.16 09.39 10.39 11.05 11.36 12.13 12.48 13.23 13.45 14.08 14.33 15.06 15.41 16.09 16.30 16.55 17.24 17.57 18.27 18.51 19.15 19.46 20.47 21.24 21.44 22.05 22.30 23.04 23.42 00.14 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

 

«Газоаппарат» – 05.57  06.20  06.46  07.09  07.32  08.06  08.30  09.01  09.26  10.24  11.10  11.31  11.52  12.19  12.53  13.28  13.54  14.15  14.42  15.13  15.46  16.15  16.38  17.03  17.30  18.02  18.35  19.01  19.47  20.20  20.55  21.29  21.52  22.10  22.35  23.10

От завода "Газоаппарат" до микрорайона Южный
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
б.Шевченко
Варшав. шоссе
Махновича
"Санта-53"
Колесника
Кольцевая
4-й Форт
Южный
 
  05.57 06.20 06.46 07.09 07.32 08.06 08.30 09.01 09.26 10.24 11.10 11.31 11.52 12.19 12.53 13.28 13.54 14.15 14.42 15.13 15.46 16.15 16.38 17.03 17.30 18.02 18.35 19.01 19.47 20.20 20.55 21.29 21.52 22.10 22.35 23.10                                            
  05.58 06.21 06.47 07.11 07.34 08.08 08.32 09.03 09.28 10.26 11.12 11.33 11.54 12.21 12.55 13.30 13.56 14.17 14.44 15.15 15.48 16.17 16.40 17.05 17.32 18.04 18.37 19.03 19.49 20.22 20.57 21.31 21.53 22.11 22.36 23.11                                            
  06.00 06.23 06.49 07.13 07.36 08.10 08.34 09.05 09.30 10.28 11.14 11.35 11.56 12.23 12.57 13.32 13.58 14.19 14.46 15.17 15.50 16.19 16.42 17.07 17.34 18.06 18.39 19.05 19.51 20.24 20.59 21.33 21.55 22.12 22.38 23.13                                            
  06.01 06.24 06.50 07.15 07.38 08.12 08.36 09.07 09.32 10.30 11.16 11.37 11.58 12.25 12.59 13.34 14.00 14.21 14.48 15.19 15.52 16.21 16.44 17.09 17.36 18.08 18.41 19.07 19.53 20.26 21.01 21.35 21.57 22.14 22.40 23.15                                            
  06.03 06.26 06.52 07.17 07.40 08.14 08.38 09.09 09.34 10.33 11.19 11.40 12.01 12.28 13.02 13.36 14.02 14.24 14.51 15.22 15.54 16.23 16.46 17.11 17.38 18.10 18.43 19.09 19.55 20.28 21.03 21.37 21.59 22.16 22.42 23.17                                            
  06.06 06.29 06.55 07.20 07.43 08.17 08.41 09.12 09.37 10.36 11.22 11.43 12.04 12.31 13.05 13.39 14.05 14.27 14.54 15.25 15.57 16.26 16.49 17.14 17.41 18.13 18.46 19.12 19.58 20.31 21.06 21.40 22.02 22.19 22.45 23.20                                            
  06.08 06.31 06.57 07.22 07.45 08.19 08.43 09.14 09.39 10.38 11.24 11.45 12.06 12.33 13.07 13.41 14.07 14.29 14.56 15.27 15.59 16.28 16.51 17.16 17.43 18.15 18.48 19.14 20.00 20.33 21.08 21.42 22.04 22.21 22.47 23.22                                            
  06.10 06.33 06.59 07.24 07.47 08.21 08.45 09.16 09.41 10.40 11.26 11.47 12.08 12.35 13.09 13.43 14.09 14.31 14.58 15.29 16.01 16.30 16.53 17.18 17.45 18.17 18.50 19.16 20.02 20.35 21.10 21.44 22.06 22.23 22.49 23.24                                            
  06.11 06.34 07.00 07.25 07.48 08.22 08.46 09.17 09.42 10.41 11.27 11.48 12.09 12.36 13.10 13.44 14.10 14.32 15.00 15.31 16.03 16.32 16.55 17.20 17.47 18.19 18.52 19.18 20.04 20.37 21.12 21.46 22.07 22.24 22.50 23.25                                            
  06.13 06.36 07.02 07.27 07.50 08.24 08.48 09.19 09.44 10.43 11.29 11.50 12.11 12.38 13.12 13.46 14.12 14.34 15.02 15.33 16.05 16.34 16.57 17.22 17.49 18.21 18.54 19.20 20.06 20.39 21.14 21.48 22.09 22.26 22.52 23.27                                            
  06.15 06.38 07.04 07.29 07.52 08.26 08.50 09.21 09.46 10.45 11.31 11.52 12.13 12.40 13.14 13.48 14.14 14.36 15.04 15.35 16.07 16.36 16.59 17.24 17.51 18.23 18.56 19.22 20.08 20.41 21.16 21.50 22.11 22.28 22.54 23.29                                            
05.41 06.17 06.40 07.06 07.31 07.54 08.29 08.53 09.24 09.49 10.48 11.34 11.55 12.16 12.43 13.17 13.51 14.17 14.39 15.07 15.38 16.10 16.39 17.02 17.27 17.54 18.26 18.59 19.25 20.11 20.44 21.19 21.53 22.13 22.30 22.56 23.31 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Южный (в сторону ЦГБ) – 05.41  06.17  06.40  07.06  07.31  07.54  08.29  08.53  09.24  09.49  10.48  11.34  11.55  12.16  12.43  13.17  13.51  14.17  14.39  15.07  15.38  16.10  16.39  17.02  17.27  17.54  18.26  18.59  19.25  20.11  20.44  21.19  21.53  22.13  22.30  22.56  23.31

Из микрорайона Южный до ЦГБ
Южный
Машиностр.завод
"Цветотрон"
Центральная
Луцкая
Рынок "Лагуна"
Ковалево
Пугачево
Заречная
Гузнянская
Крушинская
Партизанский пр.
Орловская
Школьная
Восточная
Лицей
Дом ветеранов
Стафеева
ЦГБ
 
05.41 06.17 06.40 07.06 07.31 07.54 08.29 08.53 09.24 09.49 10.48 11.34 11.55 12.16 12.43 13.17 13.51 14.17 14.39 15.07 15.38 16.10 16.39 17.02 17.27 17.54 18.26 18.59 19.25 20.11 20.44 21.19 21.53 22.13 22.30 22.56 23.31                                            
05.43 06.19 06.42 07.08 07.33 07.56 08.31 08.55 09.26 09.51 10.50 11.36 11.57 12.18 12.45 13.19 13.53 14.19 14.41 15.09 15.40 16.12 16.41 17.04 17.29 17.56 18.28 19.01 19.27 20.13 20.46 21.21 21.55 22.15 22.32 22.58 23.33                                            
05.45 06.21 06.44 07.10 07.35 07.58 08.33 08.57 09.28 09.54 10.53 11.39 12.00 12.21 12.48 13.22 13.56 14.22 14.43 15.11 15.42 16.14 16.43 17.06 17.31 17.58 18.30 19.03 19.29 20.15 20.48 21.23 21.57 22.17 22.34 23.00 23.35                                            
05.47 06.23 06.47 07.13 07.38 08.01 08.36 09.00 09.31 09.57 10.56 11.42 12.03 12.24 12.51 13.25 13.59 14.25 14.46 15.13 15.44 16.17 16.46 17.09 17.34 18.01 18.33 19.06 19.32 20.18 20.51 21.26 22.00 22.20 22.37 23.03 23.37                                            
05.49 06.25 06.49 07.15 07.40 08.03 08.38 09.02 09.33 09.59 10.58 11.44 12.05 12.26 12.53 13.27 14.01 14.27 14.48 15.15 15.46 16.19 16.48 17.11 17.36 18.03 18.35 19.08 19.34 20.20 20.53 21.28 22.02 22.22 22.39 23.05 23.39                                            
05.51 06.28 06.52 07.18 07.42 08.05 08.41 09.05 09.36 10.02 11.01 11.47 12.08 12.29 12.56 13.30 14.04 14.30 14.51 15.18 15.49 16.22 16.51 17.14 17.39 18.06 18.38 19.11 19.37 20.23 20.56 21.31 22.05 22.25 22.42 23.08 23.42                                            
05.53 06.30 06.54 07.20 07.44 08.07 08.43 09.07 09.38 10.04 11.03 11.49 12.10 12.31 12.58 13.32 14.06 14.33 14.54 15.20 15.51 16.24 16.53 17.16 17.41 18.08 18.40 19.13 19.39 20.25 20.58 21.33 22.07 22.27 22.44 23.10 23.44                                            
05.55 06.32 06.56 07.22 07.46 08.09 08.45 09.09 09.40 10.06 11.05 11.51 12.12 12.33 13.00 13.34 14.08 14.35 14.56 15.22 15.53 16.26 16.55 17.18 17.43 18.10 18.42 19.15 19.41 20.27 21.00 21.35 22.09 22.29 22.46 23.12 23.46                                            
05.57 06.34 06.58 07.24 07.48 08.11 08.48 09.12 09.43 10.08 11.07 11.53 12.14 12.35 13.02 13.36 14.11 14.38 14.59 15.24 15.55 16.28 16.57 17.20 17.45 18.12 18.44 19.17 19.43 20.29 21.02 21.37 22.11 22.31 22.48 23.14 23.48                                            
05.59 06.36 07.00 07.26 07.50 08.13 08.50 09.14 09.45 10.10 11.09 11.55 12.16 12.37 13.04 13.38 14.13 14.40 15.01 15.26 15.57 16.30 16.59 17.22 17.47 18.14 18.46 19.19 19.45 20.31 21.04 21.39 22.13 22.33 22.50 23.16 23.49                                            
06.01 06.38 07.02 07.28 07.52 08.15 08.52 09.16 09.47 10.12 11.11 11.57 12.18 12.39 13.06 13.40 14.15 14.42 15.03 15.28 15.59 16.32 17.01 17.24 17.49 18.16 18.48 19.21 19.47 20.33 21.06 21.41 22.15 22.35 22.52 23.18 23.51                                            
06.04 06.41 07.05 07.31 07.55 08.18 08.55 09.19 09.50 10.15 11.14 12.00 12.21 12.42 13.09 13.43 14.18 14.45 15.06 15.31 16.02 16.35 17.04 17.27 17.52 18.19 18.51 19.24 19.50 20.36 21.09 21.44 22.18 22.38 22.55 23.21 23.54                                            
06.06 06.44 07.08 07.34 07.58 08.21 08.58 09.22 09.53 10.18 11.17 12.03 12.24 12.45 13.12 13.46 14.21 14.48 15.09 15.34 16.05 16.38 17.07 17.30 17.55 18.22 18.54 19.27 19.53 20.39 21.12 21.47 22.21 22.41 22.58 23.24 23.57                                            
06.07 06.46 07.10 07.36 08.00 08.23 08.59 09.23 09.54 10.20 11.19 12.05 12.26 12.47 13.14 13.48 14.23 14.50 15.11 15.36 16.07 16.40 17.09 17.32 17.57 18.24 18.56 19.29 19.55 20.41 21.14 21.49 22.23 22.43 23.00 23.25 23.58                                            
06.09 06.48 07.12 07.38 08.02 08.25 09.01 09.25 09.56 10.22 11.21 12.07 12.28 12.49 13.16 13.50 14.25 14.52 15.13 15.38 16.09 16.42 17.11 17.34 17.59 18.26 18.58 19.31 19.57 20.43 21.16 21.51 22.25 22.45 23.02 23.27 00.00                                            
06.10 06.49 07.13 07.39 08.03 08.26 09.02 09.26 09.57 10.23 11.23 12.09 12.30 12.51 13.18 13.52 14.27 14.53 15.14 15.39 16.10 16.43 17.12 17.35 18.00 18.27 18.59 19.32 19.58 20.44 21.17 21.52 22.26 22.46 23.03 23.28 00.01                                            
06.12 06.51 07.15 07.41 08.05 08.28 09.04 09.28 09.59 10.25 11.25 12.11 12.32 12.53 13.20 13.54 14.29 14.55 15.16 15.41 16.12 16.45 17.14 17.37 18.02 18.29 19.01 19.34 20.00 20.46 21.19 21.54 22.28 22.48 23.05 23.30 00.03                                            
06.14 06.53 07.17 07.43 08.07 08.30 09.06 09.30 10.01 10.27 11.27 12.13 12.34 12.55 13.22 13.56 14.31 14.57 15.18 15.43 16.14 16.47 17.16 17.39 18.04 18.31 19.03 19.36 20.02 20.48 21.21 21.56 22.30 22.50 23.07 23.32 00.05                                            
06.15 06.55 07.19 07.45 08.09 08.32 09.08 09.32 10.03 10.29 11.29 12.15 12.36 12.57 13.24 13.58 14.33 14.59 15.20 15.45 16.16 16.49 17.18 17.41 18.06 18.33 19.05 19.38 20.04 20.50 21.23 21.58 22.32 22.52 23.09 23.34 00.07 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

 

Расширения для Joomla

 

 

Рейтинг рубрики за неделю