Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Автобусы в Бресте

 

TOMIN.BY

В Бресте в связи с реконструкцией кольцевой развязки на пересечении улиц Краснознаменной, Сябровской и Екельчика с 21 апреля по 8 мая запрещено движение транспорта на участке от улицы Краснознамённой до улицы Бориса Маслова.

На этот период введено временное расписание движения автобусов по маршруту № 40.

 

ПОЛНОЕ ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ

 МАРШРУТ № 40 . Завод «Газоаппарат» – Гвардейская

РАБОЧИЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 06.33  06.46  07.11  07.45  08.07  08.54  09.24  10.35  11.29  11.45  12.39  13.00  13.50  14.30  15.04  15.44  16.17  17.05  17.29  18.21  19.10  20.20  21.31  22.39

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
б.Шевченко
Варшав. шоссе
Махновича
"Санта-53"
Колесника
СШ №1
Ветренная
Магазин
Вульковская
Рябиновая
Южный
Жукова
Защит. Отечества
Гвардейская
 
06.33 06.46 07.11 07.45 08.07 08.54 09.24 10.35 11.29 11.45 12.39 13.00 13.50 14.30 15.04 15.44 16.17 17.05 17.29 18.21 19.10 20.20 21.31 22.39                                            
06.35 06.48 07.13 07.47 08.09 08.56 09.26 10.37 11.31 11.47 12.41 13.02 13.52 14.32 15.06 15.46 16.19 17.07 17.31 18.23 19.12 20.22 21.33 22.41                                            
06.37 06.50 07.15 07.49 08.11 08.58 09.28 10.39 11.33 11.49 12.43 13.04 13.54 14.34 15.08 15.48 16.21 17.09 17.33 18.25 19.14 20.24 21.35 22.43                                            
06.38 06.52 07.17 07.51 08.13 09.00 09.30 10.41 11.35 11.51 12.45 13.06 13.56 14.36 15.10 15.50 16.23 17.11 17.35 18.27 19.16 20.26 21.37 22.44                                            
06.40 06.54 07.19 07.53 08.15 09.02 09.32 10.43 11.37 11.53 12.47 13.08 13.58 14.38 15.12 15.52 16.25 17.14 17.38 18.29 19.18 20.28 21.39 22.46                                            
06.43 06.57 07.22 07.56 08.18 09.05 09.35 10.46 11.40 11.56 12.50 13.11 14.01 14.41 15.15 15.55 16.28 17.18 17.42 18.33 19.21 20.31 21.42 22.49                                            
06.44 06.58 07.23 07.58 08.20 09.06 09.36 10.47 11.41 11.57 12.52 13.12 14.03 14.43 15.16 15.57 16.30 17.20 17.44 18.35 19.23 20.32 21.43 22.50                                            
06.46 07.00 07.25 08.00 08.22 09.08 09.38 10.49 11.43 11.59 12.54 13.14 14.05 14.45 15.18 15.59 16.32 17.22 17.46 18.37 19.25 20.34 21.45 22.52                                            
06.48 07.02 07.27 08.02 08.24 09.10 09.40 10.51 11.45 12.01 12.56 13.16 14.07 14.47 15.20 16.01 16.34 17.24 17.48 18.39 19.27 20.36 21.47 22.54                                            
06.50 07.04 07.29 08.04 08.26 09.12 09.42 10.53 11.47 12.03 12.58 13.18 14.09 14.49 15.22 16.03 16.36 17.26 17.50 18.41 19.29 20.38 21.49 22.56                                            
06.51 07.06 07.31 08.05 08.28 09.14 09.44 10.55 11.49 12.05 13.00 13.20 14.11 14.51 15.24 16.05 16.38 17.28 17.52 18.43 19.31 20.40 21.51 22.58                                            
06.52 07.08 07.33 08.06 08.30 09.16 09.46 10.57 11.51 12.07 13.02 13.22 14.13 14.53 15.26 16.07 16.40 17.30 17.54 18.45 19.33 20.42 21.53 23.00                                            
06.53 07.10 07.35 08.07 08.32 09.18 09.48 10.59 11.53 12.09 13.04 13.24 14.15 14.55 15.28 16.09 16.42 17.32 17.56 18.47 19.35 20.44 21.55 23.02                                            
06.54 07.12 07.37 08.08 08.34 09.20 09.50 11.01 11.55 12.11 13.06 13.26 14.17 14.57 15.30 16.11 16.44 17.34 17.58 18.49 19.37 20.46 21.57 23.04                                            
06.56 07.14 07.39 08.10 08.36 09.22 09.52 11.03 11.57 12.13 13.08 13.28 14.19 14.59 15.32 16.13 16.46 17.36 18.00 18.51 19.39 20.48 21.59 23.06                                            
06.58 07.16 07.42 08.13 08.38 09.24 09.55 11.06 12.00 12.16 13.11 13.31 14.22 15.02 15.35 16.16 16.49 17.39 18.03 18.54 19.42 20.51 22.02 23.09                                            
07.00 07.18 07.44 08.15 08.40 09.26 09.57 11.08 12.02 12.18 13.13 13.33 14.24 15.04 15.37 16.18 16.51 17.41 18.05 18.56 19.44 20.53 22.04 23.11                                            
07.02 07.20 07.46 08.17 08.42 09.28 09.58 11.09 12.03 12.20 13.14 13.35 14.26 15.06 15.39 16.20 16.53 17.43 18.07 18.58 19.45 20.55 22.06 23.12 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

Гвардейская - 06.00  06.35  07.04  07.23  07.48  08.18  08.45  09.30  10.00  11.10  12.04  12.22  13.15  13.40  14.28  15.07  15.42  16.25  16.54  17.44  18.08  19.00  19.46  20.57  22.07  23.14

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от Гвардейской
Гвардейская
Пронягина
Защит. Отечества
Рокоссовского
Жукова
Южный
"Санта-54"
4-й Форт
Кольцевая
Подгородская
Колесника
"Санта-53"
Махновича
Гост. "Беларусь"
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
06.00 06.35 07.04 07.23 07.48 08.18 08.45 09.30 10.00 11.10 12.04 12.22 13.15 13.40 14.28 15.07 15.42 16.25 16.54 17.44 18.08 19.00 19.46 20.57 22.07 23.14                                            
06.01 06.36 07.05 07.24 07.49 08.19 08.46 09.31 10.01 11.11 12.05 12.23 13.16 13.41 14.29 15.08 15.43 16.26 16.55 17.45 18.09 19.01 19.47 20.58 22.08 23.15                                            
06.03 06.38 07.07 07.26 07.51 08.21 08.48 09.33 10.03 11.13 12.07 12.25 13.18 13.43 14.31 15.10 15.45 16.28 16.57 17.47 18.11 19.03 19.49 21.00 22.10 23.17                                            
06.04 06.39 07.08 07.27 07.52 08.22 08.49 09.34 10.04 11.14 12.08 12.26 13.19 13.44 14.32 15.11 15.46 16.29 16.58 17.48 18.12 19.04 19.50 21.01 22.11 23.18                                            
06.06 06.41 07.10 07.29 07.54 08.24 08.51 09.36 10.06 11.16 12.10 12.28 13.21 13.46 14.34 15.13 15.48 16.31 17.00 17.50 18.14 19.06 19.52 21.03 22.12 23.19                                            
06.08 06.43 07.12 07.31 07.56 08.26 08.53 09.38 10.08 11.18 12.12 12.30 13.23 13.48 14.36 15.15 15.50 16.33 17.02 17.52 18.16 19.08 19.54 21.05 22.14 23.21                                            
06.09 06.44 07.13 07.32 07.57 08.27 08.54 09.39 10.09 11.19 12.13 12.31 13.24 13.49 14.37 15.16 15.51 16.34 17.03 17.53 18.17 19.09 19.55 21.06 22.15 23.22                                            
06.11 06.46 07.15 07.34 07.59 08.29 08.56 09.41 10.11 11.21 12.15 12.33 13.26 13.51 14.39 15.18 15.53 16.36 17.05 17.55 18.19 19.11 19.57 21.08 22.17 23.23                                            
06.12 06.47 07.16 07.35 08.00 08.30 08.57 09.42 10.12 11.22 12.16 12.34 13.27 13.52 14.40 15.19 15.54 16.37 17.06 17.56 18.20 19.12 19.58 21.09 22.18 23.24                                            
06.13 06.48 07.18 07.37 08.02 08.31 08.58 09.43 10.13 11.23 12.17 12.35 13.28 13.53 14.41 15.21 15.55 16.38 17.07 17.58 18.21 19.13 19.59 21.10 22.19 23.25                                            
06.15 06.50 07.20 07.40 08.04 08.33 09.00 09.45 10.15 11.25 12.19 12.37 13.30 13.55 14.43 15.23 15.57 16.40 17.09 18.00 18.23 19.15 20.01 21.12 22.21 23.27                                            
06.16 06.51 07.22 07.42 08.06 08.34 09.01 09.46 10.16 11.26 12.20 12.39 13.31 13.56 14.44 15.24 15.58 16.41 17.10 18.01 18.24 19.16 20.02 21.13 22.22 23.28                                            
06.18 06.53 07.25 07.45 08.09 08.36 09.03 09.48 10.18 11.28 12.22 12.41 13.33 13.58 14.46 15.26 16.00 16.43 17.12 18.03 18.26 19.18 20.04 21.15 22.24 23.30                                            
06.21 06.57 07.29 07.49 08.13 08.40 09.07 09.52 10.22 11.32 12.26 12.44 13.36 14.02 14.50 15.30 16.04 16.47 17.16 18.07 18.30 19.22 20.07 21.18 22.27 23.33                                            
06.23 07.00 07.32 07.52 08.16 08.43 09.10 09.55 10.25 11.35 12.29 12.47 13.39 14.05 14.53 15.33 16.06 16.49 17.18 18.10 18.33 19.25 20.10 21.21 22.29 23.35                                            
06.25 07.02 07.35 07.55 08.18 08.45 09.12 09.57 10.27 11.37 12.31 12.49 13.41 14.07 14.55 15.35 16.08 16.51 17.20 18.12 18.36 19.28 20.12 21.23 22.31 23.37                                            
06.27 07.04 07.38 07.58 08.20 08.47 09.14 09.59 10.29 11.39 12.33 12.51 13.43 14.09 14.57 15.37 16.10 16.53 17.22 18.14 18.38 19.30 20.14 21.25 22.33 23.39                                            
06.29 07.06 07.40 08.00 08.22 08.49 09.16 10.00 10.30 11.40 12.34 12.52 13.45 14.10 14.59 15.39 16.12 16.55 17.24 18.16 18.40 19.32 20.15 21.26 22.34 23.40 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

«Газоаппарат» - 06.41  07.44  08.49  10.35  11.43  12.53  14.01  15.10  16.21  17.30  19.12  20.23  21.33  22.38

Расписание по всем остановкам в выходные дни от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Университет
Гоголя
б.Космонавтов
б.Шевченко
Варшав. шоссе
Махновича
"Санта-53"
Колесника
СШ №1
Ветренная
Магазин
Вульковская
Рябиновая
Южный
Жукова
Защит. Отечества
Гвардейская
 
06.41 07.44 08.49 10.35 11.43 12.53 14.01 15.10 16.21 17.30 19.12 20.23 21.33 22.38                                            
06.43 07.46 08.51 10.37 11.45 12.55 14.03 15.12 16.23 17.32 19.14 20.25 21.35 22.40                                            
06.44 07.48 08.53 10.39 11.47 12.57 14.05 15.14 16.25 17.34 19.16 20.27 21.37 22.42                                            
06.46 07.50 08.55 10.41 11.49 12.59 14.07 15.16 16.27 17.36 19.18 20.29 21.39 22.44                                            
06.48 07.52 08.57 10.43 11.51 13.01 14.09 15.19 16.29 17.38 19.20 20.31 21.41 22.46                                            
06.51 07.55 09.00 10.46 11.54 13.04 14.12 15.22 16.32 17.41 19.23 20.34 21.44 22.49                                            
06.53 07.57 09.02 10.48 11.56 13.06 14.14 15.24 16.34 17.43 19.25 20.36 21.46 22.51                                            
06.54 07.58 09.03 10.49 11.57 13.07 14.15 15.26 16.36 17.45 19.27 20.38 21.47 22.52                                            
06.55 07.59 09.04 10.50 11.58 13.08 14.16 15.27 16.37 17.46 19.28 20.39 21.48 22.53                                            
06.57 08.01 09.06 10.52 12.00 13.10 14.18 15.29 16.39 17.48 19.30 20.41 21.50 22.55                                            
06.58 08.02 09.07 10.53 12.01 13.11 14.19 15.30 16.40 17.49 19.31 20.42 21.51 22.56                                            
06.59 08.03 09.08 10.54 12.02 13.12 14.20 15.31 16.41 17.50 19.32 20.43 21.52 22.57                                            
07.01 08.05 09.10 10.56 12.04 13.14 14.22 15.33 16.43 17.52 19.34 20.45 21.54 22.59                                            
07.03 08.07 09.12 10.58 12.06 13.16 14.24 15.35 16.45 17.54 19.36 20.47 21.56 23.01                                            
07.05 08.09 09.14 11.00 12.08 13.18 14.26 15.37 16.47 17.56 19.38 20.49 21.58 23.03                                            
07.07 08.11 09.16 11.02 12.10 13.20 14.28 15.39 16.49 17.58 19.40 20.51 22.00 23.05                                            
07.08 08.13 09.18 11.04 12.12 13.22 14.30 15.41 16.51 18.00 19.42 20.53 22.02 23.07                                            
07.10 08.15 09.20 11.06 12.14 13.24 14.32 15.43 16.53 18.02 19.44 20.55 22.04 23.09 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

Гвардейская - 06.09  07.12  08.17  09.22  11.08  12.16  13.26  14.33  15.45  16.55  18.04  19.46  20.58  22.05  23.10

Расписание по всем остановкам в выходные дни от Гвардейской
Гвардейская
Пронягина
Защит. Отечества
Рокоссовского
Жукова
Южный
"Санта-54"
4-й Форт
Кольцевая
Подгородская
Колесника
"Санта-53"
Махновича
Гост. "Беларусь"
б.Космонавтов
Гоголя
Университет
"Газоаппарат"
 
06.09 07.12 08.17 09.22 11.08 12.16 13.26 14.33 15.45 16.55 18.04 19.46 20.58 22.05 23.10                                            
06.10 07.13 08.18 09.23 11.09 12.17 13.27 14.34 15.46 16.56 18.05 19.47 20.59 22.06 23.11                                            
06.12 07.15 08.20 09.25 11.11 12.19 13.29 14.36 15.48 16.58 18.07 19.49 21.01 22.08 23.13                                            
06.13 07.16 08.21 09.26 11.12 12.20 13.30 14.37 15.49 16.59 18.08 19.50 21.02 22.09 23.14                                            
06.14 07.18 08.23 09.28 11.14 12.22 13.32 14.39 15.51 17.01 18.10 19.52 21.04 22.11 23.15                                            
06.16 07.20 08.25 09.30 11.16 12.24 13.34 14.41 15.53 17.03 18.12 19.54 21.06 22.13 23.17                                            
06.17 07.21 08.26 09.31 11.17 12.25 13.35 14.42 15.54 17.04 18.13 19.55 21.07 22.14 23.18                                            
06.18 07.22 08.27 09.32 11.18 12.27 13.36 14.43 15.55 17.05 18.14 19.56 21.08 22.15 23.19                                            
06.20 07.24 08.29 09.34 11.20 12.29 13.38 14.45 15.57 17.07 18.16 19.58 21.10 22.17 23.21                                            
06.21 07.25 08.30 09.35 11.21 12.30 13.39 14.46 15.58 17.08 18.17 19.59 21.11 22.18 23.22                                            
06.22 07.26 08.31 09.36 11.22 12.32 13.40 14.47 16.00 17.09 18.18 20.01 21.13 22.19 23.23                                            
06.23 07.27 08.32 09.37 11.23 12.33 13.41 14.48 16.01 17.10 18.19 20.02 21.14 22.20 23.24                                            
06.25 07.29 08.34 09.39 11.25 12.35 13.43 14.50 16.03 17.12 18.21 20.04 21.16 22.22 23.26                                            
06.28 07.32 08.37 09.43 11.29 12.39 13.47 14.54 16.07 17.16 18.25 20.08 21.20 22.26 23.29                                            
06.30 07.34 08.39 09.45 11.31 12.41 13.49 14.56 16.09 17.18 18.27 20.10 21.22 22.28 23.31                                            
06.32 07.36 08.41 09.48 11.34 12.44 13.52 14.59 16.12 17.21 18.30 20.13 21.24 22.30 23.33                                            
06.34 07.38 08.43 09.50 11.36 12.46 13.54 15.01 16.14 17.23 18.32 20.15 21.26 22.32 23.35                                            
06.35 07.39 08.44 09.52 11.38 12.48 13.56 15.03 16.16 17.25 18.34 20.17 21.28 22.33 23.36 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам