Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 5 
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ

 

«Газоаппарат» - 05.49  06.29  06.55  07.09  07.39  07.54  08.22  08.39  09.03  09.22  09.46  10.29  10.44  11.28  12.12  12.56  13.40  14.24  14.53  15.15  15.37  15.59  16.21  16.43  17.07  17.32  17.50  18.16  18.34  19.00  20.10  20.52  21.35  22.28

По всем остановкам от "Газоаппарата"
"Газоаппарат" 05.49 06.29 06.55 07.09 07.39 07.54 08.22 08.39 09.03 09.22 09.46 10.29 10.44 11.28 12.12 12.56 13.40 14.24 14.53 15.15 15.37 15.59 16.21 16.43 17.07 17.32 17.54 18.18 18.41 19.36 20.18 21.00 21.42 22.28
Центр. рынок 05.50 06.30 06.57 07.11 07.41 07.56 08.24 08.41 09.05 09.24 09.48 10.31 10.46 11.30 12.14 12.58 13.42 14.26 14.55 15.17 15.39 16.01 16.23 16.45 17.09 17.34 17.56 18.20 18.43 19.38 20.20 21.02 21.44 22.30
Мицкевича 05.52 06.32 06.59 07.13 07.43 07.58 08.26 08.43 09.07 09.26 09.50 10.33 10.48 11.32 12.16 13.00 13.44 14.28 14.57 15.19 15.41 16.03 16.25 16.47 17.12 17.37 17.59 18.22 18.45 19.40 20.22 21.04 21.46 22.32
стад. "Брестский" 05.55 06.35 07.02 07.16 07.46 08.01 08.29 08.46 09.10 09.29 09.53 10.36 10.51 11.35 12.19 13.03 13.47 14.31 15.00 15.22 15.44 16.06 16.28 16.50 17.15 17.40 18.02 18.25 18.48 19.43 20.25 21.07 21.49 22.34
БТИ 05.56 06.36 07.03 07.17 07.47 08.02 08.31 08.48 09.12 09.31 09.55 10.38 10.53 11.37 12.21 13.05 13.49 14.33 15.02 15.24 15.45 16.07 16.29 16.51 17.16 17.41 18.03 18.26 18.49 19.44 20.26 21.08 21.50 22.35
Крепость 05.58 06.38 07.05 07.19 07.49 08.04 08.33 08.50 09.14 09.33 09.57 10.40 10.55 11.39 12.23 13.07 13.51 14.35 15.04 15.26 15.47 16.09 16.31 16.53 17.18 17.43 18.05 18.28 18.51 19.46 20.28 21.10 21.52 22.37
Зубачёва 06.00 06.40 07.07 07.22 07.52 08.07 08.35 08.52 09.16 09.35 09.59 10.42 10.57 11.41 12.25 13.09 13.53 14.37 15.06 15.28 15.50 16.12 16.34 16.56 17.21 17.46 18.08 18.31 18.54 19.49 20.31 21.13 21.55 22.39
Колледж торговли 06.03 06.43 07.10 07.25 07.55 08.10 08.38 08.55 09.19 09.38 10.02 10.45 11.00 11.44 12.28 13.12 13.56 14.40 15.09 15.31 15.53 16.15 16.37 16.59 17.24 17.49 18.11 18.34 18.57 19.52 20.34 21.16 21.58 22.42
Брест Западный 06.05 06.45 07.12 07.27 07.57 08.12 08.40 08.57 09.21 09.40 10.04 10.47 11.02 11.46 12.30 13.14 13.58 14.42 15.11 15.33 15.55 16.17 16.39 17.01 17.26 17.51 18.13 18.36 18.59 19.54 20.36 21.18 22.00 22.44

 

 

 

 

Брест Западный - 06.08  06.48  07.16  07.30  07.59  08.14  08.42  09.00  09.23  09.43  10.07  10.50  11.05  11.49  12.33  13.17  14.01  14.45  15.14  15.36  15.58  16.20  16.42  17.05  17.27  17.53  18.11  18.37  18.55  19.20  20.30  21.12  21.56  22.45

По всем остановкам из Бреста Западного
Брест Западный 06.08 06.48 07.16 07.30 07.59 08.14 08.42 09.00 09.23 09.43 10.07 10.50 11.05 11.49 12.33 13.17 14.01 14.45 15.14 15.36 15.58 16.20 16.42 17.05 17.29 17.53 18.16 18.39 19.01 19.56 20.38 21.20 22.02 22.45
Колледж торговли 06.10 06.50 07.18 07.32 08.01 08.16 08.44 09.02 09.25 09.45 10.09 10.52 11.07 11.51 12.35 13.19 14.03 14.47 15.16 15.38 16.00 16.22 16.44 17.07 17.31 17.55 18.18 18.41 19.03 19.58 20.40 21.22 22.04 22.47
Зубачёва 06.12 06.52 07.20 07.34 08.03 08.18 08.46 09.04 09.27 09.47 10.11 10.54 11.09 11.53 12.37 13.21 14.05 14.49 15.18 15.40 16.02 16.24 16.46 17.09 17.33 17.57 18.20 18.43 19.05 20.00 20.42 21.24 22.06 22.49
БТИ 06.15 06.55 07.23 07.37 08.06 08.21 08.49 09.07 09.30 09.50 10.14 10.57 11.12 11.56 12.40 13.24 14.08 14.52 15.21 15.43 16.05 16.27 16.49 17.12 17.36 18.00 18.23 18.46 19.08 20.03 20.45 21.27 22.09 22.52
Стад. "Брестский" 06.17 06.57 07.26 07.40 08.09 08.24 08.51 09.09 09.32 09.52 10.16 10.59 11.15 11.59 12.43 13.27 14.11 14.55 15.24 15.46 16.08 16.30 16.52 17.15 17.39 18.03 18.26 18.49 19.10 20.05 20.47 21.29 22.11 22.54
пл. Ленина 06.19 06.59 07.28 07.42 08.11 08.26 08.53 09.11 09.34 09.54 10.18 11.01 11.17 12.01 12.45 13.29 14.13 14.57 15.26 15.48 16.10 16.32 16.54 17.17 17.41 18.05 18.28 18.51 19.12 20.07 20.49 21.31 22.13 22.56
Мицкевича 06.21 07.01 07.30 07.44 08.13 08.28 08.55 09.13 09.36 09.56 10.20 11.03 11.19 12.03 12.47 13.31 14.15 14.59 15.28 15.50 16.12 16.34 16.56 17.19 17.43 18.07 18.30 18.53 19.14 20.09 20.51 21.33 22.15 22.58
Советская 06.22 07.02 07.32 07.46 08.15 08.29 08.56 09.14 09.37 09.57 10.21 11.04 11.20 12.04 12.48 13.32 14.16 15.00 15.29 15.51 16.13 16.35 16.57 17.20 17.44 18.08 18.31 18.54 19.15 20.10 20.52 21.34 22.16 22.59
"Газоаппарат" 06.24 07.04 07.35 07.49 08.18 08.32 08.59 09.17 09.40 10.00 10.24 11.07 11.23 12.07 12.51 13.35 14.19 15.03 15.32 15.54 16.16 16.38 17.00 17.23 17.47 18.11 18.34 18.57 19.18 20.13 20.55 21.37 22.19 23.01

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам