РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ
МАРШРУТ ЗАКРЫТ С 01.07.2015.
С 4 июля 2015 года открыты новые пригородные заказные маршруты, обслуживающие гипермаркет "АЛМИ", которые будут выполняться по субботам и воскресеньям.
ЗАКАЗНОЙ МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС
Магазин "Алми" (пр-т Республики) - Южный
РАБОЧИЕ ДНИ
Отправление от Крушинской ("Алми") - 17.10 20.50
Расписание по всем остановкам в рабочие дни
| Крушинская | 17.10 | 20.50 |
|
|---|---|---|---|
| Гузнянская | 17.12 | 20.52 |
|
| Светлая | 17.14 | 20.54 |
|
| Пугачево | 17.16 | 20.56 |
|
| Ковалево | 17.19 | 20.59 |
|
| Рынок "Лагуна" | 17.21 | 21.01 |
|
| Луцкая | 17.23 | 21.03 |
|
| Центральная | 17.26 | 21.06 |
|
| "Цветотрон" | 17.28 | 21.08 |
|
| Машиностроит. завод | 17.30 | 21.10 |
|
| Микрор-н Южный | 17.33 | 21.13 |
|
| Рябиновая | 17.35 | 21.15 |
|
| Вульковская | 17.37 | 21.17 |
|
| Магазин | 17.39 | 21.19 |
|
| СШ №1 | 17.41 | 21.21 |
|
| Колесника | 17.43 | 21.23 |
|
| Махновича | 17.46 | 21.26 |
|
| Гост. "Беларусь" | 17.49 | 21.29 |
|
| пр-т Машерова | 17.52 | 21.32 |
|
| МОПРа | 17.54 | 21.34 |
|
| Зеленая | 17.57 | 21.37 |
|
| ЦМТ | 17.59 | 21.39 |
|
| Завод | 18.01 | 21.41 |
|
| Богданчука | 18.03 | 21.43 |
|
| Техуниверситет | 18.05 | 21.45 |
|
| Крушинская | 18.08 | 21.48 |
|
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Отправление от Крушинской ("Алми") - 10.30 13.30 17.10 20.50
Расписание движения по всем остановкам в выходные дни
| Крушинская | 10.30 | 13.30 | 17.10 | 20.50 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Гузнянская | 10.32 | 13.32 | 17.12 | 20.52 |
|
| Светлая | 10.34 | 13.34 | 17.14 | 20.54 |
|
| Пугачево | 10.36 | 13.36 | 17.16 | 20.56 |
|
| Ковалево | 10.39 | 13.39 | 17.19 | 20.59 |
|
| Рынок "Лагуна" | 10.40 | 13.41 | 17.21 | 21.01 |
|
| Луцкая | 10.42 | 13.43 | 17.23 | 21.03 |
|
| Центральная | 10.44 | 13.46 | 17.26 | 21.06 |
|
| "Цветотрон" | 10.46 | 13.48 | 17.28 | 21.08 |
|
| Машиностроит. завод | 10.48 | 13.50 | 17.30 | 21.10 |
|
| Микрор-н Южный | 10.52 | 13.53 | 17.33 | 21.13 |
|
| Рябиновая | 10.54 | 13.55 | 17.35 | 21.15 |
|
| Вульковская | 10.56 | 13.57 | 17.37 | 21.17 |
|
| Магазин | 10.58 | 13.59 | 17.39 | 21.19 |
|
| СШ №1 | 11.00 | 14.01 | 17.41 | 21.21 |
|
| Колесника | 11.02 | 14.03 | 17.43 | 21.23 |
|
| Махновича | 11.05 | 14.06 | 17.46 | 21.26 |
|
| Гост. "Беларусь" | 11.08 | 14.09 | 17.49 | 21.29 |
|
| пр-т Машерова | 11.10 | 14.11 | 17.52 | 21.32 |
|
| МОПРа | 11.12 | 14.13 | 17.54 | 21.34 |
|
| Зеленая | 11.15 | 14.16 | 17.57 | 21.37 |
|
| ЦМТ | 11.17 | 14.18 | 17.59 | 21.39 |
|
| Завод | 11.19 | 14.20 | 18.01 | 21.41 |
|
| Богданчука | 11.21 | 14.22 | 18.03 | 21.43 |
|
| Техуниверситет | 11.23 | 14.24 | 18.05 | 21.45 |
|
| Крушинская | 11.25 | 14.26 | 18.08 | 21.48 |
|
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТАМ "АЛМИ"



