Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Расписание движения маршрутного такси № 1 в Бресте

 

Расписание с 15 апреля 2026 г.

 МАРШРУТ № 1 
Агротранс – Центральная городская больница

 

РАБОЧИЕ ДНИ И СУББОТА

Агротранс - 06.30  07.00  07.30  /  22-45 мин.  /  19.55

По всем остановкам от Агротранса
Агротранс 06.30 07.00 07.30 22/45мин 19.55
Агротранс 06.31 07.01 07.31 22/45мин 19.56
Школа 06.32 07.02 07.32 22/45мин 19.57
Хлебпром 06.33 07.03 07.33 22/45мин 19.58
Речицкая 06.34 07.04 07.34 22/45мин 19.59
Почта 06.35 07.05 07.35 22/45мин 20.00
Адамковская 06.36 07.06 07.36 22/45мин 20.01
Пригородная 06.37 07.07 07.37 22/45мин 20.02
Веселая 06.38 07.08 07.38 22/45мин 20.03
Летная 06.39 07.09 07.39 22/45мин 20.04
Брест. дивизий 06.40 07.10 07.40 22/45мин 20.05
Мостовая 06.41 07.11 07.41 22/45мин 20.06
Мицкевича 06.43 07.13 07.43 22/45мин 20.08
Профсоюзная 06.44 07.14 07.44 22/45мин 20.09
Комсомольская 06.45 07.15 07.45 22/45мин 20.10
Маяковского 06.46 07.16 07.46 22/45мин 20.11
Спортшкола 06.47 07.17 07.47 22/45мин 20.12
Белтелеком 06.48 07.18 07.48 22/45мин 20.13
б.Шевченко 06.49 07.19 07.49 22/45мин 20.14
Варшав. шоссе 06.50 07.20 07.50 22/45мин 20.15
Махновича 06.51 07.21 07.51 22/45мин 20.16
Грюнвальдская 06.52 07.22 07.52 22/45мин 20.17
Благовещенского 06.53 07.23 07.53 22/45мин 20.18
Заречный 06.54 07.24 07.54 22/45мин 20.19
Новая 06.55 07.25 07.55 22/45мин 20.20
Грибоедова 06.56 07.26 07.56 22/45мин 20.21
Луговая 06.58 07.28 07.58 22/45мин 20.23
Береговая 06.59 07.29 07.59 22/45мин 20.24
Соя 07.00 07.30 08.00 22/45мин 20.25
Подсоб. хоз. 07.02 07.32 08.02 22/45мин 20.27
Прибужская 07.03 07.33 08.03 22/45мин 20.28
Волынка 07.04 07.34 08.04 22/45мин 20.29
Форт 07.05 07.35 08.05 22/45мин 20.30
Аркадия 07.06 07.36 08.06 22/45мин 20.31
Сиреневая 07.07 07.37 08.07 22/45мин 20.32
Гершоны 07.08 07.38 08.08 22/45мин 20.33
Озёрная 07.09 07.39 08.09 22/45мин 20.34
Кирпичная 07.10 07.40 08.10 22/45мин 20.35
Ковельская 07.11 07.41 08.11 22/45мин 20.36
Жукова 07.12 07.42 08.12 22/45мин 20.37
Защит. Отеч. 07.13 07.43 08.13 22/45мин 20.38
"Юж. городок" 07.16 07.46 08.16 22/45мин 20.41
Южный 07.17 07.47 08.17 22/45мин 20.42
Машиностр.завод 07.18 07.48 08.18 22/45мин 20.43
"Цветотрон" 07.19 07.49 08.19 22/45мин 20.44
Ковалево 07.21 07.51 08.21 22/45мин 20.46
Рынок "Лагуна" 07.22 07.52 08.22 22/45мин 20.47
Луцкая 07.23 07.53 08.23 22/45мин 20.48
28 Июля  07.24 07.54 08.24 22/45мин 20.49
Гребной канал 07.25 07.55 08.25 22/45мин 20.50
Завод 07.28 07.58 08.28 22/45мин 20.53
Богданчука 07.29 07.59 08.29 22/45мин 20.54
Поликлиника 07.31 08.01 08.31 22/45мин 20.56
гост. "Юность" 07.32 08.02 08.32 22/45мин 20.57
стад."Строитель" 07.34 08.04 08.34 22/45мин 20.59
Ленинградская 07.35 08.05 08.35 22/45мин 21.00
ДС "Виктория" 07.36 08.06 08.36 22/45мин 21.01
"Техника и быт" 07.37 08.07 08.37 22/45мин 21.02
Дом ветеранов 07.38 08.08 08.38 22/45мин 21.03
Стафеева 07.39 08.09 08.39 22/45мин 21.04
ЦГБ 07.40 08.10 08.40 22/45мин 21.05

 

ЦГБ - 06.30  07.00  07.30  /  22-45 мин.  /  19.55

По всем остановкам от ЦГБ
ЦГБ 06.30 07.00 07.30 22/45мин 19.55
Стафеева 06.31 07.01 07.31 22/45мин 19.56
Дом ветеранов 06.32 07.02 07.32 22/45мин 19.57
"Техника и быт" 06.33 07.03 07.33 22/45мин 19.58
ДС "Виктория" 06.36 07.06 07.36 22/45мин 20.01
Ленинградская 06.37 07.07 07.37 22/45мин 20.02
стад. "Строитель" 06.39 07.09 07.39 22/45мин 20.04
Сов. Конституции 06.40 07.10 07.40 22/45мин 20.05
гост. "Юность" 06.42 07.12 07.42 22/45мин 20.07
Поликлиника 06.43 07.13 07.43 22/45мин 20.08
Богданчука 06.45 07.15 07.45 22/45мин 20.10
Завод 06.46 07.16 07.46 22/45мин 20.11
Беларусбанк 06.48 07.18 07.48 22/45мин 20.13
Гребной канал 06.50 07.20 07.50 22/45мин 20.15
28 Июля  06.51 07.21 07.51 22/45мин 20.16
Луцкая 06.52 07.22 07.52 22/45мин 20.17
Рынок "Лагуна" 06.53 07.23 07.53 22/45мин 20.18
Ковалево 06.54 07.24 07.54 22/45мин 20.19
Цветотрон 06.56 07.26 07.56 22/45мин 20.21
Машиностр.завод 06.57 07.27 07.57 22/45мин 20.22
Южный 06.58 07.28 07.58 22/45мин 20.23
Защит. Отеч. 07.00 07.30 08.00 22/45мин 20.25
Рокоссовского 07.01 07.31 08.01 22/45мин 20.26
Десантная 07.02 07.32 08.02 22/45мин 20.27
Кирпичная 07.04 07.34 08.04 22/45мин 20.29
Озёрная 07.05 07.35 08.05 22/45мин 20.30
Гершоны 07.06 07.36 08.06 22/45мин 20.31
Сиреневая 07.07 07.37 08.07 22/45мин 20.32
Аркадия 07.08 07.38 08.08 22/45мин 20.33
Форт 07.09 07.39 08.09 22/45мин 20.34
Волынка 07.10 07.40 08.10 22/45мин 20.35
Прибужская 07.11 07.41 08.11 22/45мин 20.36
Подсоб. хоз. 07.12 07.42 08.12 22/45мин 20.37
Соя 07.13 07.43 08.13 22/45мин 20.38
Береговая 07.14 07.44 08.14 22/45мин 20.39
Грибоедова 07.15 07.45 08.15 22/45мин 20.40
Грибоедова 07.16 07.46 08.16 22/45мин 20.41
Новая 07.17 07.47 08.17 22/45мин 20.42
Заречный 07.17 07.47 08.17 22/45мин 20.42
Благовещенского 07.18 07.48 08.18 22/45мин 20.43
Грюнвальдская 07.18 07.48 08.18 22/45мин 20.43
Махновича 07.19 07.49 08.19 22/45мин 20.44
гост. "Беларусь" 07.22 07.52 08.22 22/45мин 20.47
пр. Машерова 07.23 07.53 08.23 22/45мин 20.48
ЦУМ 07.24 07.54 08.24 22/45мин 20.49
Ленина 07.25 07.55 08.25 22/45мин 20.50
скв. Иконникова 07.27 07.57 08.27 22/45мин 20.52
пл. Ленина 07.28 07.58 08.28 22/45мин 20.53
Парк 07.29 07.59 08.29 22/45мин 20.54
Мостовая 07.30 08.00 08.30 22/45мин 20.55
Брест. дивизий 07.31 08.01 08.31 22/45мин 20.56
Летная 07.32 08.02 08.32 22/45мин 20.57
Веселая 07.33 08.03 08.33 22/45мин 20.58
Пригородная 07.34 08.04 08.34 22/45мин 20.59
Адамковская 07.35 08.05 08.35 22/45мин 21.00
Почта 07.36 08.06 08.36 22/45мин 21.01
Речицкая 07.37 08.07 08.37 22/45мин 21.02
Хлебпром 07.38 08.08 08.38 22/45мин 21.03
Школа 07.39 08.09 08.39 22/45мин 21.04
Агротранс 07.40 08.10 08.40 22/45мин 21.05

 

 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Агротранс - 06.45  07.30  08.15  /  45-60 мин.  /  20.00

По всем остановкам от Агротранса
Агротранс 06.45 07.30 08.15 45/60мин 20.00
Агротранс 06.46 07.31 08.16 45/60мин 20.01
Школа 06.47 07.32 08.17 45/60мин 20.02
Хлебпром 06.48 07.33 08.18 45/60мин 20.03
Речицкая 06.49 07.34 08.19 45/60мин 20.04
Почта 06.50 07.35 08.20 45/60мин 20.05
Адамковская 06.51 07.36 08.21 45/60мин 20.06
Пригородная 06.52 07.37 08.22 45/60мин 20.07
Веселая 06.53 07.38 08.23 45/60мин 20.08
Летная 06.54 07.39 08.24 45/60мин 20.09
Брест. дивизий 06.55 07.40 08.25 45/60мин 20.10
Мостовая 06.56 07.41 08.26 45/60мин 20.11
Мицкевича 06.58 07.43 08.28 45/60мин 20.13
Профсоюзная 06.59 07.44 08.29 45/60мин 20.14
Комсомольская 07.00 07.45 08.30 45/60мин 20.15
Маяковского 07.01 07.46 08.31 45/60мин 20.16
Спортшкола 07.02 07.47 08.32 45/60мин 20.17
Белтелеком 07.03 07.48 08.33 45/60мин 20.18
б.Шевченко 07.04 07.49 08.34 45/60мин 20.19
Варшав. шоссе 07.05 07.50 08.35 45/60мин 20.20
Махновича 07.06 07.51 08.36 45/60мин 20.21
Грюнвальдская 07.07 07.52 08.37 45/60мин 20.22
Благовещенского 07.08 07.53 08.38 45/60мин 20.23
Заречный 07.09 07.54 08.39 45/60мин 20.24
Новая 07.10 07.55 08.40 45/60мин 20.25
Грибоедова 07.11 07.56 08.41 45/60мин 20.26
Луговая 07.13 07.58 08.43 45/60мин 20.28
Береговая 07.14 07.59 08.44 45/60мин 20.29
Соя 07.15 08.00 08.45 45/60мин 20.30
Подсоб. хоз. 07.17 08.02 08.47 45/60мин 20.32
Прибужская 07.18 08.03 08.48 45/60мин 20.33
Волынка 07.19 08.04 08.49 45/60мин 20.34
Форт 07.20 08.05 08.50 45/60мин 20.35
Аркадия 07.21 08.06 08.51 45/60мин 20.36
Сиреневая 07.22 08.07 08.52 45/60мин 20.37
Гершоны 07.23 08.08 08.53 45/60мин 20.38
Озёрная 07.24 08.09 08.54 45/60мин 20.39
Кирпичная 07.25 08.10 08.55 45/60мин 20.40
Ковельская 07.26 08.11 08.56 45/60мин 20.41
Жукова 07.27 08.12 08.57 45/60мин 20.42
Защит. Отеч. 07.28 08.13 08.58 45/60мин 20.43
"Юж. городок" 07.31 08.16 09.01 45/60мин 20.46
Южный 07.32 08.17 09.02 45/60мин 20.47
Машиностр.завод 07.33 08.18 09.03 45/60мин 20.48
"Цветотрон" 07.34 08.19 09.04 45/60мин 20.49
Ковалево 07.36 08.21 09.06 45/60мин 20.51
Рынок "Лагуна" 07.37 08.22 09.07 45/60мин 20.52
Луцкая 07.38 08.23 09.08 45/60мин 20.53
28 Июля  07.39 08.24 09.09 45/60мин 20.54
Гребной канал 07.40 08.25 09.10 45/60мин 20.55
Завод 07.43 08.28 09.13 45/60мин 20.58
Богданчука 07.44 08.29 09.14 45/60мин 20.59
Поликлиника 07.46 08.31 09.16 45/60мин 21.01
гост. "Юность" 07.47 08.32 09.17 45/60мин 21.02
стад. "Строитель" 07.49 08.34 09.19 45/60мин 21.04
Ленинградская 07.50 08.35 09.20 45/60мин 21.05
ДС "Виктория" 07.51 08.36 09.21 45/60мин 21.06
"Техника и быт" 07.52 08.37 09.22 45/60мин 21.07
Дом ветеранов 07.53 08.38 09.23 45/60мин 21.08
Стафеева 07.54 08.39 09.24 45/60мин 21.09
ЦГБ 07.55 08.40 09.25 45/60мин 21.10

 

ЦГБ - 06.45  07.30  08.15  /  45-60 мин.  /  20.00

По всем остановкам от ЦГБ
ЦГБ 06.45 07.30 08.15 45/60мин 20.00
Стафеева 06.46 07.31 08.16 45/60мин 20.01
Дом ветеранов 06.47 07.32 08.17 45/60мин 20.02
"Техника и быт" 06.48 07.33 08.18 45/60мин 20.03
ДС "Виктория" 06.51 07.36 08.21 45/60мин 20.06
Ленинградская 06.52 07.37 08.22 45/60мин 20.07
стад. "Строитель" 06.54 07.39 08.24 45/60мин 20.09
Сов.Конституции 06.55 07.40 08.25 45/60мин 20.10
гост. "Юность" 06.57 07.42 08.27 45/60мин 20.12
Поликлиника 06.58 07.43 08.28 45/60мин 20.13
Богданчука 07.00 07.45 08.30 45/60мин 20.15
Завод 07.01 07.46 08.31 45/60мин 20.16
Беларусбанк 07.03 07.48 08.33 45/60мин 20.18
Гребной канал 07.05 07.50 08.35 45/60мин 20.20
28 Июля  07.06 07.51 08.36 45/60мин 20.21
Луцкая 07.07 07.52 08.37 45/60мин 20.22
Рынок "Лагуна" 07.08 07.53 08.38 45/60мин 20.23
Ковалево 07.09 07.54 08.39 45/60мин 20.24
"Цветотрон" 07.11 07.56 08.41 45/60мин 20.26
Машиностр.завод 07.12 07.57 08.42 45/60мин 20.27
Южный 07.13 07.58 08.43 45/60мин 20.28
Защит. Отеч. 07.15 08.00 08.45 45/60мин 20.30
Рокоссовского 07.16 08.01 08.46 45/60мин 20.31
Десантная 07.17 08.02 08.47 45/60мин 20.32
Кирпичная 07.19 08.04 08.49 45/60мин 20.34
Озёрная 07.20 08.05 08.50 45/60мин 20.35
Гершоны 07.21 08.06 08.51 45/60мин 20.36
Сиреневая 07.22 08.07 08.52 45/60мин 20.37
Аркадия 07.23 08.08 08.53 45/60мин 20.38
Форт 07.24 08.09 08.54 45/60мин 20.39
Волынка 07.25 08.10 08.55 45/60мин 20.40
Прибужская 07.26 08.11 08.56 45/60мин 20.41
Подсоб. хоз. 07.27 08.12 08.57 45/60мин 20.42
Соя 07.28 08.13 08.58 45/60мин 20.43
Береговая 07.29 08.14 08.59 45/60мин 20.44
Грибоедова 07.30 08.15 09.00 45/60мин 20.45
Грибоедова 07.31 08.16 09.01 45/60мин 20.46
Новая 07.32 08.17 09.02 45/60мин 20.47
Заречный 07.32 08.17 09.02 45/60мин 20.47
Благовещенского 07.33 08.18 09.03 45/60мин 20.48
Грюнвальдская 07.33 08.18 09.03 45/60мин 20.48
Махновича 07.34 08.19 09.04 45/60мин 20.49
гост. "Беларусь" 07.37 08.22 09.07 45/60мин 20.52
пр. Машерова 07.38 08.23 09.08 45/60мин 20.53
ЦУМ 07.39 08.24 09.09 45/60мин 20.54
Ленина 07.40 08.25 09.10 45/60мин 20.55
скв. Иконникова 07.42 08.27 09.12 45/60мин 20.57
пл. Ленина 07.43 08.28 09.13 45/60мин 20.58
Парк 07.44 08.29 09.14 45/60мин 20.59
Мостовая 07.45 08.30 09.15 45/60мин 21.00
Брест. дивизий 07.46 08.31 09.16 45/60мин 21.01
Летная 07.47 08.32 09.17 45/60мин 21.02
Веселая 07.48 08.33 09.18 45/60мин 21.03
Пригородная 07.49 08.34 09.19 45/60мин 21.04
Адамковская 07.50 08.35 09.20 45/60мин 21.05
Почта 07.51 08.36 09.21 45/60мин 21.06
Речицкая 07.52 08.37 09.22 45/60мин 21.07
Хлебпром 07.53 08.38 09.23 45/60мин 21.08
Школа 07.54 08.39 09.24 45/60мин 21.09
Агротранс 07.55 08.40 09.25 45/60мин 21.10

 

 

Примечания.

  • заезды на мясокомбинат - по требованию
  • заезды на монастырь - по требованию (только в выходные и праздники)

 

Примечание. Согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении при городских автомобильных перевозках пассажиров, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.

 


 

 

Схема движения маршрутного такси № 1 в Бресте

 

 

 

Расширения для Joomla