Расписание с 15 апреля 2026 г.
МАРШРУТ № 10
Брест Западный – пригородный вокзал
РАБОЧИЕ ДНИ
Брест Западный - 06.25 06.34 06.43 06.51 06.59 07.07 / 10-12 мин. / 20.08 20.35
| Брест Западный | 06.25 | 06.34 | 06.43 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 10/12мин | 20.08 | 20.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колледж торговли | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 10/12мин | 20.09 | 20.36 |
| Зубачёва | 06.27 | 06.36 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 10/12мин | 20.10 | 20.37 |
| БТИ | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 10/12мин | 20.12 | 20.39 |
| Фомина | 06.30 | 06.39 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 10/12мин | 20.13 | 20.40 |
| Каштановая | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 10/12мин | 20.14 | 20.41 |
| Парк | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 10/12мин | 20.16 | 20.43 |
| Театр | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 10/12мин | 20.18 | 20.45 |
| Музей спас.ценн. | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 10/12мин | 20.19 | 20.46 |
| "Интурист" | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 10/12мин | 20.20 | 20.47 |
| Белтелеком | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 10/12мин | 20.21 | 20.48 |
| пр. Машерова | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 10/12мин | 20.23 | 20.50 |
| МОПРа | 06.41 | 06.50 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 10/12мин | 20.24 | 20.51 |
| Зеленая | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 10/12мин | 20.25 | 20.52 |
| ЦМТ | 06.43 | 06.52 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 10/12мин | 20.26 | 20.53 |
| Беларусбанк | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 07.26 | 10/12мин | 20.27 | 20.54 |
| Гребной канал | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 10/12мин | 20.29 | 20.56 |
| 28 Июля | 06.48 | 06.57 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 10/12мин | 20.31 | 20.58 |
| Луцкая | 06.50 | 06.59 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 07.32 | 10/12мин | 20.33 | 21.00 |
| Рынок "Лагуна" | 06.51 | 07.00 | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 10/12мин | 20.34 | 21.01 |
| Ковалево | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 10/12мин | 20.36 | 21.03 |
| Пугачево | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 07.37 | 10/12мин | 20.38 | 21.05 |
| Заречная | 06.58 | 07.07 | 07.16 | 07.24 | 07.32 | 07.40 | 10/12мин | 20.41 | 21.08 |
| Гузнянская | 06.59 | 07.08 | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 10/12мин | 20.42 | 21.09 |
| Крушинская | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 07.26 | 07.34 | 07.42 | 10/12мин | 20.43 | 21.10 |
| Партизанский пр. | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 10/12мин | 20.45 | 21.12 |
| Орловская | 07.03 | 07.12 | 07.21 | 07.29 | 07.37 | 07.45 | 10/12мин | 20.46 | 21.13 |
| Школьная | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 10/12мин | 20.47 | 21.14 |
| Восточная | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 10/12мин | 20.48 | 21.15 |
| Лицей | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 07.32 | 07.40 | 07.48 | 10/12мин | 20.49 | 21.16 |
| "Техника и быт" | 07.07 | 07.16 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 10/12мин | 20.50 | 21.17 |
| Троллейб. парк | 07.09 | 07.18 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 10/12мин | 20.52 | 21.19 |
| Н. Задворцы | 07.14 | 07.23 | 07.32 | 07.40 | 07.48 | 07.56 | 10/12мин | 20.57 | 21.24 |
| Автолюбителей | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 07.57 | 10/12мин | 20.58 | 21.25 |
| Белтрансконсалт | 07.16 | 07.25 | 07.34 | 07.42 | 07.50 | 07.58 | 10/12мин | 20.59 | 21.26 |
| Мошенского | 07.17 | 07.26 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 07.59 | 10/12мин | 21.00 | 21.27 |
| БЭТЗ | 07.18 | 07.27 | 07.36 | 07.44 | 07.52 | 08.00 | 10/12мин | 21.01 | 21.28 |
| СШ №32 | 07.19 | 07.28 | 07.37 | 07.45 | 07.53 | 08.01 | 10/12мин | 21.02 | 21.29 |
| Гагарина | 07.20 | 07.29 | 07.38 | 07.46 | 07.54 | 08.02 | 10/12мин | 21.03 | 21.30 |
| Шоссейная | 07.21 | 07.30 | 07.39 | 07.47 | 07.55 | 08.03 | 10/12мин | 21.04 | 21.31 |
| Гаражи ОПC | 07.21 | 07.30 | 07.39 | 07.47 | 07.55 | 08.03 | 10/12мин | 21.04 | 21.31 |
| Овощебаза | 07.22 | 07.31 | 07.40 | 07.48 | 07.56 | 08.04 | 10/12мин | 21.05 | 21.32 |
| Клары Цеткин | 07.23 | 07.32 | 07.41 | 07.49 | 07.57 | 08.05 | 10/12мин | 21.06 | 21.33 |
| Горбольница №1 | 07.23 | 07.32 | 07.41 | 07.49 | 07.57 | 08.05 | 10/12мин | 21.06 | 21.33 |
| Добрая | 07.24 | 07.33 | 07.42 | 07.50 | 07.58 | 08.06 | 10/12мин | 21.07 | 21.34 |
| Осипенко | 07.24 | 07.33 | 07.42 | 07.50 | 07.58 | 08.06 | 10/12мин | 21.07 | 21.34 |
| Карасева | 07.25 | 07.34 | 07.43 | 07.51 | 07.59 | 08.07 | 10/12мин | 21.08 | 21.35 |
| Боброва | 07.26 | 07.35 | 07.44 | 07.52 | 08.00 | 08.08 | 10/12мин | 21.09 | 21.36 |
| Пригород. вокзал | 07.27 | 07.36 | 07.45 | 07.53 | 08.01 | 08.09 | 10/12мин | 21.10 | 21.37 |
Пригородный вокзал - 06.20 06.28 06.36 06.44 06.52 07.00 07.08 / 10-12 мин. / 20.05 20.30
| Пригород. вокзал | 06.20 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 10/12мин | 20.05 | 20.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пригород. вокзал | 06.21 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 10/12мин | 20.06 | 20.31 |
| Республиканская | 06.22 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 10/12мин | 20.07 | 20.32 |
| Боброва | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 10/12мин | 20.08 | 20.33 |
| Карасева | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 10/12мин | 20.09 | 20.34 |
| Осипенко | 06.25 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 10/12мин | 20.10 | 20.35 |
| Добрая | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 10/12мин | 20.11 | 20.36 |
| Горбольница №1 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 10/12мин | 20.12 | 20.37 |
| Клары Цеткин | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 10/12мин | 20.13 | 20.38 |
| Овощебаза | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 10/12мин | 20.14 | 20.39 |
| Шоссейная | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 10/12мин | 20.16 | 20.41 |
| Гагарина | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 10/12мин | 20.17 | 20.42 |
| СШ №32 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 10/12мин | 20.18 | 20.43 |
| БЭТЗ | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 10/12мин | 20.19 | 20.44 |
| Мошенского | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 10/12мин | 20.20 | 20.45 |
| Белтрансконсалт | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 10/12мин | 20.21 | 20.46 |
| Автолюбителей | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 10/12мин | 20.22 | 20.47 |
| Н. Задворцы | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 10/12мин | 20.24 | 20.49 |
| Троллейб. парк | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 07.32 | 10/12мин | 20.29 | 20.54 |
| "Техника и быт" | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 07.26 | 07.34 | 10/12мин | 20.31 | 20.56 |
| Лицей | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 10/12мин | 20.32 | 20.57 |
| Восточная | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 10/12мин | 20.33 | 20.58 |
| Школьная | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 07.37 | 10/12мин | 20.34 | 20.59 |
| Орловская | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 10/12мин | 20.35 | 21.00 |
| Партизанский пр. | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 10/12мин | 20.36 | 21.01 |
| пр. Республики | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 07.32 | 07.40 | 10/12мин | 20.37 | 21.02 |
| Крушинская | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 10/12мин | 20.38 | 21.03 |
| Гузнянская | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 07.26 | 07.34 | 07.42 | 10/12мин | 20.39 | 21.04 |
| Заречная | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 10/12мин | 20.40 | 21.05 |
| Светлая | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 07.37 | 07.45 | 10/12мин | 20.42 | 21.07 |
| Пугачево | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 10/12мин | 20.43 | 21.08 |
| Ковалево | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 07.32 | 07.40 | 07.48 | 10/12мин | 20.45 | 21.10 |
| Рынок "Лагуна" | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 10/12мин | 20.46 | 21.11 |
| Луцкая | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 07.26 | 07.34 | 07.42 | 07.50 | 10/12мин | 20.47 | 21.12 |
| 28 Июля | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 07.52 | 10/12мин | 20.49 | 21.14 |
| Гребной канал | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 07.54 | 10/12мин | 20.51 | 21.16 |
| ЦМТ | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 07.57 | 10/12мин | 20.54 | 21.19 |
| Зеленая | 07.10 | 07.18 | 07.26 | 07.34 | 07.42 | 07.50 | 07.58 | 10/12мин | 20.55 | 21.20 |
| МОПРа | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 07.59 | 10/12мин | 20.56 | 21.21 |
| пр. Машерова | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 07.37 | 07.45 | 07.53 | 08.01 | 10/12мин | 20.58 | 21.23 |
| ЦУМ | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 07.54 | 08.02 | 10/12мин | 20.59 | 21.24 |
| Ленина | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 07.55 | 08.03 | 10/12мин | 21.00 | 21.25 |
| скв. Иконникова | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 07.57 | 08.05 | 10/12мин | 21.02 | 21.27 |
| стад. "Брестский" | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 07.59 | 08.07 | 10/12мин | 21.04 | 21.29 |
| БТИ | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 07.52 | 08.00 | 08.08 | 10/12мин | 21.05 | 21.30 |
| Крепость | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 07.54 | 08.02 | 08.10 | 10/12мин | 21.07 | 21.32 |
| Зубачёва | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 07.55 | 08.03 | 08.11 | 10/12мин | 21.08 | 21.33 |
| Колледж торговли | 07.24 | 07.32 | 07.40 | 07.48 | 07.56 | 08.04 | 08.12 | 10/12мин | 21.09 | 21.34 |
| Брест Западный | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 07.57 | 08.05 | 08.13 | 10/12мин | 21.10 | 21.35 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Брест Западный - 06.25 06.34 06.43 06.52 07.01 07.10 / 10-12 мин. / 20.08 20.35
| Брест Западный | 06.25 | 06.34 | 06.43 | 06.52 | 07.01 | 07.10 | 10/12мин | 20.08 | 20.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колледж торговли | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 10/12мин | 20.09 | 20.36 |
| Зубачёва | 06.27 | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 07.12 | 10/12мин | 20.10 | 20.37 |
| БТИ | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 10/12мин | 20.12 | 20.39 |
| Фомина | 06.30 | 06.39 | 06.48 | 06.57 | 07.06 | 07.15 | 10/12мин | 20.13 | 20.40 |
| Каштановая | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.07 | 07.16 | 10/12мин | 20.14 | 20.41 |
| Парк | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 10/12мин | 20.16 | 20.43 |
| Театр | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 10/12мин | 20.18 | 20.45 |
| Музей спас.ценн. | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 07.12 | 07.21 | 10/12мин | 20.19 | 20.46 |
| "Интурист" | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 10/12мин | 20.20 | 20.47 |
| Белтелеком | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 10/12мин | 20.21 | 20.48 |
| пр. Машерова | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.07 | 07.16 | 07.25 | 10/12мин | 20.23 | 20.50 |
| МОПРа | 06.41 | 06.50 | 06.59 | 07.08 | 07.17 | 07.26 | 10/12мин | 20.24 | 20.51 |
| Зеленая | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 07.27 | 10/12мин | 20.25 | 20.52 |
| ЦМТ | 06.43 | 06.52 | 07.01 | 07.10 | 07.19 | 07.28 | 10/12мин | 20.26 | 20.53 |
| Беларусбанк | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 07.29 | 10/12мин | 20.27 | 20.54 |
| Гребной канал | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 07.31 | 10/12мин | 20.29 | 20.56 |
| 28 Июля | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 07.32 | 10/12мин | 20.30 | 20.57 |
| Луцкая | 06.49 | 06.58 | 07.07 | 07.16 | 07.25 | 07.34 | 10/12мин | 20.32 | 20.59 |
| Рынок "Лагуна" | 06.50 | 06.59 | 07.08 | 07.17 | 07.26 | 07.35 | 10/12мин | 20.33 | 21.00 |
| Ковалево | 06.52 | 07.01 | 07.10 | 07.19 | 07.28 | 07.37 | 10/12мин | 20.35 | 21.02 |
| Пугачево | 06.54 | 07.03 | 07.12 | 07.21 | 07.30 | 07.39 | 10/12мин | 20.37 | 21.04 |
| Заречная | 06.57 | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.42 | 10/12мин | 20.40 | 21.07 |
| Гузнянская | 06.58 | 07.07 | 07.16 | 07.25 | 07.34 | 07.43 | 10/12мин | 20.41 | 21.08 |
| Крушинская | 06.59 | 07.08 | 07.17 | 07.26 | 07.35 | 07.44 | 10/12мин | 20.42 | 21.09 |
| Партизанский пр. | 07.01 | 07.10 | 07.19 | 07.28 | 07.37 | 07.46 | 10/12мин | 20.44 | 21.11 |
| Орловская | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 07.29 | 07.38 | 07.47 | 10/12мин | 20.45 | 21.12 |
| Школьная | 07.03 | 07.12 | 07.21 | 07.30 | 07.39 | 07.48 | 10/12мин | 20.46 | 21.13 |
| Восточная | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 07.31 | 07.40 | 07.49 | 10/12мин | 20.47 | 21.14 |
| Лицей | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 07.32 | 07.41 | 07.50 | 10/12мин | 20.48 | 21.15 |
| "Техника и быт" | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.42 | 07.51 | 10/12мин | 20.49 | 21.16 |
| Троллейб. парк | 07.08 | 07.17 | 07.26 | 07.35 | 07.44 | 07.53 | 10/12мин | 20.51 | 21.18 |
| Н. Задворцы | 07.13 | 07.22 | 07.31 | 07.40 | 07.49 | 07.58 | 10/12мин | 20.56 | 21.23 |
| Автолюбителей | 07.14 | 07.23 | 07.32 | 07.41 | 07.50 | 07.59 | 10/12мин | 20.57 | 21.24 |
| Белтрансконсалт | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.42 | 07.51 | 08.00 | 10/12мин | 20.58 | 21.25 |
| Мошенского | 07.16 | 07.25 | 07.34 | 07.43 | 07.52 | 08.01 | 10/12мин | 20.59 | 21.26 |
| БЭТЗ | 07.17 | 07.26 | 07.35 | 07.44 | 07.53 | 08.02 | 10/12мин | 21.00 | 21.27 |
| СШ №32 | 07.18 | 07.27 | 07.36 | 07.45 | 07.54 | 08.03 | 10/12мин | 21.01 | 21.28 |
| Гагарина | 07.18 | 07.27 | 07.36 | 07.45 | 07.54 | 08.03 | 10/12мин | 21.01 | 21.28 |
| Шоссейная | 07.19 | 07.28 | 07.37 | 07.46 | 07.55 | 08.04 | 10/12мин | 21.02 | 21.29 |
| Гаражи ОПC | 07.19 | 07.28 | 07.37 | 07.46 | 07.55 | 08.04 | 10/12мин | 21.02 | 21.29 |
| Овощебаза | 07.20 | 07.29 | 07.38 | 07.47 | 07.56 | 08.05 | 10/12мин | 21.03 | 21.30 |
| Клары Цеткин | 07.21 | 07.30 | 07.39 | 07.48 | 07.57 | 08.06 | 10/12мин | 21.04 | 21.31 |
| Горбольница №1 | 07.21 | 07.30 | 07.39 | 07.48 | 07.57 | 08.06 | 10/12мин | 21.04 | 21.31 |
| Добрая | 07.22 | 07.31 | 07.40 | 07.49 | 07.58 | 08.07 | 10/12мин | 21.05 | 21.32 |
| Осипенко | 07.22 | 07.31 | 07.40 | 07.49 | 07.58 | 08.07 | 10/12мин | 21.05 | 21.32 |
| Карасева | 07.23 | 07.32 | 07.41 | 07.50 | 07.59 | 08.08 | 10/12мин | 21.06 | 21.33 |
| Боброва | 07.24 | 07.33 | 07.42 | 07.51 | 08.00 | 08.09 | 10/12мин | 21.07 | 21.34 |
| Пригород. вокзал | 07.25 | 07.34 | 07.43 | 07.52 | 08.01 | 08.10 | 10/12мин | 21.08 | 21.35 |
Пригородный вокзал - 06.55 07.05 07.15 07.25 07.35 07.45 07.55 / 10-12 мин. / 20.05 20.30
| Пригород. вокзал | 06.55 | 07.05 | 07.15 | 07.25 | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 10/12мин | 20.05 | 20.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пригород. вокзал | 06.56 | 07.06 | 07.16 | 07.26 | 07.36 | 07.46 | 07.56 | 10/12мин | 20.06 | 20.31 |
| Республиканская | 06.57 | 07.07 | 07.17 | 07.27 | 07.37 | 07.47 | 07.57 | 10/12мин | 20.07 | 20.32 |
| Боброва | 06.58 | 07.08 | 07.18 | 07.28 | 07.38 | 07.48 | 07.58 | 10/12мин | 20.08 | 20.33 |
| Карасева | 06.59 | 07.09 | 07.19 | 07.29 | 07.39 | 07.49 | 07.59 | 10/12мин | 20.09 | 20.34 |
| Осипенко | 07.00 | 07.10 | 07.20 | 07.30 | 07.40 | 07.50 | 08.00 | 10/12мин | 20.10 | 20.35 |
| Добрая | 07.01 | 07.11 | 07.21 | 07.31 | 07.41 | 07.51 | 08.01 | 10/12мин | 20.11 | 20.36 |
| Горбольница №1 | 07.02 | 07.12 | 07.22 | 07.32 | 07.42 | 07.52 | 08.02 | 10/12мин | 20.12 | 20.37 |
| Клары Цеткин | 07.03 | 07.13 | 07.23 | 07.33 | 07.43 | 07.53 | 08.03 | 10/12мин | 20.13 | 20.38 |
| Овощебаза | 07.04 | 07.14 | 07.24 | 07.34 | 07.44 | 07.54 | 08.04 | 10/12мин | 20.14 | 20.39 |
| Шоссейная | 07.06 | 07.16 | 07.26 | 07.36 | 07.46 | 07.56 | 08.06 | 10/12мин | 20.16 | 20.41 |
| Гагарина | 07.07 | 07.17 | 07.27 | 07.37 | 07.47 | 07.57 | 08.07 | 10/12мин | 20.17 | 20.42 |
| СШ №32 | 07.08 | 07.18 | 07.28 | 07.38 | 07.48 | 07.58 | 08.08 | 10/12мин | 20.18 | 20.43 |
| БЭТЗ | 07.09 | 07.19 | 07.29 | 07.39 | 07.49 | 07.59 | 08.09 | 10/12мин | 20.19 | 20.44 |
| Мошенского | 07.10 | 07.20 | 07.30 | 07.40 | 07.50 | 08.00 | 08.10 | 10/12мин | 20.20 | 20.45 |
| Белтрансконсалт | 07.11 | 07.21 | 07.31 | 07.41 | 07.51 | 08.01 | 08.11 | 10/12мин | 20.21 | 20.46 |
| Автолюбителей | 07.12 | 07.22 | 07.32 | 07.42 | 07.52 | 08.02 | 08.12 | 10/12мин | 20.22 | 20.47 |
| Н. Задворцы | 07.14 | 07.24 | 07.34 | 07.44 | 07.54 | 08.04 | 08.14 | 10/12мин | 20.24 | 20.49 |
| Троллейб. парк | 07.19 | 07.29 | 07.39 | 07.49 | 07.59 | 08.09 | 08.19 | 10/12мин | 20.29 | 20.54 |
| "Техника и быт" | 07.21 | 07.31 | 07.41 | 07.51 | 08.01 | 08.11 | 08.21 | 10/12мин | 20.31 | 20.56 |
| Лицей | 07.22 | 07.32 | 07.42 | 07.52 | 08.02 | 08.12 | 08.22 | 10/12мин | 20.32 | 20.57 |
| Восточная | 07.23 | 07.33 | 07.43 | 07.53 | 08.03 | 08.13 | 08.23 | 10/12мин | 20.33 | 20.58 |
| Школьная | 07.24 | 07.34 | 07.44 | 07.54 | 08.04 | 08.14 | 08.24 | 10/12мин | 20.34 | 20.59 |
| Орловская | 07.25 | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 08.05 | 08.15 | 08.25 | 10/12мин | 20.35 | 21.00 |
| Партизанский пр. | 07.26 | 07.36 | 07.46 | 07.56 | 08.06 | 08.16 | 08.26 | 10/12мин | 20.36 | 21.01 |
| Проспект Республики | 07.27 | 07.37 | 07.47 | 07.57 | 08.07 | 08.17 | 08.27 | 10/12мин | 20.37 | 21.02 |
| Крушинская | 07.28 | 07.38 | 07.48 | 07.58 | 08.08 | 08.18 | 08.28 | 10/12мин | 20.38 | 21.03 |
| Гузнянская | 07.29 | 07.39 | 07.49 | 07.59 | 08.09 | 08.19 | 08.29 | 10/12мин | 20.39 | 21.04 |
| Заречная | 07.30 | 07.40 | 07.50 | 08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.30 | 10/12мин | 20.40 | 21.05 |
| Светлая | 07.31 | 07.41 | 07.51 | 08.01 | 08.11 | 08.21 | 08.31 | 10/12мин | 20.41 | 21.06 |
| Пугачево | 07.32 | 07.42 | 07.52 | 08.02 | 08.12 | 08.22 | 08.32 | 10/12мин | 20.42 | 21.07 |
| Ковалево | 07.34 | 07.44 | 07.54 | 08.04 | 08.14 | 08.24 | 08.34 | 10/12мин | 20.44 | 21.09 |
| Рынок "Лагуна" | 07.35 | 07.45 | 07.55 | 08.05 | 08.15 | 08.25 | 08.35 | 10/12мин | 20.45 | 21.10 |
| Луцкая | 07.36 | 07.46 | 07.56 | 08.06 | 08.16 | 08.26 | 08.36 | 10/12мин | 20.46 | 21.11 |
| 28 Июля | 07.37 | 07.47 | 07.57 | 08.07 | 08.17 | 08.27 | 08.37 | 10/12мин | 20.47 | 21.12 |
| Гребной канал | 07.39 | 07.49 | 07.59 | 08.09 | 08.19 | 08.29 | 08.39 | 10/12мин | 20.49 | 21.14 |
| ЦМТ | 07.41 | 07.51 | 08.01 | 08.11 | 08.21 | 08.31 | 08.41 | 10/12мин | 20.51 | 21.16 |
| Зеленая | 07.42 | 07.52 | 08.02 | 08.12 | 08.22 | 08.32 | 08.42 | 10/12мин | 20.52 | 21.17 |
| МОПРа | 07.43 | 07.53 | 08.03 | 08.13 | 08.23 | 08.33 | 08.43 | 10/12мин | 20.53 | 21.18 |
| пр. Машерова | 07.45 | 07.55 | 08.05 | 08.15 | 08.25 | 08.35 | 08.45 | 10/12мин | 20.55 | 21.20 |
| ЦУМ | 07.46 | 07.56 | 08.06 | 08.16 | 08.26 | 08.36 | 08.46 | 10/12мин | 20.56 | 21.21 |
| Ленина | 07.47 | 07.57 | 08.07 | 08.17 | 08.27 | 08.37 | 08.47 | 10/12мин | 20.57 | 21.22 |
| скв. Иконникова | 07.49 | 07.59 | 08.09 | 08.19 | 08.29 | 08.39 | 08.49 | 10/12мин | 20.59 | 21.24 |
| стад. "Брестский" | 07.50 | 08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.30 | 08.40 | 08.50 | 10/12мин | 21.00 | 21.25 |
| БТИ | 07.51 | 08.01 | 08.11 | 08.21 | 08.31 | 08.41 | 08.51 | 10/12мин | 21.01 | 21.26 |
| Крепость | 07.52 | 08.02 | 08.12 | 08.22 | 08.32 | 08.42 | 08.52 | 10/12мин | 21.02 | 21.27 |
| Зубачёва | 07.53 | 08.03 | 08.13 | 08.23 | 08.33 | 08.43 | 08.53 | 10/12мин | 21.03 | 21.28 |
| Колледж торговли | 07.54 | 08.04 | 08.14 | 08.24 | 08.34 | 08.44 | 08.54 | 10/12мин | 21.04 | 21.29 |
| Брест Западный | 07.55 | 08.05 | 08.15 | 08.25 | 08.35 | 08.45 | 08.55 | 10/12мин | 21.05 | 21.30 |
Примечание. Согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении при городских автомобильных перевозках пассажиров, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.

Расширения для Joomla