Расписание с 15 апреля 2026 г.
МАРШРУТ № 12
Адамковская – гостиница «Дружба»
РАБОЧИЕ ДНИ
Адамковская - 05.55 06.04 06.13 06.22 06.30 06.38 06.46 / 7-12 мин. / 20.15
| Адамковская | 05.55 | 06.04 | 06.13 | 06.22 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 7/12мин | 20.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УОР | 05.56 | 06.05 | 06.14 | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 7/12мин | 20.16 |
| Агротранс | 05.57 | 06.06 | 06.15 | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 7/12мин | 20.17 |
| Школа | 05.58 | 06.07 | 06.16 | 06.25 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 7/12мин | 20.18 |
| Хлебпром | 06.00 | 06.09 | 06.18 | 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 7/12мин | 20.20 |
| Речицкая | 06.01 | 06.10 | 06.19 | 06.28 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 7/12мин | 20.21 |
| Почта | 06.02 | 06.11 | 06.20 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 7/12мин | 20.22 |
| Адамковская | 06.02 | 06.11 | 06.20 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 7/12мин | 20.22 |
| Пригородная | 06.02 | 06.11 | 06.20 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 7/12мин | 20.22 |
| Веселая | 06.03 | 06.12 | 06.21 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 7/12мин | 20.23 |
| Летная | 06.04 | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 7/12мин | 20.24 |
| Брест. дивизий | 06.05 | 06.14 | 06.23 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 7/12мин | 20.25 |
| Мостовая | 06.06 | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 7/12мин | 20.26 |
| Мицкевича | 06.09 | 06.18 | 06.27 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 7/12мин | 20.29 |
| Профсоюзная | 06.09 | 06.18 | 06.27 | 06.36 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 7/12мин | 20.29 |
| Советская | 06.10 | 06.19 | 06.28 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 7/12мин | 20.30 |
| "Газоаппарат" | 06.10 | 06.19 | 06.28 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 7/12мин | 20.30 |
| "Газоаппарат" | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 7/12мин | 20.33 |
| Университет | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 7/12мин | 20.35 |
| Гоголя | 06.17 | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 7/12мин | 20.37 |
| б.Космонавтов | 06.18 | 06.27 | 06.36 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 7/12мин | 20.38 |
| б.Шевченко | 06.19 | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 7/12мин | 20.39 |
| Варшав. шоссе | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 7/12мин | 20.44 |
| Махновича | 06.25 | 06.34 | 06.43 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 7/12мин | 20.45 |
| Грюнвальдская | 06.25 | 06.34 | 06.43 | 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 7/12мин | 20.45 |
| Благовещенского | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 7/12мин | 20.46 |
| Заречный | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 7/12мин | 20.46 |
| Мытная | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 7/12мин | 20.46 |
| Ковель. шоссе | 06.27 | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 7/12мин | 20.47 |
| Б. Маслова | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 7/12мин | 20.48 |
| Медкомплекс | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 7/12мин | 20.48 |
| Кольцевая | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 7/12мин | 20.49 |
| 4-й Форт | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 7/12мин | 20.49 |
| "Юж. городок" | 06.30 | 06.39 | 06.48 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 7/12мин | 20.50 |
| Южный | 06.30 | 06.39 | 06.48 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 7/12мин | 20.50 |
| Машиностр.завод | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 7/12мин | 20.51 |
| "Цветотрон" | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 7/12мин | 20.53 |
| Ковалево | 06.34 | 06.43 | 06.52 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 07.25 | 7/12мин | 20.54 |
| Пугачево | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 7/12мин | 20.56 |
| Пугачево | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 7/12мин | 20.57 |
| м/р Лагуна | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 7/12мин | 20.58 |
| Рынок "Лагуна" | 06.39 | 06.48 | 06.57 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 7/12мин | 20.59 |
| Луцкая | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 7/12мин | 21.00 |
| 28 Июля | 06.41 | 06.50 | 06.59 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 07.32 | 7/12мин | 21.01 |
| Гребной канал | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 7/12мин | 21.04 |
| Беларусбанк | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 07.37 | 7/12мин | 21.06 |
| "Ковры Бреста" | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 7/12мин | 21.07 |
| Чулоч. комбинат | 06.48 | 06.57 | 07.06 | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 7/12мин | 21.08 |
| "Рембыттехника" | 06.50 | 06.59 | 07.08 | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 7/12мин | 21.10 |
| Автошкола | 06.51 | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 07.26 | 07.34 | 07.42 | 7/12мин | 21.11 |
| Пожарное депо | 06.52 | 07.01 | 07.10 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 7/12мин | 21.12 |
| ТЦ "Восток" | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 7/12мин | 21.13 |
| Орловская | 06.54 | 07.03 | 07.12 | 07.21 | 07.29 | 07.37 | 07.45 | 7/12мин | 21.14 |
| Школьная | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 7/12мин | 21.15 |
| Восточная | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 7/12мин | 21.16 |
| Лицей | 06.57 | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 07.32 | 07.40 | 07.48 | 7/12мин | 21.17 |
| "Техника и быт" | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 7/12мин | 21.20 |
| Троллейб. парк | 07.01 | 07.10 | 07.19 | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 07.52 | 7/12мин | 21.21 |
| Н. Задворцы | 07.03 | 07.12 | 07.21 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 07.54 | 7/12мин | 21.23 |
| Ст. Задворцы | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 07.32 | 07.40 | 07.48 | 07.56 | 7/12мин | 21.25 |
| Авторынок | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 07.57 | 7/12мин | 21.26 |
| "Дружба" | 07.07 | 07.16 | 07.25 | 07.34 | 07.42 | 07.50 | 07.58 | 7/12мин | 21.27 |
Гостиница «Дружба» - 05.55 06.04 06.13 06.22 06.30 06.38 06.46 / 7-12 мин. / 20.10
| "Дружба" | 05.55 | 06.04 | 06.13 | 06.22 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 7/12мин | 20.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авторынок | 05.56 | 06.05 | 06.14 | 06.23 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 7/12мин | 20.11 |
| Ст. Задворцы | 05.57 | 06.06 | 06.15 | 06.24 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 7/12мин | 20.12 |
| Н. Задворцы | 05.59 | 06.08 | 06.17 | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 7/12мин | 20.14 |
| Троллейб. парк | 05.59 | 06.08 | 06.17 | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 7/12мин | 20.14 |
| "Техника и быт" | 05.59 | 06.08 | 06.17 | 06.26 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 7/12мин | 20.14 |
| Лицей | 06.02 | 06.11 | 06.20 | 06.29 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 7/12мин | 20.17 |
| Восточная | 06.03 | 06.12 | 06.21 | 06.30 | 06.38 | 06.46 | 06.54 | 7/12мин | 20.18 |
| Школьная | 06.04 | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 7/12мин | 20.19 |
| Орловская | 06.05 | 06.14 | 06.23 | 06.32 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 7/12мин | 20.20 |
| ТЦ "Восток" | 06.06 | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.41 | 06.49 | 06.57 | 7/12мин | 20.21 |
| Пожарное депо | 06.07 | 06.16 | 06.25 | 06.34 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 7/12мин | 20.22 |
| Автошкола | 06.08 | 06.17 | 06.26 | 06.35 | 06.43 | 06.51 | 06.59 | 7/12мин | 20.23 |
| "Рембыттехника" | 06.10 | 06.19 | 06.28 | 06.37 | 06.45 | 06.53 | 07.01 | 7/12мин | 20.25 |
| Чулоч. комбинат | 06.12 | 06.21 | 06.30 | 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 7/12мин | 20.27 |
| "Ковры Бреста" | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 7/12мин | 20.28 |
| ЛОДЭ | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.48 | 06.56 | 07.04 | 7/12мин | 20.28 |
| Беларусбанк | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 7/12мин | 20.30 |
| Гребной канал | 06.19 | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.54 | 07.02 | 07.10 | 7/12мин | 20.34 |
| 28 Июля | 06.20 | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 7/12мин | 20.35 |
| Луцкая | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.57 | 07.05 | 07.13 | 7/12мин | 20.37 |
| Рынок "Лагуна" | 06.23 | 06.32 | 06.41 | 06.50 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 7/12мин | 20.38 |
| м/р Лагуна | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 7/12мин | 20.39 |
| Светлая | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 7/12мин | 20.41 |
| Пугачево | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.01 | 07.09 | 07.17 | 7/12мин | 20.41 |
| Ковалево | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 7/12мин | 20.43 |
| "Цветотрон" | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 7/12мин | 20.44 |
| Машиностр.завод | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 7/12мин | 20.46 |
| Южный | 06.32 | 06.41 | 06.50 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 7/12мин | 20.47 |
| "Санта-54" | 06.32 | 06.41 | 06.50 | 06.59 | 07.07 | 07.15 | 07.23 | 7/12мин | 20.47 |
| 4-й Форт | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 07.08 | 07.16 | 07.24 | 7/12мин | 20.48 |
| Медкомплекс | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 07.26 | 7/12мин | 20.50 |
| Б. Маслова | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.10 | 07.18 | 07.26 | 7/12мин | 20.50 |
| Ковель. шоссе | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 7/12мин | 20.51 |
| Мытная | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 7/12мин | 20.52 |
| Заречный | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 7/12мин | 20.52 |
| Благовещенского | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 7/12мин | 20.53 |
| Грюнвальдская | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.13 | 07.21 | 07.29 | 7/12мин | 20.53 |
| Махновича | 06.39 | 06.48 | 06.57 | 07.06 | 07.14 | 07.22 | 07.30 | 7/12мин | 20.54 |
| гост. "Беларусь" | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.19 | 07.27 | 07.35 | 7/12мин | 20.59 |
| б.Космонавтов | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 07.12 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 7/12мин | 21.00 |
| Гоголя | 06.48 | 06.57 | 07.06 | 07.15 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 7/12мин | 21.03 |
| Университет | 06.50 | 06.59 | 07.08 | 07.17 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 7/12мин | 21.05 |
| Центр. рынок | 06.51 | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 07.26 | 07.34 | 07.42 | 7/12мин | 21.06 |
| Мицкевича | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 7/12мин | 21.08 |
| Парк | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 07.28 | 07.36 | 07.44 | 7/12мин | 21.08 |
| Мостовая | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 7/12мин | 21.10 |
| Брест. дивизий | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 7/12мин | 21.11 |
| Летная | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 7/12мин | 21.11 |
| Веселая | 06.58 | 07.07 | 07.16 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 7/12мин | 21.13 |
| Пригородная | 06.58 | 07.07 | 07.16 | 07.25 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 7/12мин | 21.13 |
| Адамковская | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 07.27 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 7/12мин | 21.15 |
| Почта | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 07.29 | 07.37 | 07.45 | 07.53 | 7/12мин | 21.17 |
| Речицкая | 07.03 | 07.12 | 07.21 | 07.30 | 07.38 | 07.46 | 07.54 | 7/12мин | 21.18 |
| Хлебпром | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 07.31 | 07.39 | 07.47 | 07.55 | 7/12мин | 21.19 |
| Школа | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.41 | 07.49 | 07.57 | 7/12мин | 21.21 |
| УОР | 07.08 | 07.17 | 07.26 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 07.59 | 7/12мин | 21.23 |
| Адамковская | 07.08 | 07.17 | 07.26 | 07.35 | 07.43 | 07.51 | 07.59 | 7/12мин | 21.23 |
На с.т. "Суница" и "Лесок-82"
| "Дружба" | 10.20 | 18.37 |
|---|---|---|
| с/т "Суница" | 10.23 | 18.40 |
| с/т "Лесок-82" | 10.24 | 18.41 |
СУББОТА
Адамковская - 05.55 06.04 06.13 06.22 06.31 06.40 06.49 / 9-16 мин. / 20.15
| Адамковская | 05.55 | 06.04 | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 9/16мин | 20.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УОР | 05.56 | 06.05 | 06.14 | 06.23 | 06.32 | 06.41 | 06.50 | 9/16мин | 20.16 |
| Агротранс | 05.57 | 06.06 | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 9/16мин | 20.17 |
| Школа | 05.58 | 06.07 | 06.16 | 06.25 | 06.34 | 06.43 | 06.52 | 9/16мин | 20.18 |
| Хлебпром | 06.00 | 06.09 | 06.18 | 06.27 | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 9/16мин | 20.20 |
| Речицкая | 06.01 | 06.10 | 06.19 | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 9/16мин | 20.21 |
| Почта | 06.02 | 06.11 | 06.20 | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 9/16мин | 20.22 |
| Адамковская | 06.02 | 06.11 | 06.20 | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 9/16мин | 20.22 |
| Пригородная | 06.02 | 06.11 | 06.20 | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 9/16мин | 20.22 |
| Веселая | 06.03 | 06.12 | 06.21 | 06.30 | 06.39 | 06.48 | 06.57 | 9/16мин | 20.23 |
| Летная | 06.04 | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 9/16мин | 20.24 |
| Брест. дивизий | 06.05 | 06.14 | 06.23 | 06.32 | 06.41 | 06.50 | 06.59 | 9/16мин | 20.25 |
| Мостовая | 06.06 | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 9/16мин | 20.26 |
| Мицкевича | 06.09 | 06.18 | 06.27 | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 9/16мин | 20.29 |
| Профсоюзная | 06.09 | 06.18 | 06.27 | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 9/16мин | 20.29 |
| Советская | 06.10 | 06.19 | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 9/16мин | 20.30 |
| "Газоаппарат" | 06.10 | 06.19 | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 9/16мин | 20.30 |
| "Газоаппарат" | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.07 | 9/16мин | 20.33 |
| Университет | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 07.09 | 9/16мин | 20.35 |
| Гоголя | 06.17 | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 9/16мин | 20.37 |
| б.Космонавтов | 06.18 | 06.27 | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 07.12 | 9/16мин | 20.38 |
| б.Шевченко | 06.19 | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 9/16мин | 20.39 |
| Варшав. шоссе | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 9/16мин | 20.44 |
| Махновича | 06.25 | 06.34 | 06.43 | 06.52 | 07.01 | 07.10 | 07.19 | 9/16мин | 20.45 |
| Грюнвальдская | 06.25 | 06.34 | 06.43 | 06.52 | 07.01 | 07.10 | 07.19 | 9/16мин | 20.45 |
| Благовещенского | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 9/16мин | 20.46 |
| Заречный | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 9/16мин | 20.46 |
| Мытная | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 9/16мин | 20.46 |
| Ковель. шоссе | 06.27 | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 07.12 | 07.21 | 9/16мин | 20.47 |
| Б. Маслова | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 9/16мин | 20.48 |
| Медкомплекс | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 9/16мин | 20.48 |
| Кольцевая | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 9/16мин | 20.49 |
| 4-й Форт | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 9/16мин | 20.49 |
| "Юж. городок" | 06.30 | 06.39 | 06.48 | 06.57 | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 9/16мин | 20.50 |
| Южный | 06.30 | 06.39 | 06.48 | 06.57 | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 9/16мин | 20.50 |
| Машиностр.завод | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.07 | 07.16 | 07.25 | 9/16мин | 20.51 |
| "Цветотрон" | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 07.27 | 9/16мин | 20.53 |
| Ковалево | 06.34 | 06.43 | 06.52 | 07.01 | 07.10 | 07.19 | 07.28 | 9/16мин | 20.54 |
| Пугачево | 06.36 | 06.45 | 06.54 | 07.03 | 07.12 | 07.21 | 07.30 | 9/16мин | 20.56 |
| Пугачево | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 07.31 | 9/16мин | 20.57 |
| м/р Лагуна | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 07.32 | 9/16мин | 20.58 |
| Рынок "Лагуна" | 06.39 | 06.48 | 06.57 | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 9/16мин | 20.59 |
| Луцкая | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.07 | 07.16 | 07.25 | 07.34 | 9/16мин | 21.00 |
| 28 Июля | 06.41 | 06.50 | 06.59 | 07.08 | 07.17 | 07.26 | 07.35 | 9/16мин | 21.01 |
| Гребной канал | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 07.29 | 07.38 | 9/16мин | 21.04 |
| Беларусбанк | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 07.31 | 07.40 | 9/16мин | 21.06 |
| "Ковры Бреста" | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 07.32 | 07.41 | 9/16мин | 21.07 |
| Чулоч. комбинат | 06.48 | 06.57 | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.42 | 9/16мин | 21.08 |
| "Рембыттехника" | 06.50 | 06.59 | 07.08 | 07.17 | 07.26 | 07.35 | 07.44 | 9/16мин | 21.10 |
| Автошкола | 06.51 | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 07.27 | 07.36 | 07.45 | 9/16мин | 21.11 |
| Пожарное депо | 06.52 | 07.01 | 07.10 | 07.19 | 07.28 | 07.37 | 07.46 | 9/16мин | 21.12 |
| ТЦ "Восток" | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 07.29 | 07.38 | 07.47 | 9/16мин | 21.13 |
| Орловская | 06.54 | 07.03 | 07.12 | 07.21 | 07.30 | 07.39 | 07.48 | 9/16мин | 21.14 |
| Школьная | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 07.22 | 07.31 | 07.40 | 07.49 | 9/16мин | 21.15 |
| Восточная | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 07.32 | 07.41 | 07.50 | 9/16мин | 21.16 |
| Лицей | 06.57 | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.42 | 07.51 | 9/16мин | 21.17 |
| "Техника и быт" | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 07.27 | 07.36 | 07.45 | 07.54 | 9/16мин | 21.20 |
| Троллейб. парк | 07.01 | 07.10 | 07.19 | 07.28 | 07.37 | 07.46 | 07.55 | 9/16мин | 21.21 |
| Н. Задворцы | 07.03 | 07.12 | 07.21 | 07.30 | 07.39 | 07.48 | 07.57 | 9/16мин | 21.23 |
| Ст. Задворцы | 07.05 | 07.14 | 07.23 | 07.32 | 07.41 | 07.50 | 07.59 | 9/16мин | 21.25 |
| Авторынок | 07.06 | 07.15 | 07.24 | 07.33 | 07.42 | 07.51 | 08.00 | 9/16мин | 21.26 |
| "Дружба" | 07.07 | 07.16 | 07.25 | 07.34 | 07.43 | 07.52 | 08.01 | 9/16мин | 21.27 |
Гостиница «Дружба» - 05.55 06.04 06.13 06.22 06.31 06.40 06.49 / 9-16 мин. / 20.10
| "Дружба" | 05.55 | 06.04 | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 9/16мин | 20.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авторынок | 05.56 | 06.05 | 06.14 | 06.23 | 06.32 | 06.41 | 06.50 | 9/16мин | 20.11 |
| Ст. Задворцы | 05.57 | 06.06 | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 9/16мин | 20.12 |
| Н. Задворцы | 05.59 | 06.08 | 06.17 | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 9/16мин | 20.14 |
| Троллейб. парк | 05.59 | 06.08 | 06.17 | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 9/16мин | 20.14 |
| "Техника и быт" | 05.59 | 06.08 | 06.17 | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 9/16мин | 20.14 |
| Лицей | 06.02 | 06.11 | 06.20 | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 9/16мин | 20.17 |
| Восточная | 06.03 | 06.12 | 06.21 | 06.30 | 06.39 | 06.48 | 06.57 | 9/16мин | 20.18 |
| Школьная | 06.04 | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 9/16мин | 20.19 |
| Орловская | 06.05 | 06.14 | 06.23 | 06.32 | 06.41 | 06.50 | 06.59 | 9/16мин | 20.20 |
| ТЦ "Восток" | 06.06 | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 9/16мин | 20.21 |
| Пожарное депо | 06.07 | 06.16 | 06.25 | 06.34 | 06.43 | 06.52 | 07.01 | 9/16мин | 20.22 |
| Автошкола | 06.08 | 06.17 | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 9/16мин | 20.23 |
| "Рембыттехника" | 06.10 | 06.19 | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 9/16мин | 20.25 |
| Чулоч. комбинат | 06.12 | 06.21 | 06.30 | 06.39 | 06.48 | 06.57 | 07.06 | 9/16мин | 20.27 |
| "Ковры Бреста" | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.07 | 9/16мин | 20.28 |
| ЛОДЭ | 06.13 | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.07 | 9/16мин | 20.28 |
| Беларусбанк | 06.15 | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 07.09 | 9/16мин | 20.30 |
| Гребной канал | 06.19 | 06.28 | 06.37 | 06.46 | 06.55 | 07.04 | 07.13 | 9/16мин | 20.34 |
| 28 Июля | 06.20 | 06.29 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 07.05 | 07.14 | 9/16мин | 20.35 |
| Луцкая | 06.22 | 06.31 | 06.40 | 06.49 | 06.58 | 07.07 | 07.16 | 9/16мин | 20.37 |
| Рынок "Лагуна" | 06.23 | 06.32 | 06.41 | 06.50 | 06.59 | 07.08 | 07.17 | 9/16мин | 20.38 |
| м/р Лагуна | 06.24 | 06.33 | 06.42 | 06.51 | 07.00 | 07.09 | 07.18 | 9/16мин | 20.39 |
| Светлая | 06.26 | 06.35 | 06.44 | 06.53 | 07.02 | 07.11 | 07.20 | 9/16мин | 20.41 |
