| РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ |
|---|
МАРШРУТ № 23Б
Брестоблавтотранс – "Цветотрон"
РАБОЧИЕ ДНИ
Брестоблавтотранс - 06.57 08.17 16.57 17.47
| Облавтотранс | 06.57 | 08.17 | 16.57 | 17.47 |
|---|---|---|---|---|
| Промтехника | 06.58 | 08.18 | 16.58 | 17.48 |
| Ремстройтрест | 07.00 | 08.20 | 17.00 | 17.50 |
| Интертранс | 07.01 | 08.21 | 17.01 | 17.51 |
| Трудовая | 07.03 | 08.23 | 17.03 | 17.53 |
| "Славнефть" | 07.05 | 08.25 | 17.05 | 17.55 |
| Л-та Рябцева | 07.06 | 08.26 | 17.06 | 17.56 |
| МЧС | 07.08 | 08.28 | 17.08 | 17.58 |
| Транспортная | 07.10 | 08.30 | 17.10 | 18.00 |
| Аэродромная | 07.12 | 08.32 | 17.12 | 18.01 |
| Брест. дивизий | 07.15 | 08.35 | 17.15 | 18.04 |
| Мостовая | 07.17 | 08.36 | 17.17 | 18.05 |
| Мицкевича | 07.20 | 08.39 | 17.20 | 18.08 |
| Советская | 07.22 | 08.41 | 17.22 | 18.10 |
| "Газоаппарат" | 07.25 | 08.44 | 17.25 | 18.13 |
| Университет | 07.27 | 08.46 | 17.28 | 18.15 |
| Гоголя | 07.29 | 08.48 | 17.30 | 18.17 |
| б.Космонавтов | 07.31 | 08.50 | 17.33 | 18.19 |
| МОПРа | 07.34 | 08.54 | 17.37 | 18.23 |
| Зеленая | 07.36 | 08.56 | 17.39 | 18.25 |
| ЦМТ | 07.37 | 08.57 | 17.40 | 18.26 |
| Беларусбанк | 07.39 | 08.59 | 17.42 | 18.28 |
| Гребной канал | 07.42 | 09.02 | 17.45 | 18.31 |
| 28 Июля | 07.44 | 09.04 | 17.47 | 18.33 |
| Луцкая | 07.46 | 09.06 | 17.49 | 18.35 |
| Рынок "Лагуна" | 07.47 | 09.07 | 17.51 | 18.37 |
| Ковалево | 07.49 | 09.09 | 17.54 | 18.39 |
| Ясеневая | 07.52 | 09.12 | 17.57 | 18.42 |
| "Мечта" | 07.53 | 09.13 | 17.58 | 18.43 |
| Карьерная | 07.54 | 09.14 | 17.59 | 18.44 |
| "Цветотрон" | 07.57 | 09.17 | 18.02 | 18.47 |
Д.п. "Цветотрон" - 06.48 07.08 15.57 16.45
| "Цветотрон" | 06.48 | 07.08 | 15.57 | 16.45 |
|---|---|---|---|---|
| "Мечта" | 06.49 | 07.09 | 15.58 | 16.46 |
| Ясеневая | 06.51 | 07.11 | 16.00 | 16.48 |
| Ковалево | 06.54 | 07.14 | 16.03 | 16.51 |
| Рынок "Лагуна" | 06.56 | 07.16 | 16.05 | 16.53 |
| Луцкая | 06.58 | 07.18 | 16.07 | 16.55 |
| 28 Июля | 07.00 | 07.20 | 16.09 | 16.57 |
| Гребной канал | 07.02 | 07.23 | 16.11 | 16.59 |
| ЦМТ | 07.06 | 07.28 | 16.15 | 17.03 |
| Зеленая | 07.08 | 07.30 | 16.17 | 17.05 |
| МОПРа | 07.11 | 07.34 | 16.21 | 17.09 |
| б.Космонавтов | 07.13 | 07.36 | 16.23 | 17.11 |
| Гоголя | 07.15 | 07.39 | 16.25 | 17.14 |
| Университет | 07.17 | 07.41 | 16.27 | 17.16 |
| Центр. рынок | 07.20 | 07.44 | 16.29 | 17.19 |
| Мицкевича | 07.22 | 07.46 | 16.31 | 17.21 |
| Мостовая | 07.25 | 07.50 | 16.34 | 17.25 |
| Брест. дивизий | 07.27 | 07.52 | 16.36 | 17.27 |
| Аэродромная | 07.30 | 07.55 | 16.38 | 17.30 |
| Белорусская | 07.32 | 07.57 | 16.40 | 17.32 |
| Транспортная | 07.33 | 07.59 | 16.41 | 17.33 |
| Л-та Рябцева | 07.35 | 08.01 | 16.43 | 17.35 |
| "Славнефть" | 07.37 | 08.03 | 16.45 | 17.37 |
| Трудовая | 07.38 | 08.05 | 16.46 | 17.38 |
| Интертранс | 07.40 | 08.07 | 16.48 | 17.40 |
| Ремстройтрест | 07.41 | 08.08 | 16.49 | 17.41 |
| Промтехника | 07.42 | 08.09 | 16.50 | 17.42 |
| Облавтотранс | 07.44 | 08.11 | 16.52 | 17.44 |
Брест. Автобусный маршрут № 23Б на карте. Схема движения