РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ
МАРШРУТ № 23Б . Брестоблавтотранс – Березовая Роща
РАБОЧИЕ ДНИ
Брестоблавтотранс - 07.50 08.16 16.52 17.40
Брестоблавтотранс | 07.50 | 08.16 | 16.52 | 17.40 |
---|---|---|---|---|
"Промтехника" | 07.51 | 08.17 | 16.53 | 17.41 |
Строительная | 07.53 | 08.19 | 16.55 | 17.43 |
"Интертранс" | 07.54 | 08.20 | 16.56 | 17.44 |
Трудовая | 07.55 | 08.21 | 16.57 | 17.45 |
"Славнефть" | 07.56 | 08.22 | 16.58 | 17.46 |
Л-та Рябцева | 07.58 | 08.24 | 17.00 | 17.48 |
ПАСО | 07.59 | 08.25 | 17.01 | 17.49 |
Транспортная | 08.01 | 08.27 | 17.03 | 17.51 |
Аэродромная | 08.02 | 08.28 | 17.04 | 17.52 |
Брест. дивизий | 08.05 | 08.31 | 17.09 | 17.55 |
Мостовая | 08.07 | 08.33 | 17.11 | 17.57 |
Мицкевича | 08.10 | 08.36 | 17.15 | 18.00 |
Советская | 08.12 | 08.38 | 17.17 | 18.02 |
"Газоаппарат" | 08.14 | 08.40 | 17.20 | 18.05 |
Университет | 08.16 | 08.42 | 17.22 | 18.07 |
Гоголя | 08.18 | 08.44 | 17.24 | 18.09 |
б.Космонавтов | 08.20 | 08.46 | 17.27 | 18.12 |
МОПРа | 08.22 | 08.48 | 17.30 | 18.15 |
Зеленая | 08.24 | 08.50 | 17.32 | 18.17 |
ЦМТ | 08.25 | 08.51 | 17.33 | 18.19 |
Беларусбанк | 08.27 | 08.53 | 17.35 | 18.21 |
Гребной канал | 08.30 | 08.56 | 17.38 | 18.24 |
28 Июля | 08.31 | 08.57 | 17.40 | 18.26 |
Луцкая | 08.33 | 08.59 | 17.42 | 18.28 |
Рынок "Лагуна" | 08.35 | 09.01 | 17.44 | 18.30 |
Ковалево | 08.37 | 09.03 | 17.46 | 18.32 |
Ясеневая | 08.40 | 09.05 | 17.49 | 18.35 |
Карьерная | 08.42 | 09.07 | 17.51 | 18.37 |
Березовая Роща | 08.45 | 09.10 | 17.55 | 18.41 |
Березовая Роща - 06.48 07.12 15.59 16.41
Березовая Роща | 06.48 | 07.12 | 15.59 | 16.41 |
---|---|---|---|---|
Стройрынок | 06.50 | 07.14 | 16.00 | 16.43 |
Карьерная | 06.51 | 07.15 | 16.01 | 16.44 |
Ясеневая | 06.53 | 07.17 | 16.03 | 16.46 |
Ковалево | 06.55 | 07.19 | 16.05 | 16.48 |
Рынок "Лагуна" | 06.57 | 07.21 | 16.07 | 16.50 |
Луцкая | 06.59 | 07.23 | 16.09 | 16.52 |
28 Июля | 07.01 | 07.26 | 16.11 | 16.55 |
Гребной канал | 07.03 | 07.28 | 16.12 | 16.57 |
ЦМТ | 07.06 | 07.32 | 16.15 | 17.00 |
Зеленая | 07.08 | 07.35 | 16.17 | 17.02 |
МОПРа | 07.12 | 07.39 | 16.20 | 17.05 |
б.Космонавтов | 07.14 | 07.42 | 16.22 | 17.07 |
Гоголя | 07.16 | 07.44 | 16.24 | 17.09 |
Университет | 07.18 | 07.47 | 16.26 | 17.11 |
Центр. рынок | 07.20 | 07.49 | 16.28 | 17.13 |
Мицкевича | 07.22 | 07.51 | 16.30 | 17.15 |
Мостовая | 07.25 | 07.54 | 16.33 | 17.18 |
Брест. дивизий | 07.28 | 07.57 | 16.36 | 17.21 |
Аэродромная | 07.31 | 08.00 | 16.39 | 17.24 |
Белорусская | 07.33 | 08.02 | 16.41 | 17.26 |
Транспортная | 07.34 | 08.03 | 16.42 | 17.27 |
Л-та Рябцева | 07.37 | 08.06 | 16.45 | 17.30 |
"Славнефть" | 07.38 | 08.07 | 16.46 | 17.31 |
Трудовая | 07.40 | 08.09 | 16.47 | 17.33 |
"Интертранс" | 07.41 | 08.10 | 16.48 | 17.34 |
Строительная | 07.42 | 08.11 | 16.49 | 17.35 |
"Промтехника" | 07.43 | 08.12 | 16.50 | 17.36 |
Брестоблавтотранс | 07.44 | 08.13 | 16.51 | 17.37 |
Брест. Автобусный маршрут № 23Б на карте. Схема движения
Протяженность маршрута - 18 км.
Июл 2022 |