РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ |
---|
МАРШРУТ № 23Б . Брестоблавтотранс – Березовая Роща
РАБОЧИЕ ДНИ
«Брестоблавтотранс» - 07.50 08.15 16.54 17.41
"Брестоблавтотранс" | 07.50 | 08.15 | 16.54 | 17.41 |
---|---|---|---|---|
Промтехника | 07.51 | 08.16 | 16.55 | 17.42 |
Строительная | 07.53 | 08.18 | 16.57 | 17.44 |
"Интертранс" | 07.54 | 08.19 | 16.58 | 17.45 |
Трудовая | 07.56 | 08.21 | 17.00 | 17.47 |
"Славнефть" | 07.58 | 08.22 | 17.02 | 17.49 |
Рябцева | 07.59 | 08.23 | 17.03 | 17.50 |
ПАСО | 08.01 | 08.25 | 17.05 | 17.52 |
Транспортная | 08.03 | 08.27 | 17.07 | 17.54 |
Аэродромная | 08.04 | 08.28 | 17.09 | 17.55 |
Брест. дивизий | 08.07 | 08.31 | 17.12 | 17.58 |
Мостовая | 08.08 | 08.32 | 17.14 | 17.59 |
Мицкевича | 08.11 | 08.35 | 17.17 | 18.02 |
Советская | 08.13 | 08.37 | 17.19 | 18.04 |
"Газоаппарат" | 08.16 | 08.40 | 17.22 | 18.07 |
Университет | 08.18 | 08.42 | 17.25 | 18.09 |
Гоголя | 08.20 | 08.44 | 17.27 | 18.11 |
б.Космонавтов | 08.21 | 08.45 | 17.29 | 18.13 |
МОПРа | 08.24 | 08.48 | 17.33 | 18.17 |
Зеленая | 08.26 | 08.50 | 17.35 | 18.19 |
ЦМТ | 08.27 | 08.51 | 17.36 | 18.20 |
Беларусбанк | 08.29 | 08.53 | 17.38 | 18.22 |
Гребной канал | 08.32 | 08.56 | 17.41 | 18.25 |
28 Июля | 08.33 | 08.58 | 17.43 | 18.27 |
Луцкая | 08.35 | 09.00 | 17.45 | 18.29 |
Рынок "Лагуна" | 08.36 | 09.01 | 17.47 | 18.30 |
Ковалево | 08.38 | 09.03 | 17.49 | 18.32 |
Ясеневая | 08.41 | 09.06 | 17.52 | 18.35 |
Карьерная | 08.43 | 09.08 | 17.54 | 18.37 |
Березовая Роща | 08.46 | 09.11 | 17.57 | 18.40 |
Березовая Роща - 06.48 07.08 15.55 16.41
Березовая Роща | 06.48 | 07.08 | 15.55 | 16.41 |
---|---|---|---|---|
Стройрынок | 06.50 | 07.10 | 15.57 | 16.43 |
Карьерная | 06.51 | 07.11 | 15.58 | 16.44 |
Ясеневая | 06.53 | 07.13 | 16.00 | 16.46 |
Ковалево | 06.56 | 07.16 | 16.03 | 16.49 |
Рынок "Лагуна" | 06.58 | 07.18 | 16.05 | 16.51 |
Луцкая | 07.00 | 07.20 | 16.07 | 16.53 |
28 Июля | 07.02 | 07.22 | 16.09 | 16.55 |
Гребной канал | 07.04 | 07.24 | 16.11 | 16.57 |
ЦМТ | 07.07 | 07.29 | 16.14 | 17.01 |
Зеленая | 07.09 | 07.31 | 16.16 | 17.03 |
МОПРа | 07.12 | 07.35 | 16.19 | 17.06 |
б.Космонавтов | 07.14 | 07.37 | 16.21 | 17.08 |
Гоголя | 07.16 | 07.40 | 16.23 | 17.10 |
Университет | 07.18 | 07.42 | 16.25 | 17.12 |
Центр. рынок | 07.20 | 07.45 | 16.27 | 17.15 |
Мицкевича | 07.22 | 07.47 | 16.29 | 17.17 |
Мостовая | 07.25 | 07.50 | 16.32 | 17.21 |
Брест. дивизий | 07.27 | 07.52 | 16.34 | 17.23 |
Аэродромная | 07.29 | 07.55 | 16.36 | 17.25 |
Белорусская | 07.31 | 07.57 | 16.37 | 17.27 |
Транспортная | 07.32 | 07.59 | 16.38 | 17.28 |
Рябцева | 07.34 | 08.01 | 16.40 | 17.30 |
"Славнефть" | 07.36 | 08.03 | 16.42 | 17.32 |
Трудовая | 07.37 | 08.04 | 16.43 | 17.33 |
"Интертранс" | 07.39 | 08.06 | 16.45 | 17.35 |
Строительная | 07.40 | 08.07 | 16.46 | 17.36 |
Промтехника | 07.41 | 08.08 | 16.47 | 17.37 |
"Брестоблавтотранс" | 07.43 | 08.10 | 16.49 | 17.39 |
Брест. Автобусный маршрут № 23Б на карте. Схема движения
Протяженность маршрута - 18 км.