Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 
27
окт 2024

Национальный аэропорт Минск перешел на зимнее расписание

 

TOMIN.BY

С 27 октября 2024 по 29 марта 2025 года Национальный аэропорт Минск работает по зимнему расписанию полетов. Об этом сообщает пресс-центр РУП "Национальный аэропорт Минск".

 

 

Белавиа

 

 

Зимнее расписание авиарейсов из аэропорта Минск

В расписании возможны изменения!

 

№ рейса
выл./прил.
Аэропорт
назначения
Период
навигации
Дни
выполн.
Тип ВСОтпр.
MSQ
Приб.Отпр.Приб.
MSQ
WZ4702/4701 АРХАНГЕЛЬСК 27.10-29.12 ______7 SU95 15:00 17:20 11:30 13:55
B2775/776 АСТАНА 28.10-29.03 1_34_67 E190 20:05 00:15+ 01:15 05:35
В2739/740 БАКУ 28.10-29.03 1234567 E190 22:50 02:45+ 03:45 07:40
В2737/738 БАТУМИ 30.10 __3____ E190 00:45 05:00 05:50 09:50
В2737/738 БАТУМИ 31.10-05.11 _2_4_6_ E190 23:05 03:30+ 04:30 08:30
В2737/738 БАТУМИ 02.11 _____6_ E190 01:40 06:00 06:50 10:50
В2737/738 БАТУМИ 08.11 ____5__ E190 00:50 05:10 06:00 10:00
В2737/738 БАТУМИ 09.11 _____6_ E190 02:00 06:15 07:05 11:05
В2737/738 БАТУМИ 10.11 ______7 E190 00:45 05:00 05:50 09:50
В2737/738 БАТУМИ 12.11-28.03 _2_456_ E190 23:05 03:30+ 04:30 08:30
B2757/758 ДЕЛИ 01.11-28.03 ____5__ B7M8 21:20 04:10+ 05:30 12:45
B2717/718 ДУБАЙ 27.10-06.11 _2345_7 B7M8 03:05 08:50 10:10 16:35
B2717/718 ДУБАЙ 28.10 1______ B7M8 14:05 19:50 21:05 03:30+
B2717/718 ДУБАЙ 02.11 _____6_ B7M8 09:55 15:40 17:00 23:25
B2717/718 ДУБАЙ 04.11 1______ B7M8 07:55 13:40 15:00 21:25
B2717/718 ДУБАЙ 07.11 ___4___ B7M8 07:50 13:35 15:00 21:25
B2717/718 ДУБАЙ 08.11-29.03 1234567 B7M8 03:05 08:50 10:10 16:35
FZ1350/1349 ДУБАЙ 27.10-29.03 1234567 B7M8 00:40 07:10 17:10 23:45
FZ1634/1633 ДУБАЙ 27.10-29.03 _2_4_6_ B738 13:50 20:20 06:15 12:50
B2965/966 ЕКАТЕРИНБУРГ 28.10-28.03 1___5__ E170 11:40 14:45 15:45 19:00
B2733/734 ЕРЕВАН 27.10-30.10 __3___7 E190 22:55 03:05+ 03:55 07:55
B2733/734 ЕРЕВАН 02.11 _____6_ E190 00:55 05:05 05:55 09:55
B2733/734 ЕРЕВАН 03.11-27.11 __3_5_7 E190 22:55 03:05+ 03:55 07:55
B2733/734 ЕРЕВАН 30.11 _____6_ E190 00:55 05:05 05:55 09:55
B2733/734 ЕРЕВАН 01.12-28.03 __3_5_7 E190 22:55 03:05+ 03:55 07:55
В2937/938 КАЗАНЬ 30.10-26.03 __3___7 E190 09:35 12:05 13:05 15:25
В2949/950 КАЛИНИГРАД 27.10-28.03 1_345_7 E190 10:25 13:10 14:00 16:30
В2729/730 КУТАИСИ 28.10 1_____ E190 00:40 04:45 05:35 09:40
В2729/730 КУТАИСИ 30.10-06.11 __3___7 E190 23:00 03:05+ 03:55 08:00
В2729/730 КУТАИСИ 11.11 1______ E190 01:00 05:05 05:55 10:00
В2729/730 КУТАИСИ 13.11-26.03 __3___7 E190 23:00 03:05+ 03:55 08:00
D2103/104 КАЛУГА 31.10-27.03 ___4___ CR2 16:25 17:30 18:10 19:15
D2103/104 КАЛУГА 27.10-22.12 ______7 CR2 11:45 12:50 09:50 10:55
D2103/104 КАЛУГА 29.12-23.03 ______7 CR2 09:50 10:55 11:45 12:50
A46002/6001 МИН. ВОДЫ 29.10-25.03 _2_____ SU95 04:50 08:40 23:35 03:20
A46002/6001 МИН. ВОДЫ 02.11-29.03 _____6_ SU95 04:30 08:20 23:35 03:20
B2981/982 МОСКВА(ВНУКОВО) 29.10 _2_____ B733 12:50 14:15 15:15 16:40
B2981/982 МОСКВА(ВНУКОВО) 04.11-15.11 12345_7 E175 06:50 08:15 09:15 10:40
B2981/982 МОСКВА(ВНУКОВО) 16.11-29.03 1234567 E175 06:50 08:15 09:15 10:40
B2979/980 МОСКВА(ВНУКОВО) 27.10-06.11 1_34_67 E190 14:50 16:15 17:15 18:40
B2979/980 МОСКВА(ВНУКОВО) 02.11 _____6_ E190 16:50 18:15 19:15 20:40
B2979/980 МОСКВА(ВНУКОВО) 27.10-06.11 1_34_67 E190 14:50 16:15 17:15 18:40
B2987/992 МОСКВА(ВНУКОВО) 05.11-28.03 _2__5__ E175 11:50 13:15 23:10 00:35+
В2957/958 МОСКВА(ДОМ-ВО) 27.10-31.10 12_4__7 B733 10:00 11:30 12:20 13:50
В2957/958 МОСКВА(ДОМ-ВО) 01.11-10.11 12345_7 B733 10:00 11:30 12:20 13:50
В2957/958 МОСКВА(ДОМ-ВО) 02.11-09.11 _____6_ E190 12:00 13:30 14:20 15:50
В2957/958 МОСКВА(ДОМ-ВО) 11.11-29.03 1234567 B733 10:00 11:30 12:20 13:50
В2955/956 МОСКВА(ДОМ-ВО) 27.10-29.03 1234567 E190 17:35 19:05 19:55 21:25
В2975/976 МОСКВА(ШЕР-ВО) 27.10 ______7 E190 07:40 09:10 10:05 11:35
В2975/976 МОСКВА(ШЕР-ВО) 29.10-29.03 1234567 E190 07:40 09:10 10:05 11:35
B2973/974 МОСКВА(ШЕР-ВО) 29.10-28.03 _2__5__ E190 14:50 16:20 17:10 18:40
В2977/978 МОСКВА(ШЕР-ВО) 27.10-29.03 1234567 B738 19:55 21:25 22:15 23:45
B2911/916 МОСКВА(ШЕР-ВО) 27.10 ______7 E190 11:35 13:05 23:05 00:35+
B2911/916 МОСКВА(ШЕР-ВО) 02.11 _____6_ E190 11:35 13:05 13:50 15:50
B2911/916 МОСКВА(ШЕР-ВО) 04.11-09.11 1_3__6_ E190 11:35 13:05 23:05 00:35+
B2911/916 МОСКВА(ШЕР-ВО) 10.11-29.03 1_3__67 E190 11:35 13:05 23:05 00:35+
B2993/996 МОСКВА(ШЕР-ВО) 31.10-27.03 ___4___ E190 11:35 13:05 18:10 19:40
SU1835 МОСКВА(ШЕР-ВО) 27.10 ______7 A320 06:00 07:35    
SU1835/1834 МОСКВА(ШЕР-ВО) 28.10-29.03 1234567 A320 08:00 09:35 00:05 01:45
SU1831/1830 МОСКВА(ШЕР-ВО) 27.10-29.03 1234567 A320 11:15 12:45 08:30 10:15
SU1843/1842 МОСКВА(ШЕР-ВО) 27.10-29.03 1234567 A320 15:25 17:05 12:55 14:35
SU1833/1832 МОСКВА(ШЕР-ВО) 27.10-29.03 1234567 A320 21:10 22:45 18:35 20:10
EO1102/1101 Н.НОВГОРОД 28.10-02.12 1_____ E190 15:35 17:25 12:25 14:30
EO1102/1101 Н.НОВГОРОД 01.11-29.11 ____5__ E190 15:35 17:25 11:30 13:35
EO1102/1101 Н.НОВГОРОД 06.12-30.12 1___5__ E190 15:35 17:25 12:25 14:30
EO1102/1101 Н.НОВГОРОД 03.01-28.03 ____5__ E190 11:35 13:25 08:30 10:35
EO1102/1101 Н.НОВГОРОД 06.01-24.03 1______ E190 10:05 11:55 07:00 09:05
CA722/721 ПЕКИН 28.10-27.03 1__4___ A332 18:50 02:55 08:00 17:10
WZ1310/1309 САМАРА 02.11-28.12 _____6_ SU95 14:15 16:35 10:40 13:15
WZ1310/1309 САМАРА 31.10-26.12 ___4___ SU95 14:40 17:00 11:15 13:50
В2941/942 С.-ПЕТЕРБУРГ 27.10-05.11 12345_7 E190 08:10 09:40 10:30 12:00
В2941/942 С.-ПЕТЕРБУРГ 07.11-16.11 123456_ E190 08:10 09:40 10:30 12:00
В2941/942 С.-ПЕТЕРБУРГ 17.11-29.03 1234567 E190 08:10 09:40 10:30 12:00
B2939/940 С.-ПЕТЕРБУРГ 27.10-29.03 1234567 E190 12:55 14:25 15:15 16:45
B2945/946 С.-ПЕТЕРБУРГ 27.10-29.03 1234567 E190 17:45 19:15 20:05 21:35
В2925/926 СОЧИ 29.10-25.03 _2_____ E190 07:00 11:30 12:30 16:40
В2925/926 СОЧИ 02.11-29.03 _____6_ B738 08:30 13:00 14:00 18:10
В2783/784 СТАМБУЛ 27.10-07.11 1234567 B738 09:10 14:50 15:50 21:00
В2783/784 СТАМБУЛ 08.11 ____5__ B38M 07:10 12:50 13:50 19:00
В2783/784 СТАМБУЛ 09.11-29.03 1234567 B738 09:10 14:50 15:50 21:00
В2785/786 СТАМБУЛ 10.11 _______7 B738 16:45 22:25 23:25 04:35+
В2785/786 СТАМБУЛ 01.12-28.03 __3_5_7 B738 16:45 22:25 23:25 04:35+
HY710/709 ТАШКЕНТ 27.10-29.03 1__4___ A320 13:15 18:00 06:30 11:45
HY710/709 ТАШКЕНТ 27.10-29.03 ______7 A320 20:40 01:25+ 13:55 19:10
B2755/756 ТАШКЕНТ 29.10-28.03 _2__5__ B738 20:00 00:30+ 01:50 06:50
В2735/736 ТБИЛИСИ 27.10-29.03 1234567 E190 22:45 02:30+ 03:30 07:10
В2745/746 ТУРКМЕНБАШИ 29.10-25.03 _2_____ E190 22:45 02:50+ 03:50 08:00
В2745/746 ТУРКМЕНБАШИ 23.11-29.03 _____6_ E190 09:30 13:35 14:35 18:45
WZ4706/4705 УФА 28.10-30.12 1______ SU95 14:00 16:45 10:00 12:55
WZ4710/4709 УЛЬЯНОВСК 01.11-27.12 ____5__ SU95 13:55 16:05 10:30 12:55
WZ4704/4703 ЧЕЛЯБИНСК 29.10-21.12 _2_____ SU95 00:20 03:30 20:00 23:30-
D2102/101 ЧЕРЕПОВЕЦ 31.10-27.03 ___4___ CR2 20:15 21:45 14:05 15:35
D2102/101 ЧЕРЕПОВЕЦ 29.12-23.03 ______7 CR2 13:40 15:10 07:30 09:00

 

 

  • Внимание! - Прибытие рейса в предыдущие сутки
    Внимание! + Прибытие рейса на следующие сутки

 

Напомним, по международным нормам IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) зимний сезон традиционно начинается в последнюю субботу октября и заканчивается в последнее воскресенье марта.