Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

Расписание движения автобусов по маршруту № 19 в Бресте

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ

 

 МАРШРУТ № 19 
Автобусный парк – пригородный вокзал

 

РАБОЧИЕ ДНИ

Автопарк - 05.25  06.21  06.51  07.22  07.55  08.26  08.59  10.00  11.02  12.01  13.06  14.08  14.34  15.10  15.36  16.11  16.35  17.11  17.37  19.08  20.08  21.06  22.05

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от автопарка
Автопарк
Чулоч. комбинат
"Ковры Бреста"
Киевская
Березовка
Радужная
Новосельская
Красногвард.
Водоканал
Автобаза связи
Чернянская
Обсерватория
Осипенко
Добрая
Горбольница №1
Пригород. вокзал
 
05.25 06.21 06.51 07.22 07.55 08.26 08.59 10.00 11.02 12.01 13.06 14.08 14.34 15.10 15.36 16.11 16.35 17.11 17.37 19.08 20.08 21.06 22.05                                            
05.27 06.24 06.54 07.24 07.58 08.28 09.01 10.03 11.05 12.04 13.09 14.11 14.37 15.13 15.39 16.14 16.38 17.14 17.40 19.11 20.11 21.09 22.08                                            
05.29 06.26 06.56 07.26 08.00 08.30 09.03 10.05 11.07 12.06 13.11 14.13 14.39 15.15 15.41 16.16 16.40 17.16 17.42 19.13 20.13 21.11 22.10                                            
05.31 06.28 06.58 07.28 08.02 08.32 09.05 10.07 11.09 12.08 13.13 14.15 14.41 15.17 15.43 16.18 16.42 17.18 17.44 19.15 20.15 21.13 22.12                                            
05.34 06.31 07.01 07.31 08.05 08.35 09.08 10.10 11.12 12.11 13.16 14.18 14.44 15.20 15.46 16.21 16.45 17.21 17.47 19.18 20.18 21.16 22.15                                            
05.35 06.32 07.02 07.32 08.06 08.36 09.09 10.11 11.13 12.12 13.17 14.19 14.45 15.21 15.47 16.22 16.46 17.22 17.48 19.19 20.19 21.17 22.16                                            
05.36 06.33 07.03 07.33 08.07 08.37 09.10 10.12 11.14 12.13 13.18 14.20 14.46 15.22 15.48 16.23 16.47 17.23 17.49 19.20 20.20 21.18 22.17                                            
05.37 06.34 07.04 07.35 08.08 08.38 09.11 10.13 11.15 12.14 13.19 14.21 14.47 15.23 15.49 16.24 16.48 17.24 17.50 19.22 20.22 21.19 22.18                                            
05.39 06.36 07.06 07.37 08.10 08.40 09.13 10.15 11.17 12.16 13.21 14.23 14.49 15.25 15.51 16.26 16.50 17.26 17.52 19.24 20.24 21.21 22.20                                            
05.40 06.37 07.08 07.39 08.12 08.42 09.14 10.16 11.18 12.17 13.22 14.24 14.50 15.26 15.52 16.27 16.51 17.27 17.53 19.25 20.25 21.22 22.21                                            
05.41 06.38 07.10 07.41 08.14 08.44 09.16 10.18 11.20 12.19 13.24 14.26 14.52 15.28 15.54 16.29 16.53 17.29 17.55 19.27 20.27 21.24 22.23                                            
05.43 06.40 07.12 07.43 08.16 08.46 09.18 10.20 11.22 12.21 13.26 14.28 14.54 15.30 15.56 16.31 16.55 17.31 17.57 19.29 20.29 21.26 22.25                                            
05.44 06.41 07.13 07.44 08.17 08.47 09.19 10.21 11.23 12.22 13.27 14.29 14.55 15.31 15.57 16.32 16.56 17.32 17.58 19.30 20.30 21.27 22.26                                            
05.46 06.42 07.15 07.46 08.18 08.49 09.21 10.23 11.25 12.24 13.29 14.31 14.57 15.33 15.59 16.34 16.58 17.34 18.00 19.31 20.31 21.28 22.27                                            
05.48 06.44 07.17 07.48 08.20 08.51 09.23 10.25 11.27 12.26 13.31 14.33 14.59 15.35 16.01 16.36 17.00 17.36 18.02 19.33 20.33 21.30 22.29                                            
05.50 06.46 07.19 07.50 08.22 08.53 09.25 10.27 11.29 12.28 13.33 14.35 15.01 15.37 16.03 16.38 17.02 17.38 18.04 19.35 20.35 21.32 22.31 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Пригородный вокзал - 05.51  06.48  07.23  07.53  08.28  08.54  09.28  10.29  11.30  12.33  13.36  14.38  15.04  15.40  16.05  16.40  17.04  17.41  18.07  19.39  20.37  21.35  22.33

Расписание по всем остановкам в рабочие дни от пригородного вокзала
Пригород. вокзал
Горбольница №1
Добрая
Осипенко
Чернянская
Автобаза связи
Водоканал
Красногвард.
Новосельская
Радужная
Березовка
Киевская
"Ковры Бреста"
Чулоч. комбинат
Автопарк
 
05.51 06.48 07.23 07.53 08.28 08.54 09.28 10.29 11.30 12.33 13.36 14.38 15.04 15.40 16.05 16.40 17.04 17.41 18.07 19.39 20.37 21.35 22.33                                            
05.53 06.50 07.25 07.55 08.30 08.56 09.30 10.31 11.32 12.35 13.38 14.40 15.06 15.42 16.07 16.42 17.06 17.43 18.09 19.41 20.39 21.37 22.35                                            
05.54 06.52 07.27 07.57 08.32 08.58 09.32 10.33 11.34 12.37 13.40 14.42 15.08 15.44 16.09 16.44 17.08 17.45 18.11 19.43 20.40 21.38 22.36                                            
05.55 06.54 07.29 07.59 08.34 09.00 09.34 10.35 11.36 12.39 13.42 14.44 15.10 15.46 16.11 16.46 17.10 17.47 18.13 19.45 20.42 21.40 22.38                                            
05.57 06.56 07.31 08.01 08.36 09.02 09.36 10.37 11.38 12.41 13.44 14.46 15.12 15.48 16.13 16.48 17.12 17.49 18.15 19.47 20.44 21.42 22.40                                            
05.59 06.58 07.33 08.03 08.38 09.04 09.38 10.39 11.40 12.43 13.46 14.48 15.14 15.50 16.15 16.50 17.14 17.51 18.17 19.49 20.46 21.44 22.42                                            
06.00 06.59 07.34 08.04 08.39 09.05 09.39 10.40 11.41 12.44 13.47 14.49 15.15 15.51 16.16 16.51 17.15 17.52 18.18 19.50 20.47 21.45 22.43                                            
06.02 07.01 07.36 08.06 08.41 09.07 09.41 10.42 11.43 12.46 13.48 14.51 15.17 15.52 16.18 16.53 17.17 17.54 18.20 19.51 20.48 21.46 22.44                                            
06.03 07.03 07.37 08.07 08.42 09.08 09.42 10.43 11.44 12.47 13.49 14.52 15.18 15.53 16.19 16.54 17.18 17.55 18.21 19.52 20.49 21.47 22.45                                            
06.04 07.04 07.38 08.08 08.43 09.09 09.43 10.44 11.45 12.48 13.50 14.53 15.19 15.54 16.20 16.55 17.19 17.56 18.22 19.53 20.50 21.48 22.46                                            
06.05 07.05 07.39 08.09 08.44 09.10 09.44 10.45 11.46 12.49 13.51 14.54 15.20 15.55 16.21 16.56 17.20 17.57 18.23 19.54 20.51 21.49 22.47                                            
06.08 07.09 07.43 08.13 08.47 09.13 09.47 10.48 11.49 12.52 13.54 14.57 15.23 15.58 16.24 17.00 17.24 18.01 18.26 19.57 20.54 21.52 22.50                                            
06.11 07.12 07.46 08.16 08.50 09.16 09.50 10.51 11.52 12.55 13.57 15.00 15.26 16.01 16.27 17.03 17.27 18.04 18.29 20.00 20.57 21.55 22.53                                            
06.13 07.14 07.48 08.18 08.52 09.18 09.52 10.53 11.54 12.57 13.59 15.02 15.28 16.03 16.29 17.05 17.29 18.06 18.31 20.02 20.59 21.57 22.55                                            
06.15 07.17 07.51 08.21 08.55 09.21 09.55 10.56 11.57 13.00 14.02 15.05 15.31 16.06 16.32 17.08 17.32 18.09 18.34 20.04 21.01 21.59 22.57 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Автопарк - 06.02  07.00  07.58  08.57  10.30  11.29  12.28  13.27  14.32  15.31  16.31  17.29  19.10  20.10  21.12

Расписание по всем остановкам в выходные дни от автопарка
Автопарк
Чулоч. комбинат
"Ковры Бреста"
Киевская
Березовка
Радужная
Новосельская
Красногвард.
Водоканал
Автобаза связи
Чернинская
Обсерватория
Осипенко
Добрая
Горбольница №1
Пригород. вокзал
 
06.02 07.00 07.58 08.57 10.30 11.29 12.28 13.27 14.32 15.31 16.31 17.29 19.10 20.10 21.12                                            
06.04 07.02 08.00 08.59 10.32 11.31 12.30 13.29 14.34 15.33 16.33 17.31 19.12 20.12 21.14                                            
06.06 07.04 08.02 09.01 10.34 11.33 12.32 13.31 14.36 15.35 16.35 17.33 19.14 20.14 21.16                                            
06.09 07.07 08.05 09.04 10.37 11.36 12.35 13.34 14.39 15.38 16.38 17.36 19.17 20.17 21.19                                            
06.11 07.09 08.07 09.06 10.39 11.38 12.37 13.36 14.41 15.40 16.40 17.38 19.19 20.19 21.21                                            
06.12 07.10 08.08 09.07 10.40 11.39 12.38 13.37 14.42 15.41 16.41 17.39 19.20 20.20 21.22                                            
06.13 07.11 08.09 09.08 10.41 11.40 12.39 13.38 14.43 15.42 16.42 17.40 19.21 20.21 21.23                                            
06.15 07.13 08.11 09.10 10.43 11.42 12.41 13.40 14.45 15.44 16.44 17.42 19.23 20.23 21.25                                            
06.16 07.14 08.12 09.11 10.44 11.43 12.42 13.41 14.46 15.45 16.45 17.43 19.24 20.24 21.26                                            
06.17 07.15 08.13 09.12 10.45 11.44 12.43 13.42 14.47 15.46 16.46 17.44 19.25 20.25 21.27                                            
06.19 07.17 08.15 9.14 10.47 11.46 12.45 13.44 14.49 15.48 16.48 17.46 19.27 20.27 21.29                                            
06.21 07.19 08.17 09.16 10.49 11.48 12.47 13.46 14.51 15.50 16.50 17.48 19.29 20.29 21.31                                            
06.22 07.20 08.18 09.17 10.50 11.49 12.48 13.47 14.52 15.51 16.51 17.49 19.30 20.30 21.32                                            
06.23 07.22 08.20 09.19 10.52 11.51 12.50 13.49 14.54 15.53 16.53 17.51 19.32 20.32 21.34                                            
06.25 07.24 08.22 09.21 10.54 11.53 12.52 13.51 14.56 15.55 16.55 17.53 19.34 20.34 21.36                                            
06.27 07.26 08.24 09.23 10.56 11.55 12.54 13.53 14.58 15.57 16.57 17.55 19.36 20.36 21.38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Пригородный вокзал - 06.32  07.28  08.26  09.24  10.58  11.57  12.56  13.58  15.00  16.00  17.00  17.57  19.39  20.41  21.40

Расписание по всем остановкам в выходные дни от пригородного вокзала
Пригород. вокзал
Горбольница №1
Добрая
Осипенко
Чернинская
Автобаза связи
Водоканал
Красногвард.
Новосельская
Радужная
Березовка
Киевская
"Ковры Бреста"
Чулоч. комбинат
Автопарк
 
06.32 07.28 08.26 09.24 10.58 11.57 12.56 13.58 15.00 16.00 17.00 17.57 19.39 20.41 21.40                                            
06.34 07.30 08.28 09.26 11.00 11.59 12.58 14.00 15.02 16.02 17.02 17.59 19.41 20.43 21.42                                            
06.36 07.32 08.30 09.28 11.02 12.01 13.00 14.02 15.04 16.04 17.04 18.01 19.43 20.45 21.44                                            
06.37 07.34 08.32 09.30 11.04 12.03 13.02 14.04 15.06 16.06 17.06 18.03 19.45 20.47 21.46                                            
06.39 07.36 08.34 09.32 11.06 12.05 13.04 14.06 15.08 16.08 17.08 18.05 19.47 20.49 21.48                                            
06.41 07.38 08.36 09.34 11.08 12.07 13.06 14.08 15.10 16.10 17.10 18.07 19.49 20.51 21.50                                            
06.42 07.39 08.37 09.35 11.09 12.08 13.07 14.09 15.11 16.11 17.11 18.08 19.50 20.52 21.51                                            
06.44 07.41 08.39 09.37 11.11 12.10 13.09 14.11 15.13 16.13 17.13 18.10 19.52 20.54 21.53                                            
06.45 07.42 08.40 09.38 11.12 12.11 13.10 14.12 15.14 16.14 17.14 18.11 19.53 20.55 21.54                                            
06.46 07.43 08.41 09.39 11.13 12.12 13.11 14.13 15.15 16.15 17.15 18.12 19.54 20.56 21.55                                            
06.47 07.44 08.42 09.40 11.14 12.13 13.12 14.14 15.16 16.16 17.16 18.13 19.55 20.57 21.56                                            
06.50 07.47 08.45 09.43 11.17 12.16 13.15 14.17 15.19 16.19 17.19 18.16 19.58 21.00 21.59                                            
06.52 07.49 08.47 09.45 11.19 12.18 13.17 14.19 15.21 16.21 17.21 18.18 20.00 21.02 22.01                                            
06.54 07.51 08.49 09.47 11.21 12.20 13.19 14.21 15.23 16.23 17.23 18.20 20.02 21.04 22.03                                            
06.57 07.54 08.52 09.50 11.24 12.23 13.22 14.24 15.26 16.26 17.26 18.23 20.05 21.07 22.06 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Брест. Автобусный маршрут № 19 на карте. Схема движения

Протяженность маршрута: от автопарка - 9,2 км, от приг. вокзала - 9 км.

 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

Расширения для Joomla