| РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ |
|---|
МАРШРУТ № 29
Вулька – гостиница «Дружба»
РАБОЧИЕ ДНИ
Вулька - 07.11 16.37
| Вулька | 07.11 | 16.37 |
|---|---|---|
| Вульковская | 07.13 | 16.39 |
| Рябиновая | 07.14 | 16.40 |
| Южный | 07.17 | 16.44 |
| Машиностр.завод | 07.19 | 16.46 |
| "Цветотрон" | 07.22 | 16.48 |
| Ковалево | 07.25 | 16.51 |
| Рынок "Лагуна" | 07.28 | 16.54 |
| Луцкая | 07.30 | 16.56 |
| 28 Июля | 07.33 | 16.58 |
| Гребной канал | 07.36 | 17.00 |
| Завод | 07.41 | 17.05 |
| Богданчука | 07.43 | 17.06 |
| Поликлиника | 07.46 | 17.09 |
| Гост. "Юность" | 07.49 | 17.12 |
| Стад. "Строитель" | 07.52 | 17.14 |
| Ленинградская | 07.55 | 17.16 |
| ДС "Виктория" | 07.57 | 17.18 |
| Троллейб. парк | 08.00 | 17.21 |
| Новые Задворцы | 08.03 | 17.23 |
| Старые Задворцы | 08.05 | 17.25 |
| Авторынок | 08.07 | 17.28 |
| Гост. "Дружба" | 08.09 | 17.29 |
Гостиница «Дружба» - 08.12 17.31
| Гост. "Дружба" | 08.12 | 17.31 |
|---|---|---|
| Авторынок | 08.14 | 17.33 |
| Старые Задворцы | 08.17 | 17.36 |
| Новые Задворцы | 08.19 | 17.38 |
| Троллейб. парк | 08.21 | 17.40 |
| ДС "Виктория" | 08.24 | 17.43 |
| Ленинградская | 08.25 | 17.44 |
| Стад. "Строитель" | 08.26 | 17.45 |
| Сов. конституции | 08.28 | 17.47 |
| Гост. "Юность" | 08.30 | 17.49 |
| Поликлиника | 08.32 | 17.51 |
| Богданчука | 08.34 | 17.53 |
| Беларусбанк | 08.37 | 17.56 |
| Гребной канал | 08.41 | 18.00 |
| 28 Июля | 08.44 | 18.02 |
| Луцкая | 08.46 | 18.04 |
| Рынок "Лагуна" | 08.48 | 18.06 |
| Ковалево | 08.50 | 18.08 |
| "Цветотрон" | 08.52 | 18.10 |
| Машиностр.завод | 08.54 | 18.12 |
| Южный | 08.57 | 18.15 |
| "Санта-54" | 08.58 | 18.16 |
| Рябиновая | 08.59 | 18.17 |
| Вульковская | 09.01 | 18.19 |
| Вулька | 09.03 | 18.21 |
Брест. Автобусный маршрут № 29 на карте. Схема движения