| "Газоаппарат" | 07.52 | 09.26 | 13.53 | 16.22 | 18.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Университет | 07.54 | 09.28 | 13.55 | 16.24 | 18.03 | |
| Гоголя | 07.56 | 09.30 | 13.57 | 16.26 | 18.05 | |
| Б.Космонавтов | 07.58 | 09.32 | 13.59 | 16.28 | 18.07 | |
| МОПРа | 08.01 | 09.35 | 14.02 | 16.31 | 18.10 | |
| Зеленая | 08.04 | 09.38 | 14.05 | 16.34 | 18.13 | |
| ЦМТ | 08.06 | 09.40 | 14.07 | 16.36 | 18.15 | |
| Завод | 06.30 | 08.09 | 09.43 | 14.10 | 16.39 | 18.18 |
| Богданчука | 06.31 | 08.10 | 09.44 | 14.11 | 16.41 | 18.19 |
| Техуниверситет | 06.33 | 08.12 | 09.46 | 14.13 | 16.43 | 18.21 |
| пр. Республики | 06.35 | 08.14 | 09.48 | 14.15 | 16.45 | 18.23 |
| Крушинская | 06.37 | 08.16 | 09.50 | 14.17 | 16.47 | 18.24 |
| Гузнянская | 06.38 | 08.17 | 09.51 | 14.18 | 16.48 | 18.25 |
| Заречная | 06.41 | 08.20 | 09.54 | 14.21 | 16.51 | 18.28 |
| Пугачево | 06.44 | 08.23 | 09.57 | 14.24 | 16.54 | 18.31 |
| "Сябры" | 06.47 | 08.26 | 10.00 | 14.27 | 16.57 | 18.34 |
| "Березка" | 06.49 | 08.28 | 10.02 | 14.29 | 16.59 | 18.36 |
| "Флора" | 06.51 | 08.30 | 10.04 | 14.31 | 17.01 | 18.38 |
| "Сигнал" | 06.54 | 08.33 | 10.07 | 14.34 | 17.04 | 18.41 |
| "Содружество" | 06.56 | 08.35 | 10.09 | 14.36 | 17.06 | 18.43 |
| "Радуга" | 06.58 | 08.37 | 10.11 | 14.38 | 17.08 | 18.45 |
| "Радуга" | 07.01 | 08.39 | 10.13 | 14.40 | 17.10 | 18.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Содружество" | 07.03 | 08.41 | 10.15 | 14.42 | 17.12 | 18.49 |
| "Росинка" | 07.05 | 08.43 | 10.17 | 14.44 | 17.14 | 18.51 |
| "Флора" | 07.08 | 08.46 | 10.20 | 14.47 | 17.17 | 18.54 |
| "Березка" | 07.10 | 08.48 | 10.22 | 14.49 | 17.19 | 18.56 |
| "Сябры" | 07.12 | 08.50 | 10.24 | 14.51 | 17.21 | 18.58 |
| Пугачево | 07.15 | 08.53 | 10.27 | 14.54 | 17.24 | 19.01 |
| Заречная | 07.18 | 08.56 | 10.30 | 14.57 | 17.27 | 19.04 |
| Гузнянская | 07.20 | 08.58 | 10.32 | 14.59 | 17.30 | 19.06 |
| Крушинская | 07.21 | 08.59 | 10.33 | 15.00 | 17.31 | 19.07 |
| Техуниверситет | 07.24 | 09.02 | 10.36 | 15.03 | 17.34 | 19.10 |
| Богданчука | 07.26 | 09.04 | 10.38 | 15.05 | 17.36 | 19.12 |
| Завод | 07.28 | 09.06 | 10.40 | 15.07 | 17.38 | 19.14 |
| ЦМТ | 07.32 | 09.09 | 10.43 | 15.10 | 17.42 | 19.17 |
| Зеленая | 07.36 | 09.12 | 10.46 | 15.13 | 17.46 | 19.20 |
| МОПРа | 07.37 | 09.13 | 10.47 | 15.14 | 17.47 | 19.21 |
| б.Космонавтов | 07.40 | 09.15 | 10.49 | 15.16 | 17.49 | 19.23 |
| Гоголя | 07.43 | 09.17 | 10.51 | 15.18 | 17.52 | 19.25 |
| Университет | 07.45 | 09.19 | 10.53 | 15.20 | 17.54 | 19.27 |
| "Газоаппарат" | 07.47 | 09.21 | 10.55 | 15.22 | 17.56 | 19.29 |
| "Газоаппарат" | 07.58 | 09.30 | 12.00 | 15.57 | 17.32 | 19.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Университет | 08.00 | 09.32 | 12.02 | 15.59 | 17.34 | 19.06 |
| Гоголя | 08.02 | 09.34 | 12.04 | 16.01 | 17.36 | 19.08 |
| б.Космонавтов | 08.04 | 09.36 | 12.06 | 16.03 | 17.38 | 19.10 |
| МОПРа | 08.07 | 09.39 | 12.09 | 16.06 | 17.41 | 19.12 |
| Зеленая | 08.09 | 09.41 | 12.11 | 16.08 | 17.43 | 19.14 |
| ЦМТ | 08.11 | 09.43 | 12.13 | 16.10 | 17.45 | 19.16 |
| Завод | 08.14 | 09.46 | 12.16 | 16.13 | 17.48 | 19.19 |
| Богданчука | 08.15 | 09.47 | 12.17 | 16.14 | 17.49 | 19.20 |
| Техуниверситет | 08.17 | 09.49 | 12.19 | 16.16 | 17.51 | 19.22 |
| пр. Республики | 08.19 | 09.51 | 12.21 | 16.18 | 17.53 | 19.24 |
| Крушинская | 08.20 | 09.52 | 12.22 | 16.19 | 17.54 | 19.25 |
| Гузнянская | 08.21 | 09.53 | 12.23 | 16.20 | 17.55 | 19.26 |
| Заречная | 08.24 | 09.56 | 12.26 | 16.23 | 17.58 | 19.29 |
| Пугачево | 08.27 | 09.59 | 12.29 | 16.26 | 18.01 | 19.32 |
| "Сябры" | 08.30 | 10.02 | 12.32 | 16.29 | 18.04 | 19.35 |
| "Березка" | 08.32 | 10.04 | 12.34 | 16.31 | 18.06 | 19.37 |
| "Флора" | 08.34 | 10.06 | 12.36 | 16.33 | 18.08 | 19.39 |
| "Сигнал" | 08.37 | 10.09 | 12.39 | 16.36 | 18.11 | 19.42 |
| "Содружество" | 08.39 | 10.11 | 12.41 | 16.38 | 18.13 | 19.44 |
| "Радуга" | 08.41 | 10.13 | 12.43 | 16.40 | 18.15 | 19.46 |
| "Радуга" | 08.43 | 10.15 | 12.45 | 16.42 | 18.17 | 19.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Содружество" | 08.45 | 10.17 | 12.47 | 16.44 | 18.19 | 19.49 |
| "Росинка" | 08.47 | 10.19 | 12.49 | 16.46 | 18.21 | 19.51 |
| "Флора" | 08.50 | 10.22 | 12.52 | 16.49 | 18.24 | 19.54 |
| "Березка" | 08.52 | 10.24 | 12.54 | 16.51 | 18.26 | 19.56 |
| "Сябры" | 08.54 | 10.26 | 12.56 | 16.53 | 18.28 | 19.58 |
| Пугачево | 08.57 | 10.29 | 12.59 | 16.56 | 18.31 | 20.01 |
| Заречная | 09.00 | 10.32 | 13.02 | 16.59 | 18.34 | 20.04 |
| Гузнянская | 09.02 | 10.34 | 13.04 | 17.02 | 18.36 | 20.06 |
| Крушинская | 09.03 | 10.35 | 13.05 | 17.03 | 18.37 | 20.07 |
| Техуниверситет | 09.06 | 10.38 | 13.08 | 17.06 | 18.40 | 20.10 |
| Богданчука | 09.08 | 10.40 | 13.10 | 17.08 | 18.42 | 20.12 |
| Завод | 09.10 | 10.42 | 13.12 | 17.10 | 18.44 | 20.14 |
| ЦМТ | 09.13 | 10.45 | 13.15 | 17.13 | 18.47 | 20.17 |
| Зеленая | 09.14 | 10.46 | 13.16 | 17.14 | 18.48 | 20.18 |
| МОПРа | 09.17 | 10.49 | 13.19 | 17.18 | 18.51 | 20.21 |
| б.Космонавтов | 09.19 | 10.51 | 13.21 | 17.20 | 18.53 | 20.23 |
| Гоголя | 09.21 | 10.53 | 13.23 | 17.23 | 18.55 | 20.25 |
| Университет | 09.23 | 10.55 | 13.25 | 17.25 | 18.57 | 20.27 |
| "Газоаппарат" | 09.25 | 10.57 | 13.27 | 17.27 | 18.59 | 20.29 |
Брест. Автобусный маршрут № 45 на карте. Схема движения
