В расписании возможны изменения
Уточненную справку можно получить по телефону 114
Расписание движения междугородних рейсов
Автовокзал Брест
Обновлено 25.11.2025 г.
| Пункт назначения | Регулярность | Отправление из Бреста | Тех.ун.т | Прибытие на конечный пункт | Отправление с конечного пункта | Прибытие в Брест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барановичи | сб | 09.20 | 09.33 | 12.10 | 06.00 | 08.50 |
| Барановичи | пн,вт,ср,чт,пт | 12.00 | 12.13 | 14.50 | 06.00 | 08.50 |
| Барановичи | пн,вт,ср,чт,пт | 14.00 | 14.13 | 16.50 | 08.00 | 10.50 |
| Барановичи | сб | 14.00 | 14.13 | 16.50 | 09.00 | 11.50 |
| Барановичи | пт | 16.30 | 16.43 | 19.20 | 13.00 | 15.50 |
| Барановичи | вс | 16.30 | 16.43 | 19.20 | 11.00 | 13.50 |
| Барановичи | вс | 19.20 | 19.33 | 22.10 | 16.00 | 18.50 |
| Бел. Пуща | ежедневно | 07.00 | 08.09 | 06.10 08.10 | 07.50 09.25 | |
| Бел. Пуща | ежедневно | 08.30 | 09.58 | 10.00 | 11.35 | |
| Бел. Пуща | ежедневно | 10.40 | 12.10 | 12.15 | 13.50 | |
| Бел. Пуща | ежедневно | 13.00 | 14.09 | 14.10 | 15.20 | |
| Бел. Пуща | ежедневно | 14.30 | 15.58 | 16.08 | 17.45 | |
| Бел. Пуща | ежедневно | 16.30 | 17.58 | 18.00 | 19.35 | |
| Бел. Пуща | ежедневно | 17.15 | 18.24 | 18.25 | 19.40 | |
| Береза | сб | 10.00 | 10.15 | 12.20 | 12.55 | 15.10 |
| Береза | пт,вс | 13.00 | 13.15 | 15.18 | 15.25 | 17.45 |
| Береза | вт,ср | 13.35 | 13.50 | 15.53 | 08.00 ср,чт |
10.15 |
| Береза | чт | 13.35 | 13.50 | 15.53 | 18.00 | 20.25 |
| Береза | сб | 15.20 | 15.35 | 17.40 | 10.00 вс |
12.15 |
| Береза | пт | 18.00 | 18.16 | 20.23 | 07.30 сб |
09.50 |
| Береза | вс | 18.00 | 18.16 | 20.23 | 20.35 | 22.45 |
| Бобруйск | сб | 07.15 | 07.28 | 13.07 | 15.15 | 21.05 |
| Верховичи | пн,вт,ср,чт | 07.40 | 09.14 | 09.30 | 11.10 | |
| Верховичи до Каленковичей |
пт | 07.40 | 09.14 | 09.30 | 11.10 | |
| Верховичи ч/з д.Победа, до Каленковичей |
сб,вс | 07.40 | 09.16 | 09.30 | 11.10 | |
| Верховичи | пн,вт,ср,чт | 11.45 | 13.19 | 13.30 | 15.09 | |
| Верховичи до Каленковичей |
пт | 11.45 | 13.19 | 13.35 | 15.15 | |
| Верховичи ч/з д.Победа, до Каленковичей |
сб,вс | 11.45 | 13.21 | 13.35 | 15.15 | |
| Верховичи | пн,вт,ср,чт,пт | 16.00 | 17.34 | 18.00 | 19.40 | |
| Верховичи ч/з д.Победа |
сб,вс | 16.00 | 17.36 | 18.00 | 19.40 | |
| Волковыск | пн,вт,чт,пт,сб,вс | 11.30 | 11.41 | 14.42 | 07.00 | 10.10 |
| Гродно | ежедневно | 05.30 | 09.40 | 13.30 | 17.40 | |
| Гродно | ежедневно | 06.15 | 10.10 | 12.50 | 16.45 | |
| Гродно | пн,пт,сб,вс | 07.00 | 11.40 | 16.30 | 20.40 | |
| Гродно | пн,ср,чт,пт,сб,вс | 07.40 | 07.56 | 12.22 | 15.00 | 19.42 |
| Гродно ч/з Свислочь |
пн,ср,чт,пт,сб,вс | 08.30 | 13.20 | 15.40 | 20.30 | |
| Гродно | ежедневно | 09.00 | 13.00 | 14.10 | 18.15 | |
| Гродно | пн,чт,пт,сб,вс | 10.00 | 14.00 | 17.30 | 21.30 | |
| Гродно | ежедневно | 10.40 | 14.35 | 16.00 | 19.55 | |
| Гродно ч/з Пружаны |
ежедневно | 12.45 | 16.20 | 18.30 | 22.05 | |
| Гродно | ежедневно | 13.30 | 17.00 | 06.40 | 10.10 | |
| Гродно ч/з Берестовицу |
ежедневно | 14.20 | 18.50 | 08.10 | 12.40 | |
| Гродно | ежедневно | 14.50 | 18.20 | 09.00 | 12.30 | |
| Гродно | чт,пт,вс | 15.30 | 19.05 | 19.30 | 23.25 | |
| Гродно ч/з Свислочь |
пн,вт,ср,чт,пт,сб | 16.30 | 20.00 | 06.00 | 09.30 | |
| Гродно | вс | 16.30 | 20.00 | 10.30 | 14.00 | |
| Гродно | ежедневно | 17.00 | 21.15 | 08.00 | 12.15 | |
| Гродно | пн,вт,ср,чт | 18.10 | 21.50 | 10.00 | 13.40 | |
| Гродно | пт,вс | 18.10 | 21.40 | 12.00 | 15.30 | |
| Гродно | сб | 18.10 | 21.40 | 11.00 | 14.30 | |
| Гродно ч/з Пружаны |
пн,чт,пт,вс | 19.00 | 22.36 | 14.35 | 18.00 | |
| Гродно ч/з Пружаны |
сб | 19.00 | 22.36 | 12.00 | 15.30 | |
| Гродно | пн,вт,ср,чт,пт | 20.00 | 23.30 | 11.00 | 14.30 | |
| Гродно | сб | 20.00 | 23.30 | 10.00 | 13.30 | |
| Дрогичин ч/з Берёзу |
пн,вт,пт,сб,вс | 12.30 | 12.43 | 15.35 | 17.15 | 20.15 |
| Дрогичин | пн,вт,ср,чт,пт | 13.25 | 13.38 | 14.58 | 07.00 | 09.00 |
| Лида | пн,чт,пт,сб,вс | 06.00 | 06.16 | 11.01 | 12.35 | 17.35 |
| Лида | вт,ср | 06.00 | 06.13 | 11.00 | 12.35 | 17.38 |
| Лутки ч/з Ольшаны |
ежедневно | 15.50 | 16.10 | 22.35 | 05.45 | 13.10 |
| Минск | ежедневно | 06.00 | 06.13 | 10.40 | 14.35 | 19.15 |
| Минск | ежедневно | 09.00 | 09.11 | 13.40 | 16.20 | 21.00 |
| Минск | п,твс с 03.12.25 отменен |
09.50 | 10.00 | 14.30 | 15.30 | 20.10 |
| Минск | пн,пт,сб,вс | 16.00 | 16.11 | 20.40 | 09.00 | 13.40 |
| Ольшаны | пн,вт,чт,пт,сб,вс | 06.50 | 7.03 | 12.00 | 13.40 | 19.05 |
| Ольшаны | пт,сб | 09.30 | 09.43 | 14.10 | 17.00 | 21.40 |
| Ольшаны | ежедневно | 10.40 | 10.53 | 15.05 | 05.30 | 10.00 |
| Ольшаны | пнсрптвс | 15.00 | 15.13 | 19.30 | 04.45 | 09.10 |
| Ольшаны | ежедневно | 16.30 | 16.44 | 21.15 | 08.30 | 13.20 |
| Пинск | пн,вт,ср,чт,пт | 13.15 | 13.30 | 16.20 | 07.00 | 09.55 |
| Пинск | ежедневно | 14.00 | 14.14 | 16.45 | 08.30 пт,сб |
11.15 |
| Пинск | пн,вт,ср,чт,пт,вс | 18.00 | 18.13 | 20.05 | 11.40 из Ольшан |
16.25 |
| Пружаны ч/з Каменец |
пн,вт,ср,чт,пт,сб | 07.15 | 09.05 | 09.45 | 11.40 | |
| Пружаны ч/з Каменец |
пн,вт,ср,чт,сб,вс | 12.15 | 14.00 | 14.10 | 16.01 | |
| Пружаны ч/з Каменец |
пт,вс | 16.15 | 18.00 | 18.10 | 20.05 | |
| Сваринь | пн,пт,сб,вс | 09.15 | 09.27 | 11.23 | 11.30 | 13.40 |
| Сваринь | пн,пт,сб,вс | 16.40 | 16.53 | 18.53 | 19.20 | 21.30 |
| Слоним ч/з Жировичи |
пн,вт,пт,сб,вс | 08.00 | 08.13 | 11.20 | 14.55 | 18.15 |
| Слоним ч/з Пружаны |
ежедневно | 13.50 | 16.57 | 07.20 | 10.26 | |
| Солигорск | пт,вс | 06.05 | 06.19 | 11.50 | 16.00 | 21.40 |
| Спорово | ежедневно | 17.20 | 17.33 | 20.25 | 05.50 | 09.00 |
| Тышковичи | ежедневно | 16.50 | 17.03 | 19.29 | 06.30 | 09.06 |
| Щучин | ежедневно | 14.30 | 18.54 | 07.10 | 11.42 |
Брест: расписание движения транспорта