Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста

 

 

Расписание движения троллейбусов по маршруту № 112 в Бресте по всем остановкам

 

РАСПИСАНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В БРЕСТЕ

 

В расписании возможны изменения!

 МАРШРУТ № 112 
ДС «Виктория» - ОАО «Агротранс»

 

РАБОЧИЕ ДНИ

Агротранс – 06.35  06.58  07.18  08.05  08.36  09.02  09.24  10.07  11.26  11.56  12.20  13.24  14.00  14.21  15.27  16.22  16.40  17.07  17.30  18.25  18.45  19.08  19.28  21.04  21.41  22.32  23.05  23.40

Расписание по всем остановкам от Агротранса
Агротранс
Агротранс
Школа
Хлебпром
Речицкая
Почта
Адамковская
Пригородная
Весёлая
Брест. Дивизий
Мостовая
Парк
Театр
Музей спас.ценн.
"Интурист"
Белтелеком
пр. Машерова
МОПРа
Зеленая
ЦМТ
Завод
Богданчука
Техуниверситет
Парк Воинов
ФОК
Гаврилова
ДП "Виктория"
 
06.35 06.58 07.18 08.05 08.36 09.02 09.24 10.07 11.26 11.56 12.20 13.24 14.00 14.21 15.27 16.22 16.40 17.07 17.30 18.25 18.45 19.08 19.28 21.04 21.41 22.32 23.05 23.40                                              
06.36 06.59 07.19 08.06 08.37 09.03 09.25 10.08 11.27 11.57 12.21 13.25 14.01 14.22 15.28 16.23 16.41 17.08 17.31 18.26 18.46 19.09 19.29 21.05 21.42 22.33 23.06 23.41                                              
06.37 07.00 07.20 08.07 08.38 09.04 09.26 10.09 11.28 11.58 12.22 13.26 14.02 14.23 15.29 16.24 16.42 17.09 17.32 18.27 18.47 19.10 19.30 21.06 21.43 22.34 23.07 23.42                                              
06.39 07.02 07.22 08.09 08.40 09.06 09.28 10.11 11.30 12.00 12.24 13.28 14.04 14.25 15.31 16.26 16.44 17.11 17.34 18.29 18.49 19.12 19.32 21.08 21.45 22.36 23.09 23.44                                              
06.41 07.04 07.24 08.11 08.42 09.08 09.30 10.13 11.32 12.02 12.26 13.30 14.06 14.27 15.33 16.28 16.46 17.13 17.36 18.31 18.51 19.14 19.34 21.10 21.47 22.38 23.11 23.46                                              
06.43 07.06 07.26 08.13 08.44 09.10 09.32 10.15 11.34 12.04 12.28 13.32 14.08 14.29 15.35 16.30 16.48 17.15 17.38 18.33 18.53 19.16 19.36 21.12 21.49 22.40 23.13 23.48                                              
06.44 07.07 07.27 08.14 08.45 09.11 09.33 10.16 11.35 12.05 12.29 13.33 14.09 14.30 15.36 16.31 16.49 17.16 17.39 18.34 18.54 19.17 19.37 21.13 21.50 22.41 23.14 23.49                                              
06.45 07.08 07.28 08.15 08.46 09.12 09.34 10.17 11.36 12.06 12.30 13.34 14.10 14.31 15.37 16.32 16.50 17.17 17.40 18.35 18.55 19.18 19.38 21.14 21.51 22.42 23.15 23.50                                              
06.47 07.10 07.30 08.17 08.48 09.14 09.36 10.19 11.38 12.08 12.32 13.36 14.12 14.33 15.39 16.34 16.52 17.19 17.42 18.37 18.57 19.20 19.40 21.16 21.53 22.44 23.17 23.52                                              
06.50 07.13 07.33 08.20 08.51 09.17 09.39 10.22 11.41 12.11 12.35 13.39 14.15 14.36 15.42 16.37 16.55 17.22 17.45 18.40 19.00 19.23 19.43 21.19 21.56 22.47 23.20 23.55                                              
06.52 07.15 07.35 08.22 08.53 09.19 09.41 10.24 11.43 12.13 12.37 13.41 14.17 14.38 15.44 16.39 16.57 17.14 17.47 18.42 19.02 19.25 19.45 21.21 21.58 22.49 23.22 23.57                                              
06.55 07.18 07.38 08.25 08.56 09.22 09.44 10.27 11.46 12.16 12.40 13.44 14.20 14.41 15.47 16.42 17.00 17.17 17.50 18.45 19.05 19.28 19.48 21.24 22.01 22.52 23.25 00.00                                              
06.57 07.20 07.40 08.27 08.58 09.24 09.46 10.29 11.48 12.18 12.42 13.46 14.22 14.43 15.49 16.44 17.02 17.19 17.52 18.47 19.07 19.30 19.50 21.26 22.03 22.54 23.27 00.02                                              
06.59 07.22 07.42 08.29 09.00 09.26 09.48 10.31 11.50 12.20 12.44 13.48 14.24 14.45 15.51 16.46 17.04 17.21 17.54 18.49 19.09 19.32 19.52 21.28 22.05 22.56 23.29 00.04                                              
07.01 07.24 07.44 08.31 09.02 09.28 09.50 10.33 11.52 12.22 12.46 13.50 14.26 14.47 15.53 16.48 17.06 17.23 17.56 18.51 19.11 19.34 19.54 21.30 22.07 22.58 23.31 00.06                                              
07.04 07.27 07.47 08.34 09.05 09.31 09.53 10.36 11.55 12.25 12.49 13.53 14.29 14.50 15.56 16.51 17.09 17.26 17.59 18.54 19.14 19.37 19.57 21.33 22.10 23.01 23.34 00.09                                              
07.06 07.29 07.49 08.36 09.07 09.33 09.55 10.38 11.57 12.27 12.51 13.55 14.31 14.52 15.58 16.53 17.11 17.28 18.01 18.56 19.16 19.39 19.59 21.35 22.12 23.03 23.36 00.11                                              
07.08 07.31 07.51 08.38 09.09 09.35 09.57 10.40 11.59 12.29 12.53 13.57 14.33 14.54 16.00 16.55 17.13 17.30 18.03 18.58 19.18 19.41 20.01 21.37 22.14 23.05 23.38 00.13                                              
07.11 07.34 07.54 08.41 09.12 09.38 10.00 10.43 12.02 12.32 12.56 14.00 14.36 14.57 16.03 16.58 17.16 17.33 18.06 19.01 19.21 19.44 20.04 21.40 22.17 23.08 23.41 00.16                                              
07.13 07.36 07.56 08.43 09.14 09.40 10.02 10.45 12.04 12.34 12.58 14.02 14.38 14.59 16.05 17.00 17.18 17.35 18.08 19.03 19.23 19.46 20.06 21.42 22.19 23.10 23.43 00.18                                              
07.16 07.39 07.59 08.46 09.17 09.43 10.05 10.48 12.07 12.37 13.01 14.05 14.41 15.02 16.08 17.03 17.21 17.38 18.11 19.06 19.26 19.49 20.09 21.45 22.22 23.13 23.46 00.21                                              
07.18 07.41 08.01 08.48 09.19 09.45 10.07 10.50 12.09 12.39 13.03 14.07 14.43 15.04 16.10 17.05 17.23 17.40 18.13 19.08 19.28 19.51 20.11 21.47 22.24 23.15 23.48 00.23                                              
07.20 07.43 08.03 08.49 09.21 09.47 10.09 10.52 12.11 12.41 13.05 14.09 14.45 15.06 16.12 17.07 17.25 17.42 18.15 19.10 19.30 19.53 20.13 21.49 22.26 23.17 23.50 00.25                                              
07.23 07.46 08.06 08.52 09.24 09.50 10.12 10.55 12.14 12.44 13.08 14.12 14.48 15.09 16.15 17.10 17.28 17.45 18.18 19.13 19.33 19.56 20.16 21.52 22.29 23.20 23.53 00.28                                              
07.26 07.49 08.09 08.55 09.27 09.53 10.15 10.58 12.17 12.47 13.11 14.15 14.51 15.12 16.18 17.13 17.31 17.48 18.21 19.16 19.36 19.59 20.19 21.55 22.32 23.23 23.56 00.31                                              
07.28 07.51 08.11 08.57 09.29 09.55 10.17 11.00 12.19 12.49 13.13 14.17 14.53 15.14 16.20 17.15 17.33 17.50 18.23 19.18 19.38 20.01 20.21 21.57 22.34 23.25 23.58 00.33                                              
07.31 07.54 08.14 09.00 09.32 09.58 10.20 11.03 12.22 12.52 13.16 14.20 14.56 15.17 16.23 17.18 17.36 17.53 18.26 19.21 19.41 20.04 20.24 22.00 22.37 23.28 00.01 00.36 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

«Виктория» – 05.30  06.01  06.20  07.04  07.38  08.02  08.23  09.06  10.26  10.58  11.20  12.26  13.00  13.21  14.25  15.22  15.40  16.07  16.30  17.25  17.45  18.07  18.30  20.04  20.42  21.30  22.05  22.40

Расписание по всем остановкам от "Виктории"
ДП "Виктория"
ДС "Виктория"
Гаврилова
ФОК
Дет. городок
Парк Воинов
Техуниверситет
Богданчука
Завод
ЦМТ
Зеленая
МОПРа
пр. Машерова
ЦУМ
Ленина
скв. Иконникова
пл. Ленина
Парк
Мостовая
Матросова
Весёлая
Пригородная
Адамковская
Почта
Речицкая
Хлебпром
Школа
Агротранс 
 
05.30 06.01 06.20 07.04 07.38 08.02 08.23 09.06 10.26 10.58 11.20 12.26 13.00 13.21 14.25 15.22 15.40 16.07 16.30 17.25 17.45 18.07 18.30 20.04 20.42 21.30 22.05 22.40                                              
05.31 06.02 06.21 07.05 07.40 08.04 08.25 09.08 10.28 11.00 11.22 12.28 13.02 13.23 14.27 15.24 15.42 16.09 16.32 17.27 17.47 18.09 18.32 20.06 20.44 21.32 22.07 22.42                                              
05.33 06.04 06.23 07.07 07.42 08.06 08.27 09.10 10.30 11.02 11.24 12.30 13.04 13.25 14.29 15.26 15.44 16.11 16.34 17.29 17.49 18.11 18.34 20.08 20.46 21.34 22.09 22.44                                              
05.34 06.05 06.24 07.08 07.43 08.07 08.28 09.12 10.31 11.03 11.25 12.31 13.05 13.26 14.30 15.27 15.45 16.12 16.35 17.30 17.50 18.12 18.35 20.09 20.47 21.35 22.10 22.45                                              
05.36 06.07 06.26 07.10 07.45 08.09 08.30 09.14 10.33 11.05 11.27 12.33 13.07 13.28 14.32 15.29 15.47 16.14 16.37 17.32 17.52 18.14 18.37 20.11 20.49 21.37 22.12 22.47                                              
05.38 06.09 06.28 07.12 07.47 08.11 08.32 09.16 10.35 11.07 11.29 12.35 13.09 13.30 14.34 15.31 15.49 16.16 16.39 17.34 17.54 18.16 18.39 20.13 20.51 21.39 22.14 22.49                                              
05.41 06.12 06.31 07.15 07.50 08.14 08.35 09.19 10.38 11.10 11.32 12.38 13.12 13.33 14.37 15.34 15.52 16.19 16.42 17.37 17.57 18.19 18.42 20.16 20.54 21.42 22.17 22.52                                              
05.43 06.14 06.33 07.17 07.52 08.16 08.37 09.21 10.40 11.12 11.34 12.40 13.14 13.35 14.39 15.36 15.54 16.21 16.44 17.39 17.59 18.21 18.44 20.18 20.56 21.44 22.19 22.54                                              
05.45 06.16 06.35 07.19 07.54 08.18 08.39 09.23 10.42 11.14 11.36 12.42 13.16 13.37 14.41 15.38 15.56 16.23 16.46 17.41 18.01 18.23 18.46 20.20 20.58 21.46 22.21 22.56                                              
05.48 06.19 06.38 07.22 07.57 08.21 08.42 09.26 10.45 11.17 11.39 12.45 13.19 13.40 14.44 15.41 15.59 16.26 16.49 17.44 18.04 18.26 18.49 20.23 21.01 21.49 22.24 22.59                                              
05.50 06.21 06.40 07.24 07.59 08.23 08.44 09.28 10.47 11.19 11.41 12.47 13.21 13.42 14.46 15.43 16.01 16.28 16.51 17.46 18.06 18.28 18.51 20.25 21.03 21.51 22.26 23.01                                              
05.53 06.24 06.43 07.27 08.02 08.26 08.47 09.31 10.50 11.22 11.44 12.50 13.24 13.45 14.49 15.46 16.04 16.31 16.54 17.49 18.09 18.31 18.54 20.28 21.06 21.54 22.29 23.04                                              
05.55 06.26 06.45 07.29 08.04 08.28 08.49 09.33 10.52 11.24 11.46 12.52 13.26 13.47 14.51 15.48 16.06 16.33 16.56 17.51 18.11 18.33 18.56 20.30 21.08 21.56 22.31 23.06                                              
05.57 06.28 06.47 07.31 08.06 08.30 08.51 09.35 10.54 11.26 11.48 12.54 13.28 13.49 14.53 15.50 16.08 16.35 16.58 17.53 18.13 18.35 18.58 20.32 21.10 21.58 22.33 23.08                                              
06.00 06.31 06.50 07.34 08.09 08.33 08.54 09.38 10.57 11.29 11.51 12.57 13.31 13.52 14.56 15.53 16.11 16.38 17.01 17.56 18.16 18.38 19.01 20.35 21.13 22.01 22.36 23.11                                              
06.02 06.33 06.52 07.36 08.11 08.35 08.56 09.40 10.59 11.31 11.53 12.59 13.33 13.54 14.58 15.55 16.13 16.40 17.03 17.58 18.18 18.40 19.03 20.37 21.15 22.03 22.38 23.13                                              
06.04 06.35 06.54 07.38 08.13 08.37 08.58 09.42 11.01 11.33 11.55 13.01 13.35 13.56 15.00 15.57 16.15 16.42 17.05 18.00 18.20 18.42 19.05 20.39 21.17 22.05 22.40 23.15                                              
06.06 06.37 06.56 07.40 08.15 08.39 09.00 09.44 11.03 11.35 11.57 13.03 13.37 13.58 15.02 15.59 16.17 16.44 17.07 18.02 18.22 18.44 19.07 20.41 21.19 22.07 22.42 23.17                                              
06.08 06.39 06.58 07.42 08.17 08.41 09.02 09.46 11.05 11.37 11.59 13.05 13.39 14.00 15.04 16.01 16.19 16.46 17.09 18.04 18.24 18.46 19.09 20.43 21.21 22.09 22.44 23.19                                              
06.09 06.40 06.59 07.43 08.18 08.42 09.03 09.47 11.06 11.38 12.00 13.06 13.40 14.01 15.05 16.02 16.20 16.47 17.10 18.05 18.25 18.47 19.10 20.44 21.22 22.10 22.45 23.20                                              
06.12 06.43 07.02 07.46 08.21 08.45 09.06 09.50 11.09 11.41 12.03 13.09 13.43 14.04 15.08 16.05 16.23 16.50 17.13 18.08 18.28 18.50 19.13 20.47 21.25 22.13 22.48 23.23                                              
06.14 06.45 07.04 07.48 08.23 08.47 09.08 09.52 11.11 11.43 12.05 13.11 13.45 14.06 15.10 16.07 16.25 16.52 17.15 18.10 18.30 18.52 19.15 20.49 21.27 22.15 22.50 23.25                                              
06.15 06.46 07.05 07.49 08.24 08.48 09.09 09.53 11.12 11.44 12.06 13.12 13.46 14.07 15.11 16.08 16.26 16.53 17.16 18.11 18.31 18.54 19.16 20.50 21.28 22.16 22.51 23.26                                              
06.17 06.48 07.07 07.51 08.26 08.50 09.11 09.55 11.14 11.46 12.08 13.14 13.48 14.09 15.13 16.10 16.28 16.55 17.18 18.13 18.33 18.56 19.18 20.52 21.30 22.18 22.53 23.28                                              
06.19 06.50 07.09 07.53 08.28 08.52 09.13 09.57 11.16 11.48 12.10 13.16 13.50 14.11 15.15 16.12 16.30 16.57 17.20 18.15 18.35 18.58 19.20 20.54 21.32 22.20 22.55 23.30                                              
06.21 06.52 07.11 07.55 08.30 08.54 09.15 09.59 11.18 11.50 12.12 13.18 13.52 14.13 15.17 16.14 16.32 16.59 17.22 18.17 18.37 19.00 19.22 20.56 21.34 22.22 22.57 23.32                                              
06.23 06.54 07.13 07.57 08.32 08.56 09.17 10.01 11.20 11.52 12.14 13.20 13.54 14.15 15.19 16.16 16.34 17.01 17.24 18.19 18.39 19.02 19.24 20.58 21.36 22.24 22.59 23.34                                              
06.25 06.56 07.15 07.59 08.34 08.58 09.19 10.03 11.22 11.54 12.16 13.22 13.56 14.17 15.21 16.18 16.36 17.03 17.26 18.21 18.41 19.04 19.26 21.00 21.38 22.26 23.01 23.36 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Схема движения троллейбусов по маршруту № 102А в Бресте

 

 

 

 

Расширения для Joomla