Со 2 ноября 2024 года маршрут переименован в № 15Б и направлен по ул. Дубровской.
Расписание на этой странице НЕ АКТУАЛЬНО с 02.11.2024 г.
| РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ |
|---|
МАРШРУТ № 23В
Завод «Цветотрон» – торговый дом «Идеал»
РАБОЧИЕ ДНИ
«Цветотрон» – 07.23 16.23
Расписание по всем остановкам в рабочие дни от "Цветотрона"
| "Цветотрон" | 07.23 | 16.23 |
|---|---|---|
| Ковалево | 07.24 | 16.24 |
| Рынок "Лагуна" | 07.26 | 16.26 |
| Луцкая | 07.29 | 16.29 |
| 28 Июля | 07.32 | 16.32 |
| Гребной канал | 07.34 | 16.34 |
| ЦМТ | 07.38 | 16.37 |
| Зеленая | 07.40 | 16.39 |
| МОПРа | 07.45 | 16.43 |
| пр. Машерова | 07.47 | 16.45 |
| ЦУМ | 07.49 | 16.47 |
| Ленина | 07.52 | 16.49 |
| скв. Иконникова | 07.54 | 16.51 |
| пл. Ленина | 07.55 | 16.53 |
| Парк | 07.57 | 16.55 |
| Мостовая | 08.00 | 16.59 |
| Брест. дивизий | 08.02 | 17.01 |
| Аэродромная | 08.06 | 17.05 |
| Белорусская | 08.08 | 17.06 |
| Транспортная | 08.10 | 17.07 |
| Л-та Рябцева | 08.12 | 17.09 |
| "Славнефть" | 08.14 | 17.11 |
| Трудовая | 08.15 | 17.12 |
| "Интертранс" | 08.17 | 17.14 |
| Строительная | 08.18 | 17.16 |
| Промтехника | 08.19 | 17.17 |
| Безымянная | 08.22 | 17.20 |
| "Санта Бремор" | 08.23 | 17.21 |
| Брестглавснаб | 08.24 | 17.22 |
| "Идеал" | 08.26 | 17.24 |
«Идеал» – 08.29 17.28 20.51
Расписание по всем остановкам в рабочие дни от "Идеала"
| "Идеал" | 08.29 | 17.28 | 20.51 |
|---|---|---|---|
| Брестглавснаб | 08.30 | 17.30 | 20.52 |
| Безымянная | 08.31 | 17.31 | 20.53 |
| Рыньковка | 08.32 | 17.32 | 20.54 |
| "Промтехника" | 08.35 | 17.35 | 20.57 |
| Строительная | 08.36 | 17.36 | 20.58 |
| "Интертранс" | 08.37 | 17.38 | 20.59 |
| Трудовая | 08.39 | 17.40 | 21.01 |
| "Славнефть" | 08.40 | 17.42 | 21.03 |
| Л-та Рябцева | 08.42 | 17.44 | 21.05 |
| Центр безопасн. | 08.43 | 17.46 | 21.06 |
| Транспортная | 08.44 | 17.48 | 21.07 |
| Аэродромная | 08.46 | 17.50 | 21.09 |
| Брест. дивизий | 08.51 | 17.56 | 21.14 |
| Мостовая | 08.53 | 17.58 | 21.16 |
| Парк | 08.56 | 18.01 | 21.19 |
| Театр | 08.57 | 18.03 | 21.20 |
| Музей спас.ценн. | 08.59 | 18.05 | 21.22 |
| "Интурист" | 09.02 | 18.08 | 21.25 |
| Белтелеком | 09.03 | 18.09 | 21.26 |
| пр. Машерова | 09.05 | 18.12 | 21.28 |
| МОПРа | 09.07 | 18.15 | 21.30 |
| Зеленая | 09.10 | 18.18 | 21.33 |
| ЦМТ | 09.11 | 18.20 | 21.34 |
| Беларусбанк | 09.13 | 18.22 | 21.36 |
| Гребной канал | 09.16 | 18.25 | 21.39 |
| 28 Июля | 09.18 | 18.27 | 21.41 |
| Луцкая | 09.20 | 18.30 | 21.43 |
| Рынок "Лагуна" | 09.22 | 18.32 | 21.45 |
| Ковалево | 09.25 | 18.35 | 21.48 |
| "Цветотрон" | 09.28 | 18.38 | 21.51 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
«Цветотрон» – 07.41 19.48
Расписание по всем остановкам в выходные дни от "Цветотрона"
| "Цветотрон" | 07.41 | 19.48 |
|---|---|---|
| Ковалево | 07.43 | 19.50 |
| Рынок "Лагуна" | 07.45 | 19.52 |
| Луцкая | 07.47 | 19.54 |
| 28 Июля | 07.49 | 19.56 |
| Гребной канал | 07.51 | 19.58 |
| ЦМТ | 07.54 | 20.01 |
| Зеленая | 07.56 | 20.03 |
| МОПРа | 08.00 | 20.07 |
| пр. Машерова | 08.02 | 20.09 |
| ЦУМ | 08.04 | 20.11 |
| Ленина | 08.06 | 20.13 |
| скв. Иконникова | 08.07 | 20.14 |
| пл. Ленина | 08.09 | 20.16 |
| Парк | 08.11 | 20.18 |
| Мостовая | 08.14 | 20.21 |
| Брест. дивизий | 08.16 | 20.23 |
| Аэродромная | 08.19 | 20.26 |
| Белорусская | 08.21 | 20.27 |
| Транспортная | 08.23 | 20.28 |
| Л-та Рябцева | 08.25 | 20.30 |
| "Славнефть" | 08.26 | 20.32 |
| Трудовая | 08.27 | 20.33 |
| "Интертранс" | 08.29 | 20.35 |
| Строительная | 08.30 | 20.36 |
| "Промтехника" | 08.31 | 20.37 |
| Безымянная | 08.34 | 20.40 |
| "Санта Бремор" | 08.35 | 20.41 |
| Брестглавснаб | 08.36 | 20.42 |
| "Идеал" | 08.38 | 20.44 |
«Идеал» – 08.46 20.48
Расписание по всем остановкам в выходные дни от "Идеала"
| "Идеал" | 08.46 | 20.48 |
|---|---|---|
| Брестглавснаб | 08.47 | 20.49 |
| Безымянная | 08.48 | 20.50 |
| Рыньковка | 08.49 | 20.51 |
| "Промтехника" | 08.52 | 20.54 |
| Строительная | 08.53 | 20.55 |
| "Интертранс" | 08.54 | 20.56 |
| Трудовая | 08.56 | 20.58 |
| "Славнефть" | 08.57 | 20.59 |
| Л-та Рябцева | 08.59 | 21.01 |
| Центр безопасн. | 09.00 | 21.02 |
| Транспортная | 09.01 | 21.03 |
| Аэродромная | 09.03 | 21.05 |
| Брест. дивизий | 09.07 | 21.09 |
| Мостовая | 09.09 | 21.11 |
| Парк | 09.12 | 21.14 |
| Театр | 09.13 | 21.15 |
| Музей спас.ценн. | 09.15 | 21.17 |
| "Интурист" | 09.17 | 21.19 |
| Белтелеком | 09.19 | 21.21 |
| пр. Машерова | 09.21 | 21.23 |
| МОПРа | 09.23 | 21.25 |
| Зеленая | 09.26 | 21.28 |
| ЦМТ | 09.27 | 21.29 |
| Беларусбанк | 09.29 | 21.31 |
| Гребной канал | 09.32 | 21.34 |
| 28 Июля | 09.34 | 21.36 |
| Луцкая | 09.36 | 21.38 |
| Рынок "Лагуна" | 09.38 | 21.40 |
| Ковалево | 09.40 | 21.42 |
| "Цветотрон" | 09.43 | 21.45 |



