Расписание движения транспорта в Бресте Афиша Бреста
 

 

 

Временное расписание автобусов по маршруту № 13 по всем остановкам в Бресте

 

В Бресте на Радуницу и на все большие выходные, 22-25 апреля 2023 года, на автобусном маршруте № 13 увеличено количество рейсов.

 

Смотрите также специальное расписание:

 

 

Автобусы в Бресте

 

 

 МАРШРУТ № 13 . Завод «Газоаппарат» – кладбище Плоска

22-23 АПРЕЛЯ

«Газоаппарат» - 08.16  08.45  09.16  09.46  10.00  10.14  10.52  11.05  11.21  12.05  12.40  13.13  13.42  14.00  14.20  14.55  15.10  15.20  16.15  16.46

Расписание по всем остановкам от "Газоаппарата"

"Газоаппарат"
Центр. рынок
Мицкевича
Республиканская
Боброва
Карасева
Чернинская
Автобаза связи
Водоканал
Городская
д. Плоска
С. Саровского
Сосновая
кл. Плоска
 
08.16 08.45 09.16 09.46 10.00 10.14 10.52 11.05 11.21 12.05 12.40 13.13 13.42 14.00 14.20 14.55 15.10 15.20 16.15 16.46                                            
08.18 08.47 09.18 09.48 10.02 10.16 10.54 11.07 11.23 12.07 12.42 13.15 13.44 14.02 14.22 14.57 15.12 15.22 16.17 16.48                                            
08.20 08.50 09.20 09.51 10.05 10.18 10.57 11.10 11.25 12.10 12.45 13.17 13.47 14.05 14.24 15.00 15.15 15.24 16.19 16.50                                            
08.24 08.54 09.24 09.55 10.09 10.22 11.01 11.14 11.29 12.14 12.49 13.21 13.51 14.09 14.28 15.04 15.19 15.28 16.23 16.54                                            
08.25 08.55 09.25 09.56 10.10 10.23 11.02 11.15 11.30 12.15 12.50 13.22 13.52 14.10 14.29 15.05 15.20 15.29 16.25 16.55                                            
08.27 08.57 09.27 09.58 10.12 10.25 11.04 11.17 11.32 12.17 12.52 13.24 13.54 14.12 14.31 15.07 15.22 15.31 16.27 16.57                                            
08.29 08.59 09.29 10.00 10.14 10.27 11.06 11.19 11.34 12.19 12.54 13.26 13.56 14.14 14.33 15.09 15.24 15.33 16.29 16.59                                            
08.31 09.01 09.31 10.02 10.16 10.29 11.08 11.21 11.36 12.21 12.56 13.28 13.58 14.16 14.35 15.11 15.26 15.35 16.31 17.01                                            
08.33 09.03 09.33 10.04 10.18 10.31 11.10 11.23 11.38 12.23 12.58 13.30 14.00 14.18 14.37 15.13 15.28 15.37 16.33 17.03                                            
08.35 09.05 09.35 10.06 10.20 10.33 11.12 11.25 11.40 12.25 13.00 13.32 14.02 14.20 14.39 15.15 15.30 15.40 16.37 17.05                                            
08.37 09.06 09.37 10.07 10.21 10.35 11.13 11.26 11.42 12.26 13.01 13.34 14.03 14.21 14.41 15.16 15.31 15.42 16.39 17.07                                            
08.38 09.08 09.39 10.09 10.23 10.37 11.15 11.28 11.44 12.28 13.03 13.36 14.05 14.23 14.43 15.18 15.33 15.44 16.41 17.08                                            
08.40 09.09 09.41 10.10 10.24 10.39 11.16 11.29 11.46 12.29 13.04 13.38 14.06 14.24 14.45 15.19 15.34 15.46 16.42 17.10                                            
08.41 09.11 09.42 10.12 10.26 10.40 11.18 11.31 11.47 12.31 13.06 13.39 14.08 14.26 14.46 15.21 15.36 15.47 16.44 17.11 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

Кладбище Плоска - 08.44  09.15  09.44  10.16  10.30  10.50  11.23  11.35  11.49  12.35  13.10  13.44  14.12  14.30  14.48  15.25  15.40  15.52  16.49  17.13

Расписание по всем остановкам от Плоски

кл. Плоска
Сосновая
Гагарина
д. Плоска
Красногвард.
Водоканал
Автобаза связи
Чернинская
Обсерватория
Карасева
Боброва
Республиканская
Профсоюзная
Советская
"Газоаппарат"
 
08.44 09.15 09.44 10.16 10.30 10.50 11.23 11.35 11.49 12.35 13.10 13.44 14.12 14.30 14.48 15.25 15.40 15.52 16.49 17.13                                            
08.45 09.16 09.46 10.17 10.31 10.52 11.24 11.36 11.51 12.36 13.11 13.46 14.13 14.31 14.50 15.26 15.41 15.54 16.50 17.15                                            
08.46 09.18 09.47 10.19 10.33 10.53 11.26 11.38 11.52 12.38 13.13 13.47 14.15 14.33 14.51 15.28 15.43 15.55 16.52 17.16                                            
08.48 09.20 09.49 10.21 10.35 10.55 11.28 11.40 11.54 12.40 13.15 13.49 14.17 14.35 14.53 15.30 15.45 15.57 16.54 17.18                                            
08.50 09.22 09.51 10.23 10.37 10.57 11.30 11.42 11.56 12.42 13.17 13.51 14.19 14.37 14.55 15.32 15.47 15.59 16.56 17.20                                            
08.52 09.23 09.53 10.24 10.38 10.59 11.31 11.43 11.58 12.43 13.18 13.53 14.20 14.38 14.57 15.33 15.48 16.01 16.57 17.22                                            
08.53 09.24 09.54 10.25 10.39 11.00 11.32 11.44 11.59 12.44 13.19 13.54 14.21 14.39 14.58 15.34 15.49 16.02 16.58 17.23                                            
08.54 09.26 09.55 10.27 10.41 11.01 11.34 11.46 12.01 12.46 13.21 13.55 14.23 14.41 15.00 15.36 15.51 16.04 17.00 17.24                                            
08.56 09.28 09.57 10.29 10.43 11.03 11.36 11.48 12.03 12.48 13.23 13.57 14.25 14.43 15.02 15.38 15.53 16.06 17.02 17.26                                            
08.57 09.29 09.58 10.30 10.44 11.04 11.37 11.49 12.04 12.49 13.24 13.58 14.26 14.44 15.03 15.39 15.54 16.07 17.03 17.27                                            
08.59 09.31 09.59 10.32 10.46 11.05 11.39 11.51 12.06 12.51 13.26 13.59 14.28 14.46 15.04 15.41 15.56 16.08 17.05 17.29                                            
09.00 09.32 10.00 10.33 10.47 11.06 11.40 11.52 12.07 12.52 13.27 14.00 14.29 14.47 15.05 15.42 15.57 16.09 17.06 17.30                                            
09.04 09.36 10.04 10.37 10.51 11.10 11.44 11.56 12.11 12.56 13.31 14.04 14.33 14.51 15.09 15.46 16.01 16.13 17.11 17.34                                            
09.06 09.38 10.06 10.39 10.53 11.12 11.46 11.58 12.13 12.58 13.33 14.06 14.35 14.53 15.11 15.48 16.03 16.15 17.13 17.36                                            
09.09 09.40 10.09 10.41 10.55 11.15 11.48 12.00 12.16 13.00 13.35 14.09 14.37 14.55 15.14 15.50 16.05 16.18 17.16 17.38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

24 АПРЕЛЯ

«Газоаппарат» - 08.16  09.16  10.14  11.21  13.13  14.20  15.20  16.46

Расписание по всем остановкам от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Центр. рынок
Мицкевича
Республиканская
Боброва
Карасева
Чернянская
Автобаза связи
Водоканал
Городская
д. Плоска
С. Саровского
Сосновая
кл. Плоска
 
08.16 09.16 10.14 11.21 13.13 14.20 15.20 16.46                                            
08.18 09.18 10.16 11.23 13.15 14.22 15.22 16.48                                            
08.20 09.20 10.18 11.25 13.17 14.24 15.24 16.50                                            
08.24 09.24 10.22 11.29 13.21 14.28 15.28 16.54                                            
08.25 09.25 10.23 11.30 13.22 14.29 15.29 16.55                                            
08.27 09.27 10.25 11.32 13.24 14.31 15.31 16.57                                            
08.29 09.29 10.27 11.34 13.26 14.33 15.33 16.59                                            
08.31 09.31 10.29 11.36 13.28 14.35 15.35 17.01                                            
08.33 09.33 10.31 11.38 13.30 14.37 15.37 17.03                                            
08.35 09.35 10.33 11.40 13.32 14.39 15.40 17.05                                            
08.37 09.37 10.35 11.42 13.34 14.41 15.42 17.07                                            
08.38 09.39 10.37 11.44 13.36 14.43 15.44 17.08                                            
08.40 09.41 10.39 11.46 13.38 14.45 15.46 17.10                                            
08.41 09.42 10.40 11.47 13.39 14.46 15.47 17.11 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

Кладбище Плоска - 08.44  09.44  10.50  11.49  13.44  14.48  15.52  17.13

Расписание по всем остановкам от Плоски
кл. Плоска
Сосновая
С. Саровского
д. Плоска
Красногвард.
Водоканал
Автобаза связи
Чернянская
Обсерватория
Карасева
Боброва
Республиканская
Профсоюзная
Советская
"Газоаппарат"
 
08.44 09.44 10.50 11.49 13.44 14.48 15.52 17.13                                            
08.45 09.46 10.52 11.51 13.46 14.50 15.54 17.15                                            
08.46 09.47 10.53 11.52 13.47 14.51 15.55 17.16                                            
08.48 09.49 10.55 11.54 13.49 14.53 15.57 17.18                                            
08.50 09.51 10.57 11.56 13.51 14.55 15.59 17.20                                            
08.52 09.53 10.59 11.58 13.53 14.57 16.01 17.22                                            
08.53 09.54 11.00 11.59 13.54 14.58 16.02 17.23                                            
08.54 09.55 11.01 12.01 13.55 15.00 16.04 17.24                                            
08.56 09.57 11.03 12.03 13.57 15.02 16.06 17.26                                            
08.57 09.58 11.04 12.04 13.58 15.03 16.07 17.27                                            
08.59 09.59 11.05 12.06 13.59 15.04 16.08 17.29                                            
09.00 10.00 11.06 12.07 14.00 15.05 16.09 17.30                                            
09.04 10.04 11.10 12.11 14.04 15.09 16.13 17.34                                            
09.06 10.06 11.12 12.13 14.06 15.11 16.15 17.36                                            
09.09 10.09 11.15 12.16 14.09 15.14 16.18 17.38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

 

 

25 АПРЕЛЯ

«Газоаппарат» - 08.16  09.05  09.22  09.35  09.45  09.55  10.05  10.15  10.25  10.35  10.47  10.54  11.05  11.15  11.30  11.40  11.50  11.58  12.08  12.20  12.43  12.55  13.10  13.25  13.40  13.56  14.10  14.30  14.40  14.55  15.11  15.25  15.42  15.50  16.05  16.19  16.33  16.48

Расписание по всем остановкам от "Газоаппарата"
"Газоаппарат"
Центр. рынок
Мицкевича
Республиканская
Боброва
Карасева
Чернинская
Автобаза связи
Водоканал
Городская
д. Плоска
С. Саровского
Сосновая
кл. Плоска
 
08.16 09.05 09.22 09.35 09.45 09.55 10.05 10.15 10.25 10.35 10.47 10.54 11.05 11.15 11.30 11.40 11.50 11.58 12.08 12.20 12.43 12.55 13.10 13.25 13.40 13.56 14.10 14.30 14.40 14.55 15.11 15.25 15.42 15.50 16.05 16.19 16.33 16.48                                            
08.18 09.07 09.24 09.37 09.47 09.57 10.07 10.17 10.27 10.37 10.49 10.56 11.07 11.17 11.32 11.42 11.52 12.00 12.10 12.22 12.45 12.57 13.12 13.27 13.42 13.58 14.12 14.32 14.42 14.57 15.13 15.27 15.44 15.52 16.07 16.21 16.35 16.50                                            
08.20 09.09 09.26 09.39 09.50 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.52 10.59 11.10 11.20 11.35 11.45 11.55 12.03 12.13 12.25 12.48 13.00 13.15 13.30 13.44 14.01 14.15 14.35 14.45 15.00 15.16 15.30 15.47 15.55 16.10 16.24 16.38 16.52                                            
08.24 09.13 09.30 09.43 09.54 10.04 10.14 10.24 10.34 10.44 10.56 11.03 11.14 11.24 11.39 11.49 11.59 12.07 12.17 12.29 12.52 13.04 13.19 13.34 13.48 14.05 14.19 14.39 14.49 15.04 15.20 15.34 15.51 15.59 16.14 16.28 16.42 16.56                                            
08.26 09.15 09.32 09.45 09.56 10.06 10.16 10.26 10.36 10.46 10.58 11.05 11.16 11.26 11.41 11.51 12.01 12.09 12.19 12.31 12.54 13.06 13.21 13.36 13.50 14.07 14.21 14.41 14.51 15.06 15.22 15.36 15.53 16.01 16.16 16.30 16.44 16.58                                            
08.28 09.17 09.34 09.47 09.58 10.08 10.18 10.28 10.38 10.48 11.00 11.07 11.18 11.28 11.43 11.53 12.03 12.11 12.21 12.33 12.56 13.08 13.23 13.38 13.52 14.09 14.23 14.43 14.53 15.08 15.24 15.38 15.55 16.03 16.18 16.32 16.46 17.00                                            
08.30 09.19 09.36 09.49 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50 11.02 11.09 11.20 11.30 11.45 11.55 12.05 12.13 12.23 12.35 12.58 13.10 13.25 13.40 13.54 14.11 14.25 14.45 14.55 15.10 15.26 15.40 15.57 16.05 16.20 16.34 16.48 17.02                                            
08.32 09.21 09.39 09.52 10.03 10.13 10.23 10.33 10.43 10.53 11.05 11.12 11.23 11.33 11.48 11.58 12.08 12.16 12.26 12.38 13.01 13.13 13.28 13.43 13.57 14.14 14.28 14.47 14.58 15.13 15.29 15.43 16.00 16.08 16.23 16.37 16.51 17.05                                            
08.34 09.23 09.41 09.54 10.05 10.15 10.25 10.35 10.45 10.55 11.07 11.14 11.25 11.35 11.50 12.00 12.10 12.18 12.28 12.40 13.03 13.15 13.30 13.45 13.59 14.16 14.30 14.49 15.00 15.15 15.31 15.45 16.02 16.10 16.25 16.39 16.53 17.07                                            
08.36 09.25 09.43 09.56 10.07 10.17 10.27 10.37 10.47 10.57 11.09 11.16 11.27 11.37 11.52 12.02 12.12 12.20 12.30 12.42 13.05 13.17 13.32 13.47 14.01 14.18 14.32 14.51 15.02 15.17 15.33 15.47 16.04 16.12 16.27 16.41 16.55 17.09                                            
08.38 09.27 09.45 09.58 10.09 10.19 10.29 10.39 10.49 10.59 11.11 11.18 11.29 11.39 11.54 12.04 12.14 12.22 12.33 12.45 13.07 13.19 13.34 13.49 14.03 14.21 14.35 14.53 15.04 15.19 15.35 15.49 16.06 16.14 16.29 16.43 16.57 17.11                                            
08.40 09.29 09.47 10.00 10.11 10.21 10.31 10.42 10.52 11.02 11.13 11.21 11.32 11.42 11.57 12.07 12.17 12.25 12.36 12.48 13.10 13.22 13.37 13.52 14.06 14.24 14.38 14.55 15.06 15.21 15.37 15.51 16.08 16.16 16.31 16.45 16.59 17.13                                            
08.41 09.30 09.48 10.01 10.12 10.24 10.34 10.45 10.55 11.05 11.16 11.24 11.35 11.45 12.00 12.10 12.20 12.28 12.39 12.51 13.13 13.25 13.40 13.55 14.07 14.27 14.41 14.58 15.07 15.22 15.38 15.52 16.09 16.17 16.32 16.46 17.00 17.14                                            
08.42 09.31 09.49 10.02 10.13 10.25 10.35 10.48 10.58 11.08 11.19 11.27 11.38 11.48 12.03 12.13 12.23 12.29 12.42 12.54 13.16 13.28 13.43 13.58 14.08 14.30 14.44 15.01 15.08 15.23 15.39 15.53 16.10 16.18 16.33 16.47 17.01 17.15 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

Кладбище Плоска - 08.48  09.33  09.50  10.03  10.15  10.28  10.37  10.50  11.00  11.10  11.20  11.30  11.40  11.50  12.05  12.15  12.26  12.31  12.44  12.57  13.18  13.31  13.46  14.00  14.09  14.32  14.46  15.04  15.10  15.25  15.41  15.56  16.15  16.21  16.35  16.49  17.03  17.17

Расписание по всем остановкам от Плоски
кл. Плоска
Сосновая
Гагарина
д. Плоска
Красногвард.
Водоканал
Автобаза связи
Чернинская
Обсерватория
Карасева
Боброва
Республиканская
Профсоюзная
Советская
"Газоаппарат"
 
08.48 09.33 09.50 10.03 10.15 10.28 10.37 10.50 11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.05 12.15 12.26 12.31 12.44 12.57 13.18 13.31 13.46 14.00 14.09 14.32 14.46 15.04 15.10 15.25 15.41 15.56 16.15 16.21 16.35 16.49 17.03 17.17                                            
08.50 09.35 09.52 10.05 10.17 10.30 10.39 10.53 11.03 11.13 11.23 11.33 11.43 11.53 12.08 12.18 12.29 12.34 12.47 13.00 13.21 13.34 13.49 14.03 14.11 14.35 14.49 15.07 15.12 15.28 15.44 15.59 16.17 16.23 16.37 16.51 17.05 17.19                                            
08.51 09.36 09.53 10.06 10.18 10.33 10.42 10.56 11.06 11.16 11.26 11.36 11.46 11.56 12.11 12.21 12.32 12.37 12.50 13.03 13.24 13.37 13.52 14.06 14.12 14.38 14.52 15.10 15.13 15.31 15.47 16.02 16.18 16.24 16.38 16.52 17.06 17.20                                            
08.53 09.38 09.55 10.08 10.20 10.35 10.44 10.59 11.09 11.19 11.29 11.39 11.49 11.59 12.14 12.24 12.35 12.40 12.53 13.06 13.27 13.40 13.55 14.09 14.14 14.41 14.55 15.13 15.15 15.34 15.50 16.05 16.20 16.26 16.40 16.54 17.08 17.22                                            
08.54 09.39 09.56 10.09 10.22 10.37 10.46 11.01 11.11 11.21 11.31 11.41 11.51 12.01 12.16 12.26 12.37 12.42 12.55 13.08 13.29 13.42 13.57 14.11 14.15 14.43 14.57 15.15 15.16 15.36 15.52 16.07 16.22 16.28 16.42 16.56 17.10 17.24                                            
08.56 09.41 09.58 10.11 10.24 10.39 10.48 11.03 11.13 11.23 11.33 11.43 11.53 12.03 12.18 12.28 12.39 12.44 12.58 13.11 13.31 13.44 13.59 14.13 14.17 14.46 15.00 15.17 15.18 15.38 15.54 16.09 16.24 16.30 16.44 16.58 17.12 17.26                                            
08.58 09.43 10.00 10.13 10.26 10.41 10.50 11.05 11.15 11.25 11.35 11.45 11.55 12.05 12.20 12.30 12.41 12.46 13.00 13.13 13.33 13.46 14.01 14.15 14.19 14.48 15.02 15.19 15.20 15.40 15.56 16.11 16.26 16.32 16.46 17.00 17.14 17.28                                            
09.00 09.45 10.02 10.15 10.28 10.43 10.52 11.07 11.17 11.27 11.37 11.47 11.57 12.07 12.22 12.32 12.43 12.48 13.02 13.15 13.35 13.48 14.03 14.17 14.21 14.50 15.04 15.21 15.22 15.42 15.58 16.13 16.28 16.34 16.48 17.02 17.16 17.30                                            
09.02 09.47 10.04 10.17 10.30 10.45 10.54 11.09 11.19 11.29 11.39 11.49 11.59 12.09 12.24 12.34 12.45 12.50 13.04 13.17 13.37 13.50 14.05 14.19 14.23 14.52 15.06 15.23 15.24 15.44 16.00 16.15 16.30 16.36 16.50 17.04 17.18 17.32                                            
09.03 09.48 10.05 10.18 10.31 10.46 10.55 11.10 11.21 11.31 11.41 11.51 12.01 12.11 12.25 12.36 12.47 12.52 13.06 13.19 13.38 13.52 14.07 14.21 14.24 14.54 15.08 15.24 15.25 15.46 16.01 16.16 16.31 16.37 16.51 17.05 17.19 17.33                                            
09.05 09.50 10.07 10.20 10.33 10.48 10.57 11.12 11.23 11.33 11.43 11.53 12.03 12.13 12.27 12.38 12.49 12.54 13.08 13.21 13.40 13.54 14.09 14.23 14.26 14.56 15.10 15.26 15.27 15.48 16.03 16.18 16.33 16.39 16.53 17.07 17.21 17.35                                            
09.07 09.52 10.09 10.22 10.35 10.50 10.59 11.14 11.25 11.35 11.45 11.55 12.05 12.15 12.29 12.40 12.51 12.56 13.10 13.23 13.42 13.56 14.11 14.25 14.28 14.58 15.12 15.28 15.29 15.50 16.05 16.20 16.35 16.41 16.55 17.09 17.23 17.37                                            
09.11 09.56 10.13 10.26 10.39 10.54 11.03 11.18 11.29 11.39 11.49 11.59 12.09 12.19 12.33 12.44 12.55 13.00 13.14 13.27 13.46 14.00 14.15 14.29 14.32 15.02 15.16 15.32 15.33 15.54 16.09 16.24 16.39 16.45 16.59 17.13 17.27 17.41                                            
09.13 09.58 10.15 10.28 10.41 10.56 11.05 11.20 11.31 11.41 11.51 12.01 12.11 12.21 12.35 12.46 12.57 13.02 13.16 13.29 13.48 14.02 14.17 14.31 14.34 15.04 15.18 15.34 15.35 15.56 16.11 16.26 16.41 16.47 17.01 17.15 17.29 17.43                                            
09.15 10.00 10.17 10.30 10.43 10.58 11.07 11.22 11.33 11.43 11.53 12.03 12.13 12.23 12.37 12.48 12.59 13.04 13.18 13.31 13.50 14.04 14.19 14.33 14.36 15.06 15.20 15.36 15.37 15.58 16.13 16.28 16.43 16.49 17.03 17.17 17.31 17.45 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 

 

Расписание движения автобусов в Бресте по всем остановкам

 

Расширения для Joomla