В Бресте с 9 часов 20 сентября до 20 часов 24 сентября временно закрывается движение транспорта через железнодорожный переезд по ул. Дубровской (между остановочными пунктами «Инко Фуд» и «Внештранс»).
В связи с этим на маршруте № 36 увеличивается количество рейсов.
МАРШРУТ № 36 . Центральная городская больница – Катин Бор
20-24 СЕНТЯБРЯ
ЦГБ - 07.28 16.28
«Брестоблавтотранс» - 08.09 17.09
«Идеал» - 08.18 17.18
Расписание по всем остановкам от ЦГБ
| ЦГБ | 07.28 | 16.28 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стафеева | 07.30 | 16.30 | ||||||||||||||||||||||
| Восточный м/р | 07.32 | 16.32 | ||||||||||||||||||||||
| ФОК | 07.35 | 16.35 | ||||||||||||||||||||||
| Школьная | 07.37 | 16.37 | ||||||||||||||||||||||
| Орловская | 07.39 | 16.39 | ||||||||||||||||||||||
| ТЦ "Восток" | 07.41 | 16.41 | ||||||||||||||||||||||
| Пожарное депо | 07.43 | 16.43 | ||||||||||||||||||||||
| Автошкола | 07.46 | 16.46 | ||||||||||||||||||||||
| "Рембыттехника" | 07.48 | 16.48 | ||||||||||||||||||||||
| Чулоч. комбинат | 07.50 | 16.50 | ||||||||||||||||||||||
| "Ковры Бреста" | 07.52 | 16.52 | ||||||||||||||||||||||
| Киевская | 07.55 | 16.55 | ||||||||||||||||||||||
| Березовка | 07.58 | 16.58 | ||||||||||||||||||||||
| Радужная | 07.59 | 16.59 | ||||||||||||||||||||||
| Новосельская | 08.01 | 17.01 | ||||||||||||||||||||||
| Красногвард. | 08.03 | 17.03 | ||||||||||||||||||||||
| "Облавтотранс" | 08.09 | 17.09 | ||||||||||||||||||||||
| Безымянная | 08.12 | 17.12 | ||||||||||||||||||||||
| "Санта Бремор" | 08.14 | 17.14 | ||||||||||||||||||||||
| "Брестглавснаб" | 08.16 | 17.16 | ||||||||||||||||||||||
| "Идеал" | 08.18 | 17.18 | ||||||||||||||||||||||
| "Брестглавснаб" | 08.20 | 17.20 | ||||||||||||||||||||||
| "Белтранс Ойл" | 08.21 | 17.21 | ||||||||||||||||||||||
| "Гефест-Кварц" | 08.23 | 17.23 | ||||||||||||||||||||||
| Катин Бор | 08.24 | 17.24 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Катин Бор - 08.30 17.29
«Идеал» - 08.37 17.36
«Брестоблавтотранс» - 08.46 17.45
Расписание по всем остановкам из Катина Бора
| Катин Бор | 08.30 | 17.29 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Гефест-Кварц" | 08.31 | 17.30 | ||||||||||||||||||||||
| "Белтранс Ойл" | 08.32 | 17.31 | ||||||||||||||||||||||
| СЭЗ "Брест" | 08.33 | 17.32 | ||||||||||||||||||||||
| "Брестглавснаб" | 08.35 | 17.34 | ||||||||||||||||||||||
| "Идеал" | 08.37 | 17.36 | ||||||||||||||||||||||
| "Брестглавснаб" | 08.39 | 17.38 | ||||||||||||||||||||||
| Безымянная | 08.41 | 17.40 | ||||||||||||||||||||||
| "Рыньковка" | 08.43 | 17.42 | ||||||||||||||||||||||
| "Облавтотранс" | 08.46 | 17.45 | ||||||||||||||||||||||
| Красногвард. | 08.51 | 17.50 | ||||||||||||||||||||||
| Новосельская | 08.53 | 17.52 | ||||||||||||||||||||||
| Радужная | 08.54 | 17.53 | ||||||||||||||||||||||
| Березовка | 08.56 | 17.55 | ||||||||||||||||||||||
| Киевская | 08.58 | 17.57 | ||||||||||||||||||||||
| "Ковры Бреста" | 09.01 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
| Чулоч. комбинат | 09.05 | 18.04 | ||||||||||||||||||||||
| "Рембыттехника" | 09.07 | 18.06 | ||||||||||||||||||||||
| Автошкола | 09.09 | 18.08 | ||||||||||||||||||||||
| Пожарное депо | 09.11 | 18.10 | ||||||||||||||||||||||
| ТЦ "Восток" | 09.15 | 18.14 | ||||||||||||||||||||||
| Орловская | 09.17 | 18.16 | ||||||||||||||||||||||
| Школьная | 09.19 | 18.18 | ||||||||||||||||||||||
| ФОК | 09.21 | 18.20 | ||||||||||||||||||||||
| Восточный м/р | 09.23 | 18.22 | ||||||||||||||||||||||
| Стафеева | 09.25 | 18.24 | ||||||||||||||||||||||
| ЦГБ | 09.26 | 18.25 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |


