Городской автобусный маршрут Брест – Жабинка № 77. Стоимость проезда - как и на городских маршрутах.
МАРШРУТ № 77
Брест – Жабинка
ДНИ БЕЗ ЗАЕЗДА В АЭРОПОРТ
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА
Автовокзал - 08.50 14.34 18.07 20.20
|
|
Автокасса Жабинка - 06.40 10.30 16.20
АК Жабинка | 06.40 | 10.30 | 16.20 |
---|---|---|---|
Свободы | 06.42 | 10.32 | 16.22 |
Школа | 06.45 | 10.35 | 16.25 |
Больница | 06.47 | 10.37 | 16.27 |
Щеглики-1 | 06.52 | 10.42 | 16.32 |
Федьковичи | 06.57 | 10.47 | 16.37 |
Петровичи | 07.01 | 10.51 | 16.41 |
Ракитница (пов.) | 07.04 | 10.54 | 16.44 |
Бульково (пов.) | 07.08 | 10.58 | 16.48 |
Хабы | 07.13 | 11.03 | 16.53 |
Щебрин (пов.) | 07.18 | 11.08 | 16.58 |
Тельмы | 07.21 | 11.11 | 17.01 |
Облбольница | 07.25 | 11.15 | 17.05 |
Восточный м/р | 07.31 | 11.20 | 17.10 |
Техуниверситет | 07.38 | 11.25 | 17.15 |
ЦМТ | 07.44 | 11.29 | 17.19 |
МОПРа | 07.48 | 11.32 | 17.22 |
Университет | 07.56 | 11.37 | 17.27 |
Автовокзал | 08.00 | 11.40 | 17.30 |
ДНИ С ЗАЕЗДОМ В АЭРОПОРТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА
Автовокзал - 08.50 14.34 (с заездом в аэропорт в 15.14) 18.07 20.20
|
|
Автокасса Жабинка - 06.40 10.30 16.20 (с заездом в аэропорт в 16.57)
АК Жабинка | 06.40 | 10.30 | 16.20 |
---|---|---|---|
Свободы | 06.42 | 10.32 | 16.22 |
Школа | 06.45 | 10.35 | 16.25 |
Больница | 06.47 | 10.37 | 16.27 |
Щеглики-1 | 06.52 | 10.42 | 16.32 |
Федьковичи | 06.57 | 10.47 | 16.37 |
Петровичи | 07.01 | 10.51 | 16.41 |
Ракитница (пов.) | 07.04 | 10.54 | 16.44 |
Бульково (пов.) | 07.08 | 10.58 | 16.48 |
Хабы | 07.13 | 11.03 | 16.53 |
Аэропорт | 16.57 | ||
Щебрин (пов.) | 07.18 | 11.08 | 17.05 |
Тельмы | 07.21 | 11.11 | 17.08 |
Облбольница | 07.25 | 11.15 | 17.12 |
Восточный м/р | 07.31 | 11.20 | 17.17 |
Техуниверситет | 07.38 | 11.25 | 17.22 |
ЦМТ | 07.44 | 11.29 | 17.26 |
МОПРа | 07.48 | 11.32 | 17.29 |
Университет | 07.56 | 11.37 | 17.34 |
Автовокзал | 08.00 | 11.40 | 17.37 |
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Автовокзал - 08.50 14.34 (с заездом в аэропорт в 15.14) 18.07
Автовокзал | 08.50 | 14.34 | 18.07 |
---|---|---|---|
Университет | 08.54 | 14.38 | 18.11 |
МОПРа | 08.59 | 14.43 | 18.16 |
ЦМТ | 09.02 | 14.46 | 18.19 |
Техуниверситет | 09.06 | 14.50 | 18.23 |
Восточный м/р | 09.11 | 14.55 | 18.28 |
Облбольница | 09.16 | 15.00 | 18.33 |
Тельмы-1 | 09.20 | 15.04 | 18.37 |
Щебрин (пов.) | 09.23 | 15.07 | 18.40 |
Аэропорт | 15.14 | ||
Хабы | 09.27 | 15.17 | 18.44 |
Бульково (пов.) | 09.32 | 15.22 | 18.49 |
Ракитница (пов.) | 09.35 | 15.25 | 18.52 |
Петровичи | 09.38 | 15.28 | 18.55 |
Федьковичи | 09.43 | 15.33 | 19.00 |
Щеглики-1 | 09.49 | 15.39 | 19.06 |
Больница | 09.54 | 15.44 | 19.11 |
Школа | 09.56 | 15.46 | 19.13 |
Свободы | 09.59 | 15.49 | 19.16 |
АК Жабинка | 10.00 | 15.50 | 19.17 |
Автокасса Жабинка - 06.40 10.30 16.20 (с заездом в аэропорт в 16.57)
АК Жабинка
06.40
10.30
16.20
Свободы
06.42
10.32
16.22
Школа
06.45
10.35
16.25
Больница
06.47
10.37
16.27
Щеглики-1
06.52
10.42
16.32
Федьковичи
06.57
10.47
16.37
Петровичи
07.01
10.51
16.41
Ракитница (пов.)
07.04
10.54
16.44
Бульково (пов.)
07.08
10.58
16.48
Хабы
07.13
11.03
16.53
Аэропорт
16.57
Щебрин (пов.)
07.18
11.08
17.05
Тельмы
07.21
11.11
17.08
Облбольница
07.25
11.15
17.12
Восточный м/р
07.31
11.20
17.17
Техуниверситет
07.38
11.25
17.22
ЦМТ
07.44
11.29
17.26
МОПРа
07.48
11.32
17.29
Университет
07.56
11.37
17.34
Автовокзал
08.00
11.40
17.37