| РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ |
|---|
МАРШРУТ № 14Ш
«Газоаппарат» – Гвардейская
РАБОЧИЕ ДНИ
«Газоаппарат» – 06.23 12.25 14.02
| "Газоаппарат" | 06.23 | 12.25 | 14.02 |
|---|---|---|---|
| Университет | 06.25 | 12.27 | 14.04 |
| Гоголя | 06.27 | 12.29 | 14.06 |
| б.Космонавтов | 06.29 | 12.31 | 14.08 |
| б.Шевченко | 06.31 | 12.33 | 14.10 |
| Варшав. шоссе | 06.34 | 12.36 | 14.13 |
| Махновича | 06.36 | 12.38 | 14.15 |
| Грюнвальдская | 06.37 | 12.39 | 14.16 |
| Новая | 06.40 | 12.42 | 14.19 |
| Заречный | 06.41 | 12.44 | 14.21 |
| Мытная | 06.43 | 12.46 | 14.23 |
| Ковель. шоссе | 06.44 | 12.47 | 14.24 |
| Кладбище | 06.47 | 12.50 | 14.27 |
| Парк 1000-летия | 06.48 | 12.51 | 14.28 |
| Кольцевая | 06.50 | 12.53 | 14.30 |
| 4-й Форт | 06.52 | 12.55 | 14.32 |
| Южный | 06.54 | 12.57 | 14.34 |
| Жукова | 06.56 | 12.59 | 14.36 |
| Защит. Отеч. | 06.58 | 13.01 | 14.38 |
| Гвардейская | 07.00 | 13.03 | 14.40 |
Гвардейская – 07.02 13.05
| Гвардейская | 07.02 | 13.05 |
|---|---|---|
| Пронягина | 07.03 | 13.06 |
| Защит. Отеч. | 07.05 | 13.08 |
| Рокоссовского | 07.06 | 13.09 |
| Жукова | 07.07 | 13.10 |
| Южный | 07.08 | 13.11 |
| "Санта-54" | 07.10 | 13.13 |
| 4-й Форт | 07.11 | 13.14 |
| Кольцевая | 07.13 | 13.16 |
| Парк 1000-летия | 07.15 | 13.18 |
| Кладбище | 07.16 | 13.19 |
| Б. Маслова | 07.18 | 13.21 |
| Ковель. шоссе | 07.20 | 13.23 |
| Мытная | 07.21 | 13.24 |
| Заречный | 07.23 | 13.26 |
| Новая | 07.24 | 13.27 |
| Благовещенского | 07.27 | 13.30 |
| Грюнвальдская | 07.29 | 13.32 |
| Махновича | 07.32 | 13.34 |
| гост. "Беларусь" | 07.38 | 13.38 |
| пр. Машерова | 07.40 | 13.40 |
| МОПРа | 07.42 | 13.42 |
| Сикорского | 07.45 | 13.45 |
| Дворцовая | 07.47 | 13.47 |
| Гастелло | 07.48 | 13.48 |
| Стан. юннатов | 07.50 | 13.50 |
| стад "Локомотив" | 07.51 | 13.51 |
| Ж/д колледж | 07.53 | 13.53 |
| Университет | 07.55 | 13.55 |
| "Газоаппарат" | 07.57 | 13.57 |
Брест. Автобусный маршрут № 14Ш на карте. Схема движения
