| РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В БРЕСТЕ |
|---|
МАРШРУТ № 11Б
«Газоаппарат» - Старозадворская - ЦГБ
РАБОЧИЕ ДНИ
«Газоаппарат» – 07.57 08.31 11.37
| "Газоаппарат" | 07.57 | 08.31 | 11.37 |
|---|---|---|---|
| Центр. рынок | 07.59 | 08.33 | 11.39 |
| Мицкевича | 08.01 | 08.35 | 11.41 |
| Театр | 08.04 | 08.38 | 11.44 |
| Музей спас.ценн. | 08.05 | 08.39 | 11.45 |
| "Интурист" | 08.07 | 08.41 | 11.47 |
| Белтелеком | 08.09 | 08.42 | 11.49 |
| пр. Машерова | 08.11 | 08.44 | 11.51 |
| МОПРа | 08.13 | 08.46 | 11.53 |
| Беларусбанк | 08.17 | 08.49 | 11.57 |
| Я. Купалы | 08.20 | 08.52 | 12.00 |
| Киевская | 08.22 | 08.54 | 12.02 |
| Шоссейная | 08.26 | 08.58 | 12.06 |
| Гагарина | 08.28 | 09.00 | 12.08 |
| СШ № 32 | 08.30 | 09.02 | 12.10 |
| БЭТЗ | 08.32 | 09.04 | 12.12 |
| Мошенского | 08.34 | 09.06 | 12.14 |
| БТК | 08.35 | 09.07 | 12.15 |
| Автолюбителей | 08.37 | 09.09 | 12.17 |
| "ВамРад" | 08.39 | 09.11 | 12.19 |
| Задворская | 08.40 | 09.12 | 12.20 |
| Стародворская | 08.41 | 09.13 | 12.21 |
| Задворская | 08.43 | 09.15 | 12.23 |
| "ВамРад" | 08.45 | 09.17 | 12.25 |
| Нов. Задворцы | 08.47 | 09.19 | 12.27 |
| Троллейб. парк | 08.48 | 09.20 | 12.29 |
| "Виктория" | 08.51 | 09.23 | 12.33 |
| Гаврилова | 08.54 | 09.26 | 12.36 |
| ФОК | 08.56 | 09.28 | 12.38 |
| Восточный м/р | 08.58 | 09.30 | 12.40 |
| Стафеева | 08.59 | 09.31 | 12.42 |
| ЦГБ | 09.01 | 09.33 | 12.44 |
ЦГБ – 09.04 09.35 12.48
| ЦГБ | 09.04 | 09.35 | 12.48 |
|---|---|---|---|
| Стафеева | 09.05 | 09.36 | 12.49 |
| Восточный м/р | 09.07 | 09.38 | 12.51 |
| ФОК | 09.09 | 09.40 | 12.53 |
| Гаврилова | 09.11 | 09.42 | 12.55 |
| "Виктория" | 09.13 | 09.44 | 12.57 |
| Троллейб. парк | 09.16 | 09.47 | 13.00 |
| "ВамРад" | 09.19 | 09.50 | 13.03 |
| Задворская | 09.20 | 09.51 | 13.04 |
| Стародворская | 09.21 | 09.52 | 13.05 |
| Задворская | 09.23 | 09.54 | 13.07 |
| "ВамРад" | 09.25 | 09.56 | 13.09 |
| Нов. Задворцы | 09.27 | 09.58 | 13.11 |
| Автолюбителей | 09.29 | 10.00 | 13.13 |
| БТК | 09.30 | 10.01 | 13.14 |
| Мошенского | 09.32 | 10.03 | 13.16 |
| БЭТЗ | 09.34 | 10.05 | 13.18 |
| БЭТЗ | 09.35 | 10.06 | 13.19 |
| СШ № 32 | 09.37 | 10.08 | 13.21 |
| Гагарина | 09.38 | 10.09 | 13.22 |
| Шоссейная | 09.40 | 10.11 | 13.24 |
| Киевская | 09.43 | 10.14 | 13.27 |
| ЛОДЭ | 09.45 | 10.16 | 13.29 |
| ЦМТ | 09.47 | 10.19 | 13.32 |
| Зеленая | 09.49 | 10.21 | 13.34 |
| МОПРа | 09.52 | 10.24 | 13.37 |
| пр. Машерова | 09.54 | 10.26 | 13.39 |
| ЦУМ | 09.55 | 10.27 | 13.41 |
| Ленина | 09.57 | 10.29 | 13.43 |
| скв. Иконникова | 09.58 | 10.30 | 13.44 |
| пл. Ленина | 10.00 | 10.32 | 13.46 |
| Мицкевича | 10.02 | 10.34 | 13.48 |
| Советская | 10.04 | 10.36 | 13.50 |
| "Газоаппарат" | 10.06 | 10.38 | 13.53 |
Брест. Автобусный маршрут № 11Б на карте. Схема движения
