Расписание с 15 апреля 2026 г.
РАБОЧИЕ ДНИ
Тюхиничи – 06.08 06.25 06.42 07.01 / 11-28 мин. / 19.15 20.20
| Тюхиничи | 06.08 | 06.25 | 06.42 | – | 07.01 | 11/28мин | 19.15 | 20.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст. Село | 06.09 | 06.26 | 06.43 | – | 07.02 | 11/28мин | 19.16 | 20.21 |
| Скоки | 06.11 | 06.28 | 06.45 | – | 07.04 | 11/28мин | 19.18 | 20.23 |
| пов.Пески | 06.15 | 06.32 | 06.49 | 06.56 | 07.08 | 11/28мин | 19.22 | 20.27 |
| Клейники | 06.20 | 06.37 | 06.54 | 07.02 | 07.13 | 11/28мин | 19.27 | 20.32 |
| Садовая | 06.21 | 06.38 | 06.55 | 07.03 | 07.14 | 11/28мин | 19.28 | 20.33 |
| Смирнова | 06.23 | 06.40 | 06.57 | 07.05 | 07.16 | 11/28мин | 19.30 | 20.35 |
| Приграничная | 06.24 | 06.41 | 06.58 | 07.06 | 07.17 | 11/28мин | 19.31 | 20.36 |
| пов.Козловичи | 06.26 | 06.43 | 07.00 | 07.08 | 07.19 | 11/28мин | 19.33 | 20.38 |
| Бауманская | 06.27 | 06.44 | 07.01 | 07.09 | 07.20 | 11/28мин | 19.34 | 20.39 |
| Хлебпром | 06.28 | 06.45 | 07.02 | 07.10 | 07.21 | 11/28мин | 19.35 | 20.40 |
| Речицкая | 06.29 | 06.46 | 07.03 | 07.11 | 07.22 | 11/28мин | 19.36 | 20.41 |
| Акимочкина | 06.31 | 06.48 | 07.05 | 07.13 | 07.24 | 11/28мин | 19.38 | 20.43 |
| Брест. дивизий | 06.34 | 06.51 | 07.08 | 07.16 | 07.27 | 11/28мин | 19.41 | 20.46 |
| Мостовая | 06.35 | 06.52 | 07.09 | 07.17 | 07.28 | 11/28мин | 19.42 | 20.47 |
| Мицкевича | 06.37 | 06.54 | 07.11 | 07.19 | 07.30 | 11/28мин | 19.44 | 20.49 |
| Профсоюзная | 06.37 | 06.54 | 07.11 | 07.19 | 07.30 | 11/28мин | 19.44 | 20.49 |
| Комсомольская | 06.38 | 06.55 | 07.12 | 07.20 | 07.31 | 11/28мин | 19.45 | 20.50 |
| Маяковского | 06.39 | 06.56 | 07.13 | 07.21 | 07.32 | 11/28мин | 19.46 | 20.51 |
| Спортшкола | 06.40 | 06.57 | 07.14 | 07.22 | 07.33 | 11/28мин | 19.47 | 20.52 |
| Белтелеком | 06.41 | 06.58 | 07.15 | 07.23 | 07.34 | 11/28мин | 19.48 | 20.53 |
| пр. Машерова | 06.43 | 07.00 | 07.17 | 07.25 | 07.36 | 11/28мин | 19.50 | 20.55 |
| МОПРа | 06.45 | 07.02 | 07.19 | 07.27 | 07.38 | 11/28мин | 19.52 | 20.57 |
| Зеленая | 06.45 | 07.02 | 07.19 | 07.27 | 07.38 | 11/28мин | 19.52 | 20.57 |
| Сикорского | 06.45 | 07.02 | 07.19 | 07.27 | 07.38 | 11/28мин | 19.52 | 20.57 |
| "Ковры Бреста" | 06.51 | 07.08 | 07.25 | 07.33 | 07.44 | 11/28мин | 19.58 | 21.03 |
| Чулоч. комбинат | 06.53 | 07.10 | 07.27 | 07.35 | 07.46 | 11/28мин | 20.00 | 21.05 |
| "Рембыттехника" | 06.54 | 07.11 | 07.28 | 07.36 | 07.47 | 11/28мин | 20.01 | 21.06 |
| Автошкола | 06.57 | 07.14 | 07.31 | 07.39 | 07.50 | 11/28мин | 20.04 | 21.09 |
| Пожарное депо | 06.58 | 07.15 | 07.32 | 07.40 | 07.51 | 11/28мин | 20.05 | 21.10 |
| стад. "Строитель" | 06.59 | 07.16 | 07.33 | 07.41 | 07.52 | 11/28мин | 20.06 | 21.11 |
| Ленинградская | 06.59 | 07.16 | 07.33 | 07.41 | 07.52 | 11/28мин | 20.06 | 21.11 |
| ДС "Виктория" | 07.00 | 07.17 | 07.34 | 07.42 | 07.53 | 11/28мин | 20.07 | 21.12 |
| "Техника и быт" | 07.00 | 07.17 | 07.34 | 07.42 | 07.53 | 11/28мин | 20.07 | 21.12 |
| Дом ветеранов | 07.01 | 07.18 | 07.35 | 07.43 | 07.54 | 11/28мин | 20.08 | 21.13 |
| Стафеева | 07.02 | 07.19 | 07.36 | 07.44 | 07.55 | 11/28мин | 20.09 | 21.14 |
| ЦГБ | 07.05 | 07.22 | 07.39 | 07.47 | 07.58 | 11/28мин | 20.12 | 21.17 |
| Ландшафтная | 07.07 | 07.24 | 07.41 | 07.49 | 08.00 | 11/28мин | 20.14 | 21.19 |
| "Родны Кут" | 07.08 | 07.25 | 07.42 | 07.50 | 08.01 | 11/28мин | 20.15 | 21.20 |
| Вычулки | 07.09 | 07.26 | 07.43 | 07.51 | 08.02 | 11/28мин | 20.16 | 21.21 |
| Есенина | 07.10 | 07.27 | 07.44 | 07.52 | 08.03 | 11/28мин | 20.17 | 21.22 |
| Медицинская | 07.11 | 07.28 | 07.45 | 07.53 | 08.04 | 11/28мин | 20.18 | 21.23 |
| Облбольница | 07.13 | 07.30 | 07.47 | 07.55 | 08.06 | 11/28мин | 20.20 | 21.25 |
| Облбольница | 07.13 | 07.30 | 07.47 | 07.55 | 08.06 | 11/28мин | 20.20 | 21.25 |
Облбольница – 06.20 06.34 06.47 07.00 07.13 07.26 / 11-28 мин. / 19.33 19.54 20.20
| Облбольница | 06.20 | 06.34 | 06.47 | 07.00 | 07.13 | 07.26 | 11/28мин | 19.33 | 19.54 | 20.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облбольница | 06.20 | 06.34 | 06.47 | 07.00 | 07.13 | 07.26 | 11/28мин | 19.33 | 19.54 | 20.20 |
| Медицинская | 06.23 | 06.37 | 06.50 | 07.03 | 07.16 | 07.29 | 11/28мин | 19.36 | 19.57 | 20.23 |
| Есенина | 06.23 | 06.37 | 06.50 | 07.03 | 07.16 | 07.29 | 11/28мин | 19.36 | 19.57 | 20.23 |
| ДСУ | 06.25 | 06.39 | 06.52 | 07.05 | 07.18 | 07.31 | 11/28мин | 19.38 | 19.59 | 20.25 |
| Вычулки | 06.26 | 06.40 | 06.53 | 07.06 | 07.19 | 07.32 | 11/28мин | 19.39 | 20.00 | 20.26 |
| "Родны Кут" | 06.27 | 06.41 | 06.54 | 07.07 | 07.20 | 07.33 | 11/28мин | 19.40 | 20.01 | 20.27 |
| Ландшафтная | 06.28 | 06.42 | 06.55 | 07.08 | 07.21 | 07.34 | 11/28мин | 19.41 | 20.02 | 20.28 |
| ЦГБ | 06.29 | 06.43 | 06.56 | 07.09 | 07.22 | 07.35 | 11/28мин | 19.42 | 20.03 | 20.29 |
| Стафеева | 06.30 | 06.44 | 06.57 | 07.10 | 07.23 | 07.36 | 11/28мин | 19.43 | 20.04 | 20.30 |
| Дом ветеранов | 06.30 | 06.44 | 06.57 | 07.10 | 07.23 | 07.36 | 11/28мин | 19.43 | 20.04 | 20.30 |
| "Техника и быт" | 06.31 | 06.45 | 06.58 | 07.11 | 07.24 | 07.37 | 11/28мин | 19.44 | 20.05 | 20.31 |
| ДС "Виктория" | 06.35 | 06.49 | 07.02 | 07.15 | 07.28 | 07.41 | 11/28мин | 19.48 | 20.09 | 20.35 |
| Ленинградская | 06.36 | 06.50 | 07.03 | 07.16 | 07.29 | 07.42 | 11/28мин | 19.49 | 20.10 | 20.36 |
| стад. "Строитель" | 06.37 | 06.51 | 07.04 | 07.17 | 07.30 | 07.43 | 11/28мин | 19.50 | 20.11 | 20.37 |
| Пожарное депо | 06.38 | 06.52 | 07.05 | 07.18 | 07.31 | 07.44 | 11/28мин | 19.51 | 20.12 | 20.38 |
| Автошкола | 06.39 | 06.53 | 07.06 | 07.19 | 07.32 | 07.45 | 11/28мин | 19.52 | 20.13 | 20.39 |
| "Рембыттехника" | 06.41 | 06.55 | 07.08 | 07.21 | 07.34 | 07.47 | 11/28мин | 19.54 | 20.15 | 20.41 |
| Чулоч. комбинат | 06.42 | 06.56 | 07.09 | 07.22 | 07.35 | 07.48 | 11/28мин | 19.55 | 20.16 | 20.42 |
| "Ковры Бреста" | 06.43 | 06.57 | 07.10 | 07.23 | 07.36 | 07.49 | 11/28мин | 19.56 | 20.17 | 20.43 |
| Я. Купалы | 06.43 | 06.57 | 07.10 | 07.23 | 07.36 | 07.49 | 11/28мин | 19.56 | 20.17 | 20.43 |
| Дворцовая | 06.47 | 07.01 | 07.14 | 07.27 | 07.40 | 07.53 | 11/28мин | 20.00 | 20.21 | 20.47 |
| Сикорского | 06.49 | 07.03 | 07.16 | 07.29 | 07.42 | 07.55 | 11/28мин | 20.02 | 20.23 | 20.49 |
| МОПРа | 06.51 | 07.05 | 07.18 | 07.31 | 07.44 | 07.57 | 11/28мин | 20.04 | 20.25 | 20.51 |
| пр. Машерова | 06.52 | 07.06 | 07.19 | 07.32 | 07.45 | 07.58 | 11/28мин | 20.05 | 20.26 | 20.52 |
| ЦУМ | 06.53 | 07.07 | 07.20 | 07.33 | 07.46 | 07.59 | 11/28мин | 20.06 | 20.27 | 20.53 |
| Ленина | 06.54 | 07.08 | 07.21 | 07.34 | 07.47 | 08.00 | 11/28мин | 20.07 | 20.28 | 20.54 |
| скв. Иконникова | 06.55 | 07.09 | 07.22 | 07.35 | 07.48 | 08.01 | 11/28мин | 20.08 | 20.29 | 20.55 |
| пл. Ленина | 06.56 | 07.10 | 07.23 | 07.36 | 07.49 | 08.02 | 11/28мин | 20.09 | 20.30 | 20.56 |
| Парк | 06.57 | 07.11 | 07.24 | 07.37 | 07.50 | 08.03 | 11/28мин | 20.10 | 20.31 | 20.57 |
| Мостовая | 06.59 | 07.13 | 07.26 | 07.39 | 07.52 | 08.05 | 11/28мин | 20.12 | 20.33 | 20.59 |
| Брест. дивизий | 07.00 | 07.14 | 07.27 | 07.40 | 07.53 | 08.06 | 11/28мин | 20.13 | 20.34 | 21.00 |
| Акимочкина | 07.03 | 07.17 | 07.30 | 07.43 | 07.56 | 08.09 | 11/28мин | 20.16 | 20.37 | 21.03 |
| Речицкая | 07.04 | 07.18 | 07.31 | 07.44 | 07.57 | 08.10 | 11/28мин | 20.17 | 20.38 | 21.04 |
| Хлебпром | 07.05 | 07.19 | 07.32 | 07.45 | 07.58 | 08.11 | 11/28мин | 20.18 | 20.39 | 21.05 |
| Бауманская | 07.06 | 07.20 | 07.33 | 07.46 | 07.59 | 08.12 | 11/28мин | 20.19 | 20.40 | 21.06 |
| пов.Козловичи | 07.09 | 07.23 | 07.36 | 07.49 | 08.02 | 08.15 | 11/28мин | 20.22 | 20.43 | 21.09 |
| Приграничная | 07.11 | 07.25 | 07.38 | 07.51 | 08.04 | 08.17 | 11/28мин | 20.24 | 20.45 | 21.11 |
| "Санта" | 07.11 | 07.25 | 07.38 | 07.51 | 08.04 | 08.17 | 11/28мин | 20.24 | 20.45 | 21.11 |
| Смирнова | 07.13 | 07.27 | 07.40 | 07.53 | 08.06 | 08.19 | 11/28мин | 20.26 | 20.47 | 21.13 |
| Садовая | 07.15 | 07.29 | 07.42 | 07.55 | 08.08 | 08.21 | 11/28мин | 20.28 | 20.49 | 21.15 |
| Клейники | 07.17 | 07.31 | 07.44 | 07.57 | 08.10 | 08.23 | 11/28мин | 20.30 | 20.51 | 21.17 |
| пов.Пески | 07.19 | 07.33 | 07.46 | 07.59 | 08.12 | 08.25 | 11/28мин | 20.32 | 20.53 | 21.19 |
| Скоки | 07.23 | 07.37 | 07.50 | 08.03 | 08.16 | 08.29 | 11/28мин | 20.36 | 20.57 | 21.23 |
| Ст. Село | 07.24 | 07.38 | 07.51 | 08.04 | 08.17 | 08.30 | 11/28мин | 20.37 | 20.58 | 21.24 |
| Тюхиничи | 07.25 | 07.39 | 07.52 | 08.05 | 08.18 | 08.31 | 11/28мин | 20.38 | 20.59 | 21.25 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Тюхиничи – 06.13 06.28 06.43 07.05 07.19 / 14-32 мин. / 18.28 18.44 19.15
| Тюхиничи | 06.13 | 06.28 | 06.43 | – | 07.05 | 07.19 | 14/32мин | 18.28 | 18.44 | 19.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст. Село | 06.14 | 06.29 | 06.44 | – | 07.06 | 07.20 | 14/32мин | 18.29 | 18.45 | 19.16 |
| Скоки | 06.16 | 06.31 | 06.46 | – | 07.08 | 07.22 | 14/32мин | 18.31 | 18.47 | 19.18 |
| пов.Пески | 06.20 | 06.35 | 06.50 | 06.51 | 07.12 | 07.26 | 14/32мин | 18.35 | 18.51 | 19.22 |
| Вишнёвая (заезд) | - | - | - | 06.53 | - | 07.28 | 14/32мин | - | 18.53 | - |
| Новая (заезд) | - | - | - | 06.54 | - | 07.29 | 14/32мин | - | 18.54 | - |
| Новая (выезд) | - | - | - | 06.54 | - | 07.29 | 14/32мин | - | 18.54 | - |
| Вишнёвая (выезд) | - | - | - | 06.55 | - | 07.30 | 14/32мин | - | 18.55 | - |
| Клейники | 06.25 | 06.40 | 06.55 | 07.00 | 07.17 | 07.35 | 14/32мин | 18.40 | 19.00 | 19.27 |
| Садовая | 06.26 | 06.41 | 06.56 | 07.01 | 07.18 | 07.36 | 14/32мин | 18.41 | 19.01 | 19.28 |
| Смирнова | 06.28 | 06.43 | 06.58 | 07.03 | 07.20 | 07.38 | 14/32мин | 18.43 | 19.03 | 19.30 |
| Приграничная | 06.29 | 06.44 | 06.59 | 07.04 | 07.21 | 07.39 | 14/32мин | 18.44 | 19.04 | 19.31 |
| пов.Козловичи | 06.31 | 06.46 | 07.01 | 07.06 | 07.23 | 07.41 | 14/32мин | 18.46 | 19.06 | 19.33 |
| Бауманская | 06.32 | 06.47 | 07.02 | 07.07 | 07.24 | 07.42 | 14/32мин | 18.47 | 19.07 | 19.34 |
| Хлебпром | 06.33 | 06.48 | 07.03 | 07.08 | 07.25 | 07.43 | 14/32мин | 18.48 | 19.08 | 19.35 |
| Речицкая | 06.34 | 06.49 | 07.04 | 07.09 | 07.26 | 07.44 | 14/32мин | 18.49 | 19.09 | 19.36 |
| Акимочкина | 06.36 | 06.51 | 07.06 | 07.11 | 07.28 | 07.46 | 14/32мин | 18.51 | 19.11 | 19.38 |
| Брест. дивизий | 06.39 | 06.54 | 07.09 | 07.14 | 07.31 | 07.49 | 14/32мин | 18.54 | 19.14 | 19.41 |
| Мостовая | 06.40 | 06.55 | 07.10 | 07.15 | 07.32 | 07.50 | 14/32мин | 18.55 | 19.15 | 19.42 |
| Мицкевича | 06.42 | 06.57 | 07.12 | 07.17 | 07.34 | 07.52 | 14/32мин | 18.57 | 19.17 | 19.44 |
| Профсоюзная | 06.42 | 06.57 | 07.12 | 07.17 | 07.34 | 07.52 | 14/32мин | 18.57 | 19.17 | 19.44 |
| Комсомольская | 06.43 | 06.58 | 07.13 | 07.18 | 07.35 | 07.53 | 14/32мин | 18.58 | 19.18 | 19.45 |
| Маяковского | 06.44 | 06.59 | 07.14 | 07.19 | 07.36 | 07.54 | 14/32мин | 18.59 | 19.19 | 19.46 |
| Спортшкола | 06.45 | 07.00 | 07.15 | 07.20 | 07.37 | 07.55 | 14/32мин | 19.00 | 19.20 | 19.47 |
| Белтелеком | 06.46 | 07.01 | 07.16 | 07.21 | 07.38 | 07.56 | 14/32мин | 19.01 | 19.21 | 19.48 |
| пр. Машерова | 06.48 | 07.03 | 07.18 | 07.23 | 07.40 | 07.58 | 14/32мин | 19.03 | 19.23 | 19.50 |
| МОПРа | 06.50 | 07.05 | 07.20 | 07.25 | 07.42 | 08.00 | 14/32мин | 19.05 | 19.25 | 19.52 |
| Зеленая | 06.50 | 07.05 | 07.20 | 07.25 | 07.42 | 08.00 | 14/32мин | 19.05 | 19.25 | 19.52 |
| Сикорского | 06.50 | 07.05 | 07.20 | 07.25 | 07.42 | 08.00 | 14/32мин | 19.05 | 19.25 | 19.52 |
| "Ковры Бреста" | 06.56 | 07.11 | 07.26 | 07.31 | 07.48 | 08.06 | 14/32мин | 19.11 | 19.31 | 19.58 |
| Чулоч. комбинат | 06.58 | 07.13 | 07.28 | 07.33 | 07.50 | 08.08 | 14/32мин | 19.13 | 19.33 | 20.00 |
| "Рембыттехника" | 06.59 | 07.14 | 07.29 | 07.34 | 07.51 | 08.09 | 14/32мин | 19.14 | 19.34 | 20.01 |
| Автошкола | 07.02 | 07.17 | 07.32 | 07.37 | 07.54 | 08.12 | 14/32мин | 19.17 | 19.37 | 20.04 |
| Пожарное депо | 07.03 | 07.18 | 07.33 | 07.38 | 07.55 | 08.13 | 14/32мин | 19.18 | 19.38 | 20.05 |
| стад. "Строитель" | 07.04 | 07.19 | 07.34 | 07.39 | 07.56 | 08.14 | 14/32мин | 19.19 | 19.39 | 20.06 |
| Ленинградская | 07.04 | 07.19 | 07.34 | 07.39 | 07.56 | 08.14 | 14/32мин | 19.19 | 19.39 | 20.06 |
| ДС "Виктория" | 07.05 | 07.20 | 07.35 | 07.40 | 07.57 | 08.15 | 14/32мин | 19.20 | 19.40 | 20.07 |
| "Техника и быт" | 07.05 | 07.20 | 07.35 | 07.40 | 07.57 | 08.15 | 14/32мин | 19.20 | 19.40 | 20.07 |
| Дом ветеранов | 07.06 | 07.21 | 07.36 | 07.41 | 07.58 | 08.16 | 14/32мин | 19.21 | 19.41 | 20.08 |
| Стафеева | 07.07 | 07.22 | 07.37 | 07.42 | 07.59 | 08.17 | 14/32мин | 19.22 | 19.42 | 20.09 |
| ЦГБ | 07.10 | 07.25 | 07.40 | 07.45 | 08.02 | 08.20 | 14/32мин | 19.25 | 19.45 | 20.12 |
| Ландшафтная | 07.12 | 07.27 | 07.42 | 07.47 | 08.04 | 08.22 | 14/32мин | 19.27 | 19.47 | 20.14 |
| "Родны Кут" | 07.13 | 07.28 | 07.43 | 07.48 | 08.05 | 08.23 | 14/32мин | 19.28 | 19.48 | 20.15 |
| Вычулки | 07.14 | 07.29 | 07.44 | 07.49 | 08.06 | 08.24 | 14/32мин | 19.29 | 19.49 | 20.16 |
| Есенина | 07.15 | 07.30 | 07.45 | 07.50 | 08.07 | 08.25 | 14/32мин | 19.30 | 19.50 | 20.17 |
| Медицинская | 07.16 | 07.31 | 07.46 | 07.51 | 08.08 | 08.26 | 14/32мин | 19.31 | 19.51 | 20.18 |
| Облбольница | 07.18 | 07.33 | 07.48 | 07.53 | 08.10 | 08.28 | 14/32мин | 19.33 | 19.53 | 20.20 |
| Облбольница | 07.18 | 07.33 | 07.48 | 07.53 | 08.10 | 08.28 | 14/32мин | 19.33 | 19.53 | 20.20 |
Облбольница – 06.34 06.52 07.10 07.28 07.46 08.26 / 14-32 мин. / 19.33 19.54 20.20
| Облбольница | 06.34 | 06.52 | 07.10 | 07.28 | 07.46 | 08.26 | 14/32мин | 19.33 | 19.54 | 20.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облбольница | 06.34 | 06.52 | 07.10 | 07.28 | 07.46 | 08.26 | 14/32мин | 19.33 | 19.54 | 20.20 |
| Медицинская | 06.37 | 06.55 | 07.13 | 07.31 | 07.49 | 08.29 | 14/32мин | 19.36 | 19.57 | 20.23 |
| Есенина | 06.37 | 06.55 | 07.13 | 07.31 | 07.49 | 08.29 | 14/32мин | 19.36 | 19.57 | 20.23 |
| ДСУ | 06.39 | 06.57 | 07.15 | 07.33 | 07.51 | 08.31 | 14/32мин | 19.38 | 19.59 | 20.25 |
| Вычулки | 06.40 | 06.58 | 07.16 | 07.34 | 07.52 | 08.32 | 14/32мин | 19.39 | 20.00 | 20.26 |
| "Родны Кут" | 06.41 | 06.59 | 07.17 | 07.35 | 07.53 | 08.33 | 14/32мин | 19.40 | 20.01 | 20.27 |
| Ландшафтная | 06.42 | 07.00 | 07.18 | 07.36 | 07.54 | 08.34 | 14/32мин | 19.41 | 20.02 | 20.28 |
| ЦГБ | 06.43 | 07.01 | 07.19 | 07.37 | 07.55 | 08.35 | 14/32мин | 19.42 | 20.03 | 20.29 |
| Стафеева | 06.44 | 07.02 | 07.20 | 07.38 | 07.56 | 08.36 | 14/32мин | 19.43 | 20.04 | 20.30 |
| Дом ветеранов | 06.44 | 07.02 | 07.20 | 07.38 | 07.56 | 08.36 | 14/32мин | 19.43 | 20.04 | 20.30 |
| "Техника и быт" | 06.45 | 07.03 | 07.21 | 07.39 | 07.57 | 08.37 | 14/32мин | 19.44 | 20.05 | 20.31 |
| ДС "Виктория" | 06.49 | 07.07 | 07.25 | 07.43 | 08.01 | 08.41 | 14/32мин | 19.48 | 20.09 | 20.35 |
| Ленинградская | 06.50 | 07.08 | 07.26 | 07.44 | 08.02 | 08.42 | 14/32мин | 19.49 | 20.10 | 20.36 |
| стад. "Строитель" | 06.51 | 07.09 | 07.27 | 07.45 | 08.03 | 08.43 | 14/32мин | 19.50 | 20.11 | 20.37 |
| Пожарное депо | 06.52 | 07.10 | 07.28 | 07.46 | 08.04 | 08.44 | 14/32мин | 19.51 | 20.12 | 20.38 |
| Автошкола | 06.53 | 07.11 | 07.29 | 07.47 | 08.05 | 08.45 | 14/32мин | 19.52 | 20.13 | 20.39 |
| "Рембыттехника" | 06.55 | 07.13 | 07.31 | 07.49 | 08.07 | 08.47 | 14/32мин | 19.54 | 20.15 | 20.41 |
| Чулоч. комбинат | 06.56 | 07.14 | 07.32 | 07.50 | 08.08 | 08.48 | 14/32мин | 19.55 | 20.16 | 20.42 |
| "Ковры Бреста" | 06.57 | 07.15 | 07.33 | 07.51 | 08.09 | 08.49 | 14/32мин | 19.56 | 20.17 | 20.43 |
| Я. Купалы | 06.57 | 07.15 | 07.33 | 07.51 | 08.09 | 08.49 | 14/32мин | 19.56 | 20.17 | 20.43 |
| Дворцовая | 07.01 | 07.19 | 07.37 | 07.55 | 08.13 | 08.53 | 14/32мин | 20.00 | 20.21 | 20.47 |
| Сикорского | 07.03 | 07.21 | 07.39 | 07.57 | 08.15 | 08.55 | 14/32мин | 20.02 | 20.23 | 20.49 |
| МОПРа | 07.05 | 07.23 | 07.41 | 07.59 | 08.17 | 08.57 | 14/32мин | 20.04 | 20.25 | 20.51 |
| пр. Машерова | 07.06 | 07.24 | 07.42 | 08.00 | 08.18 | 08.58 | 14/32мин | 20.05 | 20.26 | 20.52 |
| ЦУМ | 07.07 | 07.25 | 07.43 | 08.01 | 08.19 | 08.59 | 14/32мин | 20.06 | 20.27 | 20.53 |
| Ленина | 07.08 | 07.26 | 07.44 | 08.02 | 08.20 | 09.00 | 14/32мин | 20.07 | 20.28 | 20.54 |
| скв. Иконникова | 07.09 | 07.27 | 07.45 | 08.03 | 08.21 | 09.01 | 14/32мин | 20.08 | 20.29 | 20.55 |
| пл. Ленина | 07.10 | 07.28 | 07.46 | 08.04 | 08.22 | 09.02 | 14/32мин | 20.09 | 20.30 | 20.56 |
| Парк | 07.11 | 07.29 | 07.47 | 08.05 | 08.23 | 09.03 | 14/32мин | 20.10 | 20.31 | 20.57 |
| Мостовая | 07.13 | 07.31 | 07.49 | 08.07 | 08.25 | 09.05 | 14/32мин | 20.12 | 20.33 | 20.59 |
| Брест. дивизий | 07.14 | 07.32 | 07.50 | 08.08 | 08.26 | 09.06 | 14/32мин | 20.13 | 20.34 | 21.00 |
| Акимочкина | 07.17 | 07.35 | 07.53 | 08.11 | 08.29 | 09.09 | 14/32мин | 20.16 | 20.37 | 21.03 |
| Речицкая | 07.18 | 07.36 | 07.54 | 08.12 | 08.30 | 09.10 | 14/32мин | 20.17 | 20.38 | 21.04 |
| Хлебпром | 07.19 | 07.37 | 07.55 | 08.13 | 08.31 | 09.11 | 14/32мин | 20.18 | 20.39 | 21.05 |
| Бауманская | 07.20 | 07.38 | 07.56 | 08.14 | 08.32 | 09.12 | 14/32мин | 20.19 | 20.40 | 21.06 |
| пов.Козловичи | 07.23 | 07.41 | 07.59 | 08.17 | 08.35 | 09.15 | 14/32мин | 20.22 | 20.43 | 21.09 |
| Приграничная | 07.25 | 07.43 | 08.01 | 08.19 | 08.37 | 09.17 | 14/32мин | 20.24 | 20.45 | 21.11 |
| Санта | 07.25 | 07.43 | 08.01 | 08.19 | 08.37 | 09.17 | 14/32мин | 20.24 | 20.45 | 21.11 |
| Смирнова | 07.27 | 07.45 | 08.03 | 08.21 | 08.39 | 09.19 | 14/32мин | 20.26 | 20.47 | 21.13 |
| Садовая | 07.29 | 07.47 | 08.05 | 08.23 | 08.41 | 09.21 | 14/32мин | 20.28 | 20.49 | 21.15 |
| Клейники | 07.31 | 07.49 | 08.07 | 08.25 | 08.43 | 09.23 | 14/32мин | 20.30 | 20.51 | 21.17 |
| Вишнёвая (заезд) | - | - | - | - | - | - | 14/32мин | 20.31 | - | 21.18 |
| Новая (заезд) | - | - | - | - | - | - | 14/32мин | 20.32 | - | 21.19 |
| Новая (выезд) | - | - | - | - | - | - | 14/32мин | 20.32 | - | 21.19 |
| Вишнёвая (выезд) | - | - | - | - | - | - | 14/32мин | 20.35 | - | 21.22 |
| пов.Пески | 07.33 | 07.51 | 08.09 | 08.27 | 08.45 | 09.25 | 14/32мин | 20.37 | 20.53 | 21.24 |
| Скоки | 07.37 | 07.55 | 08.13 | 08.31 | 08.49 | 09.29 | 14/32мин | 20.41 | 20.57 | 21.28 |
| Ст. Село | 07.38 | 07.56 | 08.14 | 08.32 | 08.50 | 09.30 | 14/32мин | 20.42 | 20.58 | 21.29 |
| Тюхиничи | 07.39 | 07.57 | 08.15 | 08.33 | 08.51 | 09.31 | 14/32мин | 20.43 | 20.59 | 21.30 |
ЕЖЕДНЕВНО
Теребунь-2 – 06.45 09.30 12.44 15.36 18.25
| Теребунь-2 | 06.45 | 09.30 | 12.44 | 15.36 | 18.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Теребунь | 06.46 | 09.31 | 12.45 | 15.37 | 18.26 |
| Шумаки | 06.49 | 09.34 | 12.48 | 15.40 | 18.29 |
| Костычи | 06.50 | 09.35 | 12.49 | 15.41 | 18.30 |
| Дачная | 06.52 | 09.37 | 12.51 | 15.43 | 18.32 |
| пов.Пески | 06.54 | 09.39 | 12.53 | 15.45 | 18.34 |
| Вишнёвая (заезд) | 06.55 | 09.40 | 12.54 | 15.46 | - |
| Вишнёвая (заезд) | 06.56 | 09.41 | 12.55 | 15.47 | - |
| Новая (заезд) | 06.58 | 09.43 | 12.57 | 15.49 | - |
| Новая (выезд) | 06.59 | 09.44 | 12.58 | 15.50 | - |
| Вишнёвая (выезд) | 07.00 | 09.45 | 12.59 | 15.51 | - |
| Клейники | 07.02 | 09.47 | 13.01 | 15.53 | 18.25 |
| Садовая | 07.03 | 09.48 | 13.02 | 15.54 | 18.26 |
| Смирнова | 07.05 | 09.50 | 13.04 | 15.56 | 18.28 |
| Приграничная | 07.07 | 09.52 | 13.06 | 15.58 | 18.30 |
| пов.Козловичи | 07.08 | 09.53 | 13.07 | 15.59 | 18.31 |
| Бауманская | 07.09 | 09.54 | 13.08 | 16.00 | 18.32 |
| Хлебпром | 07.10 | 09.55 | 13.09 | 16.01 | 18.33 |
| Речицкая | 07.11 | 09.56 | 13.10 | 16.02 | 18.34 |
| Акимочкина | 07.13 | 09.58 | 13.12 | 16.04 | 18.36 |
| Брест. дивизий | 07.16 | 10.01 | 13.15 | 16.07 | 18.39 |
| Мостовая | 07.17 | 10.02 | 13.16 | 16.08 | 18.40 |
| Мицкевича | 07.19 | 10.04 | 13.18 | 16.10 | 18.42 |
| Профсоюзная | 07.19 | 10.04 | 13.18 | 16.10 | 18.42 |
| Комсомольская | 07.20 | 10.05 | 13.19 | 16.11 | 18.43 |
| Маяковского | 07.21 | 10.06 | 13.20 | 16.12 | 18.44 |
| Спортшкола | 07.22 | 10.07 | 13.21 | 16.13 | 18.45 |
| Белтелеком | 07.23 | 10.08 | 13.22 | 16.14 | 18.46 |
| пр. Машерова | 07.25 | 10.10 | 13.24 | 16.16 | 18.48 |
