В расписании возможны изменения!
Уточненную справку можно получить по телефону 114
Расписание движения пригородных автобусов
Автовокзал Бреста
обновлено 16.12.2024 г.
Пункт назначения | Регулярность | Отправление из Бреста | Тех.ун-т | Прибытие на конечный пункт | Отправление с конечного пункта | Прибытие в Брест |
---|---|---|---|---|---|---|
сан. "Белая Вежа" | пн, вт, пт | 07.35 | 08.40 | 06.20 | 07.25 | |
сан. "Белая Вежа" | пн, вт, пт, сб, вс | 12.00 | 13.05 | 09.45 | 10.50 | |
сан. "Белая Вежа" | пн, вт, пт, сб, вс | 15.10 | 16.15 | 13.25 | 14.30 | |
сан. "Белая Вежа" | пн, вт, пт, сб, вс | 18.00 | 19.05 | 16.20 | 17.25 | |
Беловежский | ежедневно | 06.20 | 07.38 | 07.43 | 09.10 | |
Беловежский | ежедневно | 08.10 | 09.25 | 09.29 | 10.50 | |
Беловежский | сб, вс | 10.50 | 12.05 | 12.09 | 13.30 | |
Беловежский | ежедневно | 13.50 | 15.05 | 15.09 | 16.30 | |
Беловежский | ежедневно | 17.00 | 18.18 | 18.23 | 19.50 | |
Беловежский | ежедневно | 18.40 | 19.55 | 19.58 | 21.15 | |
сан. "Берестье" | ежедневно | 05.50 | 06.40 | 06.45 | 07.45 | |
сан. "Берестье" | ежедневно | 08.15 | 09.20 | 09.43 | 11.00 | |
сан. "Берестье" | ежедневно | 11.00 | 11.55 | 12.10 | 13.00 | |
сан. "Берестье" | ежедневно | 12.50 | 13.55 | 14.18 | 15.30 | |
сан. "Берестье" | ежедневно | 14.00 | 14.50 | 15.10 | 16.00 | |
сан. "Берестье" | ежедневно | 16.50 | 17.45 | 18.00 | 18.50 | |
сан. "Берестье" | ежедневно | 17.40 | 18.45 | 18.48 | 20.00 | |
Блювиничи | пн, вт, ср, чт, пт | 06.57 | 07.45 | |||
Блювиничи | пн, вт, ср, чт, пт | 18.05 | 18.53 | 19.00 | 19.54 | |
Высокое Бобинка |
пн, ср, пт, сб | 07.10 | 09.23 | 09.30 | 11.55 | |
Высокое Бобинка |
пн, ср, пт, сб | 14.40 | 17.00 | 17.02 | 19.25 | |
Богданы | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 09.30 | 10.35 | 07.35 ежедневно |
08.45 | |
Богданы | вс | 10.10 | 11.15 | 11.15 | 12.20 | |
Богданы | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 11.50 | 12.55 | 10.35 | 11.40 | |
Богданы | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 14.40 | 15.45 | 12.55 | 14.05 | |
Богданы | вс | 15.10 | 16.15 | |||
Богданы | ежедневно | 18.30 | 19.35 | 16.50 | 18.00 | |
Б. Зводы | пн, вс | 06.35 | 07.47 | 07.50 | 09.25 | |
Б. Зводы | вт, ср, чт, пт, сб | 06.40 | 07.30 | 07.30 | 08.26 | |
Б. Зводы | ежедневно | 11.30 | 12.25 | 13.00 | 13.56 | |
Б. Зводы | ежедневно | 15.00 | 15.55 | 17.00 | 17.56 | |
Б. Зводы | пн, вс | 17.45 | 18.57 | 19.00 | 20.35 | |
Б. Зводы | вт, ср, чт, пт, сб | 19.00 | 19.55 | 20.00 | 20.56 | |
Б. Радваничи | пн, ср | 06.50 | 07.06 | 08.04 | 08.08 | 09.19 |
Б. Радваничи | пн, вт, чт, пт, сб | 12.40 | 12.56 | 13.54 | 13.58 | 15.09 |
Б. Радваничи | пн, ср | 18.00 | 18.16 | 19.14 | 19.18 | 20.29 |
сан. "Буг" | ежедневно | 08.10 | 08.25 | 09.08 | 09.30 | 10.28 |
сан. "Буг" | ежедневно | 13.20 | 13.34 | 14.18 | 14.30 | 15.28 |
сан. "Буг" | ежедневно | 16.40 | 16.54 | 17.38 | 17.55 | 18.53 |
Великорита | ср, вс | 07.45 | 08.58 | 08.58 | 09.53 | |
Великорита | ср, вс | 15.40 | 16.53 | 16.53 | 17.48 | |
Величковичи | ежедневно | 08.05 | 09.30 | 05.55 | 07.35 | |
Величковичи | ежедневно | 12.30 | 13.55 | 09.35 | 11.00 | |
Величковичи | ежедневно | 18.00 | 19.25 | 14.00 | 15.25 | |
Величковичи | ежедневно | 21.00 | 22.19 | 19.26 | 20.50 | |
Вельямовичи ч/з Непли |
пн, вт, ср, чт, пт | 06.20 | 07.30 | 07.31 | 08.22 | |
Вельямовичи ч/з Костичи |
сб, вс | 06.20 | 07.30 | 07.31 | 08.22 | |
Вельямовичи ч/з Нехолсты |
ежедневно | 07.00 | 07.48 | |||
Вельямовичи ч/з Нехолсты |
ежедневно | 08.15 | 09.03 | 09.15 | 10.03 | |
Вельямовичи ч/з Нехолсты |
ежедневно | 11.00 | 11.48 | 12.00 | 12.48 | |
Вельямовичи ч/з Нехолсты |
ежедневно | 13.50 | 14.38 | 14.40 | 15.28 | |
Вельямовичи ч/з Нехолсты |
ежедневно | 15.45 | 16.33 | 16.35 | 17.23 | |
Вельямовичи ч/з Нехолсты |
ежедневно | 17.40 | 18.28 | 18.35 | 19.23 | |
Войская | пн, чт, пт, сб, вс | 07.15 | 08.25 | 08.30 | 09.45 | |
Войская ч/з Млыны |
ср | 07.15 | 08.37 | 08.40 | 10.07 | |
Войская | чт, вс | 11.10 | 12.20 | 12.25 | 13.40 | |
Войская | пн, чт, пт, сб, вс | 15.40 | 16.50 | 16.55 | 18.10 | |
Войская ч/з Млыны |
ср | 15.40 | 17.02 | 17.05 | 18.32 | |
Волчин | чт | 13.40 | 14.40 | 14.50 | 16.04 | |
Волчин | пн, вт, ср, пт, сб, вс | 14.20 | 15.20 | 15.30 | 16.44 | |
Высокое ч/з Волчин |
пн, пт | 07.00 | 08.32 | 08.35 | 10.20 | |
Высокое | ежедневно | 12.10 | 13.25 | 07.50 | 09.05 | |
Высокое ч/з Волчин |
пн, пт | 15.30 | 17.02 | 17.05 | 18.50 | |
Высокое | ежедневно | 18.00 | 19.15 | 16.00 | 17.15 | |
Высокое | ежедневно | 20.00 | 21.10 | 06.00 | 07.00 | |
Высоко-Литовс | ежедневно | 07.05 | 08.00 | 08.05 | 09.00 | |
Высоко-Литовс | ежедневно | 11.20 | 12.15 | 12.45 | 13.40 | |
Высоко-Литовс | ежедневно | 14.15 | 15.10 | 15.35 | 16.30 | |
Высоко-Литовс | ежедневно | 17.05 | 18.00 | 18.05 | 19.00 | |
Домачево | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 07.00 | 08.00 | 08.00 | 09.00 | |
Домачево | пн, вт, чт, сб, вс | 07.45 | 08.45 | 09.10 | 10.10 | |
Домачево | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 10.10 | 11.10 | 11.25 | 12.25 | |
Домачево | ежедневно | 13.00 | 14.00 | 14.10 | 15.10 | |
Домачево | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 15.10 | 16.10 | 16.30 | 17.30 | |
Домачево | пн, вт, чт, сб | 15.40 | 16.40 | 17.30 | 18.30 | |
Домачево | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 18.00 | 19.00 | |||
Домачево | ежедневно | 20.15 | 21.15 | 21.15 | 22.15 | |
Жабинка ч/з Рачки |
пн, вт, ср, чт, пт | 06.25 | 07.20 | |||
Жабинка ч/з Новосады |
пн, вт, ср, чт, пт, сб | 06.50 | 07.40 | |||
Жабинка ч/з Новосады |
пн, вт, ср, чт, пт | 07.30 | 08.20 | |||
Жабинка ч/з Рачки |
пн, вт, ср, чт, пт | 06.50 | 07.03 | 07.45 | 07.55 | 08.50 |
Жабинка ч/з Рачки |
сб, вс | 07.00 | 07.13 | 07.55 | 08.00 | 08.55 |
Жабинка ч/з Новосады |
пн, вт, ср, чт, пт | 07.30 | 07.43 | 08.20 | 08.30 | 09.20 |
Жабинка ч/з Новосады |
сб | 09.10 | 09.23 | 10.00 | 10.10 | 11.00 |
Жабинка ч/з Рачки |
пн, вт, ср, чт, пт | 09.10 | 09.23 | 10.05 | 10.10 | 11.05 |
Жабинка ч/з Новосады |
пн, вт, ср, чт, пт | 10.10 | 10.23 | 11.00 | 11.10 | 12.00 |
Жабинка ч/з Рачки |
ежедневно | 11.10 | 11.23 | 12.05 | 12.10 | 13.05 |
Жабинка ч/з Новосады |
пн, вт, ср, чт, пт, сб | 11.50 | 12.03 | 12.40 | 12.50 | 13.40 |
Жабинка ч/з Рачки |
ежедневно | 13.35 | 13.48 | 14.30 | 14.35 | 15.30 |
Жабинка ч/з Новосады |
пн, вт, ср, чт, пт | 14.10 | 14.23 | 15.00 | 15.10 | 16.00 |
Жабинка ч/з Новосады |
пн, вт, ср, чт, пт, сб | 15.00 | 15.13 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
Жабинка ч/з Новосады |
сб, вс | 16.00 | 16.13 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
Жабинка ч/з Рачки |
пн, вт, ср, чт, пт | 16.00 | 16.13 | 16.55 | 17.00 | 17.55 |
Жабинка ч/з Новосады |
пн, вт, ср, чт, пт | 16.30 | 16.43 | 17.20 | 17.30 | 18.20 |
Жабинка ч/з Рачки |
ежедневно | 17.00 | 17.13 | 17.55 | 18.00 | 18.55 |
Жабинка ч/з Новосады |
пн, вт, ср, чт, пт | 17.30 | 17.43 | 18.20 | ||
Жабинка ч/з Новосады |
пн, вт, ср, чт, пт, сб | 19.10 | 19.23 | 20.00 | 20.10 | 21.00 |
Жабинка ч/з Рачки |
пн, вт, ср, чт, пт | 19.50 | 20.03 | 20.45 | 20.50 | 21.45 |
Задерть ч/з Франополь |
вт, сб | 06.50 | 07.06 | 08.17 | 08.21 | 09.45 |
Задерть ч/з Франополь |
вт, сб | 18.00 | 18.16 | 19.27 | 19.31 | 20.55 |
Залесье | сб, вс | 07.00 | 08.30 | 08.35 | 10.05 | |
Залесье | сб, вс | 17.10 | 18.40 | 18.45 | 20.15 | |
Збироги ч/з Братылово |
вс | 10.10 | 10.25 | 11.15 | 11.18 | 12.11 |
Збироги ч/з Братылово |
сб | 15.50 | 16.05 | 16.55 | 16.58 | 17.51 |
Ивахновичи ч/з Чернавчицы |
ежедневно | 07.05 | 08.01 | 08.06 | 09.01 | |
Ивахновичи ч/з Чернавчицы |
ежедневно | 13.10 | 14.06 | 14.10 | 15.05 | |
Ивахновичи ч/з Чернавчицы |
ежедневно | 17.00 | 17.56 | 18.00 | 18.55 | |
Ивахновичи ч/з Черни |
ежедневно | 18.35 | 19.32 | 06.35 | 07.32 | |
Каменец ч/з "Белую Вежу" |
ежедневно | 06.15 | 07.46 | 08.15 | 09.35 | |
Каменец | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 07.50 | 09.05 | |||
Каменец ч/з Ратайчицы |
ср, сб | 08.45 | 10.15 | 06.45 | 08.25 | |
Каменец | пн, вт, ср, пт, вс | 08.50 | 10.05 | 18.00 | 19.15 | |
Каменец ч/з Лешню |
чт, сб | 08.50 | 10.20 | 18.00 | 19.30 | |
Каменец | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 07.50 | 08.40 | |||
Каменец ч/з "Белую Вежу" |
пн, вт, ср, чт, пт, сб | 09.45 | 10.45 | |||
Каменец | ежедневно | 10.00 | 11.15 | 12.00 | 13.15 | |
Каменец | ежедневно | 11.30 | 12.45 | 09.30 | 10.45 | |
Каменец | ежедневно | 12.30 | 13.45 | 07.00 | 08.15 | |
Каменец | ежедневно | 13.30 | 14.45 | 15.30 | 16.45 | |
Каменец | ежедневно | 15.50 | 17.05 | 14.05 | 15.20 | |
Каменец ч/з Ратайчицы |
ср, вс | 16.50 | 18.20 | 15.45 | 17.25 | |
Каменец | ежедневно | 17.30 | 18.45 | 19.30 | 20.45 | |
Каменец ч/з Лисовчицы |
ежедневно | 17.40 | 19.20 | 05.30 | 07.30 | |
Каменец | ежедневно | 18.30 | 19.30 | 09.00 | 10.00 | |
Каменец | ежедневно | 19.30 | 20.45 | 17.20 | 18.35 | |
Каменец | ежедневно | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | |
Каменец | ежедневно | 20.50 | 22.05 | 06.00 | 07.15 | |
Кобрин | ежедневно | 06.40 | 06.53 | 07.43 | 08.20 | 09.17 |
Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 07.00 | 07.13 | 07.55 | 08.10 | 09.05 |
Кобрин | ежедневно | 07.50 | 08.03 | 08.45 | 08.55 | 09.50 |
Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт | 08.10 | 08.23 | 09.10 | 06.40 | 07.40 |
Кобрин | ежедневно | 08.30 | 08.43 | 09.26 | 10.00 | 10.57 |
Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт | 08.45 | 09.01 | 09.55 | 07.00 | 08.07 |
Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 08.55 | 09.08 | 09.47 | 07.20 | 08.12 |
Кобрин | ежедневно | 09.10 | 09.27 | 10.31 | 06.45 | 08.06 |
Кобрин | ежедневно | 09.30 | 09.43 | 10.26 | 10.40 | 11.37 |
Кобрин | ежедневно | 09.50 | 10.03 | 10.50 | 07.50 | 08.50 |
Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт | 10.00 | 10.16 | 11.10 | 07.30 | 08.37 |
Кобрин | ежедневно | 10.15 | 10.28 | 11.10 | 11.30 | 12.25 |
Кобрин | ежедневно | 10.25 | 10.40 | 11.30 | 11.50 | 12.56 |
Кобрин | ежедневно | 10.45 | 10.58 | 11.45 | 09.15 | 10.15 |
Кобрин | ежедневно | 11.00 | 11.13 | 11.55 | 12.40 | 13.35 |
Кобрин | ежедневно | 11.25 | 11.38 | 12.17 | 10.20 | 11.12 |
Кобрин | ежедневно | 11.40 | 11.53 | 12.40 | 09.35 | 10.35 |
Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 12.00 | 12.13 | 12.56 | 13.50 | 14.47 |
Кобрин | сб | 12.00 | 12.16 | 13.16 | 08.35 | 09.50 |
Кобрин | сб | 12.10 | 12.23 | 13.05 | 13.50 | 14.47 |
Кобрин | ежедневно | 12.25 | 12.38 | 13.21 | 14.10 | 15.07 |
Кобрин | ежедневно | 12.55 | 13.08 | 13.55 | 11.05 | 12.05 |
Кобрин | ежедневно | 13.20 | 13.33 | 14.20 | 12.10 | 13.10 |
Кобрин | ежедневно | 13.40 | 13.56 | 14.45 | 14.50 | 15.56 |
Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт | 14.00 | 14.16 | 15.16 | 08.35 | 09.50 |
Кобрин | ежедневно | 14.25 | 14.38 | 15.25 | 13.05 | 14.05 |
Кобрин | ежедневно | 14.50 | 15.03 | 15.45 | 16.00 | 16.55 |
Кобрин | ежедневно | 15.10 | 15.23 | 16.02 | 13.30 | 14.22 |
Кобрин | ежедневно | 15.30 | 15.43 | 16.26 | 17.00 | 17.57 |
Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 15.55 | 16.11 | 17.05 | 14.30 | 15.37 |
Кобрин | ежедневно | 16.05 | 16.20 | 17.10 | 17.15 | 18.21 |
Кобрин | ежедневно | 16.30 | 16.43 | 17.25 | 18.00 | 18.55 |
Кобрин | ежедневно | 17.00 | 17.13 | 18.00 | 15.10 | 16.10 |
Кобрин | ежедневно | 17.10 | 17.27 | 18.26 | 15.30 | 17.01 |
Кобрин | ежедневно | 17.20 | 17.33 | 18.15 | 18.30 | 19.20 |
Кобрин | ежедневно | 17.30 | 17.46 | 18.35 | 06.25 | 07.31 |
Кобрин | ежедневно | 17.45 | 17.58 | 18.45 | 16.40 | 17.40 |
Кобрин | ежедневно | 18.10 | 18.23 | 19.10 | 16.20 | 17.20 |
Кобрин | ежедневно | 18.25 | 18.40 | 19.30 | 19.40 | 20.46 |
Кобрин | ежедневно | 18.50 | 19.03 | 19.46 | 20.00 | 20.57 |
Кобрин | ежедневно | 19.10 | 19.23 | 20.02 | 17.35 | 18.27 |
Кобрин | пт, сб, вс | 19.25 | 19.38 | 20.21 | 20.30 | 21.27 |
Кобрин | ежедневно | 19.40 | 19.53 | 20.35 | 21.00 | 21.55 |
Кобрин | вс | 20.00 | 20.16 | 21.12 | 18.40 | 19.52 |
Кобрин | ежедневно | 20.10 | 20.23 | 21.05 | 21.20 | 22.15 |
Кобрин | ежедневно | 20.35 | 20.45 | 21.35 | 19.00 | 20.00 |
Кобрин | сб, вс | 21.10 | 21.23 | 22.10 | 19.20 | 20.20 |
Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт | 21.20 | 21.36 | 22.36 | 19.20 | 20.38 |
Кобрин | вс | 21.40 | 21.55 | 22.42 | 20.15 | 21.20 |
Лисовчицы | ежедневно | 13.30 | 14.53 | 14.55 | 16.20 | |
Ляховцы | ср, сб, вс | 06.20 | 07.40 | 07.45 | 09.16 | |
Ляховцы ч/з Луково |
пт | 06.20 | 07.51 | 08.00 | 09.44 | |
Ляховцы | вс | 13.10 | 14.35 | 14.40 | 16.11 | |
Ляховцы | ср | 17.10 | 18.35 | 18.40 | 20.11 | |
Ляховцы | сб | 18.20 | 19.45 | 19.50 | 21.21 | |
Ляховцы ч/з Луково |
пт | 17.10 | 18.47 | 18.50 | 20.34 | |
Малорита | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 06.30 | 07.28 | 07.30 | 08.35 | |
Малорита | ежедневно | 07.00 | 08.00 | 08.05 | 09.05 | |
Малорита ч/з Медно |
пт, сб, вс | 07.20 | 08.55 | 09.05 | 10.45 | |
Малорита ч/з Медно |
ср | 08.05 | 09.40 | 09.50 | 11.30 | |
Малорита | ежедневно | 07.30 | 08.28 | 08.35 | 09.33 | |
Малорита | ежедневно | 08.00 | 09.18 | 06.05 | 07.31 | |
Малорита | ежедневно | 08.45 | 09.45 | 09.50 | 10.50 | |
Малорита | ежедневно | 09.30 | 10.28 | 10.35 | 11.33 | |
Малорита | ежедневно | 10.00 | 11.00 | 11.25 | 12.25 | |
Малорита | ежедневно | 10.45 | 12.03 | 09.25 | 10.35 | |
Малорита | ежедневно | 11.05 | 12.03 | 12.10 | 13.08 | |
Малорита | ежедневно | 11.55 | 12.53 | 13.00 | 13.58 | |
Малорита | ежедневно | 12.40 | 13.41 | 14.00 | 15.00 | |
Малорита | ежедневно | 13.20 | 14.20 | 14.40 | 15.40 | |
Малорита | ежедневно | 14.10 | 15.08 | 15.15 | 16.13 | |
Малорита | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 15.05 | 16.03 | 16.25 | 17.23 | |
Малорита | вс | 15.05 | 15.58 | 16.00 | 16.57 | |
Малорита ч/з Медно |
ср, пт, сб, вс | 15.50 | 17.25 | 17.35 | 19.15 | |
Малорита | ежедневно | 16.10 | 17.10 | 17.20 | 18.20 | |
Малорита | ежедневно | 16.45 | 17.46 | 17.50 | 18.50 | |
Малорита | ежедневно | 18.00 | 19.18 | 15.40 | 16.55 | |
Малорита | пт | 18.30 | 19.30 | 19.35 | 20.35 | |
Малорита | пн, вт, ср, чт, сб, вс | 18.45 | 19.45 | 19.45 | 20.45 | |
Михалин ч/з К.Жировецкую |
пт, вс | 06.50 | 07.06 | 08.11 | 08.15 | 09.33 |
Михалин ч/з К.Жировецкую |
пт, вс | 18.00 | 18.16 | 19.21 | 19.25 | 20.43 |
Мухавец №201 | пн, вт, ср, чт, пт | 07.10 | 07.40 | 06.30 | 07.00 | |
Мухавец №201 | пн, вт, ср, чт, пт | 08.10 | 08.40 | 07.25 | 08.00 | |
Мухавец №201 | сб, вс празд. дни |
09.00 | 09.35 | 08.00 | 08.30 | |
Мухавец №201 | пн, вт, ср, чт, пт | 09.00 | 09.35 | 08.00 | 08.35 | |
Мухавец №201 | пн, вт, ср, чт, пт | 09.50 | 10.25 | 09.00 | 09.35 | |
Мухавец №201 | пн, вт, ср, чт, пт | 11.40 | 12.15 | 10.50 | 11.25 | |
Мухавец №201 | сб, вс празд. дни |
11.40 | 12.15 | 10.00 | 10.35 | |
Мухавец №201 | пн, вт, ср, чт, пт | 12.20 | 12.55 | 09.45 | 10.15 | |
Мухавец №201 | пн, вт, ср, чт, пт | 14.00 | 14.35 | 13.15 | 13.45 | |
Мухавец №201 | сб, вс празд. дни |
14.00 | 14.35 | 12.30 | 13.00 | |
Мухавец №201 | ежедневно | 16.00 | 16.35 | 14.50 | 15.20 | |
Мухавец №201 | пн, вт, ср, чт, пт | 17.00 | 17.35 | 12.30 | 13.05 | |
Мухавец №201 | пн, вт, ср, чт, пт | 17.45 | 18.20 | 16.55 | 17.30 | |
Мухавец №201 | пн, вт, ср, чт, пт | 18.35 | 19.10 | 17.45 | 18.20 | |
Мухавец №201 | сб, вс празд. дни |
18.35 | 19.10 | 16.55 | 17.30 | |
Мухавец №201 | ежедневно | 20.00 | 20.30 | 19.15 | 19.45 | |
Мухавец №444 ч/з К.Жировецкую |
пн, вт, ср, чт, пт | 06.45 | 07.44 | |||
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
пн, вт, ср, чт, пт | 07.00 | 07.35 | |||
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
пн, вт, ср, чт, пт | 07.55 | 08.30 | 08.30 | 09.10 | |
Мухавец №444 ч/з К.Жировецкую |
пн, вт, ср, чт, пт | 08.20 | 08.35 | 09.19 | 09.25 | 10.19 |
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
сб, вс празд. дни |
08.40 | 09.10 | 09.20 | 09.50 | |
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
сб, вс празд. дни |
11.00 | 11.30 | 11.40 | 12.10 | |
Мухавец №444 ч/з К.Жировецкую |
пн, вт, ср, чт, пт | 11.10 | 11.25 | 12.05 | 12.10 | 13.08 |
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
сб, вс празд. дни |
13.00 | 13.30 | 13.40 | 14.10 | |
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
пн, вт, ср, чт, пт | 13.20 | 13.55 | 14.00 | 14.35 | |
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
сб, вс празд. дни |
14.30 | 15.00 | 15.10 | 15.40 | |
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
пн, вт, ср, чт, пт | 15.20 | 16.00 | 16.00 | 16.40 | |
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
сб, вс празд. дни |
17.15 | 17.45 | 17.55 | 18.35 | |
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
пн, вт, ср, чт, пт | 17.20 | 18.00 | 18.00 | 18.35 | |
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
сб, вс празд. дни |
19.10 | 19.40 | 19.50 | 20.20 | |
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
пн, вт, ср, чт, пт | 19.10 | 19.50 | 19.50 | 20.20 | |
Мухавец №444Т ч/з К.Жировецкую |
ежедневно | 20.30 | 21.00 | |||
Нехолсты пов. ч/з Тюхиничи |
пн, вт, ср, чт, пт | 06.20 | 06.55 | |||
Нехолсты пов. ч/з Тюхиничи |
пн, вт, ср, чт, пт | 07.00 | 07.35 | 07.37 | 08.20 | |
Нехолсты пов. ч/з Тюхиничи |
пн, вт, ср, чт, пт | 10.20 | 10.55 | 10.57 | 11.37 | |
Нехолсты пов. ч/з Тюхиничи |
пн, вт, ср, чт, пт | 13.25 | 14.01 | 14.03 | 14.44 | |
Нехолсты пов. ч/з Тюхиничи |
пн, вт, ср, чт, пт | 17.10 | 17.45 | 17.51 | 18.35 | |
Новосады | ср, пт | 07.45 | 09.07 | 09.07 | 10.25 | |
Новосады | ср, пт, вс | 15.40 | 17.02 | 17.02 | 18.30 | |
Н. Заболотье ч/з Луково |
сб | 10.10 | 11.40 | 11.45 | 13.27 | |
Н. Заболотье ч/з Луково |
вс | 14.20 | 15.50 | 15.55 | 17.37 | |
Новоселки | ср, вс | 06.35 | 08.04 | 08.05 | 09.40 | |
Новоселки | ср, вс | 16.25 | 17.54 | 17.55 | 19.30 | |
Орхово | ежедневно | 06.45 | 08.09 | 08.16 | 09.40 | |
Орхово | ежедневно | 08.00 | 09.24 | 09.26 | 10.50 | |
Орхово ч/з Домачево |
ежедневно | 10.30 | 11.54 | 06.26 | 07.55 | |
Орхово | ежедневно | 12.10 | 13.34 | 13.56 | 15.20 | |
Орхово | ежедневно | 13.30 | 14.54 | 15.26 | 16.50 | |
Орхово | ежедневно | 16.20 | 17.44 | 17.56 | 19.20 | |
Орхово | ежедневно | 17.30 | 18.54 | 19.11 | 20.35 | |
Орхово ч/з Домачево |
ежедневно | 19.00 | 20.24 | 11.56 | 13.25 | |
Остромечево | ежедневно | 06.40 | 07.15 | |||
Остромечево | ежедневно | 07.50 | 08.25 | 08.40 | 09.15 | |
Остромечево | ежедневно | 10.30 | 11.05 | 11.10 | 11.45 | |
Остромечево | ежедневно | 12.25 | 13.00 | 13.05 | 13.40 | |
Остромечево | ежедневно | 15.50 | 16.25 | 16.30 | 17.05 | |
Остромечево | ежедневно | 18.00 | 18.35 | 18.40 | 19.15 | |
Остромечево | вт, ср, чт, пт, сб | 20.40 | 21.10 | |||
Пелище | пн, ср, чт, пт | 06.00 | 06.40 | 06.40 | 07.25 | |
Пелище | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 08.10 | 08.55 | 09.00 | 09.45 | |
Пелище | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 11.00 | 11.45 | 11.50 | 12.35 | |
Пелище | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 15.20 | 16.05 | 16.10 | 16.55 | |
Пелище | пн, ср, чт, пт | 17.30 | 18.15 | 18.30 | 19.15 | |
Пелище | сб, вс | 17.30 | 18.15 | 18.40 | 19.25 | |
Каменец Подб.Огородники |
сб | 07.50 | 09.50 | 17.05 вс |
19.15 вс |
|
Подлесье ч/з Мухавец |
ср | 06.30 | 07.17 | 07.20 | 08.30 | |
Подлесье ч/з К.Журавецкую |
сб, вс | 06.30 | 06.44 | 07.27 | 07.30 | 08.34 |
Подлесье ч/з Мухавец |
ср | 16.30 | 17.17 | 17.20 | 18.30 | |
Подлесье ч/з К.Журавецкую |
сб | 16.30 | 16.44 | 17.27 | 17.30 | 18.34 |
Подлесье ч/з К.Журавецкую |
вс | 18.00 | 18.14 | 18.57 | 19.00 | 20.01 |
Рогозно | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 07.09 из Медно |
07.50 | |||
Рогозно | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 08.20 | 09.10 | 09.30 | 10.20 | |
Рогозно | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 11.30 | 12.11 до Медно |
13.09 из Медно |
13.50 | |
Рогозно | вс | 11.30 | 12.11 до Медно |
13.09 из Медно |
13.50 | |
Рогозно | ежедневно | 14.30 | 15.20 | 18.00 | 18.50 | |
Рогозно | ежедневно | 19.40 | 20.30 | |||
Рудка | сб | 06.50 | 07.05 | 08.14 | 08.19 | 09.46 |
Рудка | вс | 16.40 | 17.00 | 18.09 | 18.14 | 19.41 |
Старое Село ч/з Ракитницу |
сб, вс | 06.40 | 06.57 | 07.40 | 07.41 | 09.03 |
Старое Село ч/з Ракитницу |
пн, пт | 07.50 | 08.07 | 08.50 | 08.41 | 10.14 |
Старое Село ч/з Федьковичи |
пн, пт, сб, вс | 16.55 | 17.12 | 18.16 | 18.17 | 19.18 |
Теребунь | ср | 14.20 | 14.58 | 15.02 | 15.40 | |
Франополь | пн, вт, ср, чт, пт | 06.50 | 07.50 | |||
Франополь | чт | 06.50 | 07.06 | 08.11 | 08.15 | 09.32 |
Франополь | ежедневно | 09.00 | 10.00 | 10.05 | 11.05 | |
Франополь | ср, вс | 12.40 | 12.56 | 14.01 | 14.05 | 15.22 |
Франополь | ежедневно | 14.40 | 15.40 | 15.50 | 16.50 | |
Франополь | ежедневно | 17.10 | 18.10 | 18.15 | 19.15 | |
Франополь | чт | 18.00 | 18.16 | 19.21 | 19.25 | 20.42 |
Хмелево ч/з Жабинку |
сб, вс празд. дни |
07.30 | 07.43 | 08.32 | 08.40 | 09.50 |
Хмелево ч/з Жабинку |
пн, вт, ср, чт, пт | 08.00 | 08.13 | 09.02 | 09.20 | 10.30 |
Хмелево ч/з Жабинку |
сб, вс празд. дни |
10.00 | 10.13 | 11.04 | 11.15 | 12.20 |
Хмелево ч/з Жабинку |
ежедневно | 12.40 | 12.53 | 13.42 | 14.00 | 15.10 |
Хмелево ч/з Жабинку |
пн, вт, ср, чт, пт, сб | 17.55 | 18.08 | 18.57 | 19.15 | 20.25 |
Хмелево ч/з Чернавчицы |
сб | 07.25 | 08.23 | 08.28 | 09.29 | |
